BSV - BMM25/26 - Stadtklasse 1.3 | Veranstalter | Berliner Schachverband e.V., Kai-Uwe Melchet - 12984744 |
| Föderation | Deutschland ( GER ) |
| Hauptschiedsrichter | Kai-Uwe Melchet - 12984744 |
| Schiedsrichter | |
| Bedenkzeit | 40 moves / 90 min + all moves / 30 min + 30sec from move 1 |
| Ort | Berlin |
| Rundenanzahl | 9 |
| Turniermodus | Mannschafts-Rundenturniere |
| Elorechnung | - |
| Von | 12.10.2025 bis 19.04.2026 |
| Eloschnitt | 1255 |
| Auslosungsprogramm | Swiss-Chess from Franz-Josef Weber |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 19.04.2026 15:49:30, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 326031
| Turnierauswahl | LL, SA, SB, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 34 |
| Links | Homepage, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
| Listen | Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
| Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9 |
| Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
| |
|
Teamaufstellung ohne Ergebnisse
| 1. SV Berlin-Friedrichstadt I (EloDS:1777 / Wtg1: 7 / Wtg2: 32,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz |
| 1 | | Feikes, Jörg | 1888 | GER | 24699217 | 1 | 1 |
| 2 | | Weinhold, Stephan | 1861 | GER | 12958840 | 2,5 | 6 |
| 3 | | Grassi, Fabrizio | 1738 | SUI | 24632635 | 3 | 7 |
| 4 | | Sutterlüty, Matteo | 1779 | GER | 34687211 | 2,5 | 7 |
| 5 | | Schulze, Roland | 1722 | GER | 16228839 | 4 | 8 |
| 6 | | Rosenbusch, Robert-Mario | 1739 | GER | 16220480 | 2 | 4 |
| 7 | | Borchert, Romario | 1749 | GER | 34653015 | 3,5 | 7 |
| 8 | | Balthasar, Eric | 1737 | | 34637109 | 5,5 | 9 |
| 9 | | Pouydesseau, Mathieu | 1667 | FRA | 20690703 | 1 | 6 |
| 10 | | frei 110, | 0 | | | 0 | 0 |
| 11 | | frei 111, | 0 | | | 0 | 0 |
| 12 | | frei 112, | 0 | | | 0 | 0 |
| 13 | | frei 113, | 0 | | | 0 | 0 |
| 14 | | frei 114, | 0 | | | 0 | 0 |
| 15 | | frei 115, | 0 | | | 0 | 0 |
| 16 | | frei 116, | 0 | | | 0 | 0 |
| 17 | | Krambeer, Bernd | 1685 | GER | 34636935 | 4,5 | 8 |
| 18 | | Tamir, Eylon | 1654 | GER | 533021880 | 1,5 | 2 |
| 19 | | Tamm, Wolfgang | 1618 | GER | 34631984 | 0 | 1 |
| 20 | | Berg, Oliver | 1591 | GER | 34638440 | 0,5 | 1 |
| 21 | | Wustlich, Marten | 1515 | GER | 533023247 | 0 | 1 |
| 22 | | Schalge, Hendrik | 1569 | GER | 34692959 | 1 | 2 |
| 23 | | Chovatiya, Jaydeep | 1531 | GER | 34631119 | 0 | 1 |
| 24 | | Meienreis, Hans-J | 1457 | GER | | 0 | 0 |
| 25 | | Heeger, Frank | 1423 | GER | | 0 | 0 |
| 26 | | Sorland, Vegard T. | 1479 | GER | 533044686 | 0 | 0 |
| 27 | | Romano, Toni | 1443 | GER | 533006130 | 0 | 0 |
| 28 | | Schöbe, Martin | 1381 | GER | | 0 | 1 |
| 29 | | Brockmann, Sean | 1422 | GER | 533008906 | 0 | 0 |
| 30 | | Emge, Rico | 1366 | | | 0 | 0 |
| 31 | | Reich, Michael | 1361 | GER | | 0 | 0 |
| 32 | | Malur-Dahmen, Thoralf . | 1527 | GER | | 0 | 0 |
| 2. BSV Chemie Weissensee II (EloDS:1960 / Wtg1: 12 / Wtg2: 41) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz |
| 1 | | Niese, Holger | 2082 | GER | 4697057 | 1 | 1 |
| 2 | | Neldner, Jan | 2001 | GER | 4654293 | 4,5 | 8 |
| 3 | | Arndt, Uwe | 1971 | GER | 24647713 | 4,5 | 6 |
| 4 | | Eberlein, Johann | 1973 | GER | 24623121 | 1 | 2 |
| 5 | | Poseck, Steffen | 1960 | GER | 4619080 | 3 | 5 |
| 6 | | Voigt, Ingo | 1914 | GER | 4622618 | 4 | 5 |
| 7 | | Brandt, Silvio | 1893 | GER | 4643674 | 4,5 | 9 |
| 8 | | Schrodt, Sebastian | 1888 | GER | 24675563 | 3 | 3 |
| 9 | | Pröschild, Matthias | 1804 | GER | 12999245 | 4 | 8 |
| 10 | | Henke, Georg | 1709 | GER | 24693936 | 2,5 | 4 |
| 11 | | von Pappritz, Avan | 1698 | GER | 34657916 | 3,5 | 8 |
| 12 | | Bächle, Mathilda | 1531 | GER | 533016852 | 4 | 8 |
| 13 | | frei 213, | 0 | | | 0 | 0 |
| 14 | | frei 214, | 0 | | | 0 | 0 |
| 15 | | frei 215, | 0 | | | 0 | 0 |
| 16 | | frei 216, | 0 | | | 0 | 0 |
| 17 | | Bertram, Ingo | 1925 | GER | 4656032 | 1 | 2 |
| 18 | | Waitz, Marco | 1907 | GER | 24622613 | 0 | 0 |
| 19 | | Jedlitschka, Thomas | 1847 | GER | 533011001 | 0 | 0 |
| 20 | | Schräpel, Manfred | 1760 | GER | 1270704 | 0 | 0 |
| 21 | | Friedrich, Robert | 1738 | GER | 1271541 | 0 | 0 |
| 22 | | Sauermann, Andreas | 1766 | GER | 24639613 | 0 | 0 |
| 23 | | Zenkner, Christian | 1714 | GER | 24678457 | 0 | 0 |
| 24 | | Beyer, Holger | 1690 | GER | 4696930 | 0 | 0 |
| 25 | | Netzer, Denis | 1680 | GER | 24618721 | 0 | 0 |
| 26 | | Manz, Andreas | 1668 | GER | 24660108 | 0 | 0 |
| 27 | | Wolarz, Jannes | 1275 | | | 0,5 | 2 |
| 28 | | Heilmann, Steffen | 1524 | GER | 12959820 | 0 | 0 |
| 29 | | Hohenhaus, Till | 1440 | GER | 4697669 | 0 | 1 |
| 30 | | frei 314, | 0 | | | 0 | 0 |
| 31 | | frei 315, | 0 | | | 0 | 0 |
| 32 | | frei 316, | 0 | | | 0 | 0 |
| 3. Sfr Siemensstadt I (EloDS:1893 / Wtg1: 14 / Wtg2: 50) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz |
| 1 | | Toebs, Robin | 1944 | GER | 4673409 | 4,5 | 8 |
| 2 | | Gmeiner, Joram | 1998 | GER | 34653023 | 5,5 | 9 |
| 3 | | Oelmann, Henry | 1918 | GER | 24628670 | 6 | 9 |
| 4 | | Heinze, Brian | 1998 | GER | 16204298 | 4 | 5 |
| 5 | | Tonke, Kai | 1801 | GER | 34616381 | 6,5 | 9 |
| 6 | | Azarvash, Aram | 1869 | GER | 16277384 | 6,5 | 9 |
| 7 | | Glatthor, Thomas | 1836 | GER | 24697400 | 5 | 8 |
| 8 | | Suhre, Florian | 1780 | GER | 12965901 | 7 | 8 |
| 9 | | Agne, Sascha | 1736 | GER | 24684880 | 0 | 0 |
| 10 | | Korb, Viktor | 1663 | GER | 12949710 | 0 | 0 |
| 11 | | frei 111, | 0 | | | 0 | 0 |
| 12 | | frei 112, | 0 | | | 0 | 0 |
| 13 | | frei 113, | 0 | | | 0 | 0 |
| 14 | | frei 114, | 0 | | | 0 | 0 |
| 15 | | frei 115, | 0 | | | 0 | 0 |
| 16 | | frei 116, | 0 | | | 0 | 0 |
| 17 | | Khutko, Uladzimir | 1864 | GER | 34653040 | 0 | 0 |
| 18 | | Neuenbäumer, Jan H | 1734 | GER | 24684902 | 0 | 0 |
| 19 | | Rüthnick, Uwe | 1770 | GER | | 0 | 0 |
| 20 | | Rettig, Tim | 1684 | GER | 16293991 | 1,5 | 3 |
| 21 | | Gonzalez Dawabe, Matias G | 1668 | | | 0 | 0 |
| 22 | | Bakulin, Mark | 1781 | RUS | 34214704 | 0 | 0 |
| 23 | | Khutko, Maxim | 1510 | GER | 34653031 | 0 | 0 |
| 24 | | Le May, Viktor | 1450 | GER | 533050074 | 0 | 0 |
| 25 | | Dücker, Alec | 1492 | | | 0 | 0 |
| 26 | | Wilkes, Vincent | 1349 | GER | 34686916 | 0 | 0 |
| 27 | | Hansmeier, Nils R | 1442 | GER | 34674225 | 0 | 0 |
| 28 | | Seibert, Jakob | 1361 | | | 0 | 0 |
| 29 | | Ciesinger, Juri | 1490 | | | 0 | 0 |
| 30 | | Skirstymonsky, Jan | 1346 | | | 0 | 0 |
| 31 | | Koc, Alper | 1817 | TUR | 51658070 | 3,5 | 4 |
| 32 | | frei 216, | 0 | | | 0 | 0 |
| 4. SV Mattnetz III (EloDS:1772 / Wtg1: 7 / Wtg2: 32) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz |
| 1 | | Aloush, Ali | 1754 | GER | 16294408 | 2 | 6 |
| 2 | | Maiwald, Adrian | 1789 | GER | 34640592 | 5 | 9 |
| 3 | | Pixa, Ulrich | 1809 | GER | 4697723 | 0 | 0 |
| 4 | | Doering, André P | 1804 | GER | 4697480 | 0,5 | 1 |
| 5 | | Fartmann, Berthold | 1996 | GER | 24660116 | 1 | 2 |
| 6 | | Gehrke, Karsten | 1756 | GER | 24623229 | 5,5 | 8 |
| 7 | | Stark, Simeon H | 1600 | GER | 16202791 | 1,5 | 7 |
| 8 | | Morper, Justus | 1665 | GER | 34653058 | 1 | 2 |
| 9 | | Aßmus, Sven | 1635 | GER | 24600547 | 0,5 | 3 |
| 10 | | Kasper, Mike | 1666 | GER | 4679571 | 1 | 6 |
| 11 | | Lüpke, Erik | 1592 | GER | 34660844 | 4,5 | 8 |
| 12 | | Müller, Leon | 1633 | GER | 34693173 | 3 | 7 |
| 13 | | Verbitska, Oksana . | 1494 | GER | 34619232 | 0 | 0 |
| 14 | | Romanotto, Leonardo | 1487 | GER | 34682872 | 2 | 5 |
| 15 | | Reinhardt, Tobias | 1432 | GER | 533045755 | 1,5 | 4 |
| 16 | | Derbenev, Arseniy | 0 | | | 3 | 4 |
| 17 | | Karpinski, Harald | 1699 | GER | 1270372 | 0 | 0 |
| 18 | | Legler, Sebastian | 1667 | GER | | 0 | 0 |
| 19 | | Rahloff, Hans Christian | 1534 | GER | | 0 | 0 |
| 20 | | Kleinwächter, Manfred | 1496 | GER | 16243773 | 0 | 0 |
| 21 | | Sprenger, Heinz | 1491 | GER | | 0 | 0 |
| 22 | | Krüger, Hartmut | 1488 | GER | 34642960 | 0 | 0 |
| 23 | | Berger, Cornelia | 1428 | GER | 34642986 | 0 | 0 |
| 24 | | Legler, Roland | 1388 | GER | 12911860 | 0 | 0 |
| 25 | | Natschke, Heiko | 1351 | GER | | 0 | 0 |
| 26 | | Nowak, Thomas A | 1297 | GER | 34629289 | 0 | 0 |
| 27 | | Neumann, Kirsten | 1296 | GER | 34680012 | 0 | 0 |
| 28 | | Burdack, Tim A | 1499 | GER | 533018227 | 0 | 0 |
| 29 | | frei 413, | 0 | | | 0 | 0 |
| 30 | | frei 414, | 0 | | | 0 | 0 |
| 31 | | frei 415, | 0 | | | 0 | 0 |
| 32 | | frei 416, | 0 | | | 0 | 0 |
| 5. SC CAISSA II (EloDS:1748 / Wtg1: 6 / Wtg2: 30) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz |
| 1 | | Lawrenz, Alexander | 1984 | GER | 4617860 | 6 | 9 |
| 2 | | Hamann, Friedrich | 1778 | GER | 34622829 | 1 | 6 |
| 3 | | Nonnenmacher, Philipp | 1752 | GER | 34608869 | 2 | 7 |
| 4 | | Winkler, Bryan J | 1723 | GER | 34653945 | 6 | 9 |
| 5 | | Kruse, Edgar | 1961 | GER | 4687728 | 4 | 6 |
| 6 | | Hamann, Martin | 1711 | GER | 34622810 | 2,5 | 6 |
| 7 | | Spenneberg, Nils J | 0 | | | 4 | 5 |
| 8 | | Theviot, Marcus | 1578 | GER | 16293436 | 2 | 4 |
| 9 | | Schulze, Til | 1498 | GER | 533021821 | 1,5 | 2 |
| 10 | | Lißner, Joachim | 1664 | GER | | 0 | 2 |
| 11 | | Thiele, Thorsten | 1516 | GER | | 0,5 | 9 |
| 12 | | Scholle, Jan | 1086 | | | 0 | 1 |
| 13 | | Scholle, Thomas | 1025 | | | 0 | 3 |
| 14 | | Korczak, Martin | 1706 | GER | | 0 | 1 |
| 15 | | Piesnack, Christian | 1844 | GER | 4639839 | 0 | 0 |
| 16 | | Witte, Manfred | 1952 | GER | 12966630 | 0,5 | 2 |
| 17 | | Klein, Adrian | 1366 | GER | 34696750 | 0 | 0 |
| 18 | | Bordiehn, Johann | 1351 | GER | 34683968 | 0 | 0 |
| 19 | | Bordiehn, Friedrich | 1013 | | | 0 | 0 |
| 20 | | Theviot, Luca | 1476 | GER | 16277449 | 0 | 0 |
| 21 | | frei 221, | 0 | | | 0 | 0 |
| 22 | | frei 222, | 0 | | | 0 | 0 |
| 23 | | frei 223, | 0 | | | 0 | 0 |
| 24 | | frei 224, | 0 | | | 0 | 0 |
| 25 | | frei 225, | 0 | | | 0 | 0 |
| 26 | | frei 226, | 0 | | | 0 | 0 |
| 27 | | frei 227, | 0 | | | 0 | 0 |
| 28 | | frei 228, | 0 | | | 0 | 0 |
| 29 | | frei 229, | 0 | | | 0 | 0 |
| 30 | | frei 230, | 0 | | | 0 | 0 |
| 31 | | frei 231, | 0 | | | 0 | 0 |
| 32 | | frei 232, | 0 | | | 0 | 0 |
| 6. SV Berolina III (EloDS:1675 / Wtg1: 2 / Wtg2: 25,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz |
| 1 | | Lehe, Peter | 1858 | GER | 16291131 | 2 | 3 |
| 2 | | Rinke, Lothar | 1665 | GER | 16236459 | 0,5 | 6 |
| 3 | | Windmüller, Martin | 1790 | GER | | 3 | 9 |
| 4 | | Müller, Thomas | 1676 | GER | 4644565 | 2,5 | 6 |
| 5 | | Sommer, Ben | 1562 | GER | 34654518 | 3 | 6 |
| 6 | | Scholta, Danilo | 1667 | GER | 12976016 | 1 | 7 |
| 7 | | Rennspieß, Jens | 1601 | GER | 24616591 | 2 | 8 |
| 8 | | Grünberg, Karl-H | 1580 | GER | 4659198 | 0 | 6 |
| 9 | | Branstner, Ulrich | 1678 | GER | | 3 | 7 |
| 10 | | Barwich, Andreas | 1732 | GER | 12923168 | 2,5 | 3 |
| 11 | | Gaspar, Francisco | 1699 | POR | | 4 | 8 |
| 12 | | frei 312, | 0 | | | 0 | 0 |
| 13 | | frei 313, | 0 | | | 0 | 0 |
| 14 | | frei 314, | 0 | | | 0 | 0 |
| 15 | | frei 315, | 0 | | | 0 | 0 |
| 16 | | frei 316, | 0 | | | 0 | 0 |
| 17 | | Hirche, Michael | 1829 | GER | 12935530 | 1 | 1 |
| 18 | | Itkins, Boriss . | 1780 | GER | 1270697 | 0 | 0 |
| 19 | | Drambyan, Arsen | 1772 | GER | 16204263 | 0 | 0 |
| 20 | | Grosch, Andreas | 1716 | GER | 34608540 | 0 | 0 |
| 21 | | Gebigke, Lena | 1739 | GER | 12949663 | 0 | 0 |
| 22 | | Sennholz, Michael | 1531 | GER | 533009775 | 0 | 1 |
| 23 | | Hennings, Dirk | 1680 | GER | 24668540 | 0 | 0 |
| 24 | | Boewer, Victor | 1499 | GER | | 0 | 0 |
| 25 | | von Bredow, Hartwig | 1583 | GER | 34637737 | 0 | 0 |
| 26 | | Nazarov, Orif | 0 | GER | 533043841 | 0 | 0 |
| 27 | | Klein, Felix | 0 | AUT | | 0 | 0 |
| 28 | | Hofmann, Eric | 0 | IRL | 2532409 | 0 | 0 |
| 29 | | Downes, Donovan | 0 | | | 1 | 1 |
| 30 | | Madeo, Emilio | 0 | ARG | 20047320 | 0 | 0 |
| 31 | | frei 415, | 0 | | | 0 | 0 |
| 32 | | frei 416, | 0 | | | 0 | 0 |
| 7. SK Zehlendorf II (EloDS:1990 / Wtg1: 11 / Wtg2: 38) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz |
| 1 | FM | Paulsen, Dirk | 2234 | GER | 4601343 | 9 | 9 |
| 2 | | Argote Heredia, Carlos D . | 1987 | COL | 4428250 | 0 | 0 |
| 3 | | Penner, Markus | 2082 | GER | 24657328 | 0 | 0 |
| 4 | | Nguyen Luu, Truong-S | 1964 | GER | 4674804 | 3 | 6 |
| 5 | | Glose, Thomas | 1979 | GER | 34686177 | 3,5 | 8 |
| 6 | | Lund, Tim | 1902 | GER | 1271057 | 2,5 | 9 |
| 7 | | Bédé, Maxime | 1889 | GER | 16228065 | 0 | 0 |
| 8 | | Morczynski, Joachim | 1884 | GER | 16209745 | 3 | 5 |
| 9 | | Brinckmann, Dieter | 1792 | GER | 24697320 | 5 | 8 |
| 10 | | Merz, Rüdiger,Dr. | 1819 | GER | 4695640 | 2 | 9 |
| 11 | | Große, Michael | 1826 | GER | 24618349 | 5,5 | 9 |
| 12 | | Vinck, Arne | 1822 | GER | 16248422 | 4 | 6 |
| 13 | | frei 213, | 0 | | | 0 | 0 |
| 14 | | frei 214, | 0 | | | 0 | 0 |
| 15 | | frei 215, | 0 | | | 0 | 0 |
| 16 | | frei 216, | 0 | | | 0 | 0 |
| 17 | | Waldmann, Silvio | 1758 | GER | 16247892 | 0 | 1 |
| 18 | | Racik, Marek | 1684 | SVK | 14913534 | 0,5 | 2 |
| 19 | | Olaizola, Miguel | 1655 | GER | 24697346 | 0 | 0 |
| 20 | | Suckow, Steven | 1644 | GER | 34621830 | 0 | 0 |
| 21 | | Schuck, Christian | 1604 | GER | 34697454 | 0 | 0 |
| 22 | | Reinfeld, Wolfgang | 1545 | GER | 533037159 | 0 | 0 |
| 23 | | Helling, Bernd | 1509 | GER | 16226275 | 0 | 0 |
| 24 | | Vachkov, Temi | 1661 | GER | 24697397 | 0 | 0 |
| 25 | | Haug, Morten | 1601 | | | 0 | 0 |
| 26 | | Bankowski, Anastasia | 1290 | GER | 533031517 | 0 | 0 |
| 27 | | Morczynski, Ryszard | 1275 | GER | 16233760 | 0 | 0 |
| 28 | | Malik, Batyr | 1228 | GER | 34660143 | 0 | 0 |
| 29 | | Petersen, Clemens | 1460 | GER | 34662456 | 0 | 0 |
| 30 | | Orttung, Anja | 1398 | GER | 34660135 | 0 | 0 |
| 31 | | Horras, Jonathan | 1219 | GER | 34681990 | 0 | 0 |
| 32 | | Koshovyi, Matvii | 1548 | GER | 533047472 | 0 | 0 |
| 8. SG Eintracht/Rochade II (EloDS:1649 / Wtg1: 3 / Wtg2: 25,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz |
| 1 | | Schafranek, Jörg | 1724 | GER | 533038848 | 0 | 0 |
| 2 | | Kreuchauf, Olaf | 1625 | GER | 4695526 | 0,5 | 9 |
| 3 | | Weber, Jörg | 1663 | GER | 12923354 | 2 | 7 |
| 4 | | Fuhrmann, Andreas | 1670 | GER | 12995053 | 1,5 | 5 |
| 5 | | Göhring, Robert | 1658 | GER | | 0,5 | 8 |
| 6 | | Becker, Werner | 1631 | GER | 16253620 | 3,5 | 7 |
| 7 | | Sell, Detlef | 1576 | GER | | 2 | 7 |
| 8 | | Schrodt, Horst | 1645 | GER | 24637262 | 3 | 6 |
| 9 | | Rumpf, Friedrich | 1709 | | | 3,5 | 4 |
| 10 | | frei 210, | 0 | | | 0 | 0 |
| 11 | | frei 211, | 0 | | | 0 | 0 |
| 12 | | frei 212, | 0 | | | 0 | 0 |
| 13 | | frei 213, | 0 | | | 0 | 0 |
| 14 | | frei 214, | 0 | | | 0 | 0 |
| 15 | | frei 215, | 0 | | | 0 | 0 |
| 16 | | frei 216, | 0 | | | 0 | 0 |
| 17 | | Langbein, Martin | 1623 | GER | 533000816 | 0 | 0 |
| 18 | | Ostwald, Holger | 1558 | GER | | 0 | 0 |
| 19 | | Völker, Horst | 1767 | GER | 24684244 | 0 | 0 |
| 20 | | Köpke, Christopher | 0 | GER | 533043990 | 0 | 0 |
| 21 | | Müller, Johannes | 1558 | GER | 24684937 | 3 | 7 |
| 22 | | Ostmann, Liz Maple | 1425 | GER | | 0 | 0 |
| 23 | | Wu, Felix | 1301 | GER | 533001103 | 0 | 0 |
| 24 | | Röhl, Johannes | 1370 | GER | 533000824 | 0 | 0 |
| 25 | | Grubel, Nico Alexander | 0 | | | 0 | 0 |
| 26 | | Lins, Thomas | 1544 | | | 0,5 | 1 |
| 27 | | Rollwitz, Jürgen | 1646 | GER | 4626834 | 4,5 | 7 |
| 28 | | Timoseko, Aleksandrs | 0 | | | 1 | 4 |
| 29 | | frei 313, | 0 | | | 0 | 0 |
| 30 | | frei 314, | 0 | | | 0 | 0 |
| 31 | | frei 315, | 0 | | | 0 | 0 |
| 32 | | frei 316, | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. SSV Rotation III (EloDS:1777 / Wtg1: 10 / Wtg2: 33,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz |
| 1 | | Kuban, Andreas | 1865 | GER | 16297440 | 3,5 | 7 |
| 2 | | Jackson, Daniel | 1588 | GER | 533000476 | 2,5 | 4 |
| 3 | | Wächter, Thomas | 1831 | GER | 533047090 | 0 | 1 |
| 4 | | König, Alexander | 1811 | GER | | 0,5 | 3 |
| 5 | | Heymach, Wilfried | 1805 | GER | 16292227 | 5 | 7 |
| 6 | | Otto, Philipp | 1768 | GER | 34638989 | 0,5 | 2 |
| 7 | | Nikolic, Benjamin | 1804 | GER | 34664602 | 2 | 4 |
| 8 | | Viehweger, Bernd | 1742 | GER | | 1,5 | 4 |
| 9 | | Hinz, Ulrich | 1685 | GER | | 2,5 | 7 |
| 10 | | Meyer, Thomas | 1678 | GER | 16271009 | 3 | 5 |
| 11 | | Mayer, Herbert,Dr. | 1691 | GER | 4696484 | 5 | 7 |
| 12 | | Heimbrodt, Birk | 1634 | GER | 4616529 | 0,5 | 1 |
| 13 | | Seeger, Thomas | 1590 | GER | 34647627 | 0,5 | 6 |
| 14 | | Acuna Herrera, Cesar M | 0 | | | 3,5 | 5 |
| 15 | | frei 315, | 0 | | | 0 | 0 |
| 16 | | frei 316, | 0 | | | 0 | 0 |
| 17 | FM | Lahouimel, Omar | 2102 | TUN | 5502403 | 0 | 0 |
| 18 | | Krieg, Robert | 1789 | GER | 34612890 | 0 | 0 |
| 19 | | Allan, Mohammad | 1975 | JOR | 8102783 | 0 | 0 |
| 20 | | Moster, Manuel | 1728 | GER | 34638474 | 0 | 0 |
| 21 | | Vaz da Cruz, Vinicius,Dr. | 1720 | BRA | 2127237 | 0 | 0 |
| 22 | | Oortmann, Alexis Miles | 1641 | GER | 34631100 | 0 | 1 |
| 23 | | Schneeweiß, Erik | 1748 | GER | 34621865 | 0 | 0 |
| 24 | | Mayani, Gilad | 1667 | GER | 34637664 | 0 | 0 |
| 25 | | Espeloer, Valentin | 1546 | GER | 34666982 | 0 | 0 |
| 26 | | Kaplingat, Anand | 1505 | GER | 34668896 | 1 | 1 |
| 27 | | Mitrou, Vasiliki | 1815 | GRE | 4218566 | 0 | 0 |
| 28 | | Lotz, Clemens | 1450 | GER | 34664092 | 0 | 0 |
| 29 | | Trendelenburg, Ferdinand | 1652 | GER | 34611665 | 0 | 2 |
| 30 | | Neise, Felix | 1416 | GER | 34697217 | 0 | 1 |
| 31 | | Löwe, Lukas | 1400 | GER | 34664807 | 0,5 | 1 |
| 32 | | Röber, Joshua | 1303 | GER | 533005222 | 1,5 | 3 |
| 10. Sfr Nord-Ost II (EloDS:1977 / Wtg1: 18 / Wtg2: 52) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | Pkt. | Anz |
| 1 | | Krieger, Fabian | 1988 | GER | 16239814 | 2 | 5 |
| 2 | | Janke, Jeffrey | 1945 | GER | 24647292 | 3,5 | 6 |
| 3 | | Janoschka, Julien | 1947 | GER | 16233948 | 7,5 | 8 |
| 4 | | Sellhast, Paul | 1878 | GER | 34658718 | 2,5 | 3 |
| 5 | | Buschmann, Tim | 1924 | GER | 16257669 | 0 | 0 |
| 6 | | Wünsche, Klaus-Peter | 2180 | GER | | 0 | 0 |
| 7 | | Süß, Wolfgang,Dr. | 2015 | GER | 533014914 | 4 | 6 |
| 8 | | Gutewort, Paul Emil | 1937 | GER | 16204182 | 2 | 3 |
| 9 | | Straßburg, Moritz | 1756 | GER | 16267273 | 6 | 6 |
| 10 | | Daichendt, Felix | 1767 | GER | 34661239 | 4,5 | 7 |
| 11 | | Muskewitz, Bernd | 1821 | GER | 4672453 | 5 | 8 |
| 12 | | Beck, Felix | 1800 | GER | 16255364 | 3,5 | 4 |
| 13 | | frei 213, | 0 | | | 0 | 0 |
| 14 | | frei 214, | 0 | | | 0 | 0 |
| 15 | | frei 215, | 0 | | | 0 | 0 |
| 16 | | frei 216, | 0 | | | 0 | 0 |
| 17 | | Knappe, Stefan | 1987 | GER | 24625450 | 0 | 0 |
| 18 | | Hernandez Risueno, Juan Carlos | 1866 | ESP | 2212064 | 2 | 2 |
| 19 | | Gerull, Noah | 1723 | GER | 34661395 | 1 | 1 |
| 20 | | Gewinner, Sandy | 1752 | GER | 34671161 | 0 | 1 |
| 21 | | Gundermann, Mika Oleg | 1757 | GER | 34606513 | 5,5 | 7 |
| 22 | | Schicke, Uwe | 1793 | GER | 533014922 | 0 | 0 |
| 23 | | Weiß, Daniel | 1696 | GER | 12949647 | 0 | 0 |
| 24 | | Neitsch, Helge | 1743 | GER | | 0 | 0 |
| 25 | | Kötter, Thomas,Dr. | 1722 | GER | 533014477 | 1 | 2 |
| 26 | | Hollender, Dirk | 1671 | GER | 1271209 | 0,5 | 1 |
| 27 | | Aisch, Julian | 1642 | GER | 533011249 | 1,5 | 2 |
| 28 | | Eyermann, Daniel | 1682 | GER | 4629450 | 0 | 0 |
| 29 | | Langner, Max | 0 | | | 0 | 0 |
| 30 | | frei 314, | 0 | | | 0 | 0 |
| 31 | | frei 315, | 0 | | | 0 | 0 |
| 32 | | frei 316, | 0 | | | 0 | 0 |
|
|
|
|