European Team Chess Championship 2025 - Women Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 14.10.2025 16:38:43, Ersteller/Letzter Upload: tkarali
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
| 15. Georgia 2 (EloDS:2248, Wtg1: 10 / Wtg2: 137) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | Rp |
| 1 | IM | Khukhashvili, Sopiko | 2304 | GEO | 13602055 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 8 | 2358 | 2499 |
| 2 | IM | Purtseladze, Maka | 2261 | GEO | 13602659 | | ½ | 1 | | 0 | 0 | 0 | ½ | | 2 | 6 | 2227 | 2102 |
| 3 | WGM | Khurtsilava, Inga | 2128 | GEO | 13600419 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | 2,5 | 7 | 2255 | 2153 |
| 4 | IM | Gvetadze, Sofio | 2298 | GEO | 13601440 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 9 | 2176 | 2396 |
| 5 | WFM | Koridze, Lile | 2104 | GEO | 13612514 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | ½ | 0 | 2,5 | 6 | 2091 | 2034 |
Spieler Info
| Khukhashvili Sopiko IM 2304 GEO Rp:2499 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 160 | GM | Batsiashvili Nino | 2469 | GEO | 2402 | 4,5 | s 0 | 1 |
| 3 | 53 | | Valcu Lavinia | 2223 | SWE | 2109 | 3 | w 1 | 1 |
| 4 | 28 | FM | Zherebtsova Alexandra | 2279 | MNE | 2389 | 6 | s ½ | 1 |
| 5 | 150 | WFM | Kirtadze Anastasia | 2303 | GEO | 2355 | 5 | w 1 | 1 |
| 6 | 68 | IM | Houska Jovanka | 2342 | ENG | 2089 | 1,5 | s 1 | 1 |
| 7 | 92 | GM | Stefanova Antoaneta | 2393 | BUL | 2378 | 4 | w 1 | 1 |
| 8 | 3 | IM | Roebers Eline | 2383 | NED | 2404 | 5 | s 1 | 1 |
| 9 | 18 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2469 | SUI | 2603 | 7,5 | w 0 | 1 |
| Purtseladze Maka IM 2261 GEO Rp:2102 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 141 | WGM | Zaksaite Salomeja | 2133 | LTU | 2000 | 1,5 | w ½ | 1 |
| 3 | 56 | | Ostensson Julia | 1994 | SWE | 1789 | 1 | s 1 | 2 |
| 5 | 151 | WFM | Mgeladze Kesaria | 2290 | GEO | 2248 | 5 | s 0 | 2 |
| 6 | 69 | WGM | Yao Lan | 2316 | ENG | 2273 | 3 | w 0 | 2 |
| 7 | 95 | WGM | Krasteva Beloslava | 2316 | BUL | 2337 | 4,5 | s 0 | 2 |
| 8 | 4 | FM | Van Foreest Machteld | 2314 | NED | 2334 | 5,5 | w ½ | 2 |
| Khurtsilava Inga WGM 2128 GEO Rp:2153 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 162 | IM | Javakhishvili Lela | 2423 | GEO | 2457 | 5 | w 0 | 2 |
| 2 | 142 | WGM | Baginskaite Kamile | 2158 | LTU | 2195 | 5 | s 0 | 2 |
| 4 | 29 | WFM | Skvortsova Alena | 2166 | MNE | 2033 | 3,5 | w ½ | 2 |
| 5 | 152 | WFM | Donghvani Nia | 2127 | GEO | 2134 | 3,5 | w 1 | 3 |
| 6 | 71 | IM | Hunt Harriet V | 2284 | ENG | 2325 | 5 | s 0 | 3 |
| 7 | 94 | WGM | Toncheva Nadya | 2332 | BUL | 2431 | 6 | w 0 | 3 |
| 9 | 19 | WIM | Manko Mariia | 2298 | SUI | 2149 | 3 | s 1 | 2 |
| Gvetadze Sofio IM 2298 GEO Rp:2396 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 163 | GM | Khotenashvili Bella | 2416 | GEO | 2523 | 5,5 | s 0 | 3 |
| 2 | 143 | WIM | Limontaite Simona | 2151 | LTU | 2057 | 3,5 | w 1 | 3 |
| 3 | 54 | | Wickstrom Carina | 1915 | SWE | 1930 | 3 | w 1 | 3 |
| 4 | 31 | WFM | Koljevic Nikolina | 1970 | MNE | 1839 | 1,5 | s 1 | 3 |
| 5 | 154 | WFM | Tsetskhladze Mariam | 1987 | GEO | 2236 | 3,5 | s ½ | 4 |
| 6 | 70 | WGM | Mirzoeva Elmira | 2300 | ENG | 2291 | 5 | w 1 | 4 |
| 7 | 96 | WGM | Radeva Viktoria | 2292 | BUL | 2191 | 2,5 | s ½ | 4 |
| 8 | 5 | FM | Kazarian Anna-Maja | 2244 | NED | 2148 | 3,5 | s 1 | 3 |
| 9 | 20 | WIM | Hryzlova Sofiia | 2309 | SUI | 2143 | 2,5 | w 1 | 3 |
| Koridze Lile WFM 2104 GEO Rp:2034 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Rp | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 161 | IM | Arabidze Meri | 2417 | GEO | 2312 | 4 | w 0 | 4 |
| 2 | 144 | WFM | Simkunaite Gabija | 2009 | LTU | 2113 | 5,5 | s 0 | 4 |
| 3 | 55 | | Andersson Elsa | 1880 | SWE | 1718 | 1 | s 1 | 4 |
| 4 | 32 | | Djukic Katarina | 1844 | MNE | 1871 | 1 | w 1 | 4 |
| 8 | 7 | | Duson Robin | 2188 | NED | 2211 | 5 | w ½ | 4 |
| 9 | 21 | WGM | Hakimifard Ghazal | 2206 | SUI | 2342 | 5 | s 0 | 4 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 05.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 1 | Georgia 1 | Elo | - | 19 | Georgia 2 | Elo | 4 : 0 | PGN |
| 1.1 | GM | | 2469 | - | IM | | 2304 | 1 - 0 | PGN |
| 1.2 | IM | | 2423 | - | WGM | | 2128 | 1 - 0 | PGN |
| 1.3 | GM | | 2416 | - | IM | | 2298 | 1 - 0 | PGN |
| 1.4 | IM | | 2417 | - | WFM | | 2104 | 1 - 0 | PGN |
| 2. Runde am 06.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 19 | Georgia 2 | Elo | - | 29 | Lithuania | Elo | 1½:2½ | PGN |
| 12.1 | IM | | 2261 | - | WGM | | 2133 | ½ - ½ | PGN |
| 12.2 | WGM | | 2128 | - | WGM | | 2158 | 0 - 1 | PGN |
| 12.3 | IM | | 2298 | - | WIM | | 2151 | 1 - 0 | PGN |
| 12.4 | WFM | | 2104 | - | WFM | | 2009 | 0 - 1 | PGN |
| 3. Runde am 07.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 19 | Georgia 2 | Elo | - | 34 | Sweden | Elo | 4 : 0 | PGN |
| 15.1 | IM | | 2304 | - | | | 2223 | 1 - 0 | PGN |
| 15.2 | IM | | 2261 | - | | | 1994 | 1 - 0 | PGN |
| 15.3 | IM | | 2298 | - | | | 1915 | 1 - 0 | PGN |
| 15.4 | WFM | | 2104 | - | | | 1880 | 1 - 0 | PGN |
| 4. Runde am 08.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 28 | Montenegro | Elo | - | 19 | Georgia 2 | Elo | 1 : 3 | PGN |
| 13.1 | FM | | 2279 | - | IM | | 2304 | ½ - ½ | PGN |
| 13.2 | WFM | | 2166 | - | WGM | | 2128 | ½ - ½ | PGN |
| 13.3 | WFM | | 1970 | - | IM | | 2298 | 0 - 1 | PGN |
| 13.4 | | | 1844 | - | WFM | | 2104 | 0 - 1 | PGN |
| 5. Runde am 09.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 19 | Georgia 2 | Elo | - | 24 | Georgia 3 | Elo | 2½:1½ | PGN |
| 12.1 | IM | | 2304 | - | WFM | | 2303 | 1 - 0 | PGN |
| 12.2 | IM | | 2261 | - | WFM | | 2290 | 0 - 1 | PGN |
| 12.3 | WGM | | 2128 | - | WFM | | 2127 | 1 - 0 | PGN |
| 12.4 | IM | | 2298 | - | WFM | | 1987 | ½ - ½ | PGN |
| 6. Runde am 10.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 12 | England | Elo | - | 19 | Georgia 2 | Elo | 2 : 2 | PGN |
| 7.1 | IM | | 2342 | - | IM | | 2304 | 0 - 1 | PGN |
| 7.2 | WGM | | 2316 | - | IM | | 2261 | 1 - 0 | PGN |
| 7.3 | IM | | 2284 | - | WGM | | 2128 | 1 - 0 | PGN |
| 7.4 | WGM | | 2300 | - | IM | | 2298 | 0 - 1 | PGN |
| 7. Runde am 12.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 19 | Georgia 2 | Elo | - | 5 | Bulgaria | Elo | 1½:2½ | PGN |
| 8.1 | IM | | 2304 | - | GM | | 2393 | 1 - 0 | PGN |
| 8.2 | IM | | 2261 | - | WGM | | 2316 | 0 - 1 | PGN |
| 8.3 | WGM | | 2128 | - | WGM | | 2332 | 0 - 1 | PGN |
| 8.4 | IM | | 2298 | - | WGM | | 2292 | ½ - ½ | PGN |
| 8. Runde am 13.10.2025 um 15:00 |
| Br. | 15 | Netherlands | Elo | - | 19 | Georgia 2 | Elo | 1 : 3 | PGN |
| 10.1 | IM | | 2383 | - | IM | | 2304 | 0 - 1 | PGN |
| 10.2 | FM | | 2314 | - | IM | | 2261 | ½ - ½ | PGN |
| 10.3 | FM | | 2244 | - | IM | | 2298 | 0 - 1 | PGN |
| 10.4 | | | 2188 | - | WFM | | 2104 | ½ - ½ | PGN |
| 9. Runde am 14.10.2025 um 12:00 |
| Br. | 19 | Georgia 2 | Elo | - | 10 | Switzerland | Elo | 2 : 2 | PGN |
| 6.1 | IM | | 2304 | - | GM | | 2469 | 0 - 1 | PGN |
| 6.2 | WGM | | 2128 | - | WIM | | 2298 | 1 - 0 | PGN |
| 6.3 | IM | | 2298 | - | WIM | | 2309 | 1 - 0 | PGN |
| 6.4 | WFM | | 2104 | - | WGM | | 2206 | 0 - 1 | PGN |
|
|
|
|