Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
СПОРТЗАЛ. СТОЛЫ № 64-92.Первенство Приволжского федерального округа 2025 года по блицу. Мальчики до 11 летПоследнее обновление17.11.2025 08:25:08, Автор/Последняя загрузка: Stanislav Yanushevsky
Итоговое положение после 11 туров
| Ст.ном | | Имя | Рейт. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | 10.Тур | 11.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | Доп5 |
| 1 | | Чернозёмов Михаил Андреевич | 1655 | 24w1 | 22b1 | 8w1 | 2b0 | 10w1 | 17w1 | 7b0 | 4b1 | 3w1 | 16w1 | 9b1 | 9 | 70 | 75,5 | 9 | 0 | 5 |
| 2 | | Морозов Архип Андреевич | 1637 | 40b1 | 6w½ | 5b1 | 1w1 | 4w½ | 19b1 | 3w0 | 8b1 | 7b1 | 14w½ | 10w1 | 8,5 | 73 | 77 | 7 | 0 | 5 |
| 3 | | Савенков Андрей Евгеньевич | 1846 | 41b1 | 43w0 | 11b1 | 9w1 | 13b½ | 12w1 | 2b1 | 7w1 | 1b0 | 4b1 | 6w1 | 8,5 | 70 | 73,5 | 8 | 0 | 6 |
| 4 | | Бондарев Федор Иванович | 1892 | 5b½ | 33w1 | 43b1 | 14w1 | 2b½ | 7w½ | 6b1 | 1w0 | 12b1 | 3w0 | 17b1 | 7,5 | 71 | 74,5 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | | Голиков Артем Александрович | 1485 | 4w½ | 36b1 | 2w0 | 46b1 | 6b0 | 33w1 | 12b0 | 35w1 | 13b1 | 29w1 | 14b1 | 7,5 | 61 | 65,5 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | AIM | Муратшин Рамазан Марселевич | 1878 | 19w1 | 2b½ | 17w0 | 18b1 | 5w1 | 15b1 | 4w0 | 16w1 | 14b½ | 7w1 | 3b0 | 7 | 70 | 76 | 6 | 0 | 5 |
| 7 | | Дресвянников Андрей Владимирович | 1681 | 32w1 | 12b1 | 29w1 | 16w1 | 17b½ | 4b½ | 1w1 | 3b0 | 2w0 | 6b0 | 18w1 | 7 | 70 | 75 | 6 | 0 | 5 |
| 8 | | Иванчин Аполлон Игоревич | 1689 | 21b1 | 13w1 | 1b0 | 12w0 | 37b1 | 20w1 | 17b1 | 2w0 | 15w1 | 10b0 | 16b1 | 7 | 68 | 72 | 7 | 0 | 6 |
| 9 | | Вафин Радель Ниязович | 1615 | 23w1 | 29b0 | 24w1 | 3b0 | 18w0 | 40b1 | 25w1 | 21b1 | 11w1 | 15b1 | 1w0 | 7 | 64,5 | 68,5 | 7 | 0 | 5 |
| 10 | | Ларионов Михей Алексеевич | 1619 | 44b1 | 16w0 | 37b1 | 26w1 | 1b0 | 18w1 | 22w½ | 11b½ | 29w1 | 8w1 | 2b0 | 7 | 63,5 | 67 | 6 | 0 | 5 |
| 11 | | Чижов Ярослав Максимович | 1438 | 29w0 | 25b1 | 3w0 | 28b½ | 35b1 | 27w1 | 34b1 | 10w½ | 9b0 | 30w1 | 12b1 | 7 | 60 | 64,5 | 6 | 0 | 6 |
| 12 | | Большаков Иван Александрович | 1529 | 30b1 | 7w0 | 42w1 | 8b1 | 15w½ | 3b0 | 5w1 | 19b1 | 4w0 | 22b1 | 11w0 | 6,5 | 67,5 | 71,5 | 6 | 0 | 5 |
| 13 | | Гафиятуллин Булат Зуфарович | 1604 | 18w1 | 8b0 | 23w1 | 29b1 | 3w½ | 14w1 | 16b0 | 15b0 | 5w0 | 33b1 | 22w1 | 6,5 | 64 | 68,5 | 6 | 0 | 5 |
| 14 | | Тапазов Егор Олегович | 1719 | 37w1 | 17b½ | 35w1 | 4b0 | 33w1 | 13b0 | 19w1 | 22b1 | 6w½ | 2b½ | 5w0 | 6,5 | 63,5 | 67,5 | 5 | 0 | 5 |
| 15 | | Бурячок Даниил Сергеевич | 1676 | 31b1 | 47w1 | 16b0 | 22w1 | 12b½ | 6w0 | 20b1 | 13w1 | 8b0 | 9w0 | 30b1 | 6,5 | 61,5 | 62,5 | 6 | 0 | 6 |
| 16 | | Косенков Максим Юрьевич | 1757 | 26w1 | 10b1 | 15w1 | 7b0 | 19w0 | 21b1 | 13w1 | 6b0 | 18w1 | 1b0 | 8w0 | 6 | 68 | 73,5 | 6 | 0 | 5 |
| 17 | | Гадисов Али Алиевич | 1578 | 28b1 | 14w½ | 6b1 | 20w1 | 7w½ | 1b0 | 8w0 | 18b0 | 32w1 | 25b1 | 4w0 | 6 | 67 | 72 | 5 | 0 | 5 |
| 18 | | Осипов Макар Дмитриевич | 1337 | 13b0 | 31w1 | 39b1 | 6w0 | 9b1 | 10b0 | 26w1 | 17w1 | 16b0 | 24w1 | 7b0 | 6 | 62,5 | 66,5 | 6 | 0 | 6 |
| 19 | | Шейко Константин Сергеевич | 1483 | 6b0 | 40w1 | 38b1 | 43w1 | 16b1 | 2w0 | 14b0 | 12w0 | 23b½ | 27w1 | 20b½ | 6 | 59,5 | 63 | 5 | 0 | 6 |
| 20 | | Сафин Даян Амирович | 1216 | 34b1 | 39w½ | 46w1 | 17b0 | 36w1 | 8b0 | 15w0 | 24b1 | 22w0 | 23b1 | 19w½ | 6 | 55,5 | 59,5 | 5 | 0 | 5 |
| 21 | | Кечин Ролан Рустемович | 1423 | 8w0 | 23b0 | 40w1 | 47b1 | 43b1 | 16w0 | 38b1 | 9w0 | 30b0 | 34w1 | 29b1 | 6 | 51,5 | 52,5 | 6 | 0 | 6 |
| 22 | | Вильданов Рамиль Асхатович | 1520 | 42b1 | 1w0 | 30b1 | 15b0 | 23w1 | 38w1 | 10b½ | 14w0 | 20b1 | 12w0 | 13b0 | 5,5 | 62,5 | 66,5 | 5 | 0 | 6 |
| 23 | | Макеев Петр Иванович | 1373 | 9b0 | 21w1 | 13b0 | 39w1 | 22b0 | 43w1 | 27b1 | 29b0 | 19w½ | 20w0 | 33b1 | 5,5 | 56 | 59,5 | 5 | 0 | 6 |
| 24 | | Карабашев Илья Викторович | 1408 | 1b0 | 41w1 | 9b0 | 44w½ | 45b1 | 36b1 | 29w0 | 20w0 | 37b1 | 18b0 | 35w1 | 5,5 | 53,5 | 56,5 | 5 | 0 | 6 |
| 25 | | Попов Макар Артемович | 1394 | 43b0 | 11w0 | 31b1 | 38w0 | 30b1 | 39w1 | 9b0 | 37w1 | 34b1 | 17w0 | 26b½ | 5,5 | 52 | 55,5 | 5 | 0 | 6 |
| 26 | | Жаббаров Багир Рашитович | 1438 | 16b0 | 44w1 | 47b1 | 10b0 | 29w1 | 34w0 | 18b0 | 30w0 | 38b1 | 32b1 | 25w½ | 5,5 | 51,5 | 52,5 | 5 | 0 | 6 |
| 27 | | Орехов Глеб Александрович | 1516 | 38w½ | 35b0 | 33w0 | 30w1 | 44b1 | 11b0 | 23w0 | 28b1 | 36w1 | 19b0 | 39w1 | 5,5 | 50,5 | 54 | 5 | 0 | 5 |
| 28 | | Фетюхин Андрей Николаевич | 1323 | 17w0 | 37b0 | -1 | 11w½ | 34b0 | 45w½ | 39b1 | 27w0 | 31b½ | 44b1 | 36w1 | 5,5 | 49,5 | 52,5 | 4 | 0 | 5 |
| 29 | | Калинин Никита Владимирович | 1745 | 11b1 | 9w1 | 7b0 | 13w0 | 26b0 | 37w1 | 24b1 | 23w1 | 10b0 | 5b0 | 21w0 | 5 | 64,5 | 68,5 | 5 | 0 | 6 |
| 30 | | Калинин Денис Александрович | 1301 | 12w0 | 32b1 | 22w0 | 27b0 | 25w0 | 47b1 | 42w1 | 26b1 | 21w1 | 11b0 | 15w0 | 5 | 57 | 58 | 5 | 0 | 5 |
| 31 | | Федоров Игорь Сергеевич | 1417 | 15w0 | 18b0 | 25w0 | 41b1 | 32w0 | 42b0 | 47w1 | 40b1 | 28w½ | 35b½ | 38w1 | 5 | 49 | 50 | 4 | 0 | 5 |
| 32 | | Мухамедшин Карим Ильсурович | 1419 | 7b0 | 30w0 | 44b0 | 34w0 | 31b1 | 41w1 | 45b1 | 38w1 | 17b0 | 26w0 | 37b1 | 5 | 48,5 | 51,5 | 5 | 0 | 6 |
| 33 | | Франтасов Пётр Дмитриевич | 1354 | 46w½ | 4b0 | 27b1 | 45w1 | 14b0 | 5b0 | 36w1 | 34w½ | 35b½ | 13w0 | 23w0 | 4,5 | 57 | 60 | 3 | 0 | 5 |
| 34 | | Калинин Артем Александрович | 1528 | 20w0 | 38b½ | 36w0 | 32b1 | 28w1 | 26b1 | 11w0 | 33b½ | 25w0 | 21b0 | 41b½ | 4,5 | 53,5 | 57,5 | 3 | 0 | 6 |
| 35 | | Курганов Андрей Евгеньевич | 1321 | 39b½ | 27w1 | 14b0 | 36b0 | 11w0 | 44w1 | 43b1 | 5b0 | 33w½ | 31w½ | 24b0 | 4,5 | 53,5 | 57 | 3 | 0 | 6 |
| 36 | | Баяндин Виталий Эдуардович | 1492 | 45b½ | 5w0 | 34b1 | 35w1 | 20b0 | 24w0 | 33b0 | 39w1 | 27b0 | 41w1 | 28b0 | 4,5 | 51,5 | 54,5 | 4 | 0 | 6 |
| 37 | | Антонов Вячеслав Дмитриевич | 1437 | 14b0 | 28w1 | 10w0 | 42b1 | 8w0 | 29b0 | 40w1 | 25b0 | 24w0 | 47b1 | 32w0 | 4 | 55 | 56 | 4 | 0 | 5 |
| 38 | | Греков Кирилл Дмитриевич | 1128 | 27b½ | 34w½ | 19w0 | 25b1 | 46w1 | 22b0 | 21w0 | 32b0 | 26w0 | 42w1 | 31b0 | 4 | 53 | 57 | 3 | 0 | 5 |
| 39 | | Семенов Георгий Кириллович | 1553 | 35w½ | 20b½ | 18w0 | 23b0 | 42w1 | 25b0 | 28w0 | 36b0 | 40w1 | 45b1 | 27b0 | 4 | 51 | 54 | 3 | 0 | 6 |
| 40 | | Болдырев Илья Станиславович | 1406 | 2w0 | 19b0 | 21b0 | -1 | 47w1 | 9w0 | 37b0 | 31w0 | 39b0 | 43w1 | 45b1 | 4 | 51 | 52 | 4 | 0 | 5 |
| 41 | | Даренков Андрей Михайлович | 1457 | 3w0 | 24b0 | 45b0 | 31w0 | -1 | 32b0 | 44w1 | 43w½ | 42b1 | 36b0 | 34w½ | 4 | 48 | 51 | 3 | 0 | 5 |
| 42 | | Кочемасов Ярослав Олегович | 1214 | 22w0 | -1 | 12b0 | 37w0 | 39b0 | 31w1 | 30b0 | 45w1 | 41w0 | 38b0 | 44b1 | 4 | 45,5 | 48,5 | 4 | 0 | 5 |
| 43 | | Уханов Юрий Олегович | 1628 | 25w1 | 3b1 | 4w0 | 19b0 | 21w0 | 23b0 | 35w0 | 41b½ | 44w0 | 40b0 | 47w1 | 3,5 | 55 | 56 | 3 | 0 | 5 |
| 44 | | Широков Матвей Алексеевич | 1375 | 10w0 | 26b0 | 32w1 | 24b½ | 27w0 | 35b0 | 41b0 | 47w1 | 43b1 | 28w0 | 42w0 | 3,5 | 50 | 51 | 3 | 0 | 5 |
| 45 | | Схулухия Тео Гиоргиевич | 1045 | 36w½ | 46b0 | 41w1 | 33b0 | 24w0 | 28b½ | 32w0 | 42b0 | 47b1 | 39w0 | 40w0 | 3 | 45,5 | 46,5 | 2 | 0 | 5 |
| 46 | | Зверев Степан Александрович | 1615 | 33b½ | 45w1 | 20b0 | 5w0 | 38b0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 32,5 | 34 | 1 | 0 | 3 |
| 47 | | Скачков Ярослав Павлович | 1038 | -1 | 15b0 | 26w0 | 21w0 | 40b0 | 30w0 | 31b0 | 44b0 | 45w0 | 37w0 | 43b0 | 1 | 46 | 47 | 1 | 0 | 5 |
Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count) Доп4: Direct Encounter (DE) Доп5: Most black
|
|
|
|
|
|
|
|
|