Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
Зимний шахматный турнир "Московский спорт", Турнир С (р/н 85024) Последнее обновление07.12.2025 16:08:33, Автор/Последняя загрузка: Moscow chess federation
Итоговое положение после 7 туров
| Ст.ном | Ст.ном. | | Имя | пол | ФЕД. | Рейт.Межд. | Рейт.Нац. | Клуб/Город | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | Доп5 |
| 1 | 5 | | Юнкер, Герман Александрович | | FID | 1663 | 1577 | Москва | 6 | 0 | 28 | 31 | 5 | 3 |
| 2 | 10 | | Лавренков, Владимир Павлович | | RUS | 1489 | 1519 | Москва | 5,5 | 0 | 29 | 32,5 | 4 | 3 |
| 3 | 4 | | Александров, Тимофей Дмитриевич | | RUS | 0 | 1579 | Московская Область | 5,5 | 0 | 28,5 | 32 | 4 | 4 |
| 4 | 7 | | Мармылев, Александр Дмитриевич | | RUS | 1488 | 1539 | Московская Область | 5,5 | 0 | 27,5 | 29,5 | 5 | 3 |
| 5 | 9 | | Дахно, Клим Антонович | | FID | 1582 | 1522 | Костромская Область | 5 | 0 | 32 | 35 | 4 | 4 |
| 6 | 14 | | Балашов, Дмитрий Александрович | | RUS | 1440 | 1462 | Москва | 5 | 0 | 27 | 30 | 4 | 4 |
| 7 | 1 | | Врубель, Константин Романович | | FID | 1661 | 1627 | Москва | 5 | 0 | 26 | 28,5 | 4 | 3 |
| 8 | 3 | AFM | Марков, Михаил Евгеньевич | | FID | 1536 | 1605 | Московская Область | 5 | 0 | 25,5 | 28,5 | 4 | 3 |
| 9 | 26 | | Смирнов, Игорь Сергеевич | | FID | 0 | 1353 | Москва | 5 | 0 | 22 | 24 | 4 | 3 |
| 10 | 16 | | Бартагов, Александр Петрович | | RUS | 0 | 1422 | Москва | 5 | 0 | 22 | 23 | 4 | 4 |
| 11 | 17 | | Вахитов, Ильяс Дамирович | | RUS | 0 | 1412 | Москва | 5 | 0 | 21,5 | 22,5 | 4 | 3 |
| 12 | 27 | | Шаповалов, Федор Михайлович | | RUS | 0 | 1353 | Московская Область | 5 | 0 | 19 | 21 | 5 | 3 |
| 13 | 2 | | Савельев, Роман Антонович | | RUS | 1655 | 1626 | Москва | 4,5 | 0 | 27,5 | 30 | 4 | 4 |
| 14 | 12 | | Бондарев, Фёдор Александрович | | RUS | 0 | 1515 | Рязанская Область | 4,5 | 0 | 26,5 | 29,5 | 4 | 3 |
| 15 | 8 | | Виценовский, Вадим Вениаминович | | RUS | 1546 | 1528 | Москва | 4,5 | 0 | 24,5 | 27,5 | 3 | 3 |
| 16 | 28 | | Касаткин, Лев Максимович | | RUS | 0 | 1338 | Москва | 4,5 | 0 | 23,5 | 25 | 4 | 3 |
| 17 | 6 | | Сергеев, Владимир Николаевич | | RUS | 1490 | 1558 | Москва | 4,5 | 0 | 20,5 | 22,5 | 4 | 4 |
| 18 | 21 | | Гурков, Дмитрий Алексеевич | | RUS | 0 | 1382 | Москва | 4 | 0 | 27,5 | 30 | 4 | 3 |
| 19 | 38 | | Андерс, Павел Сергеевич | | FID | 0 | 1285 | Москва | 4 | 0 | 27 | 29,5 | 3 | 3 |
| 20 | 24 | | Черемисинова, Ева Михайловна | w | RUS | 1475 | 1369 | Красноярский Край | 4 | 0 | 25 | 28 | 3 | 4 |
| 21 | 25 | | Сапельников, Никита Алексеевич | | RUS | 0 | 1359 | Москва | 4 | 0 | 25 | 26 | 4 | 4 |
| 22 | 34 | | Носков, Лев Сергеевич | | RUS | 0 | 1303 | Москва | 4 | 0 | 23,5 | 25 | 3 | 3 |
| 23 | 11 | | Магомедов, Адам Камильевич | | RUS | 0 | 1516 | Москва | 4 | 0 | 23,5 | 24,5 | 3 | 3 |
| 24 | 18 | | Орлов, Вячеслав Алексеевич | | FID | 1553 | 1407 | Москва | 4 | 0 | 23 | 25,5 | 3 | 3 |
| 25 | 39 | | Гуньков, Михаил Антонович | | RUS | 0 | 1283 | Московская Область | 4 | 0 | 22,5 | 24 | 3 | 4 |
| 26 | 13 | | Усов, Владимир Евгеньевич | | RUS | 1475 | 1465 | Москва | 4 | 0 | 22 | 24 | 4 | 3 |
| 27 | 20 | | Базарбаев, Арман Булатович | | RUS | 0 | 1395 | Москва | 4 | 0 | 21 | 23,5 | 3 | 4 |
| 28 | 40 | | Комаров, Иван Сергеевич | | RUS | 1413 | 1282 | Москва | 3,5 | 0 | 25,5 | 28,5 | 2 | 3 |
| 29 | 44 | | Голощапов, Владислав Станиславович | | RUS | 0 | 1268 | Московская Область | 3,5 | 0 | 24 | 25 | 3 | 4 |
| 30 | 52 | | Новодворская, Елизавета Алексеевна | w | FID | 1460 | 1220 | Москва | 3,5 | 0 | 23 | 24 | 2 | 3 |
| 31 | 15 | | Грищенко, Елисей Владимирович | | RUS | 0 | 1444 | Москва | 3,5 | 0 | 22,5 | 24,5 | 3 | 3 |
| 32 | 53 | | Королев, Максим Сергеевич | | RUS | 0 | 1214 | Московская Область | 3,5 | 0 | 22 | 24 | 3 | 4 |
| 33 | 37 | | Тишин, Алексей Алексеевич | | RUS | 0 | 1293 | Москва | 3,5 | 0 | 22 | 23,5 | 3 | 3 |
| 34 | 35 | | Насонов, Андрей Дмитриевич | | RUS | 0 | 1298 | Москва | 3,5 | 0 | 21,5 | 22,5 | 3 | 4 |
| 35 | 36 | | Храпач, Анастасия Эдуардовна | w | RUS | 0 | 1295 | Москва | 3,5 | 0 | 20,5 | 22 | 3 | 4 |
| 36 | 29 | | Александров, Георгий Михайлович | | RUS | 0 | 1333 | Московская Область | 3,5 | 0 | 19,5 | 20,5 | 3 | 3 |
| 37 | 19 | | Анискин, Владимир Андреевич | | RUS | 1576 | 1397 | Москва | 3,5 | 0 | 18 | 19 | 3 | 3 |
| 38 | 47 | | Нуреев, Ярослав Дмитриевич | | RUS | 0 | 1256 | Москва | 3 | 0 | 27 | 29,5 | 1 | 4 |
| 39 | 46 | | Бажутова, Ева Дмитриевна | w | RUS | 1547 | 1259 | Москва | 3 | 0 | 24 | 26,5 | 3 | 3 |
| 40 | 43 | | Барышников, Николай Иванович | | RUS | 0 | 1270 | Рязанская Область | 3 | 0 | 23,5 | 26 | 3 | 4 |
| 41 | 67 | | Максимов, Артемий Кириллович | | RUS | 0 | 1106 | Москва | 3 | 0 | 21 | 23 | 2 | 3 |
| 42 | 55 | | Павлов, Михаил Николаевич | | RUS | 0 | 1208 | Чувашская Республика | 3 | 0 | 21 | 22,5 | 3 | 4 |
| 43 | 48 | | Павловский, Даниил Павлович | | RUS | 0 | 1245 | Москва | 3 | 0 | 21 | 22 | 3 | 3 |
| 44 | 57 | | Райцев, Николай Сергеевич | | RUS | 0 | 1205 | Москва | 3 | 0 | 21 | 22 | 3 | 3 |
| 45 | 51 | | Пугачев, Дмитрий Павлович | | RUS | 0 | 1225 | Москва | 3 | 0 | 20 | 22 | 2 | 3 |
| 46 | 45 | | Михайлов, Владислав Валерьевич | | RUS | 0 | 1263 | Чувашская Республика | 3 | 0 | 19 | 20,5 | 3 | 4 |
| 47 | 56 | | Новак, Лев Александрович | | RUS | 0 | 1206 | Москва | 3 | 0 | 19 | 20,5 | 3 | 4 |
| 48 | 54 | | Шилин, Александр Денисович | | RUS | 0 | 1210 | Москва | 2,5 | 0 | 23 | 25 | 2 | 4 |
| 49 | 23 | | Тябаев, Александр Дмитриевич | | RUS | 0 | 1376 | Москва | 2,5 | 0 | 22,5 | 25,5 | 2 | 3 |
| 50 | 63 | | Романовский, Анатолий Дмитриевич | | RUS | 0 | 1148 | Москва | 2,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | 1 | 3 |
| 51 | 58 | | Чеканов, Амир Маратович | | FID | 1448 | 1200 | Москва | 2,5 | 0 | 17,5 | 18,5 | 2 | 4 |
| 52 | 62 | | Пянзин, Климент Егорович | | RUS | 0 | 1169 | Москва | 2 | 0 | 22,5 | 24,5 | 2 | 4 |
| 53 | 64 | | Боголюбова, Екатерина Евгеньевна | w | RUS | 0 | 1137 | Москва | 2 | 0 | 22 | 24 | 1 | 3 |
| 54 | 68 | | Земляков, Денис Денисович | | RUS | 0 | 1101 | Москва | 2 | 0 | 19 | 21 | 2 | 3 |
| 55 | 49 | | Мельникова, Наталья Вадимовна | w | RUS | 0 | 1240 | Москва | 2 | 0 | 17,5 | 18,5 | 2 | 4 |
| 56 | 41 | | Яшин, Роман Антонович | | RUS | 0 | 1281 | Москва | 2 | 0 | 17 | 18 | 2 | 4 |
| 57 | 66 | | Семенова, Тамара Эдуардовна | w | RUS | 0 | 1120 | Москва | 1,5 | 0 | 22,5 | 25 | 0 | 3 |
| 58 | 61 | | Юнкер, Глеб Александрович | | RUS | 1477 | 1187 | Москва | 1,5 | 0 | 15 | 16 | 1 | 3 |
| 59 | 22 | | Лепилов, Илья Витальевич | | RUS | 0 | 1380 | Московская Область | 1 | 0 | 20,5 | 22,5 | 1 | 1 |
| 60 | 59 | | Мишукова, Вероника Константиновна | w | RUS | 0 | 1199 | Москва | 1 | 0 | 18,5 | 19,5 | 1 | 4 |
| 61 | 50 | | Пузанова, Евлалия Денисовна | | RUS | 0 | 1236 | Москва | 1 | 0 | 16,5 | 17,5 | 1 | 3 |
| 62 | 60 | | Чемезов, Даниил Игоревич | | RUS | 0 | 1189 | Москва | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 1 |
| 63 | 30 | | Бутов, Богдан Александрович | | RUS | 0 | 1317 | Москва | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 64 | 31 | | Басевич, Марк Семенович | | RUS | 0 | 1313 | Москва | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 65 | 32 | | Тюленев, Кирилл Леонидович | | RUS | 0 | 1308 | Калужская Область | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 66 | 33 | | Казимиров, Александр Вячеславович | | RUS | 1597 | 1303 | Москва | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 67 | 42 | | Дремуков, Михаил Максимович | | RUS | 0 | 1277 | Брянская Область | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 |
| 68 | 65 | | Гусев, Лев Антонович | | RUS | 0 | 1120 | Москва | 0 | 0 | 16,5 | 17,5 | 0 | 0 |
Аннотация: Доп1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп4: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints) Доп5: Most black
|
|
|
|