IV Międzynarodowy Memoriał F. Dziedzica. Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich. Ostatnia aktualizacja strony13.04.2014 17:24:17, Creator/Last Upload: Aleksander Sokolski
Wynik końcowy po 9 rundach
| M-sce | SNr | | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 |
| 1 | 4 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2656 | 0 | 8 | 45 | 57 | 8 | 2409 |
| 2 | 6 | GM | Fridman Daniel | GER | 2649 | 0 | 7,5 | 44 | 54,5 | 7 | 2354 |
| 3 | 1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2705 | 0 | 7,5 | 43,5 | 55,5 | 7 | 2357 |
| 4 | 3 | GM | Kasimdzhanov Rustam | UZB | 2694 | 0 | 7,5 | 42 | 52 | 6 | 2293 |
| 5 | 15 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2557 | 0 | 7,5 | 40 | 50,5 | 7 | 2246 |
| 6 | 17 | GM | Markowski Tomasz | POL | 2550 | 0 | 7 | 43 | 55,5 | 7 | 2284 |
| 7 | 2 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2701 | 0 | 7 | 42,5 | 53,5 | 5 | 2385 |
| 8 | 13 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2596 | 0 | 7 | 42 | 53,5 | 6 | 2355 |
| 9 | 22 | GM | Malaniuk Vladimir P | UKR | 2486 | 0 | 7 | 42 | 53,5 | 6 | 2339 |
| 10 | 11 | GM | Miton Kamil | POL | 2600 | 0 | 7 | 41,5 | 54 | 7 | 2345 |
| 11 | 14 | GM | Olszewski Michal | POL | 2564 | 0 | 7 | 41,5 | 52,5 | 7 | 2296 |
| 12 | 12 | GM | Tomczak Jacek | POL | 2598 | 0 | 7 | 39,5 | 51 | 7 | 2200 |
| 13 | 19 | GM | Bulski Krzysztof | POL | 2526 | 0 | 7 | 39,5 | 50 | 5 | 2244 |
| 14 | 21 | IM | Warakomski Tomasz | POL | 2491 | 0 | 7 | 39 | 51 | 7 | 2196 |
| 15 | 25 | | Janczarski Michal | POL | 2439 | 0 | 7 | 37,5 | 47,5 | 7 | 2089 |
| 16 | 5 | GM | Kovalenko Igor | LAT | 2653 | 0 | 7 | 37,5 | 47,5 | 6 | 2175 |
| 17 | 27 | IM | Kuzmicz Krystian | POL | 2421 | 0 | 7 | 36,5 | 47,5 | 6 | 2077 |
| 18 | 18 | GM | Dragun Kamil | POL | 2548 | 0 | 6,5 | 45 | 58 | 6 | 2370 |
| 19 | 32 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2410 | 0 | 6,5 | 43,5 | 54,5 | 6 | 2292 |
| 20 | 23 | GM | Jaracz Pawel | POL | 2483 | 0 | 6,5 | 42 | 54 | 6 | 2299 |
| 21 | 7 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2619 | 0 | 6,5 | 42 | 52,5 | 6 | 2198 |
| 22 | 10 | GM | Kempinski Robert | POL | 2610 | 0 | 6,5 | 41,5 | 52 | 6 | 2269 |
| 23 | 16 | GM | Sergeev Vladimir | UKR | 2554 | 0 | 6,5 | 41 | 53,5 | 6 | 2279 |
| 24 | 44 | FM | Bartel Michal | POL | 2311 | 0 | 6,5 | 40,5 | 52 | 6 | 2203 |
| 25 | 26 | GM | Grabarczyk Miroslaw | POL | 2438 | 0 | 6,5 | 38 | 49 | 5 | 2199 |
| 26 | 53 | | Plichta Kamil | POL | 2211 | 0 | 6,5 | 36,5 | 47,5 | 6 | 2085 |
| 27 | 24 | IM | Drozdowski Kacper | POL | 2450 | 0 | 6 | 42 | 53 | 6 | 2237 |
| 28 | 34 | | Weichhold Pawel | POL | 2394 | 0 | 6 | 42 | 53 | 6 | 2204 |
| 29 | 35 | IM | Sieciechowicz Marcin | POL | 2376 | 0 | 6 | 40,5 | 52 | 6 | 2201 |
| 30 | 42 | FM | Kula Robert | POL | 2334 | 0 | 6 | 39,5 | 49,5 | 6 | 2196 |
| 31 | 63 | | Gluszko Tomasz | POL | 2165 | 0 | 6 | 39,5 | 49 | 6 | 2115 |
| 32 | 39 | | Klekowski Maciej | POL | 2363 | 0 | 6 | 39 | 51 | 6 | 2235 |
| 33 | 62 | | Zakrzewski Marek | POL | 2167 | 0 | 6 | 39 | 49 | 5 | 2187 |
| 34 | 73 | | Beben Pawel | POL | 2096 | 0 | 6 | 38,5 | 48,5 | 6 | 2120 |
| 35 | 36 | FM | Licznerski Lukasz | POL | 2373 | 0 | 6 | 38 | 49,5 | 6 | 2242 |
| 36 | 31 | FM | Janaszak Dawid | POL | 2414 | 0 | 6 | 38 | 49 | 5 | 2196 |
| 37 | 8 | GM | Tazbir Marcin | POL | 2619 | 0 | 6 | 38 | 46,5 | 5 | 2237 |
| 38 | 57 | WIM | Kulon Klaudia | POL | 2196 | 0 | 6 | 37,5 | 48,5 | 6 | 2156 |
| 39 | 60 | | Jaroch Pawel | POL | 2181 | 0 | 6 | 37,5 | 48,5 | 6 | 1996 |
| 40 | 30 | IM | Shkapenko Pavel | RUS | 2416 | 0 | 6 | 37 | 49 | 6 | 2143 |
| 41 | 40 | WGM | Szczepkowska-Horowska Karina | POL | 2342 | 0 | 6 | 36,5 | 48 | 6 | 2000 |
| 42 | 85 | | Kucza Karol | POL | 2043 | 0 | 6 | 36,5 | 46 | 5 | 2180 |
| 43 | 58 | | Mazurkiewicz Michal | POL | 2194 | 0 | 6 | 36 | 46 | 6 | 2041 |
| 44 | 69 | | Meczynski Waldemar | POL | 2128 | 0 | 6 | 35 | 45,5 | 6 | 1921 |
| 45 | 88 | | Szadkowski Krzysztof | POL | 2031 | 0 | 6 | 34 | 44 | 6 | 2135 |
| 46 | 96 | | Drozdzynski Daniel | POL | 2000 | 0 | 6 | 34 | 43 | 6 | 2013 |
| 47 | 37 | FM | Przybylski Wojciech | POL | 2373 | 0 | 6 | 33 | 43 | 6 | 1920 |
| 48 | 113 | | Smagalski Jaroslaw | POL | 1919 | 0 | 6 | 31,5 | 40 | 6 | 1937 |
| 49 | 110 | | Olejarczyk Wojciech | POL | 1934 | 0 | 6 | 31 | 40 | 6 | 1938 |
| 50 | 93 | | Flis Pawel | POL | 2009 | 0 | 6 | 31 | 39 | 6 | 1922 |
| 51 | 28 | | Brodowski Piotr | POL | 2419 | 0 | 5,5 | 43 | 55,5 | 5 | 2272 |
| 52 | 47 | FM | Dudzinski Pawel | POL | 2281 | 0 | 5,5 | 42 | 52,5 | 5 | 2175 |
| 53 | 46 | WFM | Lach Aleksandra | POL | 2285 | 0 | 5,5 | 41 | 52 | 5 | 2199 |
| 54 | 29 | IM | Lubczynski Rafal | POL | 2418 | 0 | 5,5 | 39 | 50,5 | 5 | 2220 |
| 55 | 64 | | Jaroch Karol | POL | 2151 | 0 | 5,5 | 39 | 49 | 5 | 2121 |
| 56 | 84 | WFM | Bednarska-Bzdega Malgorzata | POL | 2050 | 0 | 5,5 | 38,5 | 48 | 5 | 2158 |
| 57 | 38 | IM | Chojnacki Krzysztof | POL | 2372 | 0 | 5,5 | 38 | 49,5 | 4 | 2176 |
| 58 | 50 | FM | Skawinski Arkadiusz | POL | 2247 | 0 | 5,5 | 38 | 49 | 5 | 2066 |
| 59 | 43 | IM | Aliavdin Nikolai | BLR | 2329 | 0 | 5,5 | 38 | 48,5 | 5 | 2079 |
| 60 | 67 | | Tomczak Mikolaj | POL | 2138 | 0 | 5,5 | 37,5 | 47,5 | 5 | 2167 |
| 61 | 87 | | Suliborski Jakub | POL | 2040 | 0 | 5,5 | 37 | 47,5 | 5 | 2182 |
| 62 | 78 | | Adamowicz Maciej | POL | 2076 | 0 | 5,5 | 37 | 47 | 5 | 2112 |
| 63 | 45 | GM | Schmidt Wlodzimierz | POL | 2308 | 0 | 5,5 | 36 | 47 | 5 | 2097 |
| 64 | 109 | | Gluszko Monika | POL | 1934 | 0 | 5,5 | 36 | 44 | 5 | 2135 |
| 65 | 51 | | Cukrowski Filip | POL | 2238 | 0 | 5,5 | 35,5 | 46 | 5 | 2063 |
| 66 | 49 | | Belousov Gennadiy | RUS | 2253 | 0 | 5,5 | 35,5 | 46 | 5 | 1989 |
| 67 | 92 | | Janik Igor | POL | 2012 | 0 | 5,5 | 35 | 45 | 5 | 2084 |
| 68 | 48 | WGM | Bartel Marta | POL | 2259 | 0 | 5,5 | 34,5 | 45 | 5 | 1912 |
| 69 | 54 | | Alvarado Carlos | PER | 2209 | 0 | 5,5 | 34 | 44 | 5 | 1975 |
| 70 | 61 | | Bieluszewski Piotr | POL | 2171 | 0 | 5,5 | 34 | 44 | 4 | 1979 |
| 71 | 128 | | Sklepinski Artur | POL | 1847 | 0 | 5,5 | 33,5 | 42 | 5 | 2137 |
| 72 | 41 | IM | Maciejewski Andrzej | POL | 2334 | 0 | 5,5 | 32,5 | 41,5 | 5 | 1966 |
| 73 | 101 | | Drozdowski Konrad | POL | 1966 | 0 | 5,5 | 32,5 | 41 | 5 | 1930 |
| 74 | 76 | | Golek Jagoda | POL | 2082 | 0 | 5,5 | 31,5 | 42 | 5 | 2059 |
| 75 | 117 | | Malaczek Mateusz | POL | 1904 | 0 | 5,5 | 30,5 | 38,5 | 5 | 1829 |
| 76 | 68 | | Strozyk Tomasz | POL | 2133 | 0 | 5 | 39,5 | 49,5 | 4 | 2138 |
| 77 | 9 | GM | Krasenkow Michal | POL | 2615 | 0 | 5 | 38,5 | 49,5 | 4 | 2211 |
| 78 | 59 | | Siwiec Arkadiusz | POL | 2191 | 0 | 5 | 38 | 48,5 | 5 | 2038 |
| 79 | 139 | | Witczak Jakub | POL | 1788 | 0 | 5 | 37 | 47,5 | 5 | 2179 |
| 80 | 79 | | Sanz Losada Victoriano | ESP | 2068 | 0 | 5 | 36,5 | 47,5 | 5 | 2149 |
| 81 | 122 | | Kaluzny Tomasz | POL | 1885 | 0 | 5 | 36 | 46 | 4 | 2217 |
| 82 | 141 | | Michalski Filip | POL | 1779 | 0 | 5 | 35,5 | 45 | 5 | 2160 |
| 83 | 140 | | Sanz Wawer Daniel | ESP | 1782 | 0 | 5 | 35 | 46,5 | 4 | 2167 |
| 84 | 72 | | Pietocha Pawel | POL | 2099 | 0 | 5 | 35 | 46 | 5 | 1956 |
| 85 | 91 | | Tomaszewski Kacper | POL | 2018 | 0 | 5 | 35 | 44,5 | 5 | 2168 |
| 86 | 65 | WFM | Wisniowska Klaudia | POL | 2149 | 0 | 5 | 35 | 44,5 | 3 | 1989 |
| 87 | 90 | CM | Delega Tomasz | POL | 2020 | 0 | 5 | 34,5 | 44,5 | 5 | 2050 |
| 88 | 102 | | Nowak Rafal | POL | 1960 | 0 | 5 | 34,5 | 43,5 | 5 | 2096 |
| 89 | 52 | | Scibior Adam | POL | 2229 | 0 | 5 | 33,5 | 43,5 | 5 | 1864 |
| 90 | 146 | | Fukowski Pawel | POL | 1760 | 0 | 5 | 33 | 44 | 5 | 2163 |
| 91 | 126 | | Paczka Patryk | POL | 1853 | 0 | 5 | 33 | 42 | 5 | 1816 |
| 92 | 106 | | Koitka Jakub | POL | 1944 | 0 | 5 | 32,5 | 42 | 5 | 1943 |
| 93 | 108 | | Andrzejewska Anna | POL | 1941 | 0 | 5 | 32,5 | 41,5 | 5 | 1849 |
| 94 | 97 | | Korosciel Aneta | POL | 1999 | 0 | 5 | 32,5 | 41,5 | 3 | 2014 |
| 95 | 143 | | Panek Tadeusz | POL | 1772 | 0 | 5 | 32 | 41,5 | 5 | 1937 |
| 96 | 118 | | Gigola Jacek | POL | 1895 | 0 | 5 | 32 | 41 | 5 | 1986 |
| 97 | 104 | | Dzwikowski Adam | POL | 1953 | 0 | 5 | 32 | 41 | 5 | 1865 |
| 98 | 94 | | Parol Pawel | POL | 2009 | 0 | 5 | 32 | 40 | 5 | 1922 |
| 99 | 55 | WGM | Jaracz Barbara | POL | 2204 | 0 | 5 | 31,5 | 42 | 5 | 1843 |
| 100 | 137 | | Lukasiewicz Krzysztof | POL | 1791 | 0 | 5 | 31,5 | 41,5 | 5 | 2006 |
| 101 | 81 | | Fengier Winicjusz | POL | 2067 | 0 | 5 | 31,5 | 41,5 | 5 | 1993 |
| 102 | 56 | | Jagodzinski Piotr | POL | 2197 | 0 | 5 | 31,5 | 40,5 | 5 | 1793 |
| 103 | 119 | | Suliborski Artur | POL | 1893 | 0 | 5 | 31,5 | 38 | 5 | 1997 |
| 104 | 153 | | Nadobnik Alicja | POL | 1705 | 0 | 5 | 31 | 38,5 | 5 | 1847 |
| 105 | 204 | | Borowski Bartosz | POL | 0 | 1600 | 5 | 31 | 38 | 5 | 1940 |
| 106 | 250 | | Zaporowski Tomasz | POL | 0 | 1000 | 5 | 30 | 38,5 | 5 | 1799 |
| 107 | 116 | | Hasinski Krystian | POL | 1911 | 0 | 5 | 30 | 36 | 5 | 1870 |
| 108 | 74 | FM | Kot Jerzy | POL | 2094 | 0 | 5 | 29,5 | 38,5 | 5 | 1728 |
| 109 | 134 | | Huchwajda Katarzyna | POL | 1804 | 0 | 5 | 27,5 | 36,5 | 5 | 1710 |
| 110 | 99 | | Matuszak Wojciech | POL | 1978 | 0 | 5 | 26 | 35 | 4 | 1691 |
| 111 | 66 | WFM | Przezdziecka Ewa | POL | 2138 | 0 | 4,5 | 36 | 44,5 | 4 | 2052 |
| 112 | 77 | | Niekras Dawid | POL | 2080 | 0 | 4,5 | 35 | 46 | 4 | 2048 |
| 113 | 199 | | Dudek Przemyslaw | POL | 0 | 2000 | 4,5 | 35 | 44,5 | 4 | 1952 |
| 114 | 130 | | Drozdzynski Arkadiusz | POL | 1838 | 0 | 4,5 | 34,5 | 45 | 4 | 2106 |
| 115 | 152 | | Pilzak Marcin | POL | 1709 | 0 | 4,5 | 34,5 | 44 | 4 | 2097 |
| 116 | 71 | WFM | Warakomska Anna | POL | 2114 | 0 | 4,5 | 34 | 45,5 | 4 | 1820 |
| 117 | 105 | | Swiderski Radoslaw | POL | 1947 | 0 | 4,5 | 34 | 43 | 4 | 2025 |
| 118 | 98 | | Konieczynski Piotr | POL | 1996 | 0 | 4,5 | 34 | 42 | 4 | 2039 |
| 119 | 103 | | Maksimenko Andrei Jr | POL | 1955 | 0 | 4,5 | 33 | 41 | 4 | 1988 |
| 120 | 115 | WFM | Magnucka Milena | POL | 1913 | 0 | 4,5 | 33 | 40 | 4 | 1890 |
| 121 | 121 | | Adamczewski Jedrzej | POL | 1890 | 0 | 4,5 | 32,5 | 41 | 3 | 2053 |
| 122 | 112 | | Kurz Adrian | POL | 1920 | 0 | 4,5 | 32 | 39,5 | 4 | 1888 |
| 123 | 142 | | Wawrzyniak Pawel | POL | 1779 | 0 | 4,5 | 31,5 | 41,5 | 4 | 2023 |
| 124 | 95 | | Smagalski Slawomir | POL | 2008 | 0 | 4,5 | 31,5 | 40 | 4 | 1883 |
| 125 | 160 | | Dwilewicz Katarzyna | POL | 1652 | 0 | 4,5 | 31,5 | 39,5 | 4 | 1910 |
| 126 | 86 | | Halamus-Bulska Agata | POL | 2040 | 0 | 4,5 | 30,5 | 40,5 | 4 | 1788 |
| 127 | 129 | | Maruszczak Joanna | POL | 1846 | 0 | 4,5 | 30 | 41 | 4 | 1734 |
| 128 | 147 | | Chodorowski Dawid | POL | 1752 | 0 | 4,5 | 30 | 40 | 4 | 1900 |
| 129 | 151 | | Wruck Wlodzimierz | POL | 1714 | 0 | 4,5 | 30 | 38,5 | 4 | 1899 |
| 130 | 154 | | Antolak Julia | POL | 1702 | 0 | 4,5 | 29 | 37,5 | 4 | 1947 |
| 131 | 111 | | Kowara Magdalena | POL | 1927 | 0 | 4,5 | 29 | 37,5 | 3 | 1690 |
| 132 | 123 | | Szymanski Jan | POL | 1881 | 0 | 4,5 | 27,5 | 35 | 4 | 1959 |
| 133 | 155 | | Kugler Pawel | POL | 1701 | 0 | 4,5 | 26,5 | 35 | 4 | 1826 |
| 134 | 244 | | Przybylski Robert | POL | 0 | 1000 | 4,5 | 26 | 33,5 | 4 | 1730 |
| 135 | 145 | | Naruszewicz Lukasz | POL | 1762 | 0 | 4,5 | 24,5 | 32 | 4 | 1749 |
| 136 | 136 | | Nowakowski Jaroslaw | POL | 1793 | 0 | 4,5 | 23,5 | 32 | 4 | 1837 |
| 137 | 20 | IM | Pakleza Zbigniew | POL | 2512 | 0 | 4 | 38 | 48 | 4 | 2039 |
| 138 | 177 | | Borkowski Helmut | POL | 1456 | 0 | 4 | 36 | 45 | 4 | 2000 |
| 139 | 75 | FM | Walkusz Witoslaw | POL | 2090 | 0 | 4 | 35 | 46 | 4 | 2085 |
| 140 | 162 | | Dabrowski Damian | POL | 1610 | 0 | 4 | 35 | 45 | 4 | 1997 |
| 141 | 127 | | Starzynski Waldemar | POL | 1849 | 0 | 4 | 34,5 | 45 | 4 | 2079 |
| 142 | 70 | | Snihur Piotr | POL | 2122 | 0 | 4 | 34,5 | 44,5 | 4 | 1926 |
| 143 | 158 | | Matlewski Adam | POL | 1675 | 0 | 4 | 33 | 42,5 | 4 | 2075 |
| 144 | 150 | | Kwiatkowski Jacek | POL | 1726 | 0 | 4 | 32,5 | 42,5 | 4 | 1998 |
| 145 | 80 | IM | Zolnierowicz Krzysztof | POL | 2067 | 0 | 4 | 32,5 | 42 | 4 | 1869 |
| 146 | 107 | | Mocny Tomasz | POL | 1944 | 0 | 4 | 32 | 40,5 | 4 | 1911 |
| 147 | 89 | | Piechota Pawel | POL | 2028 | 0 | 4 | 31,5 | 41,5 | 4 | 1847 |
| 148 | 82 | | Gasik Piotr | POL | 2058 | 0 | 4 | 31 | 41,5 | 4 | 1814 |
| 149 | 133 | | Wojcik Wieslaw | POL | 1809 | 0 | 4 | 31 | 40,5 | 3 | 1880 |
| 150 | 161 | | Piechota Piotr | POL | 1644 | 0 | 4 | 31 | 39 | 4 | 1927 |
| 151 | 179 | | Chrost Maksym | POL | 1445 | 0 | 4 | 30,5 | 39,5 | 4 | 1964 |
| 152 | 164 | | Dobrzanska Joanna | POL | 1568 | 0 | 4 | 30,5 | 39,5 | 3 | 1866 |
| 153 | 200 | | Swiatek Ryszard | POL | 0 | 2000 | 4 | 30,5 | 39 | 4 | 1786 |
| 154 | 165 | | Krol Marcin | POL | 1568 | 0 | 4 | 30,5 | 38,5 | 4 | 1933 |
| 155 | 138 | | Podgajny Adam | POL | 1788 | 0 | 4 | 30 | 40 | 4 | 1932 |
| 156 | 132 | | Palasz Krzysztof | POL | 1817 | 0 | 4 | 30 | 39,5 | 4 | 1835 |
| 157 | 188 | | Butyrowski Marcel | POL | 1332 | 0 | 4 | 30 | 38 | 4 | 1908 |
| 158 | 83 | | Polanowski Emil | POL | 2051 | 0 | 4 | 29,5 | 39,5 | 4 | 1785 |
| 159 | 163 | | Skrzypek Leszek | POL | 1586 | 0 | 4 | 29,5 | 38 | 4 | 1923 |
| 160 | 125 | | Depta Anna | POL | 1869 | 0 | 4 | 29,5 | 38 | 4 | 1731 |
| 161 | 171 | | Zakrzewski Bartosz | POL | 1518 | 0 | 4 | 29 | 37,5 | 4 | 1916 |
| 162 | 120 | | Wilmanowicz Slawomir | POL | 1892 | 0 | 4 | 28,5 | 35 | 4 | 1500 |
| 163 | 148 | | Golebiewski Marek | POL | 1746 | 0 | 4 | 28 | 37,5 | 4 | 1742 |
| 164 | 191 | | Czernek Tymon | POL | 1270 | 0 | 4 | 28 | 35,5 | 4 | 1815 |
| 165 | 169 | | Mikolajczak Krystian | POL | 1551 | 0 | 4 | 27,5 | 36,5 | 4 | 2060 |
| 166 | 213 | | Spychalski Milosz | POL | 0 | 1600 | 4 | 27,5 | 35,5 | 4 | 1719 |
| 167 | 174 | | Paliwoda Borys | POL | 1488 | 0 | 4 | 27,5 | 34,5 | 3 | 1959 |
| 168 | 173 | | Larkin Vladislav | UKR | 1495 | 0 | 4 | 27 | 34,5 | 4 | 2055 |
| 169 | 175 | | Wawrzynowicz Marta | POL | 1476 | 0 | 4 | 27 | 32,5 | 4 | 2102 |
| 170 | 185 | | Tomys Wiktoria | POL | 1347 | 0 | 4 | 26,5 | 35,5 | 4 | 1991 |
| 171 | 149 | | Szymanski Leszek | POL | 1739 | 0 | 4 | 26,5 | 35 | 4 | 1606 |
| 172 | 202 | | Czechowski Jakub | POL | 0 | 1800 | 4 | 26,5 | 34 | 4 | 1714 |
| 173 | 178 | | Bzdega Bartlomiej | POL | 1445 | 0 | 4 | 26,5 | 33,5 | 4 | 1998 |
| 174 | 197 | | Zelezniak Maksymilian | POL | 1139 | 0 | 4 | 26 | 33 | 4 | 1761 |
| 175 | 168 | | Kostecki Samuel | POL | 1554 | 0 | 4 | 24 | 31 | 4 | 1864 |
| 176 | 210 | | Lapot Arkadiusz | POL | 0 | 1600 | 4 | 24 | 31 | 4 | 1658 |
| 177 | 196 | | Zygadlo Kajetan | POL | 1214 | 0 | 4 | 23,5 | 30 | 4 | 1809 |
| 178 | 156 | | Dassuj Andrzej | POL | 1691 | 0 | 4 | 21 | 29 | 4 | 1713 |
| 179 | 135 | | Adamczewski Maciej | POL | 1801 | 0 | 3,5 | 36 | 46 | 3 | 1956 |
| 180 | 157 | | Izydor Wlodzimierz | POL | 1691 | 0 | 3,5 | 30,5 | 39,5 | 3 | 2062 |
| 181 | 190 | | Wloch Mikolaj | POL | 1314 | 0 | 3,5 | 30,5 | 39,5 | 3 | 1886 |
| 182 | 193 | | Kostecka Marika | POL | 1260 | 0 | 3,5 | 30 | 38 | 3 | 1823 |
| 183 | 159 | | Majdecki Robert | POL | 1669 | 0 | 3,5 | 29,5 | 37,5 | 3 | 1904 |
| 184 | 207 | | Dzida Kamil | POL | 0 | 1600 | 3,5 | 29,5 | 35 | 3 | 1747 |
| 185 | 182 | | Huchwajda Grzegorz | POL | 1417 | 0 | 3,5 | 29 | 36,5 | 3 | 1971 |
| 186 | 194 | | Iwicki Kacper | POL | 1246 | 0 | 3,5 | 27 | 35,5 | 3 | 1838 |
| 187 | 170 | | Chyzy Jakub | POL | 1522 | 0 | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 3 | 2012 |
| 188 | 203 | | Szarszon Piotr | POL | 0 | 1800 | 3,5 | 26,5 | 34,5 | 3 | 1766 |
| 189 | 180 | | Pilarski Piotr | POL | 1433 | 0 | 3,5 | 25,5 | 33,5 | 3 | 1977 |
| 190 | 235 | | Figueroa Rodrigo | CHI | 0 | 1000 | 3,5 | 25,5 | 33 | 3 | 1659 |
| 191 | 124 | | Wilczewski Piotr | POL | 1870 | 0 | 3,5 | 25 | 33,5 | 3 | 1869 |
| 192 | 167 | | Chrost Hugo | POL | 1555 | 0 | 3 | 32,5 | 41 | 2 | 1919 |
| 193 | 144 | | Jackowski Ryszard | POL | 1762 | 0 | 3 | 31,5 | 41 | 2 | 1832 |
| 194 | 183 | | Strozyk Aleksandra | POL | 1398 | 0 | 3 | 31,5 | 39,5 | 3 | 1916 |
| 195 | 189 | | Romanski Marek | POL | 1321 | 0 | 3 | 31 | 38,5 | 3 | 1859 |
| 196 | 166 | | Blocinski Maciej | POL | 1560 | 0 | 3 | 30,5 | 41 | 3 | 2117 |
| 197 | 176 | | Dobrzanska Magdalena | POL | 1457 | 0 | 3 | 29,5 | 37,5 | 3 | 2066 |
| 198 | 131 | | Kordek Norbert | POL | 1835 | 0 | 3 | 29 | 39,5 | 3 | 1664 |
| 199 | 184 | | Romanski Dawid | POL | 1364 | 0 | 3 | 29 | 36,5 | 3 | 1924 |
| 200 | 172 | | Nicikowski Jozef | POL | 1510 | 0 | 3 | 27,5 | 35,5 | 3 | 1866 |
| 201 | 212 | | Sajniak Sebastian | POL | 0 | 1600 | 3 | 27,5 | 35,5 | 3 | 1702 |
| 202 | 192 | | Popadowski Wojciech | POL | 1268 | 0 | 3 | 27 | 34,5 | 3 | 1816 |
| 203 | 205 | | Byra Aron | POL | 0 | 1600 | 3 | 27 | 34 | 2 | 1746 |
| 204 | 186 | | Budnik Kazimierz | POL | 1339 | 0 | 3 | 26,5 | 34,5 | 3 | 1978 |
| 205 | 220 | | Pawlak Michal | POL | 0 | 1400 | 3 | 26,5 | 34,5 | 3 | 1728 |
| 206 | 187 | | Krolak Nikola | POL | 1336 | 0 | 3 | 26 | 34,5 | 2 | 1934 |
| 207 | 195 | | Kucharczak Kacper | POL | 1219 | 0 | 3 | 26 | 34 | 3 | 1790 |
| 208 | 198 | | Maruszczak Hanna | POL | 1069 | 0 | 3 | 26 | 33,5 | 3 | 1794 |
| 209 | 214 | | Szatkowski Pawel | POL | 0 | 1600 | 3 | 25 | 32 | 3 | 1635 |
| 210 | 242 | | Nawracala Patryk | POL | 0 | 1000 | 3 | 25 | 32 | 3 | 1532 |
| 211 | 206 | | Dahlke Bogdan | POL | 0 | 1600 | 3 | 24,5 | 31 | 3 | 1778 |
| 212 | 224 | | Wieczorek Mateusz | POL | 0 | 1400 | 3 | 24 | 32 | 3 | 1734 |
| 213 | 209 | | Kocur Klaudia | POL | 0 | 1600 | 3 | 24 | 32 | 3 | 1676 |
| 214 | 216 | | Kowalski Krzysztof | POL | 0 | 1400 | 3 | 23 | 30 | 2 | 1632 |
| 215 | 234 | | Beben Filip | POL | 0 | 1000 | 3 | 22,5 | 30,5 | 3 | 1529 |
| 216 | 223 | | Tanski Wiktor | POL | 0 | 1400 | 3 | 22,5 | 29,5 | 3 | 1556 |
| 217 | 229 | | Kasperski Adrian | POL | 0 | 1200 | 3 | 22 | 28,5 | 3 | 1593 |
| 218 | 226 | | Dlugolencki Dominik | POL | 0 | 1200 | 3 | 21,5 | 28,5 | 3 | 1483 |
| 219 | 230 | | Kulus Bogusz | POL | 0 | 1200 | 3 | 21 | 27,5 | 2 | 1490 |
| 220 | 246 | | Sajniak Bartosz | POL | 0 | 1000 | 3 | 20,5 | 27 | 3 | 1528 |
| 221 | 249 | | Wruck Patryk | POL | 0 | 1000 | 3 | 19 | 23 | 2 | 1617 |
| 222 | 228 | | Gucinski Stanislaw | POL | 0 | 1200 | 3 | 18,5 | 24 | 3 | 1517 |
| 223 | 215 | | Grzadzielski Jakub | POL | 0 | 1400 | 2,5 | 29 | 36,5 | 2 | 1814 |
| 224 | 221 | | Tanski Jakub | POL | 0 | 1400 | 2,5 | 24,5 | 31 | 2 | 1578 |
| 225 | 208 | | Jaracz Piotr | POL | 0 | 1600 | 2,5 | 23 | 29 | 2 | 1763 |
| 226 | 232 | | Szaszkowski Kacper | POL | 0 | 1200 | 2,5 | 19,5 | 25 | 2 | 1609 |
| 227 | 181 | | Kijek Arkadiusz | POL | 1428 | 0 | 2 | 26 | 33 | 2 | 1995 |
| 228 | 218 | | Majdecka Nikola | POL | 0 | 1400 | 2 | 25 | 31,5 | 2 | 1580 |
| 229 | 231 | | Rybacki Mateusz | POL | 0 | 1200 | 2 | 25 | 31 | 2 | 1427 |
| 230 | 222 | | Tanski Tomasz | POL | 0 | 1400 | 2 | 23 | 29,5 | 2 | 1568 |
| 231 | 225 | | Czerniejewska Maria | POL | 0 | 1250 | 2 | 23 | 29 | 2 | 1535 |
| 232 | 227 | | Dolny Mateusz | POL | 0 | 1200 | 2 | 23 | 27,5 | 2 | 1414 |
| 233 | 238 | | Lesniak Oliwier | POL | 0 | 1000 | 2 | 22,5 | 28 | 2 | 1721 |
| 234 | 219 | | Nozewska Zuzanna | POL | 0 | 1400 | 2 | 21,5 | 28 | 2 | 1620 |
| 235 | 245 | | Rybacka Iwona | POL | 0 | 1000 | 2 | 21 | 27,5 | 2 | 1662 |
