Teutopokal Februar 2026

VeranstalterMarkus Schirmbeck
FöderationDeutschland ( GER )
HauptschiedsrichterChristian Jackl
Schiedsrichter
Bedenkzeit3 Min + 2 Sek/Zug
OrtRheda
Rundenanzahl13
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
Elorechnung -
FIDE-Event-ID456360
Datum17.02.2026
Eloschnitt1688
AuslosungsprogrammSwiss-Chess from Franz-Josef Weber

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.02.2026 22:00:51, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 325349

Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Spieltermine
Endstand nach 13 Runden, Endtabelle nach 13 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13/13 , nicht ausgelost
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 13 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1Schlottmann Fabian,Dr.2276GER 26s1 22w1 11s1 8w1 2s1 4w1 5s½ 3w1 7s1 6w0 9s1 13w1 12s111,510490,5
2FMHebbinghaus Holger2257GER 15w1 14s1 5w1 21s1 1w0 11s1 3w½ 4s½ 9w1 7w1 6s1 12s1 19w11110584,25
3FMTorres-Kuckel Rafael2201GER 23s1 10w1 6s0 13w1 7s1 14w1 2s½ 1s0 15w1 5w0 4s1 8w1 11s19,510772
4FMKandic Milan2069SRB 33w½ 9s1 12w1 6w1 8s1 1s0 21w1 2w½ 5s0 11s1 3w0 16s1 7w1910667,75
5Woestmann Ulrich1976GER 24s1 34w1 2s0 10w1 26s1 6w1 1w½ 11s1 4w1 3s1 12w0 7s0 8s½910569,5
6WFMNeumann Helena1929GER 39s1 43w1 3w1 4s0 21w1 5s0 11w0 18s1 12w1 1s1 2w0 9s1 13s199963
7Neuwald Johannes1930GER 34w0 33s1 35w1 15s1 3w0 17s1 8s1 14w1 1w0 2s0 21s1 5w1 4s08101,555
8Platz Thomas2001GER 25w1 17s1 27w1 1s0 4w0 35s1 7w0 15s0 18w1 14s1 22w1 3s0 5w½7,599,550
9Henkemeier Markus2174GER 27w0 4w0 41s1 34s1 15w1 22w1 16s½ 13w1 2s0 10s1 1w0 6w0 23s17,59848
10Biernath Thomas1872GER 38w1 3s0 37w1 5s0 23w½ 27s1 14s0 20w1 29s1 9w0 17w0 25s1 22w17,588,545,25
11WCMSchirmbeck Lilian1990GER 31s1 19w1 1w0 20s1 22s1 2w0 6s1 5w0 14s1 4w0 13s0 26w1 3w07105,548,5
12Rohm Linus2006GER 28s1 13w0 4s0 24w1 18s0 29w1 25s1 16w1 6s0 27w1 5s1 2w0 1w07101,547
13Döding Alexander1861GER 36w1 12s1 21w0 3s0 27w½ 23s1 20w1 9s0 17w½ 15s1 11w1 1s0 6w079746,5
14Schirmbeck Markus1901GER 40s1 2w0 28s1 19w1 16s1 3s0 10w1 7s0 11w0 8w0 23s0 30w1 26s1793,544
15Milonas Hrisowalandis A.1807GRE 2s0 24w1 43s1 7w0 9s0 28w1 31s1 8w1 3s0 13w0 30s1 22s½ 20w½79141,25
16Glatt Nico Benjamin1986GER 37w1 27s0 23w1 17s1 14w0 18s1 9w½ 12s0 22s1 21w0 26s½ 4w0 28s178744,75
17Mai Artur1848GER 29s1 8w0 34s1 16w0 31s1 7w0 24s1 26w½ 13s½ 22w0 10s1 23w½ 21w½786,544,5
18Ablohina Inga1682UKR -0 39w1 22s0 40s1 12w1 16w0 28s1 6w0 8s0 24w1 19s0 37s1 27w1783,539,5
19Kruze Frank1848GER 42w1 11s0 29w1 14s0 35w0 37s0 27w½ 39s1 33w1 20s½ 18w1 21s1 2s078139
20Milonas Konstantinos1866GER 41s1 21s0 40w1 11w0 28s½ 33w1 13s0 10s0 35w1 19w½ 27s½ 34w1 15s½779,538,5
21IMGrün Gerd-Peter2143GER 35s1 20w1 13s1 2w0 6s0 26w1 4s0 22w0 31s1 16s1 7w0 19w0 17s½6,59642
22Henkemeier Michael1917GER 32w1 1s0 18w1 27s1 11w0 9s0 35w1 21s1 16w0 17s1 8s0 15w½ 10s06,59341,5
23Monkenbusch Sebastian1763GER 3w0 38s1 16s0 29w0 10s½ 13w0 33s1 25w1 30s½ 31w1 14w1 17s½ 9w06,587,540,25
24Wagner Moritz1614GER 5w0 15s0 38w1 12s0 36w1 30s1 17w0 27s0 41w1 18s0 32s½ 42w1 33s16,578,532,5
25Nieland Henry1674GER 8s0 40w0 33w0 32s1 41w1 38s1 12w0 23s0 28w½ 35s1 31s1 10w0 34s16,57735,5
26Völker Andreas,Dr.1832GER 1w0 32s1 30w1 33s1 5w0 21s0 37w1 17s½ 27w0 29s1 16w½ 11s0 14w0689,535,5
27Milonas Fotios1745GER 9s1 16w1 8s0 22w0 13s½ 10w0 19s½ 24w1 26s1 12s0 20w½ 33w½ 18s068940,25
28Poppenberg Lars1681GER 12w0 42s1 14w0 30s1 20w½ 15s0 18w0 36w1 25s½ 37s0 35w1 29s1 16w0679,532,75
29Köhn Noah1131GER 17w0 -1 19s0 23s1 34w1 12s0 40w1 35s½ 10w0 26w0 33s½ 28w0 39s1678,532,5
30Oezguec Emin Alper0GER -0 31w1 26s0 28w0 39s½ 24w0 -1 34s1 23w½ 38s1 15w0 14s0 36w1677,533,5
31Blome Jan1643GER 11w0 30s0 32w1 36s1 17w0 40s1 15w0 37s1 21w0 23s0 25w0 43s1 -167629,5
32Kowalzik Lorenz1554GER 22s0 26w0 31s0 25w0 -1 36s0 42w1 41s½ 39w½ 43s1 24w½ 38s½ 37w1667,526,75
33Döding Karsten1705GER 4s½ 7w0 25s1 26w0 37w1 20s0 23w0 38w1 19s0 36s1 29w½ 27s½ 24w05,58432,5
34Schwittay Insa Marie1611GER 7s1 5s0 17w0 9w0 29s0 42w1 38s½ 30w0 43s1 -1 37w1 20s0 25w05,57826,5
35Wagner Mattis1709GER 21w0 36s1 7s0 42w1 19s1 8w0 22s0 29w½ 20s0 25w0 28s0 -1 43w15,577,526,5
36Winter Jay1230GER 13s0 35w0 39s1 31w0 24s0 32w1 41w½ 28s0 42s1 33w0 -1 40w1 30s05,570,525,75
37Neumann Michael1618GER 16s0 41w1 10s0 43w1 33s0 19w1 26s0 31w0 40s1 28w1 34s0 18w0 32s057524,5
38Gieles Viktor Alexander1512GER 10s0 23w0 24s0 39w1 43s1 25w0 34w½ 33s0 -1 30w0 41s0 32w½ 42s1569,520,75
39Klassen Jonah Maxim1565GER 6w0 18s0 36w0 38s0 30w½ -1 43s1 19w0 32s½ 40w½ 42s0 41w1 29w04,570,519,75
40Wittreck Luis1521GER 14w0 25s1 20s0 18w0 42s1 31w0 29s0 -1 37w0 39s½ 43w1 36s0 41w04,56918,75
41Kowalzik Lotta Sophie1459GER 20w0 37s0 9w0 -1 25s0 43w½ 36s½ 32w½ 24s0 42w0 38w1 39s0 40s14,56821
42Dinu Stephan Darius0GER 19s0 28w0 -1 35s0 40w0 34s0 32s0 43w0 36w0 41s1 39w1 24s0 38w036612
43Vesho Andrea0GER -1 6s0 15w0 37s0 38w0 41s½ 39w0 42s1 34w0 32w0 40s0 31w0 35s02,5687,75

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023)