Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

Teutopokal März 2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 16.03.2026 06:53:03, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 325349

Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 13 Runden

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.Rd12.Rd13.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1CMStotyn Fabian2237GER 33w1 14s½ 37w1 5s½ 10w1 15s1 3w1 6w1 4s1 2s1 9w1 8s½ 7w010,510685
2CMBellers Frank2187GER -0 20w1 26s1 24w1 5s½ 8w1 14s1 4w½ 6s1 1w0 3s1 16w1 10s110107,578
3Schlottmann Fabian,Dr.2298GER 26s1 24w1 4s1 16w1 6s½ 11w1 1s0 17w1 5s1 10w1 2w0 9s½ 8w½9,510773,75
4Grochtmann Stephan2031GER 34w1 30s1 3w0 17s1 7w1 6w½ 9s1 2s½ 1w0 16s1 10s1 12w1 5w09106,568,25
5WFMNeumann Helena2062GER 50s1 12w1 18s1 1w½ 2w½ 16s1 6s0 8w1 3w0 7s1 14s1 10w0 4s1910568,75
6Glatt Nico Benjamin1937GER 35s1 38w1 9w1 15s1 3w½ 4s½ 5w1 1s0 2w0 14w0 7s½ 23s1 18w18,510563,5
7FMTorres-Kuckel Rafael2192GER 25s1 11w1 16s0 8w1 4s0 24w1 17w0 28s1 18s1 5w0 6w½ 14s1 1s18,5101,565,25
8Roth Thorsten2064GER 37w½ 46s1 14w1 7s0 30w1 2s0 23w1 5s0 28w1 15w1 13s1 1w½ 3s½8,510059,75
9FMKandic Milan2111SRB 42s1 23w1 6s0 19w1 16s0 25w1 4w0 11s1 27w1 17s1 1s0 3w½ 15s18,59959,25
10Döring Carsten2028GER 39s1 19w0 42s1 21w1 1s0 12w1 11s1 16w1 15s1 3s0 4w0 5s1 2w08103,557,5
11WCMHeidemann Nora1877GER 44w1 7s0 32w1 12w1 18s1 3s0 10w0 9w0 26s1 13s0 37w1 17s1 23w1894,552
12IMGrün Gerd-Peter2072GER 47w1 5s0 33w1 11s0 28w1 10s0 25w1 27s0 37w1 31s1 17w1 4s0 16s189049,5
13Hofmann Martin2048GER 38s0 35w1 25s1 23w0 33s1 19w1 16w0 32s1 17s0 11w1 8w0 31s1 20s188752,5
14Woestmann Ulrich2023GER 36s1 1w½ 8s0 45w1 20s1 23w1 2w0 15s0 30w1 6s1 5w0 7w0 28s17,599,550,75
15Richters Marc2031GER 32s1 17w1 19s1 6w0 23s½ 1w0 29s1 14w1 10w0 8s0 27w1 28s1 9w07,597,550,25
16WCMSchirmbeck Lilian1994GER 41w1 28s1 7w1 3s0 9w1 5w0 13s1 10s0 23w1 4w0 18s1 2s0 12w0710450,5
17Biernath Thomas1875GER 29w+ 15s0 51w1 4w0 21s1 18w1 7s1 3s0 13w1 9w0 12s0 11w0 32s179544,5
18Kapitza Mathias,Dr.2034GER 43w1 27s1 5w0 31s1 11w0 17s0 38w1 19s1 7w0 24s1 16w0 32w1 6s079143
19Fortenbacher Florian1794GER 22w1 10s1 15w0 9s0 38w1 13s0 35w1 18w0 33s1 27s½ 23w0 30s½ 31w1788,544,75
20Neumann Ekkehard,Dr.1920GER 46w½ 2s0 47w1 37s1 14w0 31s1 28w0 30s0 39w½ 34s1 24w1 27s1 13w078440,75
21Kleinelümern Kevin1422GER 31w1 37s0 27w1 10s0 17w0 39s0 34w0 50s1 38w½ 43s1 25w½ 36s1 30w177739
22Lamelza Tomas0GER 19s0 39w1 23s0 50w1 24s0 32s0 43w0 49w1 35s1 47w½ 40s1 29w½ 33s177335,75
23Ortpaul Mario1892GER 49w1 9s0 22w1 13s1 15w½ 14s0 8s0 33w1 16s0 29w1 19s1 6w0 11s06,59442,25
24Seliger Frank1982GER 40w1 3s0 38w1 2s0 22w1 7s0 32w0 34s1 25w1 18w0 20s0 37s½ 39w16,589,538,75
25Janulis Vykintas1695GER 7w0 40s1 13w0 41s1 27w1 9s0 12s0 35w1 24s0 32w0 21s½ 44w1 37w16,58738
26Wagner Mattis1654GER 3w0 41s1 2w0 40s½ 32w1 28s0 37w½ 38s1 11w0 36s1 31w0 34s1 29s½6,586,537,75
27Kandler Pascal1908GER 48s1 18w0 21s0 35w1 25s0 30s1 39w1 12w1 9s0 19w½ 15s0 20w0 41s16,58639
28Pfaffenrot Daniel1776GER 51s1 16w0 45s½ 29w1 12s0 26w1 20s1 7w0 8s0 40w1 30s1 15w0 14w06,584,535
29Jürging Felix1391GER 17s- 43s1 30w½ 28s0 40w1 37s1 15w0 31s0 45w1 23s0 39w1 22s½ 26w½6,579,536,75
30Ott Lukas1827GER 45s1 4w0 29s½ 46w1 8s0 27w0 40s1 20w1 14s0 39s1 28w0 19w½ 21s0686,534,75
31Erfeldt Frank1889GER 21s0 36w1 48s1 18w0 42s1 20w0 33s0 29w1 32s1 12w0 26s1 13w0 19s068535
32Berger Peter1614GER 15w0 49s1 11s0 48w1 26s0 22w1 24s1 13w0 31w0 25s1 38w1 18s0 17w068434
33Kleine Jelte1701GER 1s0 50w1 12s0 36w1 13w0 41s1 31w1 23s0 19w0 37s0 45w1 43s1 22w0683,531
34Wagner Moritz1612GER 4s0 45w0 36s0 43w1 44s½ 48w½ 21s1 24w0 46s1 20w0 35s1 26w0 38s167934
35Stampehl Jonas1572GER 6w0 13s0 44w1 27s0 49s1 42w1 19s0 25s0 22w0 -1 34w0 51s1 46s1676,527
36Kowalzik Lorenz1543GER 14w0 31s0 34w1 33s0 51w1 38s0 46w1 37s0 42s1 26w0 47s1 21w0 45s1671,527,5
37Maiwald Tim1660GER 8s½ 21w1 1s0 20w0 46s1 29w0 26s½ 36w1 12s0 33w1 11s0 24w½ 25s05,59234,75
38Blome Jan1630GER 13w1 6s0 24s0 49w1 19s0 36w1 18s0 26w0 21s½ 41w1 32s0 40w1 34w05,583,532,5
39Steiner Christopher1600GRE 10w0 22s0 40w0 47s1 45s1 21w1 27s0 42w1 20s½ 30w0 29s0 48w1 24s05,58030,5
40Hetman Bohdan1556GER 24s0 25w0 39s1 26w½ 29s0 45w1 30w0 41s1 43w1 28s0 22w0 38s0 51w15,573,525,75
41Winter Jay1598GER 16s0 26w0 50s1 25w0 48s1 33w0 44s½ 40w0 -1 38s0 49w1 42s1 27w05,571,525,25
42Nieland Henry1674GER 9w0 44s1 10w0 51s1 31w0 35s0 50w1 39s0 36w0 45s½ 46s1 41w0 -15,570,522,5
43Schwittay Insa Marie1621GER 18s0 29w0 46w0 34s0 47w½ 51s1 22s1 48w1 40s0 21w0 -1 33w0 49s15,57024,5
44Klassen Jonah Maxim1529GER 11s0 42w0 35s0 -1 34w½ 46s½ 41w½ 45s0 47s0 51w1 50w1 25s0 48s15,566,522,25
45Köhn Noah1130 30w0 34s1 28w½ 14s0 39w0 40s0 47s1 44w1 29s0 42w½ 33s0 -1 36w0576,527,5
46Neumann Viktoria1499GER 20s½ 8w0 43s1 30s0 37w0 44w½ 36s0 -1 34w0 49s1 42w0 50s1 35w0573,523,75
47Bergstraeßer Axel,Dr.1679GER 12s0 48w0 20s0 39w0 43s½ -1 45w0 51s1 44w1 22s½ 36w0 49s0 50w156720,75
48Kowalzik Lotta Sophie1469GER 27w0 47s1 31w0 32s0 41w0 34s½ -1 43s0 49w0 50s1 51w1 39s0 44w04,56416,5
49Walter Fabian1447GER 23s0 32w0 -1 38s0 35w0 50s0 51w1 22s0 48s1 46w0 41s0 47w1 43w0464,514,5
50Gieles Viktor Alexander1499GER 5w0 33s0 41w0 22s0 -1 49w1 42s0 21w0 51s1 48w0 44s0 46w0 47s03688
51Toews Nikita0GER 28w0 -1 17s0 42w0 36s0 43w0 49s0 47w0 50w0 44s0 48s0 35w0 40s01651

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023)