TORNEO DE AJEDREZ PRIMAVERA 2026 SUB-14 Última actualización26.04.2026 12:07:24, Propietario/Última carga: FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Fermín
Clasificación Final después de 6 rondas
| Rk. | No.Ini. | | Nombre | Tipo | FED | FIDE | Bdld | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 6 | | Valentin Lopez, Miguel | U14 | ESP | 1640 | | C.A. Diagonal Alcorcón | 6 | 21 | 24,5 | 21 |
| 2 | 7 | | Fernandez Mondejar, Alejandro | U10 | ESP | 1490 | | C.A. Thader Chess | 5 | 21 | 23,5 | 19 |
| 3 | 4 | | Tobarra Salmeron, Jesus | U14 | ESP | 1653 | | Escuela Coimbra Jumilla | 5 | 20,5 | 22,5 | 20 |
| 4 | 10 | | Bakker, Matthew | U10 | ESP | 1410 | | | 5 | 16 | 18 | 17 |
| 5 | 3 | | Garcia Calvo, Leo | U14 | ESP | 1669 | | Escuela Camy | 4,5 | 23,5 | 26 | 18,5 |
| 6 | 16 | | Cascales Gonzalez, Fernando | U14 | ESP | 0 | | Archena | 4,5 | 19 | 21 | 15,5 |
| 7 | 9 | | Tobarra Salmeron, Jaime | U10 | ESP | 1443 | | Escuela Coimbra Jumilla | 4,5 | 18,5 | 20,5 | 16 |
| 8 | 49 | | Ruiz Gomez, Lucas | U14 | ESP | 0 | | C.A. La Pocha Archena | 4,5 | 17,5 | 19,5 | 15,5 |
| 9 | 28 | | Garcia Hernandez, Efren | U10 | ESP | 0 | | Escuela Camy | 4,5 | 17 | 18,5 | 14,5 |
| 10 | 60 | | Zamora Santillana, Mateo Fabricio | U10 | ESP | 0 | | Escuela Camy | 4 | 21 | 23,5 | 17 |
| 11 | 1 | | Iyu Guerrero, Jorge | U14 | ESP | 1721 | | C.A. San Juan Beniel | 4 | 20 | 23 | 16 |
| 12 | 2 | | Maldonado Vidal, Antonio Miguel | U12 | ESP | 1699 | | C.A. Thader Chess | 4 | 19,5 | 21,5 | 15,5 |
| 13 | 8 | | Domenech Perez, Javier | U12 | ESP | 1451 | | Escuela Coimbra Jumilla | 4 | 19 | 21,5 | 15,5 |
| 14 | 36 | | Medina Martinez, Hugo | U12 | ESP | 0 | | Escuela Camy | 4 | 19 | 20 | 12 |
| 15 | 22 | | Domenech Perez, Carlos | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 4 | 19 | 19,5 | 15 |
| 16 | 5 | | Tevar Garcia, Javier | U14 | ESP | 1650 | | Escuela Coimbra Jumilla | 4 | 18 | 21 | 15 |
| 17 | 53 | | Santos Ruiz, Eduardo | U12 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 4 | 17 | 19,5 | 14 |
| 18 | 51 | | Sanchez Espinos, Hector | U12 | ESP | 0 | | C.A. Caudete | 4 | 16,5 | 18 | 10 |
| 19 | 15 | | Cano Vidal, Pablo | U10 | ESP | 0 | | C.A. La Pocha Archena | 4 | 16 | 17 | 16 |
| 20 | 44 | | Piqueras Pena, Dario | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 4 | 16 | 16,5 | 12 |
| 21 | 58 | | Yago Jimenez, Jorge | U12 | ESP | 0 | | Murcia | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 13 |
| 22 | 21 | | Diaz Vargas, Luis | U12 | ESP | 0 | | Escuela COIMBRA Jumilla | 3,5 | 19 | 20,5 | 14 |
| 23 | 37 | | Mompo Garcia, Hugo | U14 | ESP | 0 | | Motilla Alzira | 3,5 | 17,5 | 20 | 11 |
| 24 | 11 | | Alguero Sanchez, Yoel | U10 | ESP | 0 | | C.A. Almansa | 3 | 19,5 | 20 | 14 |
| 25 | 61 | | Zhang, Haorui | U12 | ESP | 0 | | C.A. Almansa | 3 | 19 | 20,5 | 13 |
| 26 | 20 | | Delgado Guardiola, Juan Jose | U12 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 3 | 18,5 | 20,5 | 11 |
| 27 | 38 | | Olivares Carrion, Miguel | U12 | ESP | 0 | | Beniajan | 3 | 18 | 20 | 12 |
| 28 | 50 | | Ruiz Molina, Lucas | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 3 | 17,5 | 19,5 | 10 |
| 29 | 35 | | Matea Leon, Neizan | U10 | ESP | 0 | | C.A. Almansa | 3 | 16,5 | 17 | 10 |
| 30 | 41 | | Perea Paredes, Jose Angel | U14 | ESP | 0 | | C.A. Thader Chess | 3 | 16 | 18 | 11 |
| 31 | 43 | | Perez Jimenez, Pedro Javier | U12 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 3 | 15 | 17 | 11 |
| 32 | 31 | | Jimenez Fenollar, Candido | U08 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 3 | 15 | 15,5 | 9 |
| 33 | 59 | | Zamora Santillan, Lucas Andre | U06 | ESP | 0 | | Escuela Camy | 3 | 14 | 16 | 9 |
| 34 | 17 | | Clavel Lopez, Zoe | U08 | ESP | 0 | | C.A. Thader Chess Ene | 3 | 13 | 13,5 | 9 |
| 35 | 26 | | Garcia Garcia, Jose | U12 | ESP | 0 | | Escuela COIMBRA Jumilla | 3 | 11,5 | 13 | 8 |
| 36 | 25 | | Garcia Calvo, Jana | U10 | ESP | 0 | | Escuela Camy | 3 | 11,5 | 12 | 9 |
| 37 | 29 | | Garcia Lopez, Hector | U12 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2,5 | 17 | 18 | 9,5 |
| 38 | 46 | | Pulido Garcia, Martin | U12 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2,5 | 16,5 | 18,5 | 9,5 |
| 39 | 30 | | Guirao Guardiola, Alberto | U08 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2,5 | 16,5 | 18,5 | 8,5 |
| 40 | 23 | | Fernandez Garcia, Juan Antonio | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2,5 | 16 | 17,5 | 8,5 |
| 41 | 48 | | Romero Laguia, Maria | U12 | ESP | 0 | | Escuela COIMBRA Jumilla | 2,5 | 15,5 | 17,5 | 8,5 |
| 42 | 19 | | Cuesta Garcia, Dionisio | U08 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2,5 | 13,5 | 14 | 4,5 |
| 43 | 27 | | Garcia Garcia, Luis | U08 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2,5 | 12,5 | 13 | 9 |
| 44 | 40 | | Palazon Nunez, Rodrigo | U10 | ESP | 0 | | C.A. Almansa | 2 | 18,5 | 20,5 | 8 |
| 45 | 56 | | Villareal Penarreta, Christyan Estiven | U14 | ESP | 0 | | Escuela Camy | 2 | 17 | 19 | 8 |
| 46 | 32 | | Leon Velicela, Mateus | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2 | 16 | 16,5 | 9 |
| 47 | 13 | | Bernal Garcia, Diego | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2 | 14,5 | 15,5 | 6 |
| 48 | 39 | | Ortiz Soriano, Sergio | U14 | ESP | 0 | | Escuela Camy | 2 | 14,5 | 15 | 5 |
| 49 | 34 | | Martinez Santa, Pablo | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2 | 13 | 13,5 | 6 |
| 50 | 12 | | Asacata Quishpi, Dylan | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2 | 12,5 | 13 | 7 |
| 51 | 18 | | Colina Salazar, Juan Andres | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2 | 12 | 12,5 | 5 |
| 52 | 57 | | Vivo Romero, Miguel Angel | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 2 | 11 | 12 | 6 |
| 53 | 47 | | Rios Lopez, Pedro | U08 | ESP | 0 | | Archena | 1,5 | 14 | 16 | 6,5 |
| 54 | 42 | | Perez Jimenez, Lola | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 1,5 | 14 | 14,5 | 4 |
| 55 | 45 | | Pulido Garcia, Eva | U08 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 1,5 | 13 | 13,5 | 2,5 |
| 56 | 55 | | Tomas Cruz, Jesus | U10 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 1 | 15,5 | 17,5 | 6 |
| 57 | 52 | | Santa Requena, Martin | U08 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 1 | 15 | 16 | 3 |
| 58 | 54 | | Soriano Peralta, Antonio David | U08 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 1 | 12,5 | 14,5 | 6 |
| 59 | 14 | | Caceres Santa, Aclla | U08 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 1 | 12,5 | 12,5 | 1 |
| 60 | 24 | | Fluixa Gonzalez, Daniel | U10 | ESP | 0 | | Escuela Camy | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 |
| 61 | 33 | | Lopez Alacid, Jimena | U06 | ESP | 0 | | Escuela Coimbra Jumilla | 0 | 12,5 | 13,5 | 0 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)
|
|
|
|