Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Tournament Hall (Registration): Szőlő street 16th, Zalakaros
(next to the main road, in front of the fountain)

45. Zalakarosi Sakkfesztivál – Bárczay László emlékverseny

Последнее обновление31.05.2026 14:50:30, Автор/Последняя загрузка: TUXERA

Search for player Поиск

Итоговое положение после 9 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1GMAczel Gergely2442HUN 21w1 12b1 9w1 6b½ 11w1 4b½ 3w½ 10w1 15b17,551,538,52455
2GMAlsina Leal Daniel2493ESP 20b1 27w1 30b½ 3w½ 40b½ 19w1 6b½ 7w1 4b174834,52446
3Bin-Suhayl Ieysaa2268ITA 42w1 14b1 5w1 2b½ 6w½ 16b1 1b½ 4w0 10b16,553362397
4FMNemeth Zalan2247IRL 34b1 25w1 6b0 14w1 39b1 1w½ 5b1 3b1 2w06,552352428
5GMHorvath Adam2406HUN 23b1 32w1 3b0 18w1 16w½ 40b1 4w0 6b1 9w16,549,532,52364
6FMOstovic Matija2400CRO 47w1 13b1 4w1 1w½ 3b½ 7b½ 2w½ 5w0 19b1654,5342391
7FMLeszko Bence2313HUN 43b1 18w1 11b½ 39w½ 19b½ 6w½ 16b1 2b0 14w1647322324
8Marsh James J2097USA -0 46b½ 53w1 10b0 31w1 33b1 30w½ 25w1 18b1638,524,52188
9FMGombocz Ferenc Jr.2267HUN 33b1 19w1 1b0 32w1 10b½ 11w½ 18b½ 17w1 5b05,549,5312258
10Teo Hong Ming1930SGP 39b0 50w1 15b1 8w1 9w½ 30b1 24w1 1b0 3w05,54730,52249
11GMOkhotnik Vladimir2242FRA 46w1 54b1 7w½ 17w1 1b0 9b½ 13w½ 14b0 24w15,545312206
12WFMKiss Inez2126HUN 51b1 1w0 28b1 20w½ 25b½ 41w½ 19b½ 16w½ 30w15,544,5272191
13IMBorsos Bogdan2104UKR 35b1 6w0 26b½ 31w1 17b½ 20w1 11b½ 18w½ 16b½5,544282186
14FMSipos Janos2086HUN 55b1 3w0 45b1 4b0 42w1 17w½ 39b1 11w1 7b05,543,5282201
15FMBoronyak Arpad2092HUN 37w1 30b0 10w0 46b½ 45w1 28b1 40w1 27b1 1w05,541262133
16WIMZubova Mariya2117UKR 45b½ 29w1 31b1 30w1 5b½ 3w0 7w0 12b½ 13w½54629,52210
17IMLazarne Vajda Szidonia2307HUN 48w1 41b½ 24w1 11b0 13w½ 14b½ 21w1 9b0 22w½545,5282180
18WFMMarkantonaki Haritomeni2112GRE 49w1 7b0 48w1 5b0 47w1 22b1 9w½ 13b½ 8w0545,527,52173
19FMVeleski Robert2085MKD 53w1 9b0 58w1 24b1 7w½ 2b0 12w½ 30b1 6w0544282215
20Saar Patrik2074HUN 2w0 57b1 54w1 12b½ 22w½ 13b0 28w1 24b½ 21w½542,5252101
21FMPitschka Claus2065GER 1b0 51w1 56b1 40w0 26b1 39w½ 17b0 38w1 20b½541,524,52109
22Borocz Lorinc2172HUN 26b0 36w1 43b1 25w½ 20b½ 18w0 29b½ 33w1 17b½54024,52084
23Kohalmi Endre Jr.2062HUN 5w0 59b1 40w0 58b1 44b1 32w0 27b0 36w1 31w1538,5222076
24CMMarta Dominik2210HUN 36b1 26w1 17b0 19w0 43b1 25w1 10b0 20w½ 11b04,542,5272051
25Varga Richard2081HUN 56w1 4b0 55w1 22b½ 12w½ 24b0 47w1 8b0 28w½4,541252010
26Bakhare Atharva1844IND 22w1 24b0 13w½ 41b½ 21w0 42b½ 31w½ 46b1 27w½4,54021,52086
27WFMKaracsonyi Kata2175HUN 57w1 2b0 44w½ 33b0 46w½ 35b1 23w1 15w0 26b½4,539,522,51975
28Friml Antonin1983CZE 30w0 37b1 12w0 55b1 29b1 15w0 20b0 43w1 25b½4,53921,52024
29FMPasztor Ferenc2102HUN 44w½ 16b0 46w½ 57b1 28w0 54b1 22w½ 31b0 42w14,53420,51929
30IMFeher Gyula2291HUN 28b1 15w1 2w½ 16b0 33w1 10w0 8b½ 19w0 12b0448272054
31Markos Adam2085HUN 50b1 39w½ 16w0 13b0 8b0 56w1 26b½ 29w1 23b0440,520,51925
32IMMedancic Rikard2125CRO 59w1 5b0 47w1 9b0 48w1 23b1 -0 -0 -0440252221
33Kato Bence Teodor1951HUN 9w0 53b½ 38b1 27w1 30b0 8w0 44w1 22b0 43b½438,520,52012
34Metaxasz Vaszilisz1925HUN 4w0 40b0 49w1 54b1 41w0 47b0 35w½ 44b1 38b½437171903
35Gal Lajos1776HUN 13w0 47b0 42w0 37b1 57w1 27w0 34b½ 45b½ 46w143514,51907
36Somogyi Gabor1901HUN 24w0 22b0 37w1 47b0 53w½ 49b½ 55w1 23b0 50b1433,515,51836
37Toth Charles1760FRA 15b0 28w0 36b0 35w0 -1 57b0 60w1 53b1 49w1432,5111715
38Horak Jiri2131CZE 58w½ 44b0 33w0 49b½ 55w1 46b½ 42w1 21b0 34w½431,5181834
39IMTompa Janos2261HUN 10w1 31b½ 41w1 7b½ 4w0 21b½ 14w0 -0 -03,544,5252118
40ACMLishoy Gengis Paratazham Dildarav2180ENG -0 34w1 23b1 21b1 2w½ 5w0 15b0 -0 -03,543,523,52231
41IMMufic Goran2098CRO 52b1 17w½ 39b0 26w½ 34b1 12b½ -0 -0 -03,537,5232094
42Sala Dalibor1955CZE 3b0 55w0 35b1 56w1 14b0 26w½ 38b0 50w1 29b03,537171812
43Rezsek Gyozo1997HUN 7w0 49b1 22w0 59b1 24w0 44b½ 46w½ 28b0 33w½3,536,5181910
44Gyorfi Norbert1768HUN 29b½ 38w1 27b½ -0 23w0 43w½ 33b0 34w0 54b13,535,5191936
45Deak Laszlo1806HUN 16w½ 58b½ 14w0 53b½ 15b0 50w½ 48b0 35w½ 55w13,53515,51785
46Korcz Sandor1912HUN 11b0 8w½ 29b½ 15w½ 27b½ 38w½ 43b½ 26w0 35b034216,51926
47Gyurkovics Miklos2037HUN 6b0 35w1 32b0 36w1 18b0 34w1 25b0 -0 -0339181996
48FMHrbolka Ladislav1988CZE 17b0 52w1 18b0 51w1 32b0 -0 45w1 -0 -0335,5171989
49Ponsa Alcubierre Marina1786ESP 18b0 43w0 34b0 38w½ 60b1 36w½ 58w½ 52b½ 37b033312,51745
50Karadi Dorian1596HUN 31w0 10b0 59w0 -1 58b½ 45b½ 57w1 42b0 36w0332,513,51709
51Beznicza Mira1826HUN 12w0 21b0 60w1 48b0 -0 53b1 54w1 -0 -0330,5141779
52Dlauchy Peter1760HUN 41w0 48b0 57w0 60b½ 54w0 -1 56b1 49w½ -0328111581
53Lukacs Zsigmond1600HUN 19b0 33w½ 8b0 45w½ 36b½ 51w0 59b½ 37w0 56b½2,53611,51698
54Nozar Franjo1492CRO -1 11w0 20b0 34w0 52b1 29w0 51b0 55b½ 44w02,535151672
55Csiszar Albert1689HUN 14w0 42b1 25b0 28w0 38b0 60w1 36b0 54w½ 45b02,534131705
56Saar Istvan Harry1533HUN 25b0 -1 21w0 42b0 59w½ 31b0 52w0 60b½ 53w½2,530,5121594
57Kegl Bojan1877SLO 27b0 20w0 52b1 29w0 35b0 37w1 50b0 -0 -0232,5111734
58Bauer Pavel1844CZE 38b½ 45w½ 19b0 23w0 50w½ -0 49b½ -0 -0229,512,51786
59Valenta Petr1814CZE 32b0 23w0 50b1 43w0 56b½ -0 53w½ -0 -0228111694
60Wahler Daniel0HUN -0 -0 51b0 52w½ 49w0 55b0 37b0 56w½ -1225,551453

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Доп2: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)
Доп3: Performance (variable with parameter)