Contact - information: Email: firstsat@hu.inter.net, info@firstsaturday.hu, Viber & Whatsapp: +36-30-230-1914 Pairings at 2nd of JulyFIRST SATURDAY Budapest GM RR July 4-11 | Организатор(ы) | “FIRST SATURDAY” Budapest Chess Tournaments |
| Федерация | Венгрия ( HUN ) |
| Турнирный директор | IO Nagy László (715867) |
| Главный арбитр | IA Gerontopoulos Prodromos (4214463) |
| Заместитель главного судьи | FA Bakhodirjonova Xadichabonu (14210673) |
| Контроль времени (Standard) | Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 |
| Город | Classic Hotel Budapest, Zólyomi út 6. |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Круговой турнир |
| Расчет рейтинга | Нац.рейтинг, Междун. рейтинг |
| FIDE-Event-ID | 478259 |
| Дата(ы) | 2026/07/04 по 2026/07/11 |
| Рейт.-Ø / Average age | 2386 / 29 |
| Программа - менеджер | Swiss-Manager from Heinz Herzog, турнирный файл Swiss-Manager |
Последнее обновление11.07.2026 13:45:08, Автор/Последняя загрузка: Greek Chess Federation (Licence 1)
| Выбор турнира | GM, IM, U2250 |
| Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Announcement, Ссылка на турнирный календарь |
| Выбор параметров | Скрыть дополнительную информацию, без флагов
|
| Списки | Стартовый список игроков, Список игроков по алфавиту, Список по алфавиту всех групп |
| Итоговое положение после 9 туров, Пары/Результаты |
| Итоговое положение после 9 туров, Стартовая таблица участников, Статистика, Расписание |
| Партии | Доступно45 партий для загрузки |
| Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Стартовый список игроков
| Ном. | | | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | пол |
| 4 | | IM | Goutham, Krishna H | 25983504 | IND | 2433 | |
| 6 | | GM | Popovic, Dusan | 927031 | SRB | 2430 | |
| 8 | | IM | Sathvik, Adiga | 25745700 | IND | 2408 | |
| 2 | | IM | Manon, Reja Neer | 10224009 | BAN | 2398 | |
| 1 | | IM | Pribelszky, Bence | 769738 | HUN | 2388 | |
| 9 | | IM | Buksa, Nataliya | 14123622 | UKR | 2382 | w |
| 10 | | GM | Neverov, Valeriy | 14100150 | UKR | 2364 | |
| 7 | | FM | Dhananjay, S | 5092892 | IND | 2353 | |
| 5 | | GM | Sedlak, Nikola | 922900 | SRB | 2353 | |
| 3 | | FM | Dumbelovic, Novak | 9204525 | SRB | 2349 | |
|
|
|
|