Contact - information: Email: firstsat@hu.inter.net, info@firstsaturday.hu, Viber & Whatsapp: +36-30-230-1914 Pairings at 2nd of JulyFIRST SATURDAY Budapest GM RR July 4-11 | Järjestäjä(t) | “FIRST SATURDAY” Budapest Chess Tournaments |
| Liitto | Hungary ( HUN ) |
| Turnausjohtaja | IO Nagy László (715867) |
| Päätuomari | IA Gerontopoulos Prodromos (4214463) |
| Apulaistuomari | FA Bakhodirjonova Xadichabonu (14210673) |
| Miettimisaika (Standard) | Standard: 90min/40moves+30min/end+30sec increment per move starting from move 1 |
| Paikka | Classic Hotel Budapest, Zólyomi út 6. |
| Kierrosten määrä | 9 |
| Turnausmuoto | Round robin (täyskierroskilpailu) |
| Vahvuuslukulaskenta | Kansallinen vahvuusluku, Kansainvälinen vahvuusluku |
| FIDE-Event-ID | 478259 |
| Pvm. | 2026/07/04 - 2026/07/11 |
| Rating-Ø / Keskimääräinen ikä | 2386 / 29 |
| Parienmuodostusohjelma | Swiss-Manager from Heinz Herzog, Swiss-Manager turnaustiedosto |
Viimeisin päivitys11.07.2026 13:45:08, Luonut/Viimeisin lataus: Greek Chess Federation (Licence 1)
| Turnauksen valinta | GM, IM, U2250 |
| Linkit | Järjestäjän virallinen kotisivu, Announcement, Linkitä turnauskalenteriin |
| Parametrivalinta | ei yksityiskohtia, ei lippuja
|
| Listat | Pelaajaluettelo aloitusrankingin mukaan, Aakkostettu pelaajaluettelo, Aakkostettu pelaajaluettelo (kaikki ryhmät) |
| Loppusijoitukset 9 kierroksen jälkeen, Parit/Tulokset |
| Lopullinen ristitaulukko 9 kierroksen jälkeen, Ristitaulukko aloitusrankingin mukaan, Liitto-, peli- ja tittelitilastot, Aikataulu |
| Pelit | Ladattavissa 45 peliä |
| Excel ja tulostus | Vie Exceliin (.xlsx), Vie pdf-tiedostoksi, QR-Codes |
| |
|
Pelaajaluettelo aloitusrankingin mukaan
| Nr | | | Nimi | FideID | FED | Rtg | sp. |
| 4 | | IM | Goutham, Krishna H | 25983504 | IND | 2433 | |
| 6 | | GM | Popovic, Dusan | 927031 | SRB | 2430 | |
| 8 | | IM | Sathvik, Adiga | 25745700 | IND | 2408 | |
| 2 | | IM | Manon, Reja Neer | 10224009 | BAN | 2398 | |
| 1 | | IM | Pribelszky, Bence | 769738 | HUN | 2388 | |
| 9 | | IM | Buksa, Nataliya | 14123622 | UKR | 2382 | w |
| 10 | | GM | Neverov, Valeriy | 14100150 | UKR | 2364 | |
| 7 | | FM | Dhananjay, S | 5092892 | IND | 2353 | |
| 5 | | GM | Sedlak, Nikola | 922900 | SRB | 2353 | |
| 3 | | FM | Dumbelovic, Novak | 9204525 | SRB | 2349 | |
|
|
|
|