BJBlitzM 2026 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 16.06.2026 20:00:47, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 324168
Endtabelle nach 11 Runden
| Rg. | | Name | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 |
| 1 | u14 | Gersemann Karl | GER | 16w1 | 35s1 | 29w1 | 3s0 | 11w1 | 5w1 | 6s1 | 2w1 | 9s1 | 20s1 | 8w½ | 9,5 | 72,5 | 745 |
| 2 | u18 | Kopper Liam | GER | 21s0 | 32w1 | 41s1 | 26w1 | 36s½ | 19w1 | 3w1 | 1s0 | 15w1 | 10s1 | 5w1 | 8,5 | 69,5 | 741 |
| 3 | u18 | Zobel Christian | GER | 14s1 | 10w1 | 4s1 | 1w1 | 5s0 | 6w½ | 2s0 | 19w1 | 13w1 | 7s½ | 9w1 | 8 | 76,5 | 768,5 |
| 4 | u14 | Lewicki Dawid | POL | 38w1 | 31s1 | 3w0 | 28s1 | 29w1 | 9s0 | 22w½ | 18s1 | 8w½ | 24s1 | 14w1 | 8 | 67 | 707,5 |
| 5 | u25 | Nguyen Phuc Nhat | GER | 18w1 | 17s1 | 20w1 | 6s½ | 3w1 | 1s0 | 7w1 | 13s0 | 11w1 | 9w1 | 2s0 | 7,5 | 76 | 748,5 |
| 6 | u14 | Rodriguez Klasen Ennio | GER | 23w1 | 11s1 | 61w1 | 5w½ | 19s1 | 3s½ | 1w0 | 20s0 | 25w1 | 17s1 | 7w½ | 7,5 | 72 | 733 |
| 7 | u25 | Makarov Glib | UKR | 28w1 | 24s½ | 60s1 | 19w0 | 14s1 | 21w1 | 5s0 | 36w1 | 12s1 | 3w½ | 6s½ | 7,5 | 67,5 | 739,5 |
| 8 | u14 | Richter Felix | GER | 31s0 | 41w1 | 32s1 | 21w½ | 38s1 | 36w1 | 10s0 | 23w1 | 4s½ | 26w1 | 1s½ | 7,5 | 66,5 | 698,5 |
| 9 | u18 | Schneider Johan | GER | 37s1 | 19w0 | 34s1 | 27w1 | 35s1 | 4w1 | 12s1 | 10w1 | 1w0 | 5s0 | 3s0 | 7 | 71,5 | 734,5 |
| 10 | u12 | Bergmann Rafael Antonio | GER | 25w1 | 3s0 | 40w1 | 30s1 | 13w1 | 15s1 | 8w1 | 9s0 | 20w½ | 2w0 | 11s½ | 7 | 70,5 | 723 |
| 11 | u18 | von Pappritz Avan | GER | 39s1 | 6w0 | 48s1 | 44w1 | 1s0 | 42w1 | 24s1 | 12w½ | 5s0 | 23w1 | 10w½ | 7 | 66,5 | 703,5 |
| 12 | u25 | Kilic Hasan | GER | 24w0 | 34s1 | 33w1 | 22s1 | 16w1 | 20s1 | 9w0 | 11s½ | 7w0 | 15s½ | 28w1 | 7 | 66,5 | 703 |
| 13 | u25 | Wadepfuhl Jeremy | GER | 36s0 | 21w1 | 39s1 | 46w1 | 10s0 | 26w1 | 16s1 | 5w1 | 3s0 | 14w0 | 31s1 | 7 | 66 | 710,5 |
| 14 | u16 | Riyas Muhamed Salih | SRI | 3w0 | 33s1 | 50w1 | 25s0 | 7w0 | 63s1 | 32w1 | 22s1 | 28w1 | 13s1 | 4s0 | 7 | 66 | 682 |
| 15 | u18 | Nguyen Viet Anh | GER | 27s1 | 36w1 | 19s½ | 24w½ | 43s1 | 10w0 | 23s½ | 37w1 | 2s0 | 12w½ | 34s1 | 7 | 64,5 | 702,5 |
| 16 | u14 | Elkin Lev | GER | 1s0 | 48w1 | 66s1 | 45w1 | 12s0 | 33w1 | 13w0 | 28s0 | 59w1 | 38s1 | 24w1 | 7 | 61 | 661 |
| 17 | u14 | Klymenko Maria | GER | 42s1 | 5w0 | 52s1 | 43w0 | 34s1 | 25w0 | 41s1 | 30w1 | 27s1 | 6w0 | 26s1 | 7 | 60 | 677 |
| 18 | u25 | Sklarski Lior | GER | 5s0 | 52w1 | 44s0 | 53w1 | 64s1 | 43w1 | 30s1 | 4w0 | 26s0 | 42w1 | 27s1 | 7 | 58,5 | 644 |
| 19 | u14 | Stolyar Leonhard | GER | 30w1 | 9s1 | 15w½ | 7s1 | 6w0 | 2s0 | 38w1 | 3s0 | 21w1 | 22s1 | 20w- | 6,5 | 70 | 666 |
| 20 | u14 | Varazi Maxime | GER | 22w1 | 26s1 | 5s0 | 42w1 | 24s1 | 12w0 | 25s1 | 6w1 | 10s½ | 1w0 | 19s- | 6,5 | 68 | 668 |
| 21 | u14 | Demirdizen Cem | GER | 2w1 | 13s0 | 55w1 | 8s½ | 25w1 | 7s0 | 36s0 | 47w1 | 19s0 | 37w1 | 46w1 | 6,5 | 64 | 682 |
| 22 | u8 | Trifonov Martin | GER | 20s0 | 45w1 | 51s1 | 12w0 | 60s1 | 49w1 | 4s½ | 14w0 | 37s1 | 19w0 | 36s1 | 6,5 | 61 | 677,5 |
| 23 | u16 | Schumacher Ben | GER | 6s0 | 60w0 | 56s1 | 67w1 | 41s1 | 59w1 | 15w½ | 8s0 | 35w1 | 11s0 | 38w1 | 6,5 | 58,5 | 646 |
| 24 | u25 | Wolarz Jannes | GER | 12s1 | 7w½ | 53s1 | 15s½ | 20w0 | 29s1 | 11w0 | 43w1 | 42s1 | 4w0 | 16s0 | 6 | 66 | 685 |
| 25 | u25 | Stein David | GER | 10s0 | 65w1 | 47s1 | 14w1 | 21s0 | 17s1 | 20w0 | 31w1 | 6s0 | 27w0 | 48s1 | 6 | 63,5 | 676 |
| 26 | u10 | Malyi Tymofii | GER | 76w+ | 20w0 | 65s1 | 2s0 | 50w1 | 13s0 | 61w1 | 59s1 | 18w1 | 8s0 | 17w0 | 6 | 62,5 | 598 |
| 27 | u14 | Potapovs Nikita | GER | 15w0 | 50s1 | 62w1 | 9s0 | 32w0 | 48s1 | 29w1 | 33s1 | 17w0 | 25s1 | 18w0 | 6 | 62 | 651,5 |
| 28 | u14 | Nguyen Lucas Bao Vinh | GER | 7s0 | 51w1 | 74s1 | 4w0 | 49s0 | 44w1 | 45s1 | 16w1 | 14s0 | 43w1 | 12s0 | 6 | 61,5 | 645,5 |
| 29 | u10 | van Baal Ilai | GER | 68s1 | 37w1 | 1s0 | 57w1 | 4s0 | 24w0 | 27s0 | 44w1 | 30s1 | 36w0 | 43s1 | 6 | 61 | 663,5 |
| 30 | u8 | Sharma Atharva | GER | 19s0 | 47w1 | 49s1 | 10w0 | 44s1 | 35w1 | 18w0 | 17s0 | 29w0 | 39s1 | 51w1 | 6 | 60 | 644,5 |
| 31 | u10 | Studdert Levi | GER | 8w1 | 4w0 | 45s0 | 54s1 | 59w0 | 67w1 | 52s1 | 25s0 | 32w1 | 33s1 | 13w0 | 6 | 59,5 | 634,5 |
| 32 | u16 | Kolla Gayathri | GER | 71w1 | 2s0 | 8w0 | 74s1 | 27s1 | 37w0 | 14s0 | 54w1 | 31s0 | 45w1 | 42s1 | 6 | 59 | 632 |
| 33 | u14 | Danner Vincent | GER | 44s1 | 14w0 | 12s0 | 48w1 | 46s1 | 16s0 | 49w1 | 27w0 | 41s1 | 31w0 | 55s1 | 6 | 58 | 636,5 |
| 34 | u12 | Danylov Oleksandr | GER | 56s1 | 12w0 | 9w0 | 55s1 | 17w0 | 61s0 | 62w1 | 39s1 | 50w1 | 46s1 | 15w0 | 6 | 57,5 | 618,5 |
| 35 | u25 | Bächle Mathilda | GER | 57s1 | 1w0 | 67s1 | 60w1 | 9w0 | 30s0 | 59s0 | 48w1 | 23s0 | 44w1 | 41s1 | 6 | 56,5 | 640 |
| 36 | u14 | Köhler Valentin | GER | 13w1 | 15s0 | 63w1 | 61s1 | 2w½ | 8s0 | 21w1 | 7s0 | 38w0 | 29s1 | 22w0 | 5,5 | 66 | 683 |
| 37 | u14 | Haberecht Hannes | GER | 9w0 | 29s0 | 58w1 | 63s1 | 40w½ | 32s1 | 39w1 | 15s0 | 22w0 | 21s0 | 50w1 | 5,5 | 59,5 | 631,5 |
| u14 | Zwilling Ivan | GER | 4s0 | 53w½ | 72w1 | 70s1 | 8w0 | 40s1 | 19s0 | 57w1 | 36s1 | 16w0 | 23s0 | 5,5 | 59,5 | 631,5 |
| 39 | u10 | Bartenev Leonid | GER | 11w0 | 72s1 | 13w0 | 62s½ | 45s1 | 53w1 | 37s0 | 34w0 | 47s1 | 30w0 | 57s1 | 5,5 | 55 | 616,5 |
| 40 | u12 | Adusumalli Avyukt | | 66s1 | 46w0 | 10s0 | 51w1 | 37s½ | 38w0 | 47s0 | 45w1 | 60s1 | 57w | 64s1 | 5,5 | 50,5 | 604,5 |
| 41 | u14 | Hoang Long | GER | 55w1 | 8s0 | 2w0 | 72s1 | 23w0 | 62s1 | 17w0 | 61s1 | 33w0 | 49s1 | 35w0 | 5 | 59,5 | 618,5 |
| 42 | u12 | Dolinski Alan | GER | 17w0 | 54s1 | 73w1 | 20s0 | 61w1 | 11s0 | 66w1 | 46s1 | 24w0 | 18s0 | 32w0 | 5 | 57,5 | 623,5 |
| 43 | u14 | Dolega Mika | GER | 61w0 | 73s1 | 71w1 | 17s1 | 15w0 | 18s0 | 51w1 | 24s0 | 49w1 | 28s0 | 29w0 | 5 | 56,5 | 616,5 |
| 44 | u14 | Muthu Krishnan Jaisitha | GER | 33w0 | 59s1 | 18w1 | 11s0 | 30w0 | 28s0 | 63w1 | 29s0 | 67w1 | 35s0 | 60s1 | 5 | 56 | 628 |
| 45 | u8 | Wuckel Leon | GER | 59w1 | 22s0 | 31w1 | 16s0 | 39w0 | 50s1 | 28w0 | 40s0 | 58w1 | 32s0 | 63w1 | 5 | 56 | 608 |
| 46 | u16 | Rabus Johann | GER | -0 | 40s1 | 54w1 | 13s0 | 33w0 | 57w1 | 60s1 | 42w0 | 64s1 | 34w0 | 21s0 | 5 | 53,5 | 555,5 |
| 47 | u14 | Wolschon Moritz | | -1 | 30s0 | 25w0 | 52w½ | 57s0 | 58s1 | 40w1 | 21s0 | 39w0 | 61s1 | 53w½ | 5 | 53,5 | 541,5 |
| 48 | u12 | Ananda Kumar Kirishieka | GER | 74w1 | 16s0 | 11w0 | 33s0 | 72w1 | 27w0 | 65s1 | 35s0 | 62w1 | 59s1 | 25w0 | 5 | 53 | 612 |
| 49 | u8 | Hoang Nam | | 54w0 | 58s1 | 30w0 | 69s1 | 28w1 | 22s0 | 33s0 | 52w1 | 43s0 | 41w0 | 67s1 | 5 | 53 | 584 |
| 50 | u14 | Wemme Konstantin | | 75s1 | 27w0 | 14s0 | 65w1 | 26s0 | 45w0 | 56s1 | 66w1 | 34s0 | 68w1 | 37s0 | 5 | 52,5 | 587,5 |
| 51 | u10 | Rosenhahn Emil | | 63w1 | 28s0 | 22w0 | 40s0 | 54w1 | 70s1 | 43s0 | 60w1 | 57s0 | 64w1 | 30s0 | 5 | 50,5 | 585,5 |
| 52 | u8 | Singh Avan | GER | 70w1 | 18s0 | 17w0 | 47s½ | 62w½ | 73s1 | 31w0 | 49s0 | 61w½ | 58s½ | 68s1 | 5 | 50 | 566 |
| 53 | u8 | Singh Ahaan | GER | 69w1 | 38s½ | 24w0 | 18s0 | 70w1 | 39s0 | 57s0 | 56w0 | 73s1 | 74w1 | 47s½ | 5 | 49 | 565,5 |
| 54 | u12 | Sivasubramaniam Rithvik | GER | 49s1 | 42w0 | 46s0 | 31w0 | 51s0 | 75w1 | 74w1 | 32s0 | 55w0 | 69s1 | 62w1 | 5 | 47 | 556,5 |
| 55 | u8 | Kapila Anand | GER | 41s0 | 75w1 | 21s0 | 34w0 | 65s1 | 60w0 | 64s0 | 74w1 | 54s1 | 63s1 | 33w0 | 5 | 46,5 | 571 |
| 56 | u14 | Lischke Oskar Richard Albert | | 34w0 | 70s0 | 23w0 | 71s0 | 69w1 | 72s1 | 50w0 | 53s1 | 68w0 | 73s1 | 59w1 | 5 | 44,5 | 538 |
| 57 | u12 | Klymenko Radomir | GER | 35w0 | 62s1 | 70w½ | 29s0 | 47w1 | 46s0 | 53w1 | 38s0 | 51w1 | 40s | 39w0 | 4,5 | 52,5 | 583,5 |
| 58 | u14 | Kujala Stefan | GER | 65s0 | 49w0 | 37s0 | 68w1 | 73s0 | 47w0 | 75s1 | 72w1 | 45s0 | 52w½ | 70s1 | 4,5 | 43 | 540 |
| 59 | u8 | Gamal Gabriel | GER | 45s0 | 44w0 | 68s1 | 66w1 | 31s1 | 23s0 | 35w1 | 26w0 | 16s0 | 48w0 | 56s0 | 4 | 55,5 | 599,5 |
| 60 | u10 | Masinovsky Samuel | GER | 73w1 | 23s1 | 7w0 | 35s0 | 22w0 | 55s1 | 46w0 | 51s0 | 40w0 | 72s1 | 44w0 | 4 | 55 | 591 |
| 61 | u14 | Palmer Alexander | | 43s1 | 64w1 | 6s0 | 36w0 | 42s0 | 34w1 | 26s0 | 41w0 | 52s½ | 47w0 | 71s½ | 4 | 54 | 625,5 |
| 62 | u12 | Postolovski Sergio | | 64s1 | 57w0 | 27s0 | 39w½ | 52s½ | 41w0 | 34s0 | 65w1 | 48s0 | 66w1 | 54s0 | 4 | 50 | 578 |
| 63 | u8 | Masinovsky Immanuel | GER | 51s0 | 68w1 | 36s0 | 37w0 | 71s1 | 14w0 | 44s0 | 73w1 | 66s1 | 55w0 | 45s0 | 4 | 49,5 | 580 |
| 64 | u14 | Nguyen Romeo | GER | 62w0 | 61s0 | 69w1 | 75s1 | 18w0 | 66s0 | 55w1 | 67s1 | 46w0 | 51s0 | 40w0 | 4 | 47,5 | 537,5 |
| 65 | u8 | Amal Dion Antio | GER | 58w1 | 25s0 | 26w0 | 50s0 | 55w0 | 68s1 | 48w0 | 62s0 | -1 | 67w0 | 72s1 | 4 | 47,5 | 508,5 |
| 66 | u12 | Giwerzew Arieh | GER | 40w0 | 69s1 | 16w0 | 59s0 | 74w1 | 64w1 | 42s0 | 50s0 | 63w0 | 62s0 | -1 | 4 | 46,5 | 511 |
| 67 | u14 | Ruback Bjarne | | 72w0 | 71s1 | 35w0 | 23s0 | 75w1 | 31s0 | 73w1 | 64w0 | 44s0 | 65s1 | 49w0 | 4 | 46 | 552 |
| 68 | u10 | Legorreta Noah | | 29w0 | 63s0 | 59w0 | 58s0 | -1 | 65w0 | 69s1 | 71w1 | 56s1 | 50s0 | 52w0 | 4 | 45,5 | 488 |
| 69 | u12 | Bader Gustav | GER | 53s0 | 66w0 | 64s0 | 49w0 | 56s0 | -1 | 68w0 | 75s1 | 71w1 | 54w0 | 74s1 | 4 | 41,5 | 461,5 |
| 70 | u14 | Deepak Advaith | | 52s0 | 56w1 | 57s½ | 38w0 | 53s0 | 51w0 | 71s0 | -1 | 72w0 | 75s1 | 58w0 | 3,5 | 44,5 | 478 |
| 71 | u12 | Klymenko Stefania | GER | 32s0 | 67w0 | 43s0 | 56w1 | 63w0 | 74s0 | 70w1 | 68s0 | 69s0 | -1 | 61w½ | 3,5 | 43 | 486,5 |
| 72 | u8 | Postolovski Alexander | | 67s1 | 39w0 | 38s0 | 41w0 | 48s0 | 56w0 | -1 | 58s0 | 70s1 | 60w0 | 65w0 | 3 | 46 | 507,5 |
| 73 | u10 | Muthu Krishnan Nithila | GER | 60s0 | 43w0 | 42s0 | -1 | 58w1 | 52w0 | 67s0 | 63s0 | 53w0 | 56w0 | 75s1 | 3 | 44,5 | 491 |
| 74 | u8 | Klymenko Arame | | 48s0 | -1 | 28w0 | 32w0 | 66s0 | 71w1 | 54s0 | 55s0 | 75w0 | 53s0 | 69w0 | 2 | 45,5 | 487 |
| 75 | u10 | Kerem Lionel | | 50w0 | 55s0 | -1 | 64w0 | 67s0 | 54s0 | 58w0 | 69w0 | 74s1 | 70w0 | 73w0 | 2 | 40 | 458,5 |
| 76 | u16 | Gerull Noah | GER | 26s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
Anmerkung: Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023) Wtg2: Summe Buchholzwertungen variabel
|
|
|
|
|
|
|
|
|