Hinweis: Um die Serverbelastung durch das tägliche Durchforsten aller Links (täglich 100.000 Seiten und mehr) von Google, Yahoo und Co zu reduzieren, werden bei allen Turnieren, die bereits seit 5 Tagen beendet sind die Links erst durch folgenden Knopf angezeigt:

BJBlitzM 2026

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 16.06.2026 20:00:47, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 324168

Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 11 Runden

Rg.NameLand1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.Rd10.Rd11.RdPkt. Wtg1  Wtg2 
1u14Gersemann KarlGER 16w1 35s1 29w1 3s0 11w1 5w1 6s1 2w1 9s1 20s1 8w½9,572,5745
2u18Kopper LiamGER 21s0 32w1 41s1 26w1 36s½ 19w1 3w1 1s0 15w1 10s1 5w18,569,5741
3u18Zobel ChristianGER 14s1 10w1 4s1 1w1 5s0 6w½ 2s0 19w1 13w1 7s½ 9w1876,5768,5
4u14Lewicki DawidPOL 38w1 31s1 3w0 28s1 29w1 9s0 22w½ 18s1 8w½ 24s1 14w1867707,5
5u25Nguyen Phuc NhatGER 18w1 17s1 20w1 6s½ 3w1 1s0 7w1 13s0 11w1 9w1 2s07,576748,5
6u14Rodriguez Klasen EnnioGER 23w1 11s1 61w1 5w½ 19s1 3s½ 1w0 20s0 25w1 17s1 7w½7,572733
7u25Makarov GlibUKR 28w1 24s½ 60s1 19w0 14s1 21w1 5s0 36w1 12s1 3w½ 6s½7,567,5739,5
8u14Richter FelixGER 31s0 41w1 32s1 21w½ 38s1 36w1 10s0 23w1 4s½ 26w1 1s½7,566,5698,5
9u18Schneider JohanGER 37s1 19w0 34s1 27w1 35s1 4w1 12s1 10w1 1w0 5s0 3s0771,5734,5
10u12Bergmann Rafael AntonioGER 25w1 3s0 40w1 30s1 13w1 15s1 8w1 9s0 20w½ 2w0 11s½770,5723
11u18von Pappritz AvanGER 39s1 6w0 48s1 44w1 1s0 42w1 24s1 12w½ 5s0 23w1 10w½766,5703,5
12u25Kilic HasanGER 24w0 34s1 33w1 22s1 16w1 20s1 9w0 11s½ 7w0 15s½ 28w1766,5703
13u25Wadepfuhl JeremyGER 36s0 21w1 39s1 46w1 10s0 26w1 16s1 5w1 3s0 14w0 31s1766710,5
14u16Riyas Muhamed SalihSRI 3w0 33s1 50w1 25s0 7w0 63s1 32w1 22s1 28w1 13s1 4s0766682
15u18Nguyen Viet AnhGER 27s1 36w1 19s½ 24w½ 43s1 10w0 23s½ 37w1 2s0 12w½ 34s1764,5702,5
16u14Elkin LevGER 1s0 48w1 66s1 45w1 12s0 33w1 13w0 28s0 59w1 38s1 24w1761661
17u14Klymenko MariaGER 42s1 5w0 52s1 43w0 34s1 25w0 41s1 30w1 27s1 6w0 26s1760677
18u25Sklarski LiorGER 5s0 52w1 44s0 53w1 64s1 43w1 30s1 4w0 26s0 42w1 27s1758,5644
19u14Stolyar LeonhardGER 30w1 9s1 15w½ 7s1 6w0 2s0 38w1 3s0 21w1 22s1 20w-6,570666
20u14Varazi MaximeGER 22w1 26s1 5s0 42w1 24s1 12w0 25s1 6w1 10s½ 1w0 19s-6,568668
21u14Demirdizen CemGER 2w1 13s0 55w1 8s½ 25w1 7s0 36s0 47w1 19s0 37w1 46w16,564682
22u8Trifonov MartinGER 20s0 45w1 51s1 12w0 60s1 49w1 4s½ 14w0 37s1 19w0 36s16,561677,5
23u16Schumacher BenGER 6s0 60w0 56s1 67w1 41s1 59w1 15w½ 8s0 35w1 11s0 38w16,558,5646
24u25Wolarz JannesGER 12s1 7w½ 53s1 15s½ 20w0 29s1 11w0 43w1 42s1 4w0 16s0666685
25u25Stein DavidGER 10s0 65w1 47s1 14w1 21s0 17s1 20w0 31w1 6s0 27w0 48s1663,5676
26u10Malyi TymofiiGER 76w+ 20w0 65s1 2s0 50w1 13s0 61w1 59s1 18w1 8s0 17w0662,5598
27u14Potapovs NikitaGER 15w0 50s1 62w1 9s0 32w0 48s1 29w1 33s1 17w0 25s1 18w0662651,5
28u14Nguyen Lucas Bao VinhGER 7s0 51w1 74s1 4w0 49s0 44w1 45s1 16w1 14s0 43w1 12s0661,5645,5
29u10van Baal IlaiGER 68s1 37w1 1s0 57w1 4s0 24w0 27s0 44w1 30s1 36w0 43s1661663,5
30u8Sharma AtharvaGER 19s0 47w1 49s1 10w0 44s1 35w1 18w0 17s0 29w0 39s1 51w1660644,5
31u10Studdert LeviGER 8w1 4w0 45s0 54s1 59w0 67w1 52s1 25s0 32w1 33s1 13w0659,5634,5
32u16Kolla GayathriGER 71w1 2s0 8w0 74s1 27s1 37w0 14s0 54w1 31s0 45w1 42s1659632
33u14Danner VincentGER 44s1 14w0 12s0 48w1 46s1 16s0 49w1 27w0 41s1 31w0 55s1658636,5
34u12Danylov OleksandrGER 56s1 12w0 9w0 55s1 17w0 61s0 62w1 39s1 50w1 46s1 15w0657,5618,5
35u25Bächle MathildaGER 57s1 1w0 67s1 60w1 9w0 30s0 59s0 48w1 23s0 44w1 41s1656,5640
36u14Köhler ValentinGER 13w1 15s0 63w1 61s1 2w½ 8s0 21w1 7s0 38w0 29s1 22w05,566683
37u14Haberecht HannesGER 9w0 29s0 58w1 63s1 40w½ 32s1 39w1 15s0 22w0 21s0 50w15,559,5631,5
u14Zwilling IvanGER 4s0 53w½ 72w1 70s1 8w0 40s1 19s0 57w1 36s1 16w0 23s05,559,5631,5
39u10Bartenev LeonidGER 11w0 72s1 13w0 62s½ 45s1 53w1 37s0 34w0 47s1 30w0 57s15,555616,5
40u12Adusumalli Avyukt 66s1 46w0 10s0 51w1 37s½ 38w0 47s0 45w1 60s1 57w 64s15,550,5604,5
41u14Hoang LongGER 55w1 8s0 2w0 72s1 23w0 62s1 17w0 61s1 33w0 49s1 35w0559,5618,5
42u12Dolinski AlanGER 17w0 54s1 73w1 20s0 61w1 11s0 66w1 46s1 24w0 18s0 32w0557,5623,5
43u14Dolega MikaGER 61w0 73s1 71w1 17s1 15w0 18s0 51w1 24s0 49w1 28s0 29w0556,5616,5
44u14Muthu Krishnan JaisithaGER 33w0 59s1 18w1 11s0 30w0 28s0 63w1 29s0 67w1 35s0 60s1556628
45u8Wuckel LeonGER 59w1 22s0 31w1 16s0 39w0 50s1 28w0 40s0 58w1 32s0 63w1556608
46u16Rabus JohannGER -0 40s1 54w1 13s0 33w0 57w1 60s1 42w0 64s1 34w0 21s0553,5555,5
47u14Wolschon Moritz -1 30s0 25w0 52w½ 57s0 58s1 40w1 21s0 39w0 61s1 53w½553,5541,5
48u12Ananda Kumar KirishiekaGER 74w1 16s0 11w0 33s0 72w1 27w0 65s1 35s0 62w1 59s1 25w0553612
49u8Hoang Nam 54w0 58s1 30w0 69s1 28w1 22s0 33s0 52w1 43s0 41w0 67s1553584
50u14Wemme Konstantin 75s1 27w0 14s0 65w1 26s0 45w0 56s1 66w1 34s0 68w1 37s0552,5587,5
51u10Rosenhahn Emil 63w1 28s0 22w0 40s0 54w1 70s1 43s0 60w1 57s0 64w1 30s0550,5585,5
52u8Singh AvanGER 70w1 18s0 17w0 47s½ 62w½ 73s1 31w0 49s0 61w½ 58s½ 68s1550566
53u8Singh AhaanGER 69w1 38s½ 24w0 18s0 70w1 39s0 57s0 56w0 73s1 74w1 47s½549565,5
54u12Sivasubramaniam RithvikGER 49s1 42w0 46s0 31w0 51s0 75w1 74w1 32s0 55w0 69s1 62w1547556,5
55u8Kapila AnandGER 41s0 75w1 21s0 34w0 65s1 60w0 64s0 74w1 54s1 63s1 33w0546,5571
56u14Lischke Oskar Richard Albert 34w0 70s0 23w0 71s0 69w1 72s1 50w0 53s1 68w0 73s1 59w1544,5538
57u12Klymenko RadomirGER 35w0 62s1 70w½ 29s0 47w1 46s0 53w1 38s0 51w1 40s 39w04,552,5583,5
58u14Kujala StefanGER 65s0 49w0 37s0 68w1 73s0 47w0 75s1 72w1 45s0 52w½ 70s14,543540
59u8Gamal GabrielGER 45s0 44w0 68s1 66w1 31s1 23s0 35w1 26w0 16s0 48w0 56s0455,5599,5
60u10Masinovsky SamuelGER 73w1 23s1 7w0 35s0 22w0 55s1 46w0 51s0 40w0 72s1 44w0455591
61u14Palmer Alexander 43s1 64w1 6s0 36w0 42s0 34w1 26s0 41w0 52s½ 47w0 71s½454625,5
62u12Postolovski Sergio 64s1 57w0 27s0 39w½ 52s½ 41w0 34s0 65w1 48s0 66w1 54s0450578
63u8Masinovsky ImmanuelGER 51s0 68w1 36s0 37w0 71s1 14w0 44s0 73w1 66s1 55w0 45s0449,5580
64u14Nguyen RomeoGER 62w0 61s0 69w1 75s1 18w0 66s0 55w1 67s1 46w0 51s0 40w0447,5537,5
65u8Amal Dion AntioGER 58w1 25s0 26w0 50s0 55w0 68s1 48w0 62s0 -1 67w0 72s1447,5508,5
66u12Giwerzew AriehGER 40w0 69s1 16w0 59s0 74w1 64w1 42s0 50s0 63w0 62s0 -1446,5511
67u14Ruback Bjarne 72w0 71s1 35w0 23s0 75w1 31s0 73w1 64w0 44s0 65s1 49w0446552
68u10Legorreta Noah 29w0 63s0 59w0 58s0 -1 65w0 69s1 71w1 56s1 50s0 52w0445,5488
69u12Bader GustavGER 53s0 66w0 64s0 49w0 56s0 -1 68w0 75s1 71w1 54w0 74s1441,5461,5
70u14Deepak Advaith 52s0 56w1 57s½ 38w0 53s0 51w0 71s0 -1 72w0 75s1 58w03,544,5478
71u12Klymenko StefaniaGER 32s0 67w0 43s0 56w1 63w0 74s0 70w1 68s0 69s0 -1 61w½3,543486,5
72u8Postolovski Alexander 67s1 39w0 38s0 41w0 48s0 56w0 -1 58s0 70s1 60w0 65w0346507,5
73u10Muthu Krishnan NithilaGER 60s0 43w0 42s0 -1 58w1 52w0 67s0 63s0 53w0 56w0 75s1344,5491
74u8Klymenko Arame 48s0 -1 28w0 32w0 66s0 71w1 54s0 55s0 75w0 53s0 69w0245,5487
75u10Kerem Lionel 50w0 55s0 -1 64w0 67s0 54s0 58w0 69w0 74s1 70w0 73w0240458,5
76u16Gerull NoahGER 26s- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0000

Anmerkung:
Wtg1: Buchholzwertung Variabel (2023)
Wtg2: Summe Buchholzwertungen variabel