Asenso Ozamiz Open Chess Tournament 2026 FIDE Rated Open Category | Организатор(ы) | NA Urbiztondo, Rey 115203719, NA Pepito, Jenephir 521063354 |
| Федерация | Филиппины ( PHI ) |
| Турнирный директор | NA Urbiztondo, Rey 115203719 |
| Главный арбитр | FA Semilla, Christopher 521057680 |
| Заместитель главного судьи | FA Solon, Ronald 5233216, FA Pagkaliwagan, Rockey 5229090 |
| Арбитр(ы) | NA Urbiztondo, Rey 115203719, NA Pepito, Jenephir ... All arbiters |
| Контроль времени (Rapid) | Rapid: 15 minutes for game with 3 seconds increment from move 1 |
| Город | City Gymnasium, Ozamiz City |
| Number of rounds | 9 |
| Tournament type | Швейцарская система |
| Расчет рейтинга | Междун. рейтинг |
| FIDE-Event-ID | 487993 |
| Дата | 2026/07/11 |
| Рейт.-Ø / Average age | 1714 / 42 |
| Программа - менеджер | Swiss-Manager from Heinz Herzog, турнирный файл Swiss-Manager |
Последнее обновление11.07.2026 14:24:29, Автор/Последняя загрузка: Joel Jalober Patropez
| Выбор турнира | Open Category, High School Category, Elementary Category Tatluhan Category |
| Ссылки | Livegames, Ссылка на турнирный календарь |
| Выбор параметров | Скрыть дополнительную информацию, без флагов
, Ссылка на турнирный календарь |
| Списки | Стартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание |
| Положение после тура 3, Стартовая таблица участников |
| Пары по доскам | Тур1, Тур2, Тур3, Тур4/9 , без пары |
| Положение после | Тур1, Тур2, Тур3 |
| Партии | Доступно25 партий для загрузки |
| Фотогалерея | Перейти к фотогалерее |
| Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Стартовый список
| Ном. | | | Имя | код FIDE | ФЕД. | Рейт. | пол | Клуб/Город |
| 1 | | IM | ARCA, Christian Gian Karlo | 5258138 | PHI | 2441 | | Zamboanga City |
| 2 | | IM | CONCIO, Michael Jr. | 5217873 | PHI | 2403 | | Manila |
| 3 | | GM | QUIZON, Daniel | 5217911 | PHI | 2349 | | Manila |
| 4 | | GM | ANTONIO, Rogelio Jr | 5200032 | PHI | 2342 | | Manila |
| 5 | | IM | YAP, Kim Steven | 5202809 | PHI | 2309 | | Cebu |
| 6 | | | ROQUE, Merben | 5204054 | PHI | 2297 | | Cebu |
| 7 | | IM | BACOJO, Mark Jay | 5220394 | PHI | 2255 | | Manila |
| 8 | | | ORTEGA, Cyril | 5252903 | PHI | 2236 | | Cebu |
| 9 | | FM | NOURI, Alekhine | 5216184 | PHI | 2230 | | Manila |
| 10 | | | CAPARINO, Diego Abraham | 5222168 | PHI | 2224 | | Cebu |
| 11 | | | CASIANO, Andrew | 5201861 | PHI | 2190 | | Bukidnon |
| 12 | | | FLORENDO, Joey Albert | 5209986 | PHI | 2187 | | Zamboanga City |
| 13 | | | BALQUIN, Jhonnel | 5203600 | PHI | 2177 | | CDO |
| 14 | | IM | MASCARINAS, Rico | 5200024 | PHI | 2168 | | Cebu |
| 15 | | | OPADA, Rodney | 5252890 | PHI | 2141 | | Tangub City |
| 16 | | | MAGARANG, Cosain | 5202990 | PHI | 2138 | | Iligan City |
| 17 | | CM | LABOG, Jan Clifford | 5264804 | PHI | 2131 | | Manila |
| 18 | | | TIU, Sherwin | 5210151 | PHI | 2126 | | Pasig |
| 19 | | AGM | LOPEZ, Henry Roger | 5203830 | PHI | 2109 | | Davao City |
| 20 | | | JOSE, Bryan | 5202833 | PHI | 2107 | | CDO |
| 21 | | WGM | FRAYNA, Janelle Mae | 5212499 | PHI | 2101 | w | Manila |
| 22 | | | OBERIO, Aglipay | 5203228 | PHI | 2077 | | Davao Del Norte |
| 23 | | AGM | CARZANO, Johnny Wellem | 5249856 | PHI | 2074 | | Tangub City |
| 24 | | | CANTONJOS, Aljie | 5244242 | PHI | 2062 | | Gingoog |
| 25 | | | UBANAN, Nazario | 5205859 | PHI | 2061 | | CDO |
| 26 | | | CANTONJOS, Allan | 5203635 | PHI | 2053 | | Gingoog |
| 27 | | | DANO, Jimmy | 5202051 | PHI | 2053 | | Digos City |
| 28 | | | DAGGUNG, Abdulkalip | 521026572 | PHI | 2033 | | Zamboanga City |
| 29 | | | BABA, Gilbert | 521040818 | PHI | 2032 | | Ozamiz City |
| 30 | | | MIRANO, Allen | 5252830 | PHI | 2026 | | North Cotabato |
| 31 | | | DALAUTA, Randolph Christopher | 5202035 | PHI | 2016 | | Malaybalay City |
| 32 | | AIM | TIBOD, Bonn Rainauld | 5249953 | PHI | 1991 | | Cebu |
| 33 | | | ATON, Irwin | 5233089 | PHI | 1990 | | Davao City |
| 34 | | | SATO, Carl Zirez | 5233020 | PHI | 1987 | | Panabo City |
| 35 | | | INTILA, Dillon | 5264243 | PHI | 1983 | | Gingoog |
| 36 | | | FUENTES, Mardonio | 5202477 | PHI | 1981 | | Ozamiz City |
| 37 | | | LAVANDERO, John Dave | 5240867 | PHI | 1980 | | Cebu |
| 38 | | | BALABAGAN, Gomubar Jr. | 5201551 | PHI | 1979 | | Iligan City |
| 39 | | | GADAYAN, Jordan | 521038643 | PHI | 1969 | | Zamboanga City |
| 40 | | | GOMONIT, Rolando | 5202590 | PHI | 1969 | | CDO |
| 41 | | AIM | ATON, Ariel Nino | 5201438 | PHI | 1965 | | Davao City |
| 42 | | AIM | DALAUTA, Ralph Greval | 5294444 | PHI | 1963 | | Negros Oriental |
| 43 | | | LESACA, John Christian | 5277000 | PHI | 1939 | | Davao |
| 44 | | | MAGALSO, Cipriano | 5252741 | PHI | 1933 | | Davao City |
| 45 | | | SUBAHANI, Sarri Y. | 5228638 | PHI | 1931 | | Sulu |
| 46 | | | AZOTE, Ahmad Ali | 5219140 | PHI | 1922 | | Butuan City |
| 47 | | | GASTALA, Michael | 115203782 | PHI | 1920 | | Koronadal City |
| 48 | | | AMBUANG, Michel Jackson | 5207215 | PHI | 1914 | | Dipolog City |
| 49 | | | PUJAS, Ronie | 521050597 | PHI | 1913 | | Valencia City |
| 50 | | AGM | REYES, Rey | 115203666 | PHI | 1913 | | Zamboanga City |
| 51 | | | BERMUDEZ, Darwin | 5229111 | PHI | 1912 | | Panabo City |
| 52 | | AFM | GUNAYAN JR., Resurreccion | 5226376 | PHI | 1909 | | El Salvador City |
| 53 | | | LICAY, Elizer | 5295246 | PHI | 1905 | | Ozamiz City |
| 54 | | | CUAMAG, Michael | 5252504 | PHI | 1891 | | Panabo City |
| 55 | | | MARTUNA, Levi | 521041024 | PHI | 1889 | | Pagadian City |
| 56 | | | ABDULLAH, Abdul Halil II | 521050481 | PHI | 1884 | | CDO |
| 57 | | | PADA, James | 5288827 | PHI | 1884 | | CDO |
| 58 | | | ARCENAS, Melchor Jr | 5252350 | PHI | 1875 | | North Cotabato |
| 59 | | | ROMARATE, Geronimo | 115105226 | FID | 1873 | | Dipolog City |
| 60 | | | MANGUBAT, Teodor Francis | 5261732 | PHI | 1865 | | Dipolog City |
| 61 | | | DELOS SANTOS, Francisco | 521026602 | PHI | 1863 | | Zamboanga City |
| 62 | | AIM | HOY, Joel Lawrence | 5232244 | PHI | 1857 | | Opol |
| 63 | | AIM | PANILAGAO, Rogel Nino | 5232015 | PHI | 1854 | | Cebu |
| 64 | | | SY, Mark Lloyd | 5263700 | PHI | 1850 | | Oroquieta City |
| 65 | | | MACADATU, Anwar | 584007460 | PHI | 1840 | | Zamboanga City |
| 66 | | | MENDOZA, Vivencio Jr. | 5207479 | PHI | 1839 | | Zamboanga Del Norte |
| 67 | | | FIEL, Carl Jasphyr Lloyd | 521001480 | PHI | 1835 | | Sarangani |
| 68 | | | LABRADOR, Dennis | 521040982 | PHI | 1825 | | Bukidnon |
| 69 | | | VELEZ, Jaybee | 521056285 | PHI | 1821 | | Iligan City |
| 70 | | AFM | WABE, Benoni | 5211344 | PHI | 1819 | | CDO |
| 71 | | | TURNO, Archilaus | 521041261 | PHI | 1813 | | Ozamiz City |
| 72 | | AGM | VILLA, Robick Vohn K. | 5231892 | PHI | 1812 | | Zamboanga City |
| 73 | | | BARREDO, Wilson | 5201586 | PHI | 1805 | | Iligan City |
| 74 | | | SALUDSOD, Carlo | 5263638 | PHI | 1803 | | Oroquieta City |
| 75 | | | CASTRO, Junpril Sage | 521040869 | PHI | 1798 | | Plaridel |
| 76 | | | AMODIA, Jarfinel | 5201225 | PHI | 1797 | | Tangub City |
| 77 | | | MALLARI, Emmanuel | 521033749 | PHI | 1797 | | Dipolog City |
| 78 | | | EDADES, Roumando Jr. | 5202159 | PHI | 1793 | | Pagadian City |
| 79 | | | NONOY, William | 521041067 | PHI | 1792 | | |
| 80 | | | ROA, Roy Ronald | 521026858 | PHI | 1792 | | Oroquieta City |
| 81 | | | ADIL, Akin | 5293596 | PHI | 1790 | | Zamboanga City |
| 82 | | | CUIZON, Nicanor | 521067597 | PHI | 1784 | | Dipolog City |
| 83 | | | OCANG, Philips | 521068860 | PHI | 1784 | | Ozamis City |
| 84 | | | GETUBIG, Lyn | 5283868 | PHI | 1782 | w | Tagoloan |
| 85 | | | TAGLUCOP, Henry | 521068267 | PHI | 1778 | | Ozamiz City |
| 86 | | | BARIQUIT, Edgardo | 521040826 | PHI | 1771 | | Ozamiz City |
| 87 | | | MAMAWAG, Peter | 521056030 | PHI | 1763 | | Bukidnon |
| 88 | | | DURIAN, Danilo | 521040915 | PHI | 1761 | | Iligan City |
| 89 | | | BALBUTIN, Edwin Sr | 521068798 | PHI | 1760 | | Ozamiz City |
| 90 | | | LAO, Edmund | 5252687 | PHI | 1757 | | Iligan City |
| 91 | | | COLASTRE, Charly | 521075468 | PHI | 1750 | | |
| 92 | | | ANCHETA, David Rey | 5229529 | PHI | 1738 | | CDO |
| 93 | | | MERANO, Ronald | 584001844 | PHI | 1737 | | Lanao Del Norte |
| 94 | | | CENAS, Richard | 521040885 | PHI | 1736 | | Aloran |
| 95 | | | GOTUAL, Roberto | 521055920 | PHI | 1734 | | |
| 96 | | | SALDO, Anna Marie | 521041172 | PHI | 1731 | w | Ozamiz City |
| 97 | | | PALANAS, Noel | 521026807 | PHI | 1727 | | Ozamiz City |
| 98 | | | GOOPIO, Renato | 5252601 | PHI | 1713 | | CDO |
| 99 | | | HANDUMON, Rico | 521040958 | PHI | 1712 | | Oroquieta City |
| 100 | | AFM | MANTALABA, Anthon Jay | 521097496 | PHI | 1705 | | Lanao Del Norte |
| 101 | | | MALIK, Bong | 521033730 | PHI | 1700 | | Zamboanga City |
| 102 | | | NAVAREZ, Rondell | 5249708 | PHI | 1689 | | Cebu |
| 103 | | | GUMISAD, Dominic Carl | 521038651 | PHI | 1679 | | Tangub City |
| 104 | | | PENADOS, Anatolio | 5277426 | PHI | 1675 | | Bukidnon |
| 105 | | AFM | MIRANDA, Jeffrey | 521026750 | PHI | 1670 | | Ozamiz City |
| 106 | | | TABANAG, Angelo Ray | 521040311 | PHI | 1663 | | Bukidnon |
| 107 | | | GONZALES, Jose Ruel | 5265967 | PHI | 1658 | | Ozamiz City |
| 108 | | AIM | SALABSAB, John Dale | 5253020 | PHI | 1646 | | El Salvador City |
| 109 | | | ARABIA, Noel | 521033560 | PHI | 1645 | | Ozamis City |
| 110 | | | LABRADOR, Rhyan Dumango | 521055971 | PHI | 1640 | | Bukidnon |
| 111 | | AFM | ESTRELLA, Ismar Irenick | 5202183 | PHI | 1637 | | CDO |
| 112 | | | SISO, Mitchel | 521068917 | PHI | 1626 | w | Ozamiz City |
| 113 | | | SEGURA, Kobi Bryant | 5266629 | PHI | 1609 | | Davao City |
| 114 | | | OLIVER, John Dave | 521033781 | PHI | 1590 | | Tangub |
| 115 | | AFM | BAGONOC, Juan Ryu | 5248442 | PHI | 1567 | | Bukidnon |
| 116 | | | RATUNIL, Emil John | 521026840 | PHI | 1566 | | Oroquieta City |
| 117 | | | PANE, John Jacob | 5240905 | PHI | 1560 | | Cebu |
| 118 | | | SALDO, Armando | 521068909 | PHI | 1527 | | Ozamiz City |
| 119 | | AFM | SALABSAB, Tino | 521038686 | PHI | 1517 | | CDO |
| 120 | | | SALABSAB, Honey Jane | 5253012 | PHI | 1473 | w | El Salvador City |
| 121 | | | FUENTES, Emmanuel | 521068828 | PHI | 1468 | | Ozamiz City |
| 122 | | | LIM, William | 584007443 | PHI | 1438 | | CDO |
| 123 | | | ABALOS, Dan | | PHI | 0 | | Tangub City |
| 124 | | | ABIAD, Leonico Arden | | PHI | 0 | | El Salvador City |
| 125 | | | AGOT, Anecito | | PHI | 0 | | Tangub City |
| 126 | | | AMIL, Sheradj | | PHI | 0 | | Zamboanga City |
| 127 | | AIM | ANOYA, Ednar James | 115108059 | PHI | 0 | | Iligan City |
| 128 | | | ATON, Lucky Leo | | PHI | 0 | | Davao City |
| 129 | | | BAGUIO, Alemar | | PHI | 0 | | Davao City |
| 130 | | | BALDESIMO, JunMark | | PHI | 0 | | Agusan Del Sur |
| 131 | | | BARIMBAO, Florencio Jr. | | PHI | 0 | | Oroquieta City |
| 132 | | | BARIMBAO, Nildo | | PHI | 0 | | Misamis Occidental |
| 133 | | | BORBON, Patrick | | PHI | 0 | | Pagadian City |
| 134 | | | CABANILLA, John Christian | | PHI | 0 | | |
| 135 | | | CANTILADO, Renan | | PHI | 0 | | CDO |
| 136 | | | CARAJASAN, Salvino | | PHI | 0 | | Davao City |
| 137 | | | CASTRO, Sabas | | PHI | 0 | | Plaridel |
| 138 | | | COLIPANO, Dann Vincent Diamante | | PHI | 0 | | Bukidnon |
| 139 | | | DAYRIT, Stephen | | PHI | 0 | | Zamboanga City |
| 140 | | | DECASTILLO, Climanco Jr. | | PHI | 0 | | General Santos City |
| 141 | | | DEL SOCORRO, Stephen | | PHI | 0 | | Lanao del Norte |
| 142 | | | DUNTING, Marlaw | | PHI | 0 | | Plaridel |
| 143 | | | DUQUE, Benjamin Jr. | | PHI | 0 | | Lopez Jaena |
| 144 | | | EDROZO, Rex | | PHI | 0 | | El Salvador City |
| 145 | | | FAJARDO, Cyril Mark | | PHI | 0 | | Lanao Del Norte |
| 146 | | | GALAPIN, Warren | | PHI | 0 | | Bukidnon |
| 147 | | | ILAR, Amil Gene | | PHI | 0 | | |
| 148 | | | ISRAEL, John Benedict | | PHI | 0 | | |
| 149 | | | JAMAL, Fitzgerald | | PHI | 0 | | Lanao Del Norte |
| 150 | | | JENI, Amil | | PHI | 0 | | El Salvador City |
Показать полный список
|
|
|
|