Última actualización03.06.2015 16:49:27, Propietario/Última carga: IA IO HERMIDA Marcelo M. FIDE-Lecturer
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
| Rk. | | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp |
| 1 | | GM | ITURRIZAGA BONELLI Eduardo | 2613 | VEN | 46b1 | 18w1 | 15b1 | 4w1 | 3b½ | 2w½ | 6b1 | 10w1 | 5b½ | 7,5 | 51 | 45 | 40 | 2710 |
| 2 | | IM | PICHOT Alan | 2504 | ARG | 50w1 | 20b1 | 22w½ | 9b1 | 56w1 | 1b½ | 3w½ | 11b1 | 4w½ | 7 | 49,5 | 44,5 | 37,5 | 2633 |
| 3 | | GM | MEKHITARIAN Krikor Sevag | 2572 | BRA | 74b1 | 10w1 | 16b1 | 7w½ | 1w½ | 8b1 | 2b½ | 5w½ | 6b½ | 6,5 | 52,5 | 46,5 | 36,5 | 2613 |
| 4 | | GM | MARECO Sandro | 2581 | ARG | 66w1 | 21b1 | 31w1 | 1b0 | 34w1 | 12b½ | 32w½ | 19b1 | 2b½ | 6,5 | 48 | 43 | 35 | 2530 |
| 5 | | GM | QUESADA PEREZ Yuniesky | 2645 | CUB | 41w1 | 37b½ | 35w1 | 13b½ | 17w1 | 6w½ | 26b1 | 3b½ | 1w½ | 6,5 | 48 | 43 | 34,5 | 2573 |
| 6 | | IM | HENRIQUEZ VILLAGRA Cristobal | 2478 | CHI | 91w1 | 33b½ | 25w1 | 22b1 | 11w1 | 5b½ | 1w0 | 31b1 | 3w½ | 6,5 | 47,5 | 42,5 | 35,5 | 2572 |
| 7 | | GM | GONZALEZ VIDAL Yuri | 2550 | CUB | 58w1 | 39b1 | 13w½ | 3b½ | 14w1 | 10b½ | 12w½ | 32b1 | 8b½ | 6,5 | 47 | 42 | 34,5 | 2535 |
| 8 | | IM | BARBOSA Evandro Amorim | 2438 | BRA | 69w1 | 25b½ | 33w1 | 34b½ | 21w1 | 3w0 | 36b1 | 12b1 | 7w½ | 6,5 | 46 | 41 | 33,5 | 2508 |
| 9 | | IM | PIERROT Facundo | 2377 | ARG | 59w1 | -½ | 30b1 | 2w0 | 90b1 | 11b0 | 47w1 | 17w1 | 29b1 | 6,5 | 43 | 39 | 31 | 2437 |
| 10 | | IM | ACOSTA Pablo Ismael | 2320 | ARG | 67w1 | 3b0 | 51w1 | 63b1 | 13w1 | 7w½ | 24b1 | 1b0 | 11w½ | 6 | 47 | 43 | 32,5 | 2332 |
| 11 | | GM | OBREGON Andres Carlos | 2532 | ARG | 53b1 | 23w½ | 37b1 | 36w1 | 6b0 | 9w1 | 22b1 | 2w0 | 10b½ | 6 | 47 | 42 | 33,5 | 2466 |
| 12 | | GM | RICARDI Pablo | 2464 | ARG | 61b1 | 43w1 | 36b½ | -½ | 18w1 | 4w½ | 7b½ | 8w0 | 22b1 | 6 | 46,5 | 41,5 | 33 | 2498 |
| 13 | | IM | SANTIAGO Yago De Moura | 2400 | BRA | 62b1 | 29w1 | 7b½ | 5w½ | 10b0 | 28w1 | 19b0 | 33w1 | 43b1 | 6 | 45 | 40,5 | 30,5 | 2381 |
| 14 | | FM | DI GIANNANTONIO Nino | 2344 | ARG | 85w1 | 27b½ | 45w1 | 24b½ | 7b0 | 38w1 | 16b½ | 23w1 | 15b½ | 6 | 44,5 | 40 | 31 | 2357 |
| 15 | | IM | REAL DE AZUA Ernesto | 2449 | ARG | 99b1 | 28w1 | 1w0 | 20b½ | 40w½ | 25b½ | 57w1 | 48b1 | 14w½ | 6 | 43 | 39 | 30 | 2339 |
| 16 | | IM | DOLEZAL Cristian | 2431 | ARG | 57w1 | 47b1 | 3w0 | 38b1 | 39w½ | 56b½ | 14w½ | 25b1 | 20w½ | 6 | 42,5 | 38,5 | 31,5 | 2378 |
| 17 | | FM | PAVETO Kevin | 2400 | ARG | 83w1 | 42b½ | 27w½ | 19b1 | 5b0 | 49w1 | 56w1 | 9b0 | 40w1 | 6 | 42,5 | 38,5 | 30,5 | 2347 |
| 18 | | | ABARCA GONZALEZ Nicolas | 2336 | CHI | 64w1 | 1b0 | 91w1 | 41b1 | 12b0 | 19w0 | 38b1 | 58w1 | 32w1 | 6 | 42,5 | 38,5 | 28 | 2297 |
| 19 | | | RESTUCCIA Francisco | 2077 | ARG | -½ | -½ | 97b1 | 17w0 | 67b1 | 18b1 | 13w1 | 4w0 | 35b1 | 6 | 42 | 38,5 | 28,5 | 2365 |
| 20 | | FM | PEREZ Maximiliano | 2254 | ARG | 97b1 | 2w0 | 61b1 | 15w½ | 83b1 | 31w0 | 46b1 | 26w1 | 16b½ | 6 | 40,5 | 37,5 | 29,5 | 2337 |
| 21 | | FM | MAYORGA Nicolas | 2322 | ARG | 54b1 | 4w0 | 92b1 | 49w1 | 8b0 | -0 | 65w1 | 57b1 | 31w1 | 6 | 40 | 36 | 28 | 2366 |
| 22 | | CM | SOSA Tomas | 2386 | ARG | 84b1 | 90w1 | 2b½ | 6w0 | 29b1 | 23w1 | 11w0 | 30b1 | 12w0 | 5,5 | 45 | 41,5 | 31,5 | 2371 |
| 23 | | IM | QUIROGA Facundo | 2270 | ARG | 87w1 | 11b½ | 24w½ | 31b½ | 45w1 | 22b0 | 27w1 | 14b0 | 49w1 | 5,5 | 42,5 | 38 | 28,5 | 2305 |
| 24 | | GM | RODRIGUEZ VILA Andres | 2485 | URU | 78b½ | 44w1 | 23b½ | 14w½ | 33b1 | 36w½ | 10w0 | 28b½ | 47w1 | 5,5 | 42 | 37,5 | 28 | 2297 |
| 25 | | WIM | FERNANDEZ Maria Florencia | 2200 | ARG | 79b1 | 8w½ | 6b0 | 90w½ | 78b1 | 15w½ | 60b1 | 16w0 | 46b1 | 5,5 | 41 | 37,5 | 27 | 2246 |
| 26 | | IM | MOLINA Roberto Junio Brito | 2455 | BRA | 51w1 | 48b1 | 34w½ | 56b0 | 47w1 | 39b1 | 5w0 | 20b0 | 42w1 | 5,5 | 41 | 36,5 | 30,5 | 2364 |
| 27 | | | MOLINA Pablo Sebastian | 2140 | ARG | 75b1 | 14w½ | 17b½ | 32w0 | 69b1 | 37w½ | 23b0 | 77w1 | 48w1 | 5,5 | 39,5 | 36 | 26,5 | 2084 |
| 28 | | FM | PINA Ulises | 2190 | FID | 80w1 | 15b0 | 57w½ | 70b1 | 31w½ | 13b0 | 84w+ | 24w½ | 50b+ | 5,5 | 39 | 35 | 26 | 2150 |
| 29 | | | TOMAS FALCON Jesus | 2144 | ARG | 93w1 | 13b0 | 59w½ | 68b1 | 22w0 | 83b1 | 39w1 | 34b1 | 9w0 | 5,5 | 38,5 | 35,5 | 27,5 | 2128 |
| 30 | | | SANHUEZA Cristian | 2195 | ARG | -½ | 70b1 | 9w0 | 57b0 | 52w1 | 44b+ | 63b1 | 22w0 | 45w1 | 5,5 | 37,5 | 33,5 | 25,5 | 1969 |
| 31 | | GM | SLIPAK Sergio | 2433 | ARG | 60b1 | 49w1 | 4b0 | 23w½ | 28b½ | 20b1 | 34w1 | 6w0 | 21b0 | 5 | 45 | 40,5 | 29,5 | 2335 |
| 32 | | IM | DIAZ HOLLEMAERT Nahuel | 2437 | ARG | -½ | -½ | 66w1 | 27b1 | -½ | 35w1 | 4b½ | 7w0 | 18b0 | 5 | 44 | 39,5 | 29,5 | 2391 |
| 33 | | FM | SABAS Jorge | 2254 | ARG | 72w1 | 6w½ | 8b0 | 44b1 | 24w0 | 50b1 | 58w½ | 13b0 | 57w1 | 5 | 43 | 39 | 25,5 | 2207 |
| 34 | | | ESCALANTE RAMIREZ Brian Sebas | 2373 | PER | 68b1 | 101w1 | 26b½ | 8w½ | 4b0 | 40w1 | 31b0 | 29w0 | 58b1 | 5 | 42 | 38 | 28,5 | 2285 |
| 35 | | FM | PERELMAN Hernan | 2350 | ARG | 81b1 | 65w1 | 5b0 | 43w1 | -½ | 32b0 | 42w½ | 41b1 | 19w0 | 5 | 41,5 | 37,5 | 29 | 2223 |
| 36 | | IM | LUJAN Carolina | 2353 | ARG | 94w1 | 40b1 | 12w½ | 11b0 | 65w1 | 24b½ | 8w0 | 42b0 | 66w1 | 5 | 41,5 | 37,5 | 28,5 | 2281 |
| 37 | | | BENEDETTI Julio | 2340 | ARG | 71b1 | 5w½ | 11w0 | 58b1 | 57w½ | 27b½ | 41w½ | 40b0 | 62w1 | 5 | 40 | 36 | 26 | 2174 |
| 38 | | | VILLARREAL Hector | 2107 | ARG | 73b1 | -½ | -½ | 16w0 | 76b1 | 14b0 | 18w0 | 84w1 | 60b1 | 5 | 39,5 | 36 | 24,5 | 2015 |
| 39 | | FM | GAITAN Juan Manuel | 2308 | ARG | 88b1 | 7w0 | 53b1 | 76w1 | 16b½ | 26w0 | 29b0 | 60w½ | 61b1 | 5 | 39 | 35,5 | 26,5 | 2160 |
| 40 | | | CUBERLI Emiliano | 2143 | ARG | 96b1 | 36w0 | 62b½ | 60w1 | 15b½ | 34b0 | 67w1 | 37w1 | 17b0 | 5 | 38,5 | 35 | 26 | 2103 |
| 41 | | | CONDE Adrian | 2057 | ARG | 5b0 | 71w1 | 86b1 | 18w0 | 72b1 | 48w½ | 37b½ | 35w0 | 68b1 | 5 | 38,5 | 35 | 24,5 | 2062 |
| 42 | | | LAGAR Valentin Alejo | 2168 | ARG | 103b1 | 17w½ | 56w0 | 45b0 | 70w1 | 51b+ | 35b½ | 36w1 | 26b0 | 5 | 38 | 34 | 25,5 | 2095 |
| 43 | | | UELF Maximiliano | 2208 | ARG | 98w1 | 12b0 | 69w1 | 35b0 | 61w1 | 57b0 | 62w1 | 56b1 | 13w0 | 5 | 36 | 32,5 | 26 | 2158 |
| 44 | | | BECKERMAN Marcelo | 2025 | ARG | -½ | 24b0 | 64w1 | 33w0 | 86b1 | 30w- | 79w1 | 59b½ | 56w1 | 5 | 34,5 | 32 | 21,5 | 1988 |
| 45 | | | MALAMUD Lautaro | 1858 | ARG | 100w1 | -½ | 14b0 | 42w1 | 23b0 | 55w1 | 48b0 | 53w1 | 30b0 | 4,5 | 39,5 | 35 | 25 | 2041 |
| 46 | | | PALU Andres | 2052 | ARG | 1w0 | 64b½ | 94w1 | 59b½ | 63w½ | 79b1 | 20w0 | 51b1 | 25w0 | 4,5 | 39 | 36 | 22,5 | 1888 |
| 47 | | | PERNAS Agustin | 2183 | ARG | 95b1 | 16w0 | 60b½ | 99w1 | 26b0 | 91w1 | 9b0 | 71w1 | 24b0 | 4,5 | 39 | 35,5 | 24,5 | 2058 |
| 48 | | IM | MALBRAN Guillermo | 2252 | ARG | 82b1 | 26w0 | 99b½ | -½ | 66w1 | 41b½ | 45w1 | 15w0 | 27b0 | 4,5 | 39 | 35 | 25,5 | 2076 |
| 49 | | | RUPEREZ Miguel | 2174 | ARG | 89w1 | 31b0 | 52w1 | 21b0 | 59w1 | 17b0 | 77b½ | 76w1 | 23b0 | 4,5 | 38 | 35 | 24,5 | 1882 |
| 50 | | | RASGIDO Alejandro | 2030 | ARG | 2b0 | 97w0 | 73b1 | 54w½ | 93b1 | 33w0 | 81b1 | 63w1 | 28w- | 4,5 | 36 | 33 | 20 | 1665 |
| 51 | | | FLORES Nancy | 2001 | ARG | 26b0 | 79w1 | 10b0 | 95b1 | -½ | 42w- | 80w1 | 46w0 | 77b1 | 4,5 | 34,5 | 32 | 20,5 | 1721 |
| 52 | | | WALD Gabriel | 1900 | ARG | -½ | -½ | 49b0 | 86w½ | 30b0 | 93w1 | 73b½ | 65w1 | 55b½ | 4,5 | 34 | 31 | 19,5 | 1638 |
| 53 | | | SANTAOLALLA Daniel | 2038 | ARG | 11w0 | 87b1 | 39w0 | 72b0 | 82w1 | 64b½ | 94w1 | 45b0 | 59w1 | 4,5 | 34 | 31 | 19 | 1893 |
| 54 | | | CARRIZO Franco | 1732 | ARG | 21w0 | 66b0 | 80w1 | 50b½ | 58w0 | 70b0 | 93b+ | 81w1 | 76b1 | 4,5 | 34 | 30,5 | 16 | 1877 |
| 55 | | | SERVENTIC Lucas | 2058 | ARG | 63w½ | 76b0 | 68w0 | 77b1 | 94w1 | 45b0 | 85w½ | 64b1 | 52w½ | 4,5 | 30 | 27 | 19,5 | 1636 |
| 56 | | IM | MAHIA Gustavo | 2369 | ARG | -½ | 78w1 | 42b1 | 26w1 | 2b0 | 16w½ | 17b0 | 43w0 | 44b0 | 4 | 44 | 39,5 | 27,5 | 2233 |
| 57 | | | CARCAMO Matias | 1938 | ARG | 16b0 | 103w1 | 28b½ | 30w1 | 37b½ | 43w1 | 15b0 | 21w0 | 33b0 | 4 | 43 | 38,5 | 24 | 2111 |
| 58 | | | CABRERA PANDO Ramiro | 2038 | ARG | 7b0 | 88w1 | -½ | 37w0 | 54b1 | 68w1 | 33b½ | 18b0 | 34w0 | 4 | 39,5 | 36 | 22 | 2094 |
| 59 | | | GRILLO Juan Cruz | 1850 | ARG | 9b0 | 96w1 | 29b½ | 46w½ | 49b0 | 72w½ | 90b1 | 44w½ | 53b0 | 4 | 38,5 | 35 | 20,5 | 1912 |
| 60 | | | HERNANDEZ AMURA Gilberto | 1989 | ARG | 31w0 | 80b1 | 47w½ | 40b0 | 92w1 | 61b1 | 25w0 | 39b½ | 38w0 | 4 | 37 | 33,5 | 21,5 | 2046 |
| 61 | | | GALLETO Ricardo | 2006 | ARG | 12w0 | 72b1 | 20w0 | 98b+ | 43b0 | 60w0 | 82b1 | 85b1 | 39w0 | 4 | 37 | 33,5 | 19 | 1947 |
| 62 | | | LO PRESTI Roberto | 1919 | ARG | 13w0 | 100b1 | 40w½ | 66b0 | 74w1 | 65b½ | 43b0 | 73w1 | 37b0 | 4 | 37 | 33 | 20,5 | 1870 |
| 63 | | | RODRIGUEZ Gabriel Alberto | 0 | ARG | 55b½ | 92w½ | 101b1 | 10w0 | 46b½ | 90w1 | 30w0 | 50b0 | 70w½ | 4 | 36,5 | 33 | 22,5 | 2061 |
| 64 | | | LUCERO Gabriel Nicolas | 1742 | ARG | 18b0 | 46w½ | 44b0 | 73w½ | 98b1 | 53w½ | 91b1 | 55w0 | 71b½ | 4 | 36,5 | 33 | 17,5 | 1834 |
| 65 | | WFM | PRIMAVERA Cinthia | 2038 | ARG | 86w1 | 35b0 | -½ | 84w1 | 36b0 | 62w½ | 21b0 | 52b0 | 80w1 | 4 | 36 | 33 | 21,5 | 1845 |
| 66 | | | AMATO Leonel | 2049 | ARG | 4b0 | 54w1 | 32b0 | 62w1 | 48b0 | 76w½ | 68b½ | 67w1 | 36b0 | 4 | 36 | 32,5 | 19,5 | 2022 |
| 67 | | | BOCCIA Nicolas | 1714 | ARG | 10b0 | 74w½ | 78b½ | 101w+ | 19w0 | 69w1 | 40b0 | 66b0 | 86w1 | 4 | 36 | 32,5 | 18,5 | 1868 |
| 68 | | WCM | STRGACICH Aylen | 1834 | ARG | 34w0 | -½ | 55b1 | 29w0 | 99b+ | 58b0 | 66w½ | 78b1 | 41w0 | 4 | 36 | 32 | 19,5 | 2003 |
| 69 | | | UCHA Luis | 1991 | ARG | 8b0 | 95w1 | 43b0 | 102w+ | 27w0 | 67b0 | 75w0 | 96b1 | 87w1 | 4 | 33,5 | 31 | 17 | 1559 |
| 70 | | | PEREZ WERTHEIM Rodolfo | 1975 | ARG | -½ | 30w0 | 89b1 | 28w0 | 42b0 | 54w1 | 71b0 | 88w1 | 63b½ | 4 | 33,5 | 30,5 | 18 | 1674 |
| 71 | | | ESCUDERO Jose Maria | 1768 | ARG | 37w0 | 41b0 | 79w½ | 75b½ | 95w½ | 74b1 | 70w1 | 47b0 | 64w½ | 4 | 33 | 30,5 | 16,5 | 1717 |
| 72 | | | HERNANDEZ AMURA Luis Eduardo | 1646 | ARG | 33b0 | 61w0 | 96b1 | 53w1 | 41w0 | 59b½ | 78w0 | 94b1 | 74w½ | 4 | 33 | 30 | 17,5 | 1856 |
| 73 | | | OSTOICH Mariano | 0 | ARG | 38w0 | 94b½ | 50w0 | 64b½ | 87w1 | 92b½ | 52w½ | 62b0 | 85w1 | 4 | 32 | 29 | 16,5 | 1851 |
| 74 | | | SICA Mauro | 2043 | ARG | 3w0 | 67b½ | 85b1 | 83w0 | 62b0 | 71w0 | 100b1 | 75w1 | 72b½ | 4 | 31,5 | 29 | 16,5 | 1660 |
| 75 | | | MALDONADO Leonardo Amilcar | 0 | ARG | 27w0 | -½ | 83b0 | 71w½ | 88b0 | 98w1 | 69b1 | 74b0 | 84w1 | 4 | 30 | 27 | 15 | 1835 |
| 76 | | | SCAGLIARINI Mauro | 1762 | ARG | -½ | 55w1 | -½ | 39b0 | 38w0 | 66b½ | 83w1 | 49b0 | 54w0 | 3,5 | 36,5 | 32,5 | 21 | 1946 |
| 77 | | | MIGLIAVACCA Carlos | 0 | ARG | 101b0 | 81w1 | 90b0 | 55w0 | 97b1 | 78w+ | 49w½ | 27b0 | 51w0 | 3,5 | 34 | 30,5 | 18,5 | 1873 |
| 78 | | | CRAVOTTA Gian Franco | 2018 | ARG | 24w½ | 56b0 | 67w½ | 87b1 | 25w0 | 77b- | 72b1 | 68w0 | 82b½ | 3,5 | 34 | 30,5 | 17,5 | 1897 |
| 79 | | | SENORANO Luciano | 1503 | ARG | 25w0 | 51b0 | 71b½ | 85w1 | 101w+ | 46w0 | 44b0 | 87b0 | 94w+ | 3,5 | 33,5 | 31 | 15,5 | 1701 |
| 80 | | | MONTENEGRO Edelvis | 1369 | ARG | 28b0 | 60w0 | 54b0 | 96w1 | 81b½ | 97w1 | 51b0 | 83w1 | 65b0 | 3,5 | 30,5 | 28 | 14,5 | 1735 |
| 81 | | | NAVARRO Alberto | 1813 | ARG | 35w0 | 77b0 | 98w0 | 100b1 | 80w½ | 95b1 | 50w0 | 54b0 | 93w1 | 3,5 | 29 | 26,5 | 13,5 | 1374 |
| 82 | | | SARACHO Franco | 1603 | ARG | 48w0 | 91b0 | 100w½ | -½ | 53b0 | 89b1 | 61w0 | 95b1 | 78w½ | 3,5 | 29 | 26,5 | 13 | 1579 |
| 83 | | | BRUNSTEINS Daniel | 1906 | ARG | 17b0 | -½ | 75w1 | 74b1 | 20w0 | 29w0 | 76b0 | 80b0 | 88w½ | 3 | 36,5 | 33 | 17,5 | 1691 |
| 84 | | | BINI Federico | 1890 | ARG | 22w0 | 102b+ | -½ | 65b0 | -½ | 88w1 | 28b- | 38b0 | 75b0 | 3 | 35,5 | 32 | 18 | 1602 |
| 85 | | | ASAD Jonathan | 1798 | ARG | 14b0 | -½ | 74w0 | 79b0 | 100w1 | 99b+ | 55b½ | 61w0 | 73b0 | 3 | 31,5 | 29 | 14,5 | 1478 |
| | | ZARETZKY Julio | 0 | ARG | 65b0 | -1 | 41w0 | 52b½ | 44w0 | 94b0 | 95w½ | 89b+ | 67b0 | 3 | 31,5 | 29 | 14,5 | 1486 |
| 87 | | | GARCIA Cristian Javier | 1670 | ARG | 23b0 | 53w0 | 103b1 | 78w0 | 73b0 | 96w0 | 98b1 | 79w1 | 69b0 | 3 | 29,5 | 27 | 12 | 1477 |
| 88 | | | MARTINEZ DE NEGRI Tomas | 1680 | ARG | 39w0 | 58b0 | 95w0 | 103b1 | 75w1 | 84b0 | 92w½ | 70b0 | 83b½ | 3 | 29 | 26,5 | 13 | 1560 |
| 89 | | | BIANCHI David | 0 | ARG | 49b0 | -½ | 70w0 | 94b0 | -½ | 82w0 | 97b1 | 86w- | 98w+ | 3 | 27,5 | 25,5 | 10,5 | 1610 |
| 90 | | | FIORI Hector | 2140 | ARG | 102w1 | 22b0 | 77w1 | 25b½ | 9w0 | 63b0 | 59w0 | -0 | -0 | 2,5 | 37 | 33,5 | 19 | 1586 |
| 91 | | WCM | GARCIA LA ROSA Lorena Estefan | 2017 | VEN | 6b0 | 82w1 | 18b0 | 97w1 | -½ | 47b0 | 64w0 | -0 | -0 | 2,5 | 36,5 | 33 | 16,5 | 1877 |
| 92 | | | KOCH Juan | 2049 | ARG | -½ | 63b½ | 21w0 | -½ | 60b0 | 73w½ | 88b½ | -0 | -0 | 2,5 | 34,5 | 31 | 15 | 1449 |
| 93 | | | FUENTES Agustin | 0 | ARG | 29b0 | -½ | -½ | -½ | 50w0 | 52b0 | 54w- | 100w1 | 81b0 | 2,5 | 34 | 30,5 | 12,5 | 1537 |
| 94 | | | CORO Lucas | 1828 | ARG | 36b0 | 73w½ | 46b0 | 89w1 | 55b0 | 86w1 | 53b0 | 72w0 | 79b- | 2,5 | 33 | 30 | 14 | 1502 |
| 95 | | | BENITEZ Mauricio | 0 | ARG | 47w0 | 69b0 | 88b1 | 51w0 | 71b½ | 81w0 | 86b½ | 82w0 | 96b½ | 2,5 | 29,5 | 27 | 11,5 | 1505 |
| 96 | | | GATTI Carlos Eusebio | 0 | ARG | 40w0 | 59b0 | 72w0 | 80b0 | 103w+ | 87b1 | -0 | 69w0 | 95w½ | 2,5 | 29,5 | 27 | 9,5 | 1437 |
| 97 | | | FRANGIONE Francisco | 1669 | ARG | 20w0 | 50b1 | 19w0 | 91b0 | 77w0 | 80b0 | 89w0 | 98b0 | 100b1 | 2 | 33 | 30 | 9 | 1374 |
| 98 | | | CORO Richard | 1602 | ARG | 43b0 | 99w0 | 81b1 | 61w- | 64w0 | 75b0 | 87w0 | 97w1 | 89b- | 2 | 31 | 28 | 9 | 1570 |
| 99 | | | MANRIQUE Leonardo | 1996 | ARG | 15w0 | 98b1 | 48w½ | 47b0 | 68w- | 85w- | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 33 | 30 | 11,5 | 2035 |
| 100 | | | CORIA Miguel | 0 | ARG | 45b0 | 62w0 | 82b½ | 81w0 | 85b0 | 103w+ | 74w0 | 93b0 | 97w0 | 1,5 | 27 | 25 | 7,5 | 1269 |
| 101 | | | BIANCOSINO Rafael | 2114 | ARG | 77w1 | 34b0 | 63w0 | 67b- | 79b- | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 29,5 | 27 | 9 | 1333 |
| 102 | | | HORISBERGER Hernan | 0 | ARG | 90b0 | 84w- | -1 | 69b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 28,5 | 26 | 7 | 0 |
| 103 | | | FERNANDEZ Alan Gabriel | 0 | ARG | 42w0 | 57b0 | 87w0 | 88w0 | 96b- | 100b- | -0 | -0 | -0 | 0 | 23,5 | 22 | 0 | 1064 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Fide Tie-Break
|
|
|