GIẢI CỜ VUA QUÂN ĐỘI MỞ RỘNG LẦN THỨ 9_CỜ CHỚP U6 Last update 17.12.2016 13:03:47, Creator/Last Upload: Pham Viet Khoa Hanoi Vietnam
Federation statistics
| No. | FED | Federation | Count |
| 1 | | unknown | 5 |
| 2 | ACH | ACH | 13 |
| 3 | BGI | BGI | 45 |
| 4 | BNI | BNI | 32 |
| 5 | BRV | BRV | 16 |
| 6 | CTM | CTM | 5 |
| 7 | DHQ | DHQ | 1 |
| 8 | GCV | GCV | 10 |
| 9 | HDO | HDO | 5 |
| 10 | HDU | HDU | 2 |
| 11 | HNO | HNO | 53 |
| 12 | HPD | HPD | 83 |
| 13 | HPH | HPH | 5 |
| 14 | IKC | IKC | 3 |
| 15 | KLI | KLI | 1 |
| 16 | KTT | KTT | 48 |
| 17 | MCC | MCC | 6 |
| 18 | NBI | NBI | 31 |
| 19 | NSI | NSI | 2 |
| 20 | NTY | NTY | 1 |
| 21 | OLY | OLY | 2 |
| 22 | QDO | QDO | 158 |
| 23 | QNI | QNI | 1 |
| 24 | SDC | SDC | 3 |
| 25 | STA | STA | 19 |
| 26 | TLC | TLC | 12 |
| 27 | TLO | TLO | 1 |
| 28 | TNG | TNG | 33 |
| 29 | VCH | VCH | 73 |
| 30 | VIE | Vietnam | 1 |
| Total | | | 670 |
Title statistics
| Title | Count |
| IM | 1 |
| FM | 1 |
| CM | 1 |
| Total | 3 |
Game statistics
| Round | White wins | Draws | Black wins | Forfeits | Total |
| 1 | 160 | 15 | 153 | 1 | 329 |
| 2 | 165 | 10 | 139 | 2 | 316 |
| 3 | 132 | 22 | 149 | 1 | 304 |
| 4 | 145 | 19 | 136 | 0 | 300 |
| 5 | 141 | 25 | 133 | 0 | 299 |
| 6 | 138 | 21 | 139 | 1 | 299 |
| 7 | 139 | 17 | 138 | 0 | 294 |
| 8 | 58 | 5 | 66 | 0 | 129 |
| 9 | 59 | 4 | 66 | 0 | 129 |
| Total | 1137 | 138 | 1119 | 5 | 2399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|