Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Турнир на переходящий Кубок Т.А. Голиковой (отборочный)

Последнее обновление03.11.2017 16:54:28, Автор/Последняя загрузка: Moscow chess federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 6 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Зотова Виктория Романовна1293RUS 32w1 4b1 10w1 7b½ 8w1 2w½52504
2Наврузов Арсен Надирович1273RUS 50b1 11w½ 38w1 21b1 6w1 1b½52204
3Зуев Александр Андреевич1200RUS 40w1 34b1 7w0 16b1 17w1 8b152105
4Авдеев Гордей Сергеевич1184RUS 53b1 1w0 45b1 15w1 10w1 7b1520,505
5Медовой Игорь1242RUS 55b1 28w1 21b0 26w1 27b1 9w1518,505
6Лаврова Ульяна Владимировна1256RUS 42b1 22w1 14w1 2b0 11w14,52204
7Гизунов Ярослав Денисович1263RUS 33b1 31w1 3b1 1w½ 11b½ 4w042503
8Костылева Беата Александровна1298RUS 57b1 27w1 19b1 9w1 1b0 3w0422,514
9Торкунова Маргарита Сергеевна1256RUS 44w1 36b1 12w1 8b0 18w1 5b0422,504
10Чекунаев Лев Петрович1225RUS 60b1 23w1 1b0 46w1 4b0 21w142204
11Гончарова Елизавета Петровна1152RUS 62w1 2b½ 39w1 13b1 7w½ 6b0421,503
12Яшин Максим Александрович1204RUS 61b1 16w1 9b0 23w1 21w½ 14b½42103
Кардаманов Генрих Андреевич1199RUS 49b1 15w1 14b½ 11w0 31b1 19w½42103
14Максимов Гордей Денисович1247RUS 51w1 26b1 13w½ 6b0 24w1 12w½42103
15Митрофанов Андрей Павлович1302RUS 24w1 13b0 32w1 4b0 51w1 26b1420,504
16Хачатрян Сергей Ашотович1000RUS 37b1 12b0 36w1 3w0 48b1 -142003
17Щегловитов Игорь Дмитриевич1251RUS 48b1 21w0 50b1 31w1 3b0 28w1418,504
Рыбаков Андрей Валерьевич1191RUS 28b0 41w1 33b1 29w1 9b0 30w1418,504
19Курьянов Георгий Константинович1238RUS 56w1 43b1 8w0 24b½ 22w1 13b½418,503
20Московский Даниил Евгеньевич1216RUS 59w1 39b½ -0 38w1 25b½ 35w141703
21Стригин Владислав1114RUS 47w1 17b1 5w1 2w0 12b½ 10b03,52403
22Вакарюк Виктор Егорович1050RUS 25w1 6b0 37w1 19b0 41w13,520,503
23Земляков Тимофей Максимович1097RUS 30w1 10b0 34w1 12b0 46b1 25w½3,52003
Чегодаев Илья Валерьевич1067RUS 15b0 49w1 30b1 19w½ 14b0 29w13,52003
25Кохаров Фёдор Олегович1214RUS 22b0 42w1 39b1 20w½ 23b½3,519,502
26Шушунова Александра Дмитриевна1101RUS 29b1 14w0 52b1 5b0 40w1 15w0320,503
27Евстафьев Тимофей Николаевич1196RUS 46w1 8b0 56w1 47b1 5w0 -0318,503
28Усов Дмитрий Е1102RUS 18w1 5b0 47w0 56b1 45w1 17b031803
Ретивых Иван0RUS 26w0 51b1 43w1 18b0 32w1 24b031803
Сайбель Даниил Евгеньевич0RUS 23b0 55w1 24w0 33b1 43w1 18b031803
31Кузьмин Олег Петрович1131RUS 58b1 7b0 40w1 17b0 13w0 51b1317,503
Самойлов Егор Романович1062RUS 1b0 53w1 15b0 52w1 29b0 49b1317,503
33Кузьмичев Тимофей Алексеевич1040RUS 7w0 58b1 18w0 30w0 52b1 47b131603
Фатеев Александр0RUS 35b1 3w0 23b0 48w0 57b1 55w131603
35Герасимова Мария1077RUS 34w0 40b0 59w1 49b1 47w1 20b031503
36Лебедев Глеб Вечеславович1116RUS 52b1 9w0 16b0 45w0 58b1 48w1314,503
37Коникевич Олег Сергеевич1126RUS 16w0 59b1 46w0 22b0 56w1 45b1313,503
38Котеленец Тимофей1091RUS 54w1 2b0 20b0 39w1 -02,52002
39Халидов Амир Тимурович1047RUS 41b1 20w½ 11b0 25w0 38b0 53w12,51902
40Касаев Олег Артурович1000RUS 3b0 35w1 31b0 50w1 26b0 43b½2,518,502
41Коникевич Максим Сергеевич1266RUS 39w0 18b0 54b½ 44w1 42w1 22b02,516,502
42Саталкин Иван Сергеевич1079RUS 54b½ 6w0 25b0 53w1 41b0 57w12,514,502
43Калантарова Диана1071RUS 63b1 19w0 29b0 58w1 30b0 40w½2,513,502
44Кац Илья Максимович1039RUS 9b0 52w0 53b½ 41b0 59w1 54w12,512,502
45Болдырев Сангаджи Улюмджиевич1000RUS 4w0 36b1 28b0 37w022001
46Ломакин Егор Сергеевич1000RUS 27b0 57w1 37b1 10b0 23w0 -021802
Коваленко Семен Дмитриевич0RUS 21b0 48w1 28b1 27w0 35b0 33w021802
48Гордеев Семен Андреевич1036RUS 17w0 47b0 62w1 34b1 16w0 36b021702
49Ле Корнек Борис Патрисович1000RUS 13w0 24b0 57b1 35w0 50b1 32w0216,502
50Земляков Даниэль Максимович1059RUS 2w0 62b1 17w0 40b0 49w0 58b121602
51Лаврова Антонина Владимировна1035RUS 14b0 29w0 63b1 54w1 15b0 31w0215,502
Званский Григорий Дмитриевич0RUS 36w0 44b1 26w0 32b0 33w0 56b1215,502
53Петров Евгений1000RUS 4w0 32b0 44w½ 42b0 63w1 39b01,515,501
54Сильченко Матвей Александрович0RUS 42w½ 38b0 41w½ 51b0 55w½ 44b01,51400
55Мефтадинова Анастасия1035RUS 5w0 30b0 58w0 63w1 54b½ 34b01,513,501
56Курьянов Федор Константинович1010RUS 19b0 63w1 27b0 28w0 37b0 52w0115,501
57Рыжков Вячеслав Юрьевич1062RUS 8w0 46b0 49w0 59b1 34w0 42b011501
58Федотов Егор Дмитриевич1000RUS 31w0 33w0 55b1 43b0 36w0 50w011501
59Веденеев Сергей1000RUS 20b0 37w0 35b0 57w0 44b0 63b111401
60Аникеева Анастасия Дмитриевна1000RUS 10w0 -0 -0 -0 -0 -001400
Герман Роман Евгеньевич1000RUS 12w0 -0 -0 -0 -0 -001400
62Рябчиков Иван Андреевич1000RUS 11b0 50w0 48b0 -0 -0 -0012,500
63Францева Полина0RUS 43w0 56b0 51w0 55b0 53b0 59w009,500

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Доп3: The greater number of victories (variable)