Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

Universitario de Madrid 2011

Última actualización26.02.2011 13:05:55, Propietario/Última carga: LEAL BARRIOS, Eugenio

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. Des 1 
1Adan Bermudez Sergio2264ESP 17w1 24b1 22w1 15b1 2w1 10b1 3w½ 4b6,50 ...
2IMRubio Mejia Luis Ignacio2409ESP 48w+ 23b1 7w1 5w1 1b0 6b1 11w1 3b60 ...
3Vallejo Diaz Jesus2273ESP 19b1 20w1 5b0 4w1 14b1 7w1 1b½ 2w5,50 ...
4WFMRodrigo Yanguas Maria2079ESP 21w1 25b1 8w½ 3b0 15w1 17b1 10w1 1w5,50 ...
5WFMCastejon Caballero Natalia2061ESP 42w1 12b1 3w1 2b0 10w½ 8b½ 16w1 9b50 ...
6Castejon Caballero Andres2071ESP 35b1 16w1 15b0 8b1 24w1 2w0 18b1 7w50 ...
Sotnikov Taras2059ESP 26b1 9w1 2b0 18w1 20b1 3b0 19w1 6b50 ...
8Tarin Casado Francisco1888ESP 43b1 40w1 4b½ 6w0 22b1 5w½ 21b1 10w50 ...
9Gil Sierra Jacinto2115ESP 54b+ 7b0 28w1 11b0 30w1 20w1 13b1 5w50 ...
10Hidalgo Duque Carlos2134ESP 41w+ 18w1 13b1 14w1 5b½ 1w0 4b0 8b4,50 ...
11Rodriguez Diaz Alberto1962ESP 40b0 37w1 21b1 9w1 16b1 13w½ 2b0 12w4,50 ...
12Guedan Pecker Victor2160ESP 53w+ 5w0 27b1 20w0 26b1 14w½ 25b1 11b4,50 ...
13Lopez Paniego Noel1992ESP 50b+ 33b1 10w0 25b1 17w½ 11b½ 9w0 16b40 ...
14Cuevas Urosa Miguel1888ESP 31w1 30b1 23w1 10b0 3w0 12b½ 17w½ 19b40 ...
15Rasskin Friederichs Ivan1959ESP 32w1 29b1 6w1 1w0 4b0 18w0 26b1 17b40 ...
16Romera Rodriguez Miguel1682ESP 28w1 6b0 34w1 22b1 11w0 23b1 5b0 13w40 ...
17Orellana Barrasa Gonzalo1800ESP 1b0 43w1 37b1 41w1 13b½ 4w0 14b½ 15w40 ...
18Ortiz Berruguete Adrian1720ESP 38w1 10b0 29w1 7b0 35w1 15b1 6w0 23b40 ...
Sanchez Gutierrez Ricardo1814ESP 3w0 32b1 30w1 24b0 29w1 34b1 7b0 14w40 ...
20Hidalgo Duque David1782ESP 34w1 3b0 26w1 12b1 7w0 9b0 27w1 22w40 ...
21Albo Maroto Antonio0ESP 4b0 52w+ 11w0 28b1 25w1 24b1 8w0 29b40 ...
22WFMPiña Sierra Julia1997ESP 49w+ 39b+ 1b0 16w0 8w0 31b1 24w1 20b40 ...
23Molina Garcia Francisco J.1846ESP 51b+ 2w0 14b0 31w1 27b1 16w0 28b1 18w40 ...
24Lacaci Otero Ivan1726ESP 52b+ 1w0 40b1 19w1 6b0 21w0 22b0 31w30 ...
25Garcia Donoso Alberto1718ESP 27b1 4w0 31b1 13w0 21b0 33w+ 12w0 30b30 ...
26Camacho Lara Jose0ESP 7w0 38b1 20b0 37w1 12w0 30b1 15w0 27b30 ...
Rondon San Juan Sergio0ESP 25w0 42b1 12w0 32b1 23w0 35b+ 20b0 26w30 ...
28Ruiz-Santaquiteria Cano Mario0ESP 16b0 -1 9b0 21w0 41w1 29b1 23w0 32b30 ...
29Sarabekyan Garnik0ESP 46b+ 15w0 18b0 36w1 19b0 28w0 37b1 21w30 ...
Diaz Garcia Felix0ESP -1 14w0 19b0 40w1 9b0 26w0 43b1 25w30 ...
31Lopez Eusse Cristian0ESP 14b0 41w+ 25w0 23b0 37w1 22w0 42b1 24b30 ...
32Grosske Diaz Eberhard0ESP 15b0 19w0 41b0 27w0 43b1 42b1 34w1 28w30 ...
33Ramos Garcia Daniel1709ESP 45w+ 13w0 -0 34b½ 42w1 25b- -0 -02,50 ...
Marin Centenera Francisco0ESP 20b0 35w1 16b0 33w½ 40b1 19w0 32b0 38w2,50 ...
35Berlana Hernandez Jorge0ESP 6w0 34b0 52w+ 38w1 18b0 27w- -0 -020 ...
36Ramirez Moreno Jaime0AUT -0 -0 -1 29b0 38w1 37b- -0 -020 ...
37Salcedo Jimeno Alejandro0ESP 47w+ 11b0 17w0 26b0 31b0 36w+ 29w0 42w20 ...
38Renes Sainz Ignacio0ESP 18b0 26w0 42w1 35b0 36b0 43w0 -1 34b20 ...
39Mejias Labrador Miguel1755ESP 44w+ 22w- -0 -0 -0 -0 -0 -010 ...
Gonzalez Fuentes Pablo0ESP 11w1 8b0 24w0 30b0 34w0 41b- -0 -010 ...
41Mellado Romero Felix M.1713ESP 10b- 31b- 32w1 17b0 28b0 40w- -0 -010 ...
42Bernardo Madrid Ruben0ESP 5b0 27w0 38b0 43w1 33b0 32w0 31w0 37b10 ...
43Herrero Garrido Victor0ESP 8w0 17b0 -0 42b0 32w0 38b1 30w0 0w10 ...
44Jimenez Lopez Antonio2145ESP 39b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000 ...
Arauz Alonso Fernando2090ESP 33b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000 ...
Gallardo De La Torre Yasmina1964ESP 29w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000 ...
Garcia Vargas Ricardo1619ESP 37b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000 ...
Cabeza Molina Pablo1846ESP 2b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000 ...
De La Paz Gonzalez Juan0ESP 22b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000 ...
Del Rio Delgado Victor0ESP 13w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000 ...
Marhuenda Beltran Jaume0ESP 23w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000 ...
Osorio Bautista Alberto0ESP 24w- 21b- 35b- -0 -0 -0 -0 -000 ...
Sanchez Muñoz Jose Manuel0ESP 12b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000 ...
Sawn David0ESP 9w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -000 ...

Anotación:
Desempate 1: Fide Tie-Break (fine)