Nota: Para reducir la carga del servidor en los escaneos diarios de motores como Google o Yahoo, todos los torneos finalizados hace más de 2 semanas se muestran tras pulsar el siguiente botón:

II Torneo de Ajedrez Rey Nino

Última actualización24.11.2019 19:37:25, Propietario/Última carga: RubenGonzalez

Search for player Buscar

Cuadro cruzado por clasificación final después de 8 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1Lin Yingrui2131ESP 10w1 25b1 18w½ 6b1 5w1 2b1 11w1 3w06,5404432
2De Pedro Cuadrado Marcos1509ESP 38w1 28b1 4w1 7b1 11b1 1w0 8b1 5w½6,538,54232,5
3Gutierrez Guillen Alvaro Jose1693ESP 36b1 13w1 8b1 11w0 12b½ 18w1 4w1 1b16,537,54129
4FMQuispe Arteaga Gabriel2196ESP 46b1 50w1 2b0 13w1 9b1 23w1 3b0 15b1636,53928
5Andrade Sandoval Bianca1692ESP 33w1 37b½ 24w1 18b1 1b0 19w1 7w1 2b½635,53928
6Gutierrez Guillen Alfonso1403ESP 39b1 27w1 23b1 1w0 8b0 35w1 24b1 11w1632,535,527
7Horcajuelo Rocamora Martin1583ESP 40b1 14w1 9b1 2w0 10b1 8w½ 5b0 19w15,538,541,527,5
8Matesanz De La Fuente Marcos1445ESP 30w1 22b1 3w0 28b1 6w1 7b½ 2w0 20b15,537,541,526,5
9Gomez Pastrana Juan1424ESP 17w1 20b1 7w0 29b1 4w0 10w½ 26b1 23w15,534,538,524,5
10Lozano Hernanz Rodrigo1176ESP 1b0 51w1 54w1 21b1 7w0 9b½ 25w1 16b15,53333,522,5
11Centeno Mendoza Julio Stefano1556ESP 35b1 31w1 19b1 3b1 2w0 12w1 1b0 6b053942,529
12Gonzalez Guijas Sergio1383ESP 16w1 24b0 33w1 20b1 3w½ 11b0 13w½ 30b15343823
13Reyero Castro Jorge1268ESP 53w1 3b0 30w1 4b0 38w1 20b½ 12b½ 32w1533,535,521,5
14Gomez Alonso Daniel1254ESP 43w1 7b0 17w1 23w0 32b1 30b1 15w0 26w1531,534,522
15De La Fuente De La Fuente Alba1439ESP 27b0 39w1 37w1 31b½ 35w½ 29b1 14b1 4w05303322,5
16Gonzalez Chapado Dario1088ESP 12b0 21b0 52w1 40w1 51b1 31w1 23b1 10w05283020
17Cagigas Calvente Fernando1098ESP 9b0 49w1 14b0 36w0 48b1 40w1 29w1 34b15272917
18Bravo De La Vega Alvaro1488ESP 41b1 29w1 1b½ 5w0 25w1 3b0 19b0 24w14,535,538,523
19Punzon Avila Iratxe1347ESP 45w1 54b1 11w0 35b½ 37w1 5b0 18w1 7b04,53131,523,5
20Plamenova Radkova Valentina1190ESP 49b1 9w0 55b1 12w0 39b1 13w½ 21b1 8w04,530,53121,5
21Sanz Tapias Rodrigo1355ESP 24b0 16w1 40b1 10w0 31w½ 37b1 20w0 38b14,5303319
22Roquero Redondo Miguel1204ESP 48b1 8w0 26b0 39w0 55b1 27w1 35b½ 36w14,525,52617
23Herranz Suarez David1558ESP 32w1 34b1 6w0 14b1 24w1 4b0 16w0 9b0435,539,524
24Paniagua Tomillo Ivan1085ESP 21w1 12w1 5b0 50w1 23b0 25b1 6w0 18b04343823
25Martinez Garcia Ruben1325ESP 51b1 1w0 32b1 26w1 18b0 24w0 10b0 40w1431,533,520
26Serrano Jimenez Alberto1058ESP 50b0 36w1 22w1 25b0 33w1 28b1 9w0 14b043134,520
27Sanchez Elena Pedro1100ESP 15w1 6b0 28w0 34b1 29w0 22b0 42w1 46b1430,53316
28Andrade Sandoval Marian1244ESP 52b1 2w0 27b1 8w0 41b1 26w0 32b0 35w1430,532,519
29Sanchez Villodres Mario1196ESP 55w1 18b0 44w1 9w0 27b1 15w0 17b0 39w143030,519
30Martinez Garcia Jorge1113ESP 8b0 48w1 13b0 54w1 36b1 14w0 31b1 12w043030,518
31Somoza Blanco Iker1224ESP 44w1 11b0 45w1 15w½ 21b½ 16b0 30w0 41w1429,532,519,5
32Moreno Yuste Lucia1136ESP 23b0 47w1 25w0 45b1 14w0 42b1 28w1 13b042830,517
33Sierra Pena Mario1151ESP 5b0 42w1 12b0 51w1 26b0 39w1 34w0 43b14283016
34Sanz Tapias Angela1261ESP 47b1 23w0 35b0 27w0 44b1 41w1 33b1 17w0426,52917
35Hervada Serrano Dario1135ESP 11w0 43b1 34w1 19w½ 15b½ 6b0 22w½ 28b03,5333618,5
36Castano Heredia Miguel1165ESP 3w0 26b0 53w1 17b1 30w0 38b½ 37w1 22b03,5313314,5
37Garrido Gordo Claudia1291ESP 42b1 5w½ 15b0 46w1 19b0 21w0 36b0 47b13,52931,517,5
38Escobar Mayo Sandra1133ESP 2b0 52w1 50b0 55w1 13b0 36w½ 46b1 21w03,52828,515,5
39Cenalmor San Segundo Victor1092ESP 6w0 15b0 43w1 22b1 20w0 33b0 44w1 29b03313413
40Castano Heredia Enrique1145ESP 7w0 53b1 21w0 16b0 49w1 17b0 47w1 25b0328,530,513
41Segura Conesa Victor1126ESP 18w0 44b0 47w1 49b1 28w0 34b0 51w1 31b03242613
42Segura Conesa Daniel1037ESP 37w0 33b0 46b0 44w1 53b1 32w0 27b0 52w13232510
43Diaz Alvarez Arturo Bienve0ESP 14b0 35w0 39b0 47b0 52w1 48w1 45b1 33w0323259
44Gomez Alonso Nicolas0ESP 31b0 41w1 29b0 42b0 34w0 55w1 39b0 51b132323,511
45Lopez Molina Paula1068ESP 19b0 46w1 31b0 32w0 54b1 47b0 43w0 53b1322,52312
46Hernandez Casla Cesar1186ESP 4w0 45b0 42w1 37b0 47w½ 52b1 38w0 27w02,525,527,511
47Briso-Montiano Ramos Togi0ESP 34w0 32b0 41b0 43w1 46b½ 45w1 40b0 37w02,523,52610
48Moreno Yuste Alicia0ESP 22w0 30b0 51b0 -1 17w0 43b0 49w½ 55w12,522,5237
49Sierra Pena Alberto0ESP 20w0 17b0 -1 41w0 40b0 51w0 48b½ 54w12,52222,58
50Lopez Herrero Israel1306ESP 26w1 4b0 38w1 24b0 -0 -0 -0 -0229,532,514
51De Arriba Alberto Esteban1061ESP 25w0 10b0 48w1 33b0 16w0 49b1 41b0 44w0226,528,59
52Escobar Mayo Laura0ESP 28w0 38b0 16b0 53w1 43b0 46w0 54b1 42b022323,57
53Acevedo Rubio Andres0ESP 13b0 40w0 36b0 52b0 42w0 54w1 55b1 45w022020,55
54Sierra Pena Ignacio0ESP -1 19w0 10b0 30b0 45w0 53b0 52w0 49b0124,526,58
55Pizarro Lasalle Rocio0ESP 29b0 -1 20w0 38b0 22w0 44b0 53w0 48b0124,526,57

Anotación:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Fide Tie-Break