Última actualización03.07.2011 13:29:02, Propietario/Última carga: MARTÍNEZ CEBRIÁN, Andrés
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 7 | Orantes Taboada Francisco | S10 | | 1517 | 1491 | AND | 8 | 49 | 47 | 39,5 |
| 2 | 1 | Munoz Pelaez Manuel | S10 | | 1803 | 1806 | AND | 7,5 | 52 | 48 | 40 |
| 3 | 19 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | S10 | | 0 | 1713 | AND | 7 | 50 | 47 | 39 |
| 4 | 13 | Represa Perez Mireya | S10 | w | 1414 | 1446 | GAL | 7 | 45 | 41,5 | 35 |
| 5 | 23 | Soto Martin Pablo | S10 | | 0 | 1458 | MAD | 6,5 | 51,5 | 47 | 40 |
| 6 | 20 | Garcia Sancho Josep | S10 | | 0 | 1565 | VAL | 6,5 | 51 | 48 | 40 |
| 7 | 3 | Acosta Moreno Diego | S10 | | 1660 | 1580 | CAN | 6,5 | 49,5 | 46 | 39,5 |
| 8 | 14 | Vico Moreno Angel | S10 | | 1402 | 1398 | AND | 6,5 | 48,5 | 45,5 | 37,5 |
| 9 | 53 | Jausas Lopez Andrea | S10 | w | 0 | 0 | CAT | 6,5 | 44 | 41 | 34,5 |
| 10 | 76 | Perez Roales Miguel | S10 | | 0 | 0 | AND | 6,5 | 43,5 | 40,5 | 34 |
| 11 | 82 | Quintana Perez Maider | S10 | w | 0 | 0 | AND | 6 | 53,5 | 48 | 41,5 |
| 12 | 54 | Larraga Navarro Adrian | S10 | | 0 | 0 | ARA | 6 | 52,5 | 48 | 40,5 |
| 13 | 12 | Aledo Yanguas David | S8 | | 1429 | 1373 | VAL | 6 | 50 | 46,5 | 38,5 |
| 14 | 79 | Plazuelo Pascual Juan | S10 | | 0 | 0 | MAD | 6 | 48,5 | 45,5 | 38,5 |
| 15 | 70 | Mendez Rial Jorge | S10 | | 0 | 0 | GAL | 6 | 47,5 | 43,5 | 36,5 |
| 16 | 6 | Ferreiro Solla Pablo | S10 | | 1529 | 1475 | GAL | 6 | 46 | 42,5 | 36,5 |
| 17 | 97 | Torres Ventosa Angel Javier | S10 | | 0 | 0 | AND | 6 | 45 | 43 | 36,5 |
| 18 | 2 | Sahuquillo Cruz Alejandro | S10 | | 1721 | 1709 | MAD | 6 | 45 | 42,5 | 35 |
| 19 | 56 | Llados Clos Jordi | S10 | | 0 | 0 | CAT | 6 | 43 | 39,5 | 33,5 |
| 20 | 32 | Castillo Dalmau Albert | S10 | | 0 | 0 | CAT | 6 | 42 | 40 | 34 |
| 21 | 72 | Ortin Blanco Inigo | S10 | | 0 | 0 | NAV | 6 | 41,5 | 38 | 32 |
| 22 | 26 | Baquedano Coarasa Pablo | S10 | | 0 | 0 | ARA | 5,5 | 51,5 | 47,5 | 40 |
| 23 | 65 | Martin Perez Pau | S10 | | 0 | 0 | CAT | 5,5 | 49 | 47 | 40 |
| 24 | 24 | Lopez Palomar Jose | S10 | | 0 | 1341 | VAL | 5,5 | 48,5 | 45,5 | 39 |
| 25 | 77 | Picazo Sancho Alvaro | S10 | | 0 | 0 | MAD | 5,5 | 47 | 45 | 37 |
| 26 | 100 | Villacorta Nicolas David | S10 | | 0 | 0 | CTL | 5,5 | 46 | 44 | 36,5 |
| 27 | 11 | Amador Garcia Ismael | S8 | | 1445 | 1412 | CAN | 5,5 | 45,5 | 41,5 | 35 |
| 28 | 15 | Herreros Ruiz Jorge Alejandro | S10 | | 1396 | 1336 | MAD | 5,5 | 40,5 | 37 | 31 |
| 29 | 61 | Mallol Descarrega Gerard | S10 | | 0 | 0 | CAT | 5,5 | 40 | 38 | 31,5 |
| 30 | 95 | Sole Pijuan Ferran | S10 | | 0 | 0 | CAT | 5,5 | 38 | 36 | 29,5 |
| 31 | 83 | Redondo Benavente Ana | S10 | w | 0 | 0 | AND | 5 | 52,5 | 48,5 | 40,5 |
| 32 | 74 | Perez Barroso Miguel | S10 | | 0 | 0 | MAD | 5 | 50 | 46 | 39 |
| 33 | 8 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | S10 | | 1485 | 1326 | VAL | 5 | 48 | 45 | 38,5 |
| 34 | 98 | Trigueros Lorca Irene | S10 | w | 0 | 0 | AND | 5 | 48 | 45 | 37,5 |
| 35 | 86 | Rodriguez Lopez David | S10 | | 0 | 0 | MAD | 5 | 46,5 | 44,5 | 38 |
| 36 | 89 | Sanchez Cornago Raul | S10 | | 0 | 0 | RIO | 5 | 46,5 | 42,5 | 36 |
| 37 | 4 | Ramos Martinez Antonio | S10 | | 1651 | 1649 | CAN | 5 | 46 | 43 | 36,5 |
| 38 | 17 | Perez Mondejar Adler | S10 | | 1350 | 1361 | MAD | 5 | 44 | 41 | 35 |
| 39 | 9 | Lopez Pajuelo Sergi | S10 | | 1481 | 0 | CAT | 5 | 41,5 | 38,5 | 32,5 |
| 40 | 31 | Casado Ramirez Alejandro | S10 | | 0 | 0 | AND | 5 | 41,5 | 38,5 | 31 |
| 41 | 10 | Galiana Fernandez Adrian | S10 | | 1465 | 1367 | VAL | 5 | 41 | 39 | 32,5 |
| 42 | 96 | Soto Martin Miguel | S8 | | 0 | 0 | MAD | 5 | 40,5 | 37,5 | 31 |
| 43 | 30 | Carbajal Mendez Abel | S10 | | 0 | 0 | AST | 5 | 39,5 | 36,5 | 30,5 |
| 44 | 21 | Asensio Ramos Diego | S10 | | 0 | 1487 | BAL | 5 | 38,5 | 36 | 30 |
| 45 | 34 | Crespo Martin Nerea | S10 | w | 0 | 0 | CAN | 5 | 37,5 | 34,5 | 29,5 |
| 46 | 94 | Serra Ujaldon Pau | S10 | | 0 | 0 | VAL | 4,5 | 44,5 | 41 | 35 |
| 47 | 18 | Guerrero Mendez Jesus | S10 | | 1286 | 0 | MUR | 4,5 | 43 | 39,5 | 33,5 |
| 22 | Ortin Blanco Ainhoa | S10 | w | 0 | 1471 | NAV | 4,5 | 43 | 39,5 | 33,5 |
| 49 | 92 | Segura Santos Jorge | S10 | | 0 | 0 | GAL | 4,5 | 42 | 38,5 | 31,5 |
| 50 | 16 | Nicolas Zapata Gines | S10 | | 1362 | 1234 | VAL | 4,5 | 41,5 | 38,5 | 32,5 |
| 51 | 99 | Urriolabeitia Rodrigo Ander | S10 | | 0 | 0 | ARA | 4,5 | 39,5 | 37,5 | 31,5 |
| 52 | 73 | Pena Varela Martin | S10 | | 0 | 0 | GAL | 4,5 | 39,5 | 37,5 | 31 |
| 53 | 39 | Fernandez Camello Alejandro | S10 | | 0 | 0 | EXT | 4,5 | 38,5 | 36 | 30 |
| 54 | 55 | Lazaro Fincias Manuel | S10 | | 0 | 0 | CTL | 4,5 | 37,5 | 34,5 | 29 |
| 55 | 5 | Las Heras Aixandri Sara | S10 | w | 1555 | 1392 | CAT | 4,5 | 36 | 34 | 28,5 |
| 56 | 59 | Lopez Gonzalez Alfonso | S10 | | 0 | 0 | GAL | 4,5 | 34,5 | 32,5 | 27,5 |
| 57 | 68 | Martinez Perez Sergio | S10 | | 0 | 0 | CAT | 4,5 | 31 | 29 | 24 |
| 58 | 88 | Roldan Marques Daniel | S10 | | 0 | 0 | NAV | 4 | 45 | 41,5 | 34,5 |
| 59 | 62 | Mallol Muste Joan | S10 | | 0 | 0 | CAT | 4 | 43,5 | 40 | 34 |
| 60 | 36 | Elguezabal Selioutin Dario | S10 | | 0 | 0 | MAD | 4 | 42,5 | 39,5 | 33 |
| 61 | 87 | Rodriguez Vellon Jimena | S10 | w | 0 | 0 | MAD | 4 | 41 | 39 | 32,5 |
| 62 | 38 | Estremera Herranz Victor Manuel | S10 | | 0 | 0 | CTM | 4 | 40,5 | 37,5 | 31 |
| 63 | 28 | Bello Rodriguez Daniel | S10 | | 0 | 0 | MAD | 4 | 39,5 | 36,5 | 30 |
| 64 | 69 | Masso Catala Marina | S8 | w | 0 | 0 | BAL | 4 | 38,5 | 38 | 31 |
| 65 | 81 | Pujante Martinez Rafael | S10 | | 0 | 0 | MUR | 4 | 37 | 34,5 | 29,5 |
| 66 | 29 | Capilla Murphy Serena | S10 | w | 0 | 0 | VAL | 4 | 36,5 | 34,5 | 28,5 |
| 67 | 33 | Codina Calvo Daniel | S10 | | 0 | 0 | CAT | 4 | 35,5 | 33,5 | 28 |
| 68 | 66 | Martinez Bernardo Aitor | S10 | | 0 | 0 | NAV | 4 | 35 | 33 | 27,5 |
| 69 | 43 | Garcia Alvares Paula | S10 | w | 0 | 0 | GAL | 4 | 35 | 32,5 | 27,5 |
| 70 | 51 | Herranz Herrero Gonzalo | S10 | | 0 | 0 | CNT | 4 | 34 | 33,5 | 26 |
| 71 | 78 | Picazo Sancho Carolina | S8 | w | 0 | 0 | MAD | 4 | 33,5 | 31,5 | 26,5 |
| 72 | 42 | Gallo Obrero Juan | S10 | | 0 | 0 | AND | 4 | 31,5 | 31 | 25 |
| 73 | 75 | Perez Lopez Daria | S10 | w | 0 | 0 | GAL | 4 | 31,5 | 29,5 | 25 |
| 74 | 37 | Estefano Rilova Fernando | S10 | | 0 | 0 | CTL | 3,5 | 44 | 40,5 | 34 |
| 75 | 35 | Cubas Cabrera Angel Luis | S10 | | 0 | 0 | CAN | 3,5 | 42 | 39 | 33 |
| 76 | 93 | Seoane Castilla David | S10 | | 0 | 0 | GAL | 3,5 | 39 | 36,5 | 29,5 |
| 77 | 63 | Mallol Muste Pau | S10 | | 0 | 0 | CAT | 3,5 | 38 | 37,5 | 30,5 |
| 78 | 46 | Gonzalez Eiris Daniel | S10 | | 0 | 0 | GAL | 3,5 | 32,5 | 30,5 | 25,5 |
| 79 | 44 | Garcia Gomez Florencio | S10 | | 0 | 0 | CTM | 3,5 | 32,5 | 30,5 | 24,5 |
| 80 | 48 | Gonzalez Magarinos Daniel | S10 | | 0 | 0 | GAL | 3 | 41,5 | 38,5 | 32 |
| 81 | 90 | Sanchez Cruz Gema | S10 | w | 0 | 0 | CAN | 3 | 38 | 36 | 29,5 |
| 82 | 91 | Sanchez Vazquez Carla | S10 | w | 0 | 0 | GAL | 3 | 36 | 35,5 | 28,5 |
| 83 | 84 | Regueiro Romero Albredo Benito | S10 | | 0 | 0 | GAL | 3 | 34,5 | 34 | 27,5 |
| 84 | 58 | Lopez Garcia Maria Pilar | S10 | w | 0 | 0 | MUR | 3 | 34,5 | 32,5 | 27 |
| 85 | 67 | Martinez Doldan Jaime | S10 | | 0 | 0 | GAL | 3 | 33,5 | 31,5 | 26,5 |
| 86 | 80 | Portela Peleteiro Pablo | S10 | | 0 | 0 | GAL | 3 | 32,5 | 30,5 | 25,5 |
| 87 | 57 | Lopez Escribano Andrea | S10 | w | 0 | 0 | CTM | 3 | 32,5 | 30,5 | 22,5 |
| 88 | 64 | Mancha Nunez Angela | S10 | | 0 | 0 | EXT | 3 | 30 | 28 | 21,5 |
| 89 | 85 | Rodriguez Ferreiros Angela | S10 | w | 0 | 0 | GAL | 3 | 29 | 27 | 23 |
| 90 | 47 | Gonzalez Irala Jose Carlos | S10 | | 0 | 0 | GAL | 2,5 | 33,5 | 31,5 | 25,5 |
| 91 | 25 | Alvarez Castano Cibran | S10 | | 0 | 0 | GAL | 2,5 | 33 | 31 | 25 |
| 92 | 71 | Oliva Arrojo Juan | S10 | | 0 | 0 | GAL | 2,5 | 31 | 29 | 24 |
| 93 | 49 | Guerrero Herrero Lucia | S10 | w | 0 | 0 | VAL | 2 | 36,5 | 34,5 | 26,5 |
| 94 | 50 | Herranz Herrero Beatriz | S10 | w | 0 | 0 | CNT | 2 | 35 | 32 | 26,5 |
| 95 | 52 | Hidalgo Mera Brais | S10 | | 0 | 0 | GAL | 2 | 32,5 | 30,5 | 24,5 |
| 96 | 45 | Garcia Jimenez Jose Luis | S10 | | 0 | 0 | MEL | 2 | 32 | 30 | 24,5 |
| 97 | 60 | Lopez Palomar David | S8 | | 0 | 0 | VAL | 2 | 30,5 | 30 | 24 |
| 98 | 27 | Bayon Rolo Miguel Angel | S10 | | 0 | 0 | GAL | 2 | 27,5 | 27 | 21,5 |
| 99 | 40 | Fernandez Gonzalez Irene | S10 | w | 0 | 0 | AST | 2 | 24,5 | 24 | 19,5 |
| 100 | 41 | Frechoso Herrera Raquel | S10 | w | 0 | 0 | CTL | 0,5 | 27,5 | 25,5 | 21,5 |
Anotación: Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|