Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:
ukáž detaily turnaja
Súťaž družstiev 4. liga A22 - juh, ročník 2011-12 Posledná aktualizácia 12.03.2012 09:23:22, Creator/Last Upload: Slovak Chess Federation
Výsledky družstiev po šachovniciach
| 11. ŠK Potônska veža C (Elo Ø:1621, TB1: 7 / TB2: 18,5) |
| š. | T | Meno | EloF | EloN | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Body | Partie | Elo Ø | n | W-We | K | Elo+/- |
| 1 | | Szitasi Janos | 1996 | 0 | A165 | ½ | | 1 | | 1 | ½ | | | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 7 | 1842 | 7 | -0,38 | 15 | -5,7 |
| 2 | | Lelkes Bela | 1809 | 0 | | ½ | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2 | 9 | 1794 | 7 | -2,06 | 15 | -30,9 |
| 3 | | Lelkes Bela | 0 | 1536 | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1513 | 0 | | | |
| 4 | | Gyurkovics Gergely | 0 | 1447 | | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 11 | 1673 | 7 | | | |
| 5 | | Ollos Peter | 0 | 1318 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 3,5 | 10 | 1561 | 3 | | | |
| 6 | | Mellar Tibor | 0 | 1000 | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 1 | 1492 | 0 | | | |
| 8 | | Galffy Bence | 0 | 1000 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1359 | 0 | | | |
| 9 | | Gyurkovics Noemi | 0 | 1000 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 1 | 7 | 1289 | 0 | | | |
Info o hráčovi
| Szitasi Janos 1996 SVK Rp:1944 |
| k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | Body | výs. | š. |
| 1 | 1 | | Both Lajos | 1822 | 0 | 4 | s ½ | 1 |
| 3 | 11 | | Kahancova Jana | 1670 | 0 | 1,5 | s 1 | 1 |
| 5 | 23 | | Gajarsky Julius | 1887 | 0 | 3 | s 1 | 1 |
| 6 | 83 | | Vlkovic Pavol | 1838 | 0 | 6 | w ½ | 1 |
| 9 | 47 | | Csefalvay Stefan | 1916 | 0 | 6,5 | s 0 | 1 |
| 10 | 103 | | Gajarsky Roman | 1915 | 0 | 6,5 | w 1 | 1 |
| 11 | 55 | | Sulko Vit | 1844 | 0 | 2,5 | s ½ | 1 |
| Lelkes Bela 1809 SVK Rp:1574 |
| k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | Body | výs. | š. |
| 1 | 2 | | Kalmar Tamas | 1842 | 0 | 10 | w ½ | 2 |
| 2 | 62 | | Bohunicky Ivan | 1961 | 0 | 5,5 | w 0 | 1 |
| 3 | 13 | | Matus David | 1710 | 0 | 1 | w 0 | 2 |
| 4 | 71 | | Lukacovic Miroslav | 1968 | 0 | 8,5 | w 0 | 1 |
| 7 | 34 | | Kolenak Matus | 1848 | 0 | 6,5 | s 0 | 1 |
| 8 | 92 | | Klanica Anton | 1828 | 0 | 4,5 | w 0 | 1 |
| 9 | 49 | | Bogi Timea | 0 | 1580 | 1 | w 1 | 2 |
| 10 | 104 | | Tupy Emil | 0 | 1577 | 2,5 | s 0 | 2 |
| 11 | 56 | | Valach Peter | 1835 | 0 | 6 | w ½ | 2 |
| Lelkes Bela 1536 SVK Rp:0 |
| k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | Body | výs. | š. |
| 3 | 15 | | Kahanec Jan | 0 | 1513 | 3,5 | s 0 | 3 |
| Gyurkovics Gergely 1447 SVK Rp:1673 |
| k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | Body | výs. | š. |
| 1 | 3 | | Arpa Zoltan | 1890 | 0 | 0,5 | s ½ | 3 |
| 2 | 63 | | Brestovansky Anton | 1766 | 0 | 3,5 | s ½ | 2 |
| 3 | 17 | | Minarik Jozef | 0 | 1000 | 0,5 | w 1 | 4 |
| 4 | 72 | | Sipkovsky Ladislav | 1880 | 0 | 5 | s ½ | 2 |
| 5 | 24 | | Kozinka Jan | 1909 | 0 | 5 | w ½ | 2 |
| 6 | 84 | | Hornak Pavol | 1778 | 0 | 6,5 | s 0 | 2 |
| 7 | 35 | | Puskar Peter | 1844 | 0 | 9 | w 0 | 2 |
| 8 | 94 | | Jancik Ondrej | 1714 | 0 | 6 | s ½ | 2 |
| 9 | 52 | | Magyarics Tamas | 0 | 1453 | 1 | s 1 | 3 |
| 10 | 105 | | Tupy Bystrik | 0 | 1514 | 3,5 | w 1 | 3 |
| 11 | 58 | | Slezak Rudolf | 0 | 1652 | 5,5 | s 0 | 3 |
| Ollos Peter 1318 SVK Rp:1451 |
| k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | Body | výs. | š. |
| 1 | 6 | | Pinter Marek | 0 | 1518 | 1 | w 0 | 4 |
| 2 | 64 | | Petras Stefan | 1715 | 0 | 5,5 | w 0 | 3 |
| 3 | 18 | | Mezes Kristof | 0 | 1000 | 0 | s 1 | 5 |
| 4 | 74 | | Zigo Rastislav | 0 | 1708 | 3,5 | w 0 | 3 |
| 5 | 26 | | Rau Vladimir | 0 | 1643 | 0 | s 1 | 3 |
| 6 | 86 | | Cisar Marian | 0 | 1671 | 1,5 | w ½ | 3 |
| 7 | 36 | | Babirat Michal | 1762 | 0 | 6,5 | s 0 | 3 |
| 8 | 95 | | Suchan Jozef | 1706 | 0 | 3,5 | w 0 | 3 |
| 9 | 54 | | Csoltko Fridrich | 0 | 1315 | 2 | w 0 | 4 |
| 11 | 59 | | Pinkas Jan | 0 | 1572 | 5 | w 1 | 4 |
| Mellar Tibor 1000 SVK Rp:0 |
| k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | Body | výs. | š. |
| 10 | 106 | | Klacansky Milan | 0 | 1492 | 2 | s 0 | 4 |
| Galffy Bence 1000 SVK Rp:1139 |
| k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | Body | výs. | š. |
| 2 | 66 | | Rendek Jozef | 0 | 1430 | 3,5 | s 0 | 4 |
| 4 | 75 | | Kincel Frantisek | 0 | 1595 | 8 | s 0 | 4 |
| 5 | 30 | | Rusnacik Milan | 0 | 1348 | 3 | w 0 | 4 |
| 6 | 88 | | Prigoda Lubos | 0 | 1401 | 2,5 | s 0 | 4 |
| 7 | 39 | | Dzurjaninova Hana | 0 | 1481 | 6 | w 1 | 4 |
| 8 | 98 | | Moravec Milan | 0 | 1571 | 1,5 | s 0 | 4 |
| 9 | 125 | | Veilik Imrich | 0 | 1000 | 0 | s 1 | 5 |
| 10 | 107 | | Rosina Julius | 0 | 1407 | 1,5 | w 0 | 5 |
| 11 | 127 | | Janeček Milan | 0 | 1000 | 3,5 | s 0 | 5 |
| Gyurkovics Noemi 1000 SVK Rp:980 |
| k. | č. | T | Meno | EloF | EloN | Body | výs. | š. |
| 1 | 7 | | Matus Ferenc | 0 | 1476 | 6,5 | s 0 | 5 |
| 2 | 69 | | Polak Peter | 0 | 1000 | 0 | w 1 | 5 |
| 4 | 77 | | Sipkovsky Stefan | 0 | 1666 | 2,5 | w 0 | 5 |
| 5 | 32 | | Capanda Jan | 0 | 1000 | 2,5 | s 0 | 5 |
| 6 | 89 | | Kavuljak Alojz | 0 | 1000 | 7,5 | w 0 | 5 |
| 7 | 41 | | Slobodnik Michal | 0 | 1414 | 5 | s 0 | 5 |
| 8 | 101 | | Benkovsky Peter | 0 | 1468 | 6 | w 0 | 5 |
Kolá po šach.
| 1. kolo dňa 2011/10/09 o 10.oo |
| š. | 1 | ŠK Potônská veža B | - | 12 | ŠK Potônska veža C | 3½:1½ |
| 1.1 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.2 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.3 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
| 2. kolo dňa 2011/10/23 o 10.oo |
| š. | 12 | ŠK Potônska veža C | - | 7 | ŠK Dolná Krupá | 1½:3½ |
| 1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.2 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
| 3. kolo dňa 2011/11/06 o 10.oo |
| š. | 2 | ŠK Dunajská Streda D | - | 12 | ŠK Potônska veža C | 2 : 3 |
| 1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.2 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.5 | | | - | | | 0 - 1 |
| 4. kolo dňa 2011/11/20 o 10.oo |
| š. | 12 | ŠK Potônska veža C | - | 8 | MŠK Sereď | ½ :4½ |
| 1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.2 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.5 | | | - | | | 0 - 1 |
| 5. kolo dňa 2011/12/04 o 10.oo |
| š. | 3 | ŠK Komplet Modranka B | - | 12 | ŠK Potônska veža C | 2½:2½ |
| 1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.2 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
| 6. kolo dňa 2011/12/18 o 10.oo |
| š. | 12 | ŠK Potônska veža C | - | 9 | ŠK Cífer B | 1 : 4 |
| 1.1 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.2 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.3 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.5 | | | - | | | 0 - 1 |
| 7. kolo dňa 2012/01/15 o 10.oo |
| š. | 4 | Lokomotíva Trnava E | - | 12 | ŠK Potônska veža C | 4 : 1 |
| 1.1 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.2 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
| 8. kolo dňa 2012/01/29 o 10.oo |
| š. | 12 | ŠK Potônska veža C | - | 10 | Lokomotíva Trnava D | ½ :4½ |
| 1.1 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.2 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.5 | | | - | | | 0 - 1 |
| 9. kolo dňa 2012/02/12 o 10.oo |
| š. | 5 | MŠK Corvin Veľký Meder | - | 12 | ŠK Potônska veža C | 2 : 3 |
| 1.1 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.2 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.3 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.4 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.5 | | | - | | | 0 - 1 |
| 10. kolo dňa 2012/02/26 o 10.oo |
| š. | 12 | ŠK Potônska veža C | - | 11 | ŠK Trakovice | 2 : 3 |
| 1.1 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.2 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.5 | | | - | | | 0 - 1 |
| 11. kolo dňa 2012/03/11 o 10.oo |
| š. | 6 | ŠK OÚ Špačince | - | 12 | ŠK Potônska veža C | 3 : 2 |
| 1.1 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.2 | | | - | | | ½ - ½ |
| 1.3 | | | - | | | 1 - 0 |
| 1.4 | | | - | | | 0 - 1 |
| 1.5 | | | - | | | 1 - 0 |
|
|
|
|