Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Первенство клуба "На Петроградской стороне" 03.04.2022

Последнее обновление03.04.2022 15:08:06, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 7 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Шкуратов Владимир2070RUS 36b1 28w½ 12b1 6w1 25b1 2w1 5b16,530,527,528,75
2Артамонов Валерий Анатольевич2097RUS 23w1 15b1 5w1 3b1 10w1 1b0 7w1634,530,528
3Дедюхин Олег Владимирович1904RUS 41w1 30b1 29w1 2w0 4b½ 13w1 11b15,5292620,5
4Мухин Георгий1939RUS 45b1 20w1 8b1 25w½ 3w½ 11b½ 10w½529,52720,5
5Брындин Владимир1844RUS 46w1 27b1 2b0 32w1 29w1 10b1 1w0528,526,516
6Иванов Сергей В1891RUS 40b1 25w0 37b1 1b0 24w1 21w1 15b15282518
7Иванова Татьяна Борисовна1852RUS 48b1 19w1 43b1 10w0 15b1 25w1 2b0526,524,516
8Давыдов Евгений Г1834RUS 38w1 14b1 4w0 30b½ 27w½ 29b1 18w15262317,75
9Смирнов Михаил1838RUS 18b1 49w1 10b0 26w1 11w0 30b1 19b1525,523,516,5
10Бутылкин Алексей Дмитриевич1941RUS 24w1 16b1 9w1 7b1 2b0 5w0 4b½4,5343020,5
11Асеев Владимир1873RUS 26b1 32w1 25b0 19w1 9b1 4w½ 3w04,529,526,518
12Копылов Юрий1873RUS 31w1 17b½ 1w0 14b½ 26w½ 44b1 20b14,52825,515,5
13Бебчук Борис Яковлевич1882RUS 37w1 29b0 31w1 16b½ 17w1 3b0 25w14,5262315,5
14Жовнер Кирилл Игоревич1206RUS 21b1 8w0 49b1 12w½ 30w½ 16b½ 33w14,525,523,514,75
15Малахов Владимир П1733RUS 34b1 2w0 50b1 43w1 7w0 17b1 6w0427,525,511,5
16Егоров Гаролд1655RUS 50b1 10w0 34b1 13w½ 21b½ 14w½ 22b½426,524,513,5
17Баженков Максим1551RUS 39b1 12w½ 28b½ 20w1 13b0 15w0 32b1426,523,514
18Кудрявцев Юрий1392RUS 9w0 33b0 23w1 35b1 28b1 32w1 8b0426,523,513,5
19Цапко Алексей Анатольевич1563RUS 35w1 7b0 52w1 11b0 33w1 36b1 9w042523,510,5
20Иванов Всеволод Александрович1663RUS 44w1 4b0 47w1 17b0 43w1 27b1 12w04242210,5
21Баландина Анна1612RUS 14w0 38b½ 54w1 39b1 16w½ 6b0 42w142322,510
22Макаров Виталий1000RUS 27w0 46b1 30w0 31b½ 41w1 26b1 16w½4222012
23Дмитриев Георгий Романович1494RUS 2b0 43w0 18b0 53w1 34b1 47w1 30w1421,520,59
24Яковлев Иван Д1460RUS 10b0 34w0 53b1 50w1 6b0 43b1 29w1421208,5
25Сорин Борис1647RUS 51w1 6b1 11w1 4b½ 1w0 7b0 13b03,532,530,514
26Равинский Петр1427RUS 11w0 35b1 33w1 9b0 12b½ 22w0 31w13,5272411,25
27Берестовицкий Эрлен1502RUS 22b1 5w0 39b½ 48w1 8b½ 20w0 28b½3,526,524,511,75
28Юрковец Евгений1740RUS 47w1 1b½ 17w½ 29b0 18w0 46b1 27w½3,5252311
29Кацнельсон Владимир1572RUS 42b1 13w1 3b0 28w1 5b0 8w0 24b0330,527,511
30Нуритдинов Низомитдин1613RUS 53b1 3w0 22b1 8w½ 14b½ 9w0 23b0329289,75
31Мурашкин Александр Нусинович1424RUS 12b0 42w1 13b0 22w½ 48b½ 39w1 26b0324,522,59
32Разыграев Александр1616RUS 52w1 11b0 44w1 5b0 47w1 18b0 17w0323,5226
33Королихин Валентин1754RUS 43b0 18w1 26b0 34w1 19b0 48w1 14b0323,521,59
34Семенихин Виктор1336RUS 15w0 24b1 16w0 33b0 23w0 51b1 52w1322,5217,5
35Румянцев Олег Станиславович1196RUS 19b0 26w0 40b1 18w0 45b1 37w0 48b1322207,5
36Шестиглазов Владимир1487RUS 1w0 47b0 51w1 44b½ 52w1 19w0 37b½321,5206,25
37Бородинов Владимир1431RUS 13b0 53w1 6w0 52b½ 44w0 35b1 36w½320,519,56,25
38Щербаков Сергей Л1390RUS 8b0 21w½ 48b0 45w½ 40b0 50w1 49b1320,518,57,25
39Цесинский Владислав1168RUS 17w0 51b1 27w½ 21w0 49b½ 31b0 46w1320,518,56,75
40Борисов Александр1446RUS 6w0 52b0 35w0 51b1 38w1 42b0 44w132018,57,5
41Фащевский Сергей1448RUS 3b0 50w0 42b½ 54w1 22b0 49w½ 47b131918,55
42Черток Роман Юрьевич1199RUS 29w0 31b0 41w½ 46b½ 54b1 40w1 21b0318,5186
43Балышев Кирилл Александрович1386RUS 33w1 23b1 7w0 15b0 20b0 24w0 45b½2,526,5248,25
44Марьин Пётр Николаевич1333RUS 20b0 45w1 32b0 36w½ 37b1 12w0 40b02,52320,57
45Аксареев Алексей Дмитриевич1450RUS 4w0 44b0 46w½ 38b½ 35w0 52b1 43w½2,519,5185,25
46Толчинский Александр1400RUS 5b0 22w0 45b½ 42w½ 50b1 28w0 39b0223214,75
47Купцов Иван1354RUS 28b0 36w1 20b0 49w1 32b0 23b0 41w0222,520,55
48Карпенко Алексей1421RUS 7w0 54b½ 38w1 27b0 31w½ 33b0 35w022120,54,75
49Гольспар Леонид Генрихович1532RUS 54w1 9b0 14w0 47b0 39w½ 41b½ 38w022120,53,5
50Мельников Николай1258RUS 16w0 41b1 15w0 24b0 46w0 38b0 53w1221204
51Пляцковский Юрий1407RUS 25b0 39w0 36b0 40w0 53b1 34w0 54w121716,51,5
52Иванов Михаил Сергеевич1227RUS 32b0 40w1 19b0 37w½ 36b0 45w0 34b01,521,5194,5
53Иванов Михаил П1212RUS 30w0 37b0 24w0 23b0 51w0 54b1 50b0118,5180,5
54Чижик Валерий1165RUS 49b0 48w½ 21b0 41b0 42w0 53w0 51b00,517161

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable