Torneo Clausura 2023 Club Jaque al Rey Last update 25.06.2023 13:31:06, Creator/Last Upload: Spanish Chess Federation (Licence 380)
Final Ranking after 7 Rounds
| Rk. | SNo | | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | | Gomez Ledo, Roberto Carlos | U50 | FED | 2473 | Isleña | 6,5 | 33 | 27 | 34 |
| 2 | 4 | | Silva Lucena, Cristian | U50 | FED | 2332 | San Jose | 6,5 | 28,5 | 27,5 | 29,5 |
| 3 | 2 | | Martinez Ramirez, Lennis | U50 | FED | 2456 | Shahmat | 6 | 32,5 | 26,5 | 29,5 |
| 4 | 6 | | Perera Borrego, Maria Adela | U50 | FED | 2176 | Ayamonte | 6 | 30 | 25 | 27,5 |
| 5 | 10 | | Lopez Martin, Carlos | U50 | FED | 2043 | Gambito Playa | 6 | 30 | 24 | 27,5 |
| 6 | 13 | | Andres Flores, Antonio Jose | S50 | FED | 2021 | Tres Carabelas | 5,5 | 29,5 | 23 | 24 |
| 7 | 11 | | Ordoñez Torres, Maria Del Carm | U50 | FED | 2042 | San Jose | 5,5 | 26 | 22,5 | 21,5 |
| 8 | 21 | | Coba Moncada, Jacinto | S65 | FED | 1739 | San Jose | 5,5 | 25 | 21,5 | 20 |
| 9 | 8 | | Garcia Jimenez, Santiago | U50 | FED | 2132 | Oromana | 5 | 31,5 | 24 | 22 |
| 10 | 7 | | Rodriguez Perez, Angel Mariano | U50 | FED | 2147 | Ciudad De Huelva | 5 | 31 | 24 | 22,5 |
| 11 | 9 | | Perera Casiñas, Antonio Joaqui | S50 | TR | 2065 | Ayamonte | 5 | 29,5 | 23 | 21,5 |
| 12 | 20 | | Castillo Humanes, Pedro | S50 | FED | 1772 | San Jose | 5 | 28,5 | 21 | 19 |
| 13 | 36 | | Benjumea Cejudo, Pablo | U18 | FED | 1511 | Jaque Al Rey | 5 | 28,5 | 20 | 18 |
| 14 | 15 | | Serrano Garcia, Luis | U50 | FED | 1919 | Ciudad De Huelva | 5 | 27 | 23 | 15,5 |
| 15 | 27 | | Tinoco Gomez, Israel | U50 | FED | 1631 | Gambito Playa | 5 | 26 | 21 | 18 |
| 16 | 31 | | Sequeira Fernandez, Guillermo | U16 | FED | 1559 | Gambito Playa | 5 | 26 | 21 | 17 |
| 17 | 29 | | Truter, Maximilian | U12 | FED | 1576 | Costa De La Luz | 5 | 26 | 20 | 17,5 |
| 18 | 19 | | Ramos Suria, Felix | S65 | FED | 1790 | Oromana | 5 | 25 | 21 | 17 |
| 19 | 25 | | Delgado Lagares, Francisco Jav | S50 | TR | 1660 | Jaque al Rey | 5 | 24,5 | 21 | 14,5 |
| 20 | 22 | | Riera Brito, Raul | U16 | FED | 1714 | Costa De La Luz | 5 | 24,5 | 19 | 16,5 |
| 21 | 24 | | Gomez Cerezo, Diego Jesus | S50 | FED | 1678 | Ciudad De Huelva | 5 | 23,5 | 18 | 17,5 |
| 22 | 18 | | Peña Herves, Fernando | S50 | FED | 1791 | Cas | 4,5 | 24,5 | 19 | 12,75 |
| 23 | 62 | | Jurado Galan, Lucas | U18 | FED | 1068 | Ciudad De Huelva | 4,5 | 24 | 15,5 | 12,5 |
| 24 | 41 | | Garcia Cabalga, Samuel | U18 | FED | 1440 | Ciudad De Huelva | 4,5 | 22,5 | 18 | 12,25 |
| 25 | 12 | | Infantes Gonzalez, David | U50 | FED | 2041 | La Palma | 4 | 29 | 20 | 12 |
| 26 | 17 | | Peschardt, Soren | S65 | FED | 1837 | Conil | 4 | 28,5 | 21 | 13,5 |
| 27 | 43 | | Gomez Cabello, Miguel Angel | U50 | FED | 1407 | Pilas | 4 | 26,5 | 19 | 13 |
| 28 | 51 | | Mancebo Moreno, Francisco Javi | U50 | TR | 1341 | Ayamonte | 4 | 26 | 18 | 14 |
| 29 | 32 | | Montoro Guerrero, Raul | U50 | FED | 1534 | San Jose | 4 | 26 | 18 | 13,25 |
| 30 | 37 | | Dominguez Olmedo, Juan Luis | S50 | FED | 1497 | Ciudad De Huelva | 4 | 26 | 18 | 10 |
| 31 | 60 | | Mauro Carrasco, Julio | U50 | FED | 1073 | Jaque Al Rey | 4 | 26 | 16 | 13,5 |
| 32 | 46 | | Neble Espina, Manuel | U18 | FED | 1385 | Jaque Al Rey | 4 | 25,5 | 18 | 12 |
| 33 | 44 | | Polonio Anguas, Rafael Jesus | S50 | FED | 1402 | Pilas | 4 | 25,5 | 17 | 11 |
| 34 | 49 | | Quintero Cano, Antonio | U50 | TR | 1370 | Transeunte | 4 | 25 | 17 | 13,5 |
| 35 | 55 | | Reyes Pereira, Ismael | U50 | FED | 1187 | Tres Carabelas | 4 | 25 | 17 | 12 |
| 36 | 35 | | Garcia Hernandez, Juan Diego | U50 | TR | 1515 | Punta Umbria | 4 | 25 | 17 | 11,5 |
| 37 | 58 | | Lopez Rodriguez, Alvaro | U18 | FED | 1130 | Jaque Al Rey | 4 | 25 | 15 | 11 |
| 38 | 39 | | Iglesias Ojeda, Jose Luis | S65 | FED | 1454 | Jaque Al Rey | 4 | 24,5 | 18 | 12,75 |
| 39 | 53 | | Grande Diaz, Pablo | U50 | TR | 1229 | Ciudad de Huelva | 4 | 24,5 | 17,5 | 14,75 |
| 40 | 30 | | Ruiz Chacon, Jorge Manfredo | S50 | TR | 1561 | Sevilla | 4 | 24,5 | 17 | 12,5 |
| 41 | 54 | | Ivanochko, Oleh | U16 | FED | 1189 | Ciudad De Huelva | 4 | 24 | 17 | 11,75 |
| 42 | 45 | | Fontecha Martinez, Juan Carlos | S65 | FED | 1395 | Alekhine | 4 | 24 | 17 | 11 |
| 43 | 50 | | Gomez Perez, Lorenzo | U18 | FED | 1347 | Ciudad De Huelva | 4 | 23,5 | 16 | 11,75 |
| 44 | 57 | | Fernandez Macias, Miguel | U18 | FED | 1173 | Jaque Al Rey | 4 | 23,5 | 15 | 12 |
| 45 | 23 | | Romero Hidalgo, Carlos | S50 | TR | 1708 | Frasco | 4 | 23 | 18 | 10 |
| 46 | 28 | | Perez Lopez, Jaime | S50 | TR | 1599 | Jaque al Rey | 4 | 23 | 17 | 12,5 |
| 47 | 66 | | Orta Garcia, Raul | U12 | FED | 984 | Costa De La Luz | 4 | 23 | 13 | 10 |
| 48 | 52 | | Fuentes Toscano, Manuel Jesus | U50 | FED | 1248 | El Polvorin | 4 | 22 | 17 | 9 |
| 49 | 109 | | Salas Lagares, Sandro | U12 | FED | 0 | Jaque Al Rey | 4 | 21,5 | 16 | 9,5 |
| 50 | 47 | | Espina Valdayo, Jose | S65 | TR | 1382 | Jaque al Rey | 4 | 20 | 15 | 12 |
| 51 | 56 | | Ramos Gomez, Juan | S65 | FED | 1186 | Sevilla | 4 | 18,5 | 14 | 11,5 |
| 52 | 33 | | Garcia Garcia, Jose Manuel | U50 | TR | 1524 | Jaque al Rey | 3,5 | 26,5 | 17 | 12 |
| 53 | 61 | | Escobar Rodriguez, Alvaro | S12 | FED | 1069 | Costa De La Luz | 3,5 | 23 | 15 | 7,75 |
| 54 | 63 | | Fuentes Morales, Andres | U12 | FED | 1035 | El Polvorin | 3,5 | 22 | 11,5 | 8,5 |
| 55 | 65 | | Sequeira Melgarejo, Tomas | U50 | FED | 988 | Gambito Playa | 3,5 | 20,5 | 12,5 | 8 |
| 56 | 26 | | Cabrera Jimenez, Oscar | U50 | TR | 1646 | Jaque al Rey | 3 | 23,5 | 14,5 | 9,75 |
| 57 | 111 | | Santos Sanjuan, Manuel | U12 | TR | 0 | Jaque al Rey | 3 | 23,5 | 13 | 9 |
| 58 | 98 | | Mendez Martin, Manuel | U14 | TR | 0 | Jaque al Rey | 3 | 23 | 13 | 6 |
| 59 | 59 | | Truter, Daniel | U10 | FED | 1113 | Costa De La Luz | 3 | 22,5 | 15 | 5,5 |
| 60 | 76 | | Carrera Laino, Yaina Valentina | U08 | FED | 0 | Gambito Playa | 3 | 22,5 | 12 | 7,5 |
| 61 | 90 | | Jensen Lopez, Niclas | U12 | TR | 0 | Ciudad de Huelva | 3 | 22,5 | 12 | 5 |
| 62 | 64 | | Malagon Moreno, Bruno | U10 | FED | 1026 | Cas | 3 | 22 | 11 | 7 |
| 63 | 112 | | Santos Serrano, Alvaro | U08 | FED | 0 | Ciudad De Huelva | 3 | 21,5 | 13 | 10 |
| 64 | 107 | | Rosado Barrera, Antonio | S65 | TR | 0 | Jaque al Rey | 3 | 21,5 | 12 | 7 |
| 65 | 106 | | Raposo Amate, Daniel | U12 | TR | 0 | Jaque al Rey | 3 | 21,5 | 11 | 8 |
| 66 | 69 | | Coronel Gonzalez, Juan | U10 | FED | 952 | Gambito Playa | 3 | 21,5 | 11 | 7 |
| 67 | 67 | | Coronel Gonzalez, Angel | U08 | FED | 967 | Gambito Playa | 3 | 21 | 13 | 5 |
| 68 | 110 | | Salas Mantis, Gonzalo | U16 | TR | 0 | Jaque al Rey | 3 | 21 | 12 | 6,5 |
| 69 | 72 | | Grande Perez, Julia | S14 | FED | 939 | Ciudad De Huelva | 3 | 21 | 12 | 5 |
| 70 | 77 | | Casas Alcantu, Francisco | U08 | FED | 0 | Alekhine | 3 | 20,5 | 9 | 7 |
| 71 | 104 | | Perez Pertegal, Alvaro | U14 | FED | 0 | Ciudad De Huelva | 3 | 20 | 12 | 4 |
| 72 | 89 | | Hervas Gutierrez, Manuel | U50 | NO | 0 | Huelva | 3 | 19,5 | 9 | 7 |
| 73 | 85 | | Fuentes Morales, Manuel Jesus | U10 | FED | 0 | El Polvorin | 3 | 19 | 8 | 5 |
| 74 | 86 | | Garcia Jesus, Andrea | U08 | FED | 0 | Ciudad De Huelva | 3 | 17,5 | 9 | 5 |
| 75 | 83 | | Fernandez Macias, Jesus Maria | U50 | TR | 0 | Costa de la Luz | 3 | 17 | 8 | 4 |
| 76 | 103 | | Orta Gonzalez, Juan Jose | U50 | TR | 0 | Costa de la Luz | 2,5 | 21 | 9 | 6,75 |
| 77 | 105 | | Pizarro Vazquez, Jesus | U50 | TR | 0 | Rociana | 2,5 | 19,5 | 11 | 4,75 |
| 78 | 96 | | Mairena Lopez, Alicia | U14 | TR | 0 | Jaque al Rey | 2,5 | 18,5 | 10,5 | 2,25 |
| 79 | 82 | | Fernandez Macias, Ezequiel | U12 | FED | 0 | Costa De La Luz | 2,5 | 18 | 9 | 4,75 |
| 80 | 84 | | Fernandez Vargas, Jose Luis | U50 | TR | 0 | Costa de la Luz | 2,5 | 18 | 7 | 4,75 |
| 81 | 102 | | Orta Cortes, Roberto | U12 | TR | 0 | Costa de la Luz | 2,5 | 15 | 7 | 4,75 |
| 82 | 99 | | Morales Peguero, Angel | U12 | NO | 0 | La Palma | 2 | 21 | 9 | 5 |
| 83 | 75 | | Silva Rodriguez, Valerio | U10 | FED | 869 | Ciudad De Huelva | 2 | 20 | 9 | 4,5 |
| 84 | 87 | | Grande Perez, Pablo | U10 | FED | 0 | Ciudad De Huelva | 2 | 20 | 6 | 3,5 |
| 85 | 101 | | Morales Peguero, Jose Manuel | U12 | NO | 0 | La Palma | 2 | 19 | 9 | 4 |
| 86 | 88 | | Herrera Uceda, Diego | U12 | NO | 0 | La Palma | 2 | 19 | 4 | 4,5 |
| 87 | 73 | | Ballesteros Prieto, Francisco | U50 | FED | 914 | Ciudad De Huelva | 2 | 18 | 8 | 3 |
| 88 | 80 | | Dominguez Belizon, Jose Luis | U08 | FED | 0 | Cas | 2 | 18 | 5 | 3,5 |
| 89 | 97 | | Mairena Lopez, Diego | U08 | TR | 0 | Jaque al Rey | 2 | 17,5 | 5 | 2 |
| 90 | 95 | | Mairena Esquivel, Pepe | U12 | NO | 0 | Jaque Al Rey | 2 | 17 | 6 | 3 |
| 91 | 70 | | Lopez Rodriguez, Natalia | U16 | FED | 947 | Jaque Al Rey | 1,5 | 21,5 | 10 | 2,25 |
| 92 | 94 | | Lozano Camacho, Aitor | U14 | TR | 0 | Ciudad de Huelva | 1,5 | 20,5 | 8,5 | 2 |
| 93 | 91 | | Lagares Lopez, Sergio | U12 | FED | 0 | Jaque Al Rey | 1,5 | 18,5 | 5 | 2,25 |
| 94 | 79 | | Castello Valdayo, Alejandra | U12 | TR | 0 | Jaque al Rey | 1,5 | 18 | 6,5 | 2,25 |
| 95 | 78 | | Castellano Bernal, Joel | U10 | FED | 0 | La Palma | 1 | 19 | 2 | 3,5 |
| 96 | 100 | | Morales Peguero, Jesus | U08 | NO | 0 | La Palma | 1 | 18,5 | 4 | 3,5 |
| 97 | 92 | | Lara Madrid, Diogenes | U50 | TR | 0 | La Palma | 1 | 18 | 1 | 3,5 |
| 98 | 71 | | Alvarez Velez, Ivan | U16 | FED | 941 | Ciudad De Huelva | 0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 81 | | Eugenio Camacho, Lucas | U08 | FED | 0 | Costa De La Luz | 0 | 22,5 | 0 | 0 |
| 100 | 74 | | Bolado Gonzalez, Jesus | U14 | FED | 913 | El Polvorin | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 101 | 68 | | Martin Camacho, Ismael | U50 | TR | 960 | Jaque al Rey | 0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 93 | | Lopez de Toros, Anastasia | U18 | NO | 0 | Jaque al Rey | 0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 108 | | Ruiz Andres, Sebastian | U50 | NO | 0 | Brenes | 0 | 21,5 | 0 | 0 |
| 104 | 5 | | Reales Murto, Manuel Jose | S50 | TR | 2199 | Almonte | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 105 | 3 | | Bernabeu Lopez, Carlos Javier | U50 | FED | 2445 | Oromana | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 16 | | Gomez Alvarez, Alejandro | U50 | FED | 1888 | Ciudad De Huelva | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 34 | | Soriano Salvatella, Jacinto | S50 | FED | 1518 | Ciudad De Huelva | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 42 | | Rodriguez Rios, Manuel | S50 | TR | 1424 | Huelva | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 48 | | Perez Lopez, Jose | U50 | FED | 1378 | Gambito Playa | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 110 | 40 | | Eugenio Barroso, Juan Manuel | U50 | FED | 1446 | Costa De La Luz | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 111 | 14 | | Reales Murto, Luis Miguel | U50 | TR | 1996 | Almonte | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 38 | | Granero Marquez, Juan Jose | S50 | FED | 1487 | Jose Raul Capablanca | 0 | 21 | 0 | 0 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Fide Tie-Break Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|