BSSSM WK I 2024 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 18.01.2024 00:08:52, Ersteller/Letzter Upload: Swiss-Chess 324168
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
| 9. Jüdisches Gymnasium (EloDS:1002, Wtg1: 5 / Wtg2: 41) |
| Br. | | Name | EloI | EloN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Anz | EloDS |
| 1 | 10 | Kopper, Liam, | 0 | 1453 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 5 | 1477 |
| 2 | 12 | Ralston, Leo, | 0 | 1353 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 3 | 10 | Lüdeke, Jona, | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5 | 0 |
| 4 | 9 | Kostiev, Maksym, | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 8 | Gleizer, Ronen, | 0 | 0 | | 1 | | + | 0 | 2 | 3 | 0 |
Spieler Info
| Kopper, Liam 10 1453 GER Rp:1477 |
| Rd. | Snr | | Name | EloI | EloN | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 41 | 11 | Kampa, Lavinia | 1410 | 1371 | 2 | s 1 | 1 |
| 2 | 14 | 12 | Orlowski, Arthur | 0 | 1767 | 2 | w 0 | 1 |
| 3 | 31 | 7 | Freude, Paul | 1543 | 1765 | 3 | s 0 | 1 |
| 4 | 74 | 10 | Grünzner, Malwin | 0 | 0 | 3,5 | s ½ | 1 |
| 5 | 56 | 10 | Angelov, Velio | 0 | 0 | 1 | w 1 | 1 |
| Ralston, Leo 12 1353 - Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | EloI | EloN | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 42 | 12 | Knaus, Timo | 0 | 0 | 2 | w 1 | 2 |
| 2 | 86 | 11 | Frei, Noah | 0 | 1072 | 3 | s 0 | 2 |
| 3 | 32 | 7 | Helmerding, Richard | 0 | 0 | 2 | w 1 | 2 |
| 4 | 75 | 12 | Ullrich, Nicola | 0 | 0 | 2 | w 1 | 2 |
| 5 | 57 | 12 | Kaleschke, Julian | 0 | 0 | 2 | s 1 | 2 |
| Lüdeke, Jona 10 0 - Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | EloI | EloN | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 43 | 12 | Jahnke, Robert | 0 | 0 | 5 | s 0 | 3 |
| 2 | 15 | 11 | Lohre, Noah-Eren | 0 | 787 | 2 | w ½ | 3 |
| 3 | 33 | 11 | Miranda, Elias | 0 | 0 | 4,5 | s 0 | 3 |
| 4 | 76 | 9 | Skodlerack, Ferdinand | 0 | 0 | 2 | s 1 | 3 |
| 5 | 58 | 12 | Bücking, Simon | 0 | 0 | 1 | w 1 | 3 |
| Kostiev, Maksym 9 0 Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | EloI | EloN | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 44 | 11 | Gyoral, Enis | 0 | 0 | 3,5 | w 0 | 4 |
| 3 | 34 | 11 | Müller, Sina | 0 | 0 | 2,5 | w 0 | 4 |
| Gleizer, Ronen 8 0 Rp:0 |
| Rd. | Snr | | Name | EloI | EloN | Pkt. | Erg. | Br. |
| 2 | 16 | 9 | Dralle, Jaromir | 0 | 920 | 2 | s 1 | 4 |
| 4 | 77 | 11 | Monett, Diego Martin | 0 | 0 | 1 | - 1K | 4 |
| 5 | 88 | 7 | Wesche, Moritz | 0 | 0 | 4 | s 0 | 4 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde |
| Br. | 5 | Jüdisches Gymnasium | Verein/Ort | - | 10 | Gymnasium Steglitz 1 | Verein/Ort | 2 : 2 |
| 5.1 | 10 | | Jüdisches Gymnasium | - | 11 | | Gymnasium Steglitz 1 | 1 - 0 |
| 5.2 | 12 | | Jüdisches Gymnasium | - | 12 | | Gymnasium Steglitz 1 | 1 - 0 |
| 5.3 | 10 | | Jüdisches Gymnasium | - | 12 | | Gymnasium Steglitz 1 | 0 - 1 |
| 5.4 | 9 | | Jüdisches Gymnasium | - | 11 | | Gymnasium Steglitz 1 | 0 - 1 |
| 2. Runde |
| Br. | 4 | Andreas-Gymnasium | Verein/Ort | - | 5 | Jüdisches Gymnasium | Verein/Ort | 2½:1½ |
| 3.1 | 12 | | Andreas-Gymnasium | - | 10 | | Jüdisches Gymnasium | 1 - 0 |
| 3.2 | 11 | | Andreas-Gymnasium | - | 12 | | Jüdisches Gymnasium | 1 - 0 |
| 3.3 | 11 | | Andreas-Gymnasium | - | 10 | | Jüdisches Gymnasium | ½ - ½ |
| 3.4 | 9 | | Andreas-Gymnasium | - | 8 | | Jüdisches Gymnasium | 0 - 1 |
| 3. Runde |
| Br. | 5 | Jüdisches Gymnasium | Verein/Ort | - | 8 | John-Lennon-Gymnasium | Verein/Ort | 1 : 3 |
| 8.1 | 10 | | Jüdisches Gymnasium | - | 7 | | John-Lennon-Gymnasium | 0 - 1 |
| 8.2 | 12 | | Jüdisches Gymnasium | - | 7 | | John-Lennon-Gymnasium | 1 - 0 |
| 8.3 | 10 | | Jüdisches Gymnasium | - | 11 | | John-Lennon-Gymnasium | 0 - 1 |
| 8.4 | 9 | | Jüdisches Gymnasium | - | 11 | | John-Lennon-Gymnasium | 0 - 1 |
| 4. Runde |
| Br. | 5 | Jüdisches Gymnasium | Verein/Ort | - | 18 | Heinrich-Hertz-Gymnasium 2 | Verein/Ort | 3½: ½ |
| 9.1 | 10 | | Jüdisches Gymnasium | - | 10 | | Heinrich-Hertz-Gymnasium 2 | ½ - ½ |
| 9.2 | 12 | | Jüdisches Gymnasium | - | 12 | | Heinrich-Hertz-Gymnasium 2 | 1 - 0 |
| 9.3 | 10 | | Jüdisches Gymnasium | - | 9 | | Heinrich-Hertz-Gymnasium 2 | 1 - 0 |
| 9.4 | 8 | | Jüdisches Gymnasium | - | 11 | | Heinrich-Hertz-Gymnasium 2 | + - - |
| 5. Runde |
| Br. | 14 | Georg-Herwegh-Gymnasium | Verein/Ort | - | 5 | Jüdisches Gymnasium | Verein/Ort | 1 : 3 |
| 7.1 | 10 | | Georg-Herwegh-Gymnasium | - | 10 | | Jüdisches Gymnasium | 0 - 1 |
| 7.2 | 12 | | Georg-Herwegh-Gymnasium | - | 12 | | Jüdisches Gymnasium | 0 - 1 |
| 7.3 | 12 | | Georg-Herwegh-Gymnasium | - | 10 | | Jüdisches Gymnasium | 0 - 1 |
| 7.4 | 7 | | Georg-Herwegh-Gymnasium | - | 8 | | Jüdisches Gymnasium | 1 - 0 |
|
|
|
|