Bezirksmeisterschaften der Sekundarstufe 1, Pinzgau 2024 Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 04.03.2024 14:28:56, Ersteller/Letzter Upload: USK Uttendorf i. Pzg.
| 1 | BRG Zell am See 3.+4. Klassen | 20 | 0 | 20 | 118,5 |
| 1 | Lackner, Philip | 6 | 0 | 6 | 27,5 |
| 2 | Al Sabha, Amro | 5 | 0 | 5 | 33 |
| 3 | Ivanov, Alexander | 5 | 0 | 5 | 30 |
| 4 | Bauer, Jannis | 4 | 0 | 4 | 28 |
| 2 | BRG Zell am See 2c | 19 | 0 | 19 | 97,5 |
| 1 | Gumz, Edward | 7 | 0 | 7 | 30 |
| 2 | Hamoser, Laurenz | 5 | 0 | 5 | 22,5 |
| 3 | Hoffmann, Julian | 4 | 0 | 4 | 22 |
| 4 | Bichler, Maximilian | 3 | 0 | 3 | 23 |
| 3 | MS Uttendorf I | 17 | 0 | 16 | 106,5 |
| 1 | Fritzenwanger, Elias | 5 | 0 | 5 | 30,5 |
| 2 | Margic, Luka | 5 | 0 | 5 | 30 |
| 3 | Lemberger, Ben | 3,5 | 0 | 3 | 27 |
| 4 | Höllwerth, Lukas | 3,5 | 0 | 3 | 19 |
| 4 | BRG Zell am See 1.+2. Klassen | 13 | 0 | 12 | 97 |
| 1 | West, Harry | 4 | 0 | 4 | 31,5 |
| 2 | Herzog, Noah | 4 | 0 | 3 | 23 |
| 3 | Al Kabiry, Mahmoud | 3 | 0 | 3 | 21,5 |
| 4 | Rogetzer, Jakob | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 5 | BRG Zell am See Mädchen | 11,5 | 0 | 11 | 88,5 |
| 1 | Schiffer, Sofie | 4 | 0 | 4 | 26 |
| 2 | Brunner, Sofie | 3 | 0 | 3 | 19,5 |
| 3 | Badreldin, Jasmin | 2,5 | 0 | 2 | 23,5 |
| 4 | Cosijnse, Chimene | 2 | 0 | 2 | 19,5 |
| 6 | MS Taxenbach | 11,5 | 0 | 10 | 92,5 |
| 1 | Vötter, Thomas | 3,5 | 0 | 3 | 19,5 |
| 2 | Voithofer, Luca | 3 | 0 | 3 | 26 |
| 3 | Foidl, Bernhard | 3 | 0 | 2 | 25 |
| 4 | Schwab, Samuel | 2 | 0 | 2 | 22 |
| 7 | MS Uttendorf II | 11,5 | 0 | 9 | 82,5 |
| 1 | Hölzl, Magdalena | 3,5 | 0 | 3 | 25,5 |
| 2 | Zass, Anreas | 3,5 | 0 | 2 | 19,5 |
| 3 | Margic, Lana | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | Bacher, Sarah | 1,5 | 0 | 1 | 19,5 |
| 8 | Poly Taxenbach | 4,5 | 0 | 4 | 30 |
| 1 | Schilcher, Carlos | 4,5 | 0 | 4 | 30 |
Anmerkung: Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg2: Die größere Anzahl von Siegen (variabel) Wtg3: Buchholz (variabel)
|
|
|
|