XIV Memorial Josep Lorente (363865) Última actualización16.06.2024 19:39:25, Propietario/Última carga: Jordi Chalmeta Ugas
Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | | | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | 3 | | GM | Munoz, Miguel | | | | 2436 | 2566 | Lira Vendrellenca | 7,5 | 2326 | 2496 | 2584 |
| 2 | 4 | | IM | Cruz, Jonathan | | | | 2435 | 2560 | Rubinenca | 7,5 | 2241 | 2429 | 2567 |
| 3 | 30 | | FM | Alvarez Albiol, Victor | | | C | 2094 | 2216 | Foment Martinenc | 7,5 | 2213 | 2385 | 2463 |
| 4 | 2 | | IM | Ayats Llobera, Gerard | | | | 2468 | 2595 | Barcelona | 7,5 | 2187 | 2392 | 2481 |
| 5 | 12 | | IM | Cruz, Filemon | S60 | | A | 2309 | 2458 | Rubinenca | 7 | 2195 | 2331 | 2458 |
| 6 | 22 | | FM | Fernandez Cazorla, Antonio | S60 | | B | 2168 | 2301 | Gran Penya Vilanova | 7 | 2193 | 2319 | 2351 |
| 7 | 26 | | FM | Chalmeta Ugas, Ramon | | | B | 2129 | 2264 | Sant Boi | 7 | 2189 | 2317 | 2350 |
| 8 | 1 | | GM | Narciso Dublan, Marc | | | | 2523 | 2610 | Ateneu Colon | 7 | 2140 | 2294 | 2370 |
| 9 | 15 | | FM | Martin Barcelo, Carles | | | B | 2237 | 2363 | Barcelona | 7 | 2121 | 2272 | 2373 |
| 10 | 23 | | MK | Roca Planas, Edgar | | | B | 2150 | 2300 | Sant Andreu | 7 | 2113 | 2262 | 2385 |
| 11 | 19 | | IM | Vehi Bach, Victor Manuel | S60 | | B | 2193 | 2295 | Mollet | 6,5 | 2247 | 2315 | 2398 |
| 12 | 6 | | IM | Aloma Vidal, Robert | | | | 2413 | 2461 | Barcelona | 6,5 | 2225 | 2278 | 2361 |
| 13 | 35 | | | Marcos Rodriguez, Raul | U16 | | C | 2072 | 2159 | Ateneu Colon | 6,5 | 2194 | 2249 | 2283 |
| 14 | 16 | | IM | Pomes Marcet, Joan | S60 | | B | 2232 | 2372 | Terrassa | 6,5 | 2153 | 2241 | 2290 |
| 15 | 8 | | IM | Jerez Perez, Alfonso | | | A | 2355 | 2441 | Foment Martinenc | 6,5 | 2149 | 2246 | 2381 |
| 16 | 7 | | IM | Valenzuela Gomez, Fernando | | | A | 2367 | 2445 | Lira Vendrellenca | 6,5 | 2141 | 2236 | 2374 |
| 17 | 32 | | | Montes Molina, Ivan | U16 | | C | 2082 | 2173 | Terrassa | 6,5 | 2002 | 2103 | 2147 |
| 18 | 13 | | IM | Mestre Bellido, Hector | | | A | 2301 | 2368 | Foment Martinenc | 6,5 | 1989 | 2101 | 2204 |
| 19 | 34 | | MK | Campos Cayuelas, Adria | | | C | 2076 | 2192 | Badia | 6 | 2254 | 2265 | 2344 |
| 20 | 9 | | FM | Lazaro Pujol, Abel | | | A | 2342 | 2460 | Figueres | 6 | 2198 | 2246 | 2377 |
| 21 | 38 | | | Herman Gamazo, Isaac | U14 | | C | 2027 | 2115 | Barberà | 6 | 2156 | 2186 | 2157 |
| 22 | 31 | | CM | Paquico Rodriguez, Ivan | | | C | 2091 | 2236 | Castelldefels | 6 | 2134 | 2174 | 2217 |
| 23 | 24 | | WIM | Llaneza Vega, Patricia | | w | B | 2149 | 2318 | Foment Martinenc | 6 | 2127 | 2170 | 2165 |
| 24 | 25 | | CM | Mateos Rozas, Miguel Angel | | | B | 2146 | 2271 | Les Franqueses | 6 | 2103 | 2193 | 2187 |
| 25 | 21 | | | Sanchez Garcia, Julio | | | B | 2175 | 2218 | El Prat | 6 | 2088 | 2143 | 2240 |
| 26 | 37 | | MK | Miralles Brugues, Jordi | | | C | 2040 | 2173 | El Prat | 6 | 2087 | 2129 | 2142 |
| 27 | 11 | | FM | Salinas Tomas, Daniel | U16 | | A | 2314 | 2414 | Societat Coral Colon Sabadell | 6 | 2075 | 2146 | 2242 |
| 28 | 40 | | | Alonso Gimenez, Mauro | U14 | | C | 2024 | 2147 | Gerunda | 6 | 2063 | 2108 | 2149 |
| 29 | 55 | | | Minguell Soler, Joan | | | C | 1953 | 2080 | Mataró | 6 | 2025 | 2058 | 2036 |
| 30 | 17 | | FM | Blasco Coll, Andreu | | | B | 2211 | 2316 | Castelldefels | 6 | 2002 | 2068 | 2146 |
| 31 | 56 | | | Molina Figueroa, Antoni | | | D | 1939 | 1980 | Llinars | 6 | 1987 | 2026 | 1968 |
| 32 | 46 | | | Boix Redorta, Roc | | | C | 1997 | 2116 | Llinars | 6 | 1971 | 2006 | 2064 |
| 33 | 49 | | MK | Lacasta Palacio, Joaquim | S60 | | C | 1979 | 2033 | Gelida | 6 | 1809 | 1870 | 1839 |
| 34 | 43 | | | Campos Chacon, Marco | | | C | 2001 | 2172 | Castelldefels | 5,5 | 2215 | 2179 | 2172 |
| 35 | 121 | | | Orellana Romero, Daniel | | | E | 1675 | 1916 | Pallejà | 5,5 | 2142 | 2109 | 2108 |
| 36 | 42 | | MK | Nadal Fajardo, Ricard | | | C | 2001 | 2241 | Platja d'Aro | 5,5 | 2111 | 2096 | 2114 |
| 37 | 27 | | MK | Bada Navarra, Jordi | | | B | 2116 | 2226 | Sant Boi | 5,5 | 2094 | 2093 | 2143 |
| 38 | 60 | | | Sviridenko, Yaroslav | U16 | | D | 1911 | 2002 | Castelldefels | 5,5 | 2033 | 2000 | 2086 |
| 39 | 47 | | MK | Chalmeta Torredemer, Josep | S60 | | C | 1987 | 2113 | Sant Boi | 5,5 | 2007 | 2013 | 2003 |
| 40 | 66 | | | Torres Teruel, Joan | | | D | 1893 | 2003 | Congrés | 5,5 | 2003 | 1972 | 2092 |
| 41 | 10 | | IM | Gual Pascual, Antonio | S60 | | A | 2341 | 2419 | Lira Vendrellenca | 5,5 | 2001 | 2016 | 2164 |
| 42 | 50 | | | Mangues Rubia, Oriol | U16 | | C | 1968 | 2079 | Ateneu Colon | 5,5 | 1997 | 1995 | 2102 |
| 43 | 39 | | | Sort Sererols, Josep | S60 | | C | 2025 | 2161 | Terrassa | 5,5 | 1981 | 2005 | 2105 |
| 44 | 53 | | | Gonell Aparici, Ramon | S60 | | C | 1959 | 2064 | Olesa | 5,5 | 1974 | 1963 | 2020 |
| 45 | 72 | | | Silva Cerda, Mark Valentin | U16 | | D | 1847 | 1932 | Gramenet | 5,5 | 1967 | 1958 | 1955 |
| 46 | 29 | | CM | Romero Castejon, Daniel | | | C | 2097 | 2245 | Castelldefels | 5,5 | 1963 | 1986 | 2046 |
| 47 | 65 | | | Ruiz Molina, Gabriel | | | D | 1893 | 2012 | Canet | 5,5 | 1932 | 1935 | 1949 |
| 48 | 141 | | | Martinez Garcia, Antonio Javier | | | F | 1549 | 0 | Murcia | 5,5 | 1882 | 1936 | 2002 |
| 49 | 14 | | FM | Chavez Suarez, Carlos Alberto | | | A | 2283 | 2256 | Tres Peons | 5 | 2128 | 2173 | 2216 |
| 50 | 64 | | | Marsal Calvet, Josep | U14 | | D | 1899 | 1932 | Amposta | 5 | 2109 | 2037 | 2123 |
| 51 | 18 | | MK | Sanchez Aguilar, Arnau | | | B | 2205 | 2304 | Llinars | 5 | 2105 | 2079 | 2149 |
| 52 | 52 | | | Zinkl, Thomas | | | C | 1963 | 1862 | El Prat | 5 | 2092 | 2035 | 2105 |
| 53 | 63 | | | Chavero Trujillo, Luis | | | D | 1900 | 2020 | Sant Boi | 5 | 2041 | 1984 | 1982 |
| 54 | 41 | | CM | Llopis De Aysa, Manuel | S60 | | C | 2020 | 2141 | Congrés | 5 | 2033 | 2008 | 2013 |
| 55 | 28 | | MK | Dickl, Errol | S60 | | B | 2112 | 2089 | Tres Peons | 5 | 2006 | 1995 | 2060 |
| 56 | 51 | | | Escudero Ribo, Eloi | U16 | | C | 1966 | 1960 | Tres Peons | 5 | 1968 | 1925 | 1985 |
| 57 | 54 | | | Prats Alonso, Oscar | | | C | 1954 | 2106 | Sant Boi | 5 | 1964 | 1929 | 2089 |
| 58 | 58 | | | Molina Gil, Noah | U14 | | D | 1927 | 1967 | Llinars | 5 | 1964 | 1924 | 1970 |
| 59 | 59 | | | Diaz Carrasco, Sergio | | | D | 1919 | 1995 | El Prat | 5 | 1952 | 1905 | 2011 |
| 60 | 68 | | | Nepali Dolkar, Sherab Odsel | U16 | | D | 1883 | 1917 | Comtal | 5 | 1944 | 1888 | 1950 |
| 61 | 94 | | | Puiggene Pascual, Arnau | U14 | | E | 1751 | 1795 | Sant Andreu | 5 | 1936 | 1891 | 1926 |
| 62 | 69 | | | Garcia Canals, Gerard | U14 | | D | 1872 | 1886 | Gramenet | 5 | 1920 | 1880 | 1902 |
| 63 | 110 | | | Gonzalez Espliego, Carlos | | | E | 1716 | 1735 | Mataró | 5 | 1907 | 1841 | 1885 |
| 64 | 112 | | | Puerto Fernandez, Eloi | U14 | | E | 1711 | 1755 | Llinars | 5 | 1906 | 1852 | 1892 |
| 65 | 89 | | | Burnette Ingles, Lucas | | | E | 1777 | 1872 | Castelldefels | 5 | 1893 | 1837 | 1891 |
| 66 | 85 | | | Costa Trave, Jaume | S60 | | D | 1802 | 1826 | El Prat | 5 | 1885 | 1836 | 1841 |
| 67 | 71 | | | Alquezar Mancho, Renato | S60 | | D | 1867 | 1944 | Sant Boi | 5 | 1871 | 1831 | 1875 |
| 68 | 36 | | | Chiva Perez, Ferran | | | C | 2052 | 2054 | Sant Andreu | 5 | 1865 | 1865 | 1913 |
| 69 | 70 | | | Vila Seuba, Joan Carles | | | D | 1871 | 1932 | Navarcles | 5 | 1864 | 1839 | 1935 |
| 70 | 20 | | MK | Moreno Martin, Daniel | | | B | 2188 | 2314 | Sant Boi | 5 | 1859 | 1927 | 1997 |
| 71 | 88 | | | Turuguet Lopez, Josep Lluis | | | E | 1784 | 1810 | Torà | 5 | 1829 | 1815 | 1857 |
| 72 | 108 | | | Terol Lopez, Carles | | | E | 1716 | 1754 | El Prat | 5 | 1825 | 1779 | 1759 |
| 73 | 48 | | | Najar Arrieta, Oriol | U14 | | C | 1981 | 2068 | Cardona | 5 | 1824 | 1808 | 1869 |
| 74 | 80 | | | Valarezzo Ricard, Pedro | S60 | | D | 1821 | 1902 | Castelldefels | 5 | 1823 | 1800 | 1795 |
| 75 | 83 | | | Barrera Baucells, Grau | U14 | | D | 1805 | 1828 | Barberà | 5 | 1790 | 1757 | 1780 |
| 76 | 62 | | MK | Castells Briones, Miquel | | | D | 1902 | 1993 | Sant Boi | 5 | 1787 | 1766 | 1832 |
| 77 | 164 | | | Melendez Bona, Carlos | | | E | 0 | 1700 | Mataró | 5 | 1748 | 1733 | 1765 |
| 78 | 77 | | | Suarez Claros, Henry | | | D | 1831 | 1963 | Tres Peons | 4,5 | 2058 | 1931 | 1993 |
| 79 | 74 | | | Romeu Perulles, Jaume | | | D | 1840 | 1931 | Moli Nou | 4,5 | 1986 | 1886 | 1828 |
| 80 | 45 | | MK | Oliver Martinez-Fornes, Carlos | S60 | | C | 1999 | 2121 | Congrés | 4,5 | 1980 | 1909 | 1893 |
| 81 | 100 | | | Hernando Gusi, Jesus | S60 | | E | 1735 | 1727 | Gelida | 4,5 | 1908 | 1822 | 1818 |
| 82 | 103 | | | Roche Peris, Eduard | S60 | | E | 1720 | 1788 | Catalunya | 4,5 | 1906 | 1818 | 1852 |
| 83 | 67 | | AFM | Sergooris, Danail Jurgen | U14 | | D | 1884 | 1984 | Granollers-Canovelles | 4,5 | 1890 | 1819 | 1856 |
| 84 | 118 | | | Garcia Comas, Pau | | | E | 1681 | 1698 | Sant Boi | 4,5 | 1890 | 1796 | 1825 |
| 85 | 79 | | | Colomer Gomez, Jordi | | | D | 1822 | 1900 | Sant Cugat | 4,5 | 1888 | 1808 | 1865 |
| 86 | 117 | | | Padilla Mestre, Oscar Ivan | | | E | 1696 | 1780 | Peon Negro | 4,5 | 1870 | 1785 | 1858 |
| 87 | 73 | | | Buenaventura Cruz, Antonio | | | D | 1841 | 1898 | Castelldefels | 4,5 | 1869 | 1797 | 1837 |
| 88 | 78 | | | Moreno Gelabert, Josep M. | | | D | 1823 | 1871 | Canet | 4,5 | 1868 | 1791 | 1784 |
| 89 | 99 | | | Zhang, Ying Jun Xiong | U14 | | E | 1735 | 1893 | Tres Peons | 4,5 | 1861 | 1784 | 1771 |
| 90 | 82 | | | Sastre Serra, Abel | | | D | 1818 | 1998 | Ateneu Colon | 4,5 | 1860 | 1780 | 1777 |
| 91 | 119 | | | Escudero Ribo, Alexia | | w | E | 1680 | 1721 | Tres Peons | 4,5 | 1843 | 1751 | 1757 |
| 92 | 86 | | | Mestres Gonzalez, David | | | D | 1801 | 1773 | El Prat | 4,5 | 1837 | 1751 | 1873 |
| 93 | 123 | | | Berishvili, Luka | U14 | | E | 1668 | 1591 | Peona i Peó | 4,5 | 1831 | 1739 | 1719 |
| 94 | 106 | | | Clanchet Olle, Josep | | | E | 1717 | 1756 | Martorell | 4,5 | 1793 | 1713 | 1787 |
| 95 | 109 | | | Ros Gorne, Ramon | | | E | 1716 | 1743 | Sant Boi | 4,5 | 1757 | 1684 | 1766 |
| 96 | 91 | | | Jimenez Haneda, Naoki | U12 | | E | 1759 | 1724 | Ateneu Colon | 4 | 2014 | 1861 | 1889 |
| 97 | 81 | | | Badia Berthelot, Luca | U12 | | D | 1820 | 1984 | Tres Peons | 4 | 1945 | 1809 | 1917 |
| 98 | 57 | | | Riera Morilla, Elisabeth | | w | D | 1927 | 2128 | Argentona | 4 | 1927 | 1798 | 1917 |
| 99 | 90 | | | Vinolas Puig, Joan | | | E | 1760 | 1887 | Vilobí | 4 | 1882 | 1751 | 1809 |
| 100 | 128 | | | Sanchez Ordas, Eloy | U12 | | E | 1651 | 1595 | Peon Negro | 4 | 1867 | 1759 | 1751 |
| 101 | 129 | | | Campmany Sole, Joan | | | E | 1650 | 1682 | Olesa | 4 | 1861 | 1751 | 1748 |
| 102 | 114 | | | Casado Hamed, Sergi | | | E | 1705 | 1716 | Mollet | 4 | 1861 | 1726 | 1748 |
| 103 | 97 | | | Castells Pagan, Raul | | | E | 1744 | 1784 | Castelldefels | 4 | 1850 | 1726 | 1722 |
| 104 | 113 | | | Garcia Huerta, Joaquin Marc | U10 | | E | 1709 | 1782 | Ateneu Colon | 4 | 1841 | 1702 | 1767 |
| 105 | 95 | | | Quero Ortega, Juan | S60 | | E | 1749 | 1761 | El Prat | 4 | 1836 | 1716 | 1686 |
| 106 | 107 | | | Membrives Pino, Didac | | | E | 1717 | 1711 | El Prat | 4 | 1829 | 1778 | 1783 |
| 107 | 131 | | | Garcia Kovacina, Milos | U14 | | F | 1645 | 1550 | Gavà | 4 | 1792 | 1664 | 1580 |
| 108 | 148 | | | Berbel Cruz, Yara | U16 | w | F | 1500 | 1630 | Gramenet | 4 | 1791 | 1663 | 1621 |
| 109 | 105 | | | Hierro Torello, Eric | | | E | 1718 | 1700 | Vilafranca | 4 | 1790 | 1662 | 1712 |
| 110 | 126 | | | Mula Benitez, Pau | U12 | | E | 1656 | 1512 | Gelida | 4 | 1779 | 1652 | 1645 |
| 111 | 139 | | | Sanz Sanz, Alvaro | U12 | | F | 1575 | 1569 | El Prat | 4 | 1769 | 1590 | 1630 |
| 112 | 151 | | | Acin Soler, Neus | U12 | w | F | 1468 | 1441 | Peon Negro | 4 | 1767 | 1696 | 1656 |
| 113 | 125 | | | Cobo Sampron, Ramon | S60 | | E | 1662 | 1703 | Comtal | 4 | 1766 | 1644 | 1594 |
| 114 | 122 | | | Romero Funieles, Rafael | S60 | | E | 1674 | 1663 | La Lira | 4 | 1764 | 1678 | 1543 |
| 115 | 87 | | | Jove, Eduard | | | E | 1796 | 1762 | Peon Negro | 4 | 1747 | 1627 | 1666 |
| 116 | 84 | | | Garcia Garrido, Enric | | | D | 1804 | 1781 | Peona i Peó | 4 | 1728 | 1629 | 1674 |
| 117 | 127 | | | Torres Palau, Jordi | S60 | | E | 1654 | 1640 | Vilafranca | 4 | 1681 | 1576 | 1584 |
| 118 | 144 | | | Mula Benitez, Ivan | U16 | | F | 1534 | 1555 | Gelida | 4 | 1577 | 1495 | 1407 |
| 119 | 98 | | | Aldeguer Latorre, Josep | S60 | | E | 1741 | 1800 | Castelldefels | 3,5 | 1930 | 1762 | 1789 |
| 120 | 120 | | | Sanz Prat, Javier | | | E | 1677 | 1706 | El Prat | 3,5 | 1891 | 1638 | 1637 |
| 121 | 136 | | | Arjona Bereza, Ivan | U14 | | F | 1586 | 1468 | Jake | 3,5 | 1885 | 1768 | 1749 |
| 122 | 133 | | | Sanchez Rios, Hilario | | | F | 1639 | 1689 | Llinars | 3,5 | 1855 | 1674 | 1669 |
| 123 | 96 | | | Maynat Diaz, Jose Antonio | S60 | | E | 1746 | 1735 | Canet | 3,5 | 1824 | 1672 | 1737 |
| 124 | 143 | | | Kazyrytski Kazyrytski, Konstantin | U10 | | F | 1540 | 1497 | Peon Negro | 3,5 | 1739 | 1586 | 1589 |
| 125 | 115 | | | Cid Ramos, Xavier | | | E | 1699 | 1729 | Barberà | 3,5 | 1726 | 1642 | 1599 |
| 126 | 158 | | | Herreros De Tejada Viladrich, Marc | U08 | | F | 1422 | 1483 | Tres Peons | 3,5 | 1715 | 1619 | 1578 |
| 127 | 104 | | | Frias Toribio, Rafael | | | E | 1720 | 1758 | Gramenet | 3,5 | 1700 | 1561 | 1573 |
| 128 | 111 | | | Garcia Iahn, Nil | U14 | | E | 1715 | 1720 | Olesa | 3,5 | 1688 | 1544 | 1596 |
| 129 | 168 | | | Turuguet Vilardell, Jordi | U10 | | F | 0 | 1457 | Mollerussa | 3,5 | 1682 | 1554 | 1520 |
| 130 | 137 | | | Jin, Xuzhe | U12 | | F | 1577 | 1512 | Tres Peons | 3,5 | 1638 | 1505 | 1511 |
| 131 | 44 | | | Cervello I Tost, Roger | | | C | 2000 | 2189 | Peona i Peó | 3 | 1903 | 1903 | 1982 |
| 132 | 93 | | | Vidal Palou, Jordi | | | E | 1754 | 1837 | Santa Eugènia | 3 | 1875 | 1668 | 1618 |
| 133 | 138 | | | Jimenez Perez, Victor Javier | | | F | 1575 | 1635 | Ateneu Colon | 3 | 1823 | 1626 | 1656 |
| 134 | 132 | | | Llobet Planes, Jordi | U10 | | F | 1640 | 1641 | Mollerussa | 3 | 1794 | 1584 | 1541 |
| 135 | 75 | | | Ramos Roldan, Miquel Angel | | | D | 1838 | 1885 | Sant Boi | 3 | 1791 | 1863 | 1919 |
| 136 | 142 | | | Badia Berthelot, Leo | U10 | | F | 1544 | 1631 | Tres Peons | 3 | 1777 | 1597 | 1510 |
| 137 | 140 | | | Sergooris, Emma | U10 | w | F | 1555 | 1514 | Granollers-Canovelles | 3 | 1770 | 1563 | 1537 |
| 138 | 150 | | | Sastre Colil, Jordi | U10 | | F | 1471 | 1486 | Ateneu Colon | 3 | 1767 | 1560 | 1469 |
| 139 | 102 | | | Kukushkin, Aleksei | | | E | 1725 | 1700 | Hortenc | 3 | 1721 | 1536 | 1507 |
| 140 | 147 | | | Salinas Rodriguez, Jose | | | F | 1504 | 1439 | Societat Coral Colon Sabadell | 3 | 1718 | 1523 | 1475 |
| 141 | 154 | | | Ramon Garcia, Albert | | | F | 1459 | 1404 | El Prat | 3 | 1713 | 1518 | 1446 |
| 142 | 146 | | | Membrives Cano, Diego | S60 | | F | 1510 | 1536 | El Prat | 3 | 1700 | 1508 | 1410 |
| 143 | 157 | | | Kukushkin, Oleg | U10 | | F | 1435 | 1451 | Hortenc | 3 | 1690 | 1515 | 1431 |
| 144 | 153 | | | Vemkel, Maxim | U10 | | F | 1460 | 1459 | Associació Cultural Armènia | 3 | 1684 | 1496 | 1368 |
| 145 | 173 | | | Prieto Pujol, Iria | U08 | w | F | 0 | 1253 | Súria | 3 | 1684 | 1428 | 1386 |
| 146 | 76 | | | Vega Rangel, Luis | S60 | | D | 1833 | 1902 | Casino Santfeliuenc | 3 | 1678 | 1524 | 1526 |
| 147 | 134 | | | Matas Ibanez, Josep | | | F | 1614 | 1626 | Ribes | 3 | 1656 | 1474 | 1419 |
| 148 | 145 | | | Ramon Arrufat, Albert | | | F | 1531 | 1566 | El Prat | 3 | 1652 | 1534 | 1543 |
| 149 | 156 | | | Soria Notario, Francisco | U14 | | F | 1437 | 1363 | El Prat | 3 | 1626 | 1451 | 1286 |
| 150 | 163 | | | Hinojosa Delgado, Claudio | | | E | 0 | 1700 | Sant Boi | 3 | 1607 | 1442 | 1346 |
Mostrar lista completa Anotación: Desempate 1: rating average of the opponents (variabel with parameters) Desempate 2: Performance (variable with parameter) Desempate 3: Recursive Ratingperformance
|
|
|
|