Última actualización21.04.2024 23:37:53, Propietario/Última carga: AI Leandro Plotinsky-www.ventajedrez.com
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
| Rk. | | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp |
| 1 | IM | Paveto Kevin | 2421 | ARG | 75b1 | 34w1 | 16b1 | 10w1 | 3b½ | 15w½ | 14b1 | 2w1 | 4b1 | 8 | 1 | 52,5 | 49,75 | 47 | 7 | 2399 |
| 2 | | Duarte Fernandez Agustin | 2125 | ARG | 68b1 | 47w1 | 32b1 | 5w1 | 14b1 | 4b1 | 3w1 | 1b0 | 9w1 | 8 | 0 | 52,5 | 48,5 | 47,5 | 8 | 2444 |
| 3 | | Spector Sebastian | 2105 | ARG | 87w1 | 36b1 | 37w1 | 9b1 | 1w½ | 25b1 | 2b0 | 13w1 | 10w1 | 7,5 | 0 | 51 | 42,5 | 46 | 7 | 2272 |
| 4 | | Carcamo Matias | 2166 | ARG | 70b1 | 88w1 | 18b1 | 64w1 | 11b1 | 2w0 | 16b1 | 7w1 | 1w0 | 7 | 0 | 49,5 | 37 | 45,5 | 7 | 2231 |
| 5 | GM | Krysa Leandro | 2495 | ARG | 79w1 | 41b1 | 17w1 | 2b0 | 25w0 | 37b1 | 43w1 | 14w1 | 15b1 | 7 | 0 | 46,5 | 37 | 41,5 | 7 | 2217 |
| 6 | IM | Quiroga Facundo | 2222 | ARG | 92w1 | 44b1 | 14w0 | 62b1 | 20w1 | 7b0 | 38w1 | 23b1 | 17w1 | 7 | 0 | 45,5 | 35,5 | 41 | 7 | 2147 |
| 7 | | Tomeo Nicolas | 2024 | ARG | 63b1 | 65w1 | 12b0 | 106w1 | 39b1 | 6w1 | 15b1 | 4b0 | 25w1 | 7 | 0 | 45 | 34 | 41 | 7 | 2244 |
| 8 | IM | Dolezal Cristian | 2319 | ARG | 77b1 | 38w1 | 11b0 | 13w1 | 64b1 | 14w0 | 39b1 | 27w1 | 16b1 | 7 | 0 | 44,5 | 36 | 40,5 | 7 | 2192 |
| 9 | IM | Barrionuevo Pablo | 2195 | ARG | 42b1 | 33w1 | 91b1 | 3w0 | 40b½ | 18w1 | 28b1 | 11w1 | 2b0 | 6,5 | 0 | 49 | 34 | 44 | 6 | 2124 |
| 10 | | Geloso Claudio | 2141 | ARG | 93w1 | 61b1 | 28w1 | 1b0 | 43w1 | 11b½ | 25w1 | 12w1 | 3b0 | 6,5 | 0 | 49 | 33,25 | 44,5 | 6 | 2222 |
| 11 | | Amato Leonel | 2019 | ARG | 89w1 | 45b1 | 8w1 | 55b1 | 4w0 | 10w½ | 27b1 | 9b0 | 33w1 | 6,5 | 0 | 47,5 | 34,25 | 43 | 6 | 2178 |
| 12 | IM | De Dovitiis Alejo | 2292 | ARG | 58w1 | 39b1 | 7w1 | 14b0 | 28w½ | 84b1 | 55w1 | 10b0 | 26w1 | 6,5 | 0 | 44,5 | 32,75 | 40 | 6 | 2090 |
| 13 | FM | Wisniacki Flavio | 2188 | ARG | 84w1 | 62b1 | 55w½ | 8b0 | 57w1 | 29b1 | 26w1 | 3b0 | 28w1 | 6,5 | 0 | 44,5 | 31,25 | 40 | 6 | 2124 |
| 14 | | Gabancho Rodrigo | 2006 | ARG | 78b1 | 80w1 | 6b1 | 12w1 | 2w0 | 8b1 | 1w0 | 5b0 | 53w1 | 6 | 0 | 52,5 | 33,5 | 48,5 | 6 | 2250 |
| 15 | IM | Llanos Guillermo | 2118 | ARG | 72w1 | 50b1 | 20w1 | 25b½ | 26w1 | 1b½ | 7w0 | 30b1 | 5w0 | 6 | 0 | 49,5 | 32,75 | 44,5 | 5 | 2163 |
| 16 | | Fernandes Martin | 2093 | ARG | 85w1 | 30b1 | 1w0 | 50b1 | 38w1 | 36b1 | 4w0 | 41b1 | 8w0 | 6 | 0 | 47,5 | 29 | 42,5 | 6 | 2110 |
| 17 | | Roman Maximiliano | 2051 | ARG | 76b1 | 106w1 | 5b0 | 30w1 | 63b1 | 27w0 | 49b1 | 18w1 | 6b0 | 6 | 0 | 44 | 27 | 40 | 6 | 2060 |
| 18 | | Blanco Marcos | 1962 | ARG | 90w1 | 46b1 | 4w0 | 73b1 | 67w1 | 9b0 | 42w1 | 17b0 | 51w1 | 6 | 0 | 42,5 | 26,5 | 38,5 | 6 | 1757 |
| 19 | | Baigorria Gregorio Augusto | 0 | ARG | 29w½ | 22b1 | 57w1 | 26b0 | 55w0 | 62b1 | 40b½ | 39w1 | 41w1 | 6 | 0 | 41 | 30,25 | 36,5 | 5 | 2055 |
| 20 | | Sardi Mariano | 1924 | ARG | 48b1 | 101w1 | 15b0 | 75w1 | 6b0 | 42w0 | 70b1 | 37w1 | 52b1 | 6 | 0 | 41 | 26 | 37 | 6 | 1814 |
| 21 | | Beredjiklian Mariano | 1998 | ARG | 35b½ | 26w0 | 31b½ | 78w1 | 77b1 | 49w0 | 54b1 | 36w1 | 40b1 | 6 | 0 | 40,5 | 28,5 | 36,5 | 5 | 1791 |
| 22 | | Acosta Martin Ezequiel | 2139 | ARG | 59b0 | 19w0 | 114b1 | 76w1 | 75b1 | 65w1 | 30b0 | 47w1 | 43b1 | 6 | 0 | 38 | 23 | 34 | 6 | 1805 |
| 23 | | Quinzio Martin | 1992 | ARG | 56w0 | 86b1 | 84w0 | 90b1 | 73w1 | 45b1 | 36w1 | 6w0 | 44b1 | 6 | 0 | 37,5 | 26 | 34 | 6 | 1765 |
| 24 | | Lopez Maffia Franco | 2025 | ARG | 95w1 | 37b0 | 92w1 | 36b0 | 84w0 | 98b1 | 73w1 | 45b1 | 38w1 | 6 | 0 | 33,5 | 23 | 30,5 | 6 | 1814 |
| 25 | FM | Rodriguez Jorge Luis | 2267 | ARG | 54b1 | 52w1 | 27b1 | 15w½ | 5b1 | 3w0 | 10b0 | 32w1 | 7b0 | 5,5 | 0 | 50 | 31 | 45 | 5 | 2125 |
| 26 | | Minvielle Nehuen Alexis | 1877 | ARG | -½ | 21b1 | 29w1 | 19w1 | 15b0 | 64w1 | 13b0 | 59w1 | 12b0 | 5,5 | 0 | 45,5 | 28,25 | 41 | 5 | 2065 |
| 27 | | Zamani Andres | 2005 | ARG | 114w1 | 51b1 | 25w0 | 37b1 | 44w1 | 17b1 | 11w0 | 8b0 | 30w½ | 5,5 | 0 | 45,5 | 24,75 | 40,5 | 5 | 1966 |
| 28 | | Pazos David | 1952 | ARG | 112b1 | 71w1 | 10b0 | 65w1 | 12b½ | 40w1 | 9w0 | 56b1 | 13b0 | 5,5 | 0 | 43,5 | 22,75 | 39,5 | 5 | 1864 |
| 29 | | Koch Juan | 1925 | ARG | 19b½ | 35w1 | 26b0 | 58w1 | 59b1 | 13w0 | 33b0 | 84w1 | 60b1 | 5,5 | 0 | 42,5 | 25,5 | 38 | 5 | 1847 |
| 30 | | Mesiano Felipe | 1828 | ARG | 110w1 | 16w0 | 71b1 | 17b0 | 72w1 | 93b1 | 22w1 | 15w0 | 27b½ | 5,5 | 0 | 40,5 | 21,75 | 37,5 | 5 | 1831 |
| 31 | | Passicot Andres | 0 | ARG | 47b0 | 85b1 | 21w½ | 33w1 | 32b0 | 52w0 | 58b1 | 61b1 | 64w1 | 5,5 | 0 | 40 | 25 | 36 | 5 | 1931 |
| 32 | WFM | Nejanky Maisa | 1935 | ARG | 86w1 | 69b1 | 2w0 | 84b½ | 31w1 | 55b0 | 57w1 | 25b0 | 56w1 | 5,5 | 0 | 40 | 23,75 | 36,5 | 5 | 1694 |
| 33 | | Montiel Marin Micaela Agustina | 1857 | ARG | 100w1 | 9b0 | 56w½ | 31b0 | 85w1 | 86b1 | 29w1 | 55b1 | 11b0 | 5,5 | 0 | 40 | 22,25 | 36,5 | 5 | 1672 |
| 34 | | Calvete Gimenez Johaslyn Aymer | 1906 | VEN | 96w1 | 1b0 | 72w0 | 95b1 | 81w½ | 35b1 | 56w0 | 85b1 | 55w1 | 5,5 | 0 | 37 | 21,5 | 34 | 5 | 1773 |
| 35 | | Ruiz Luciano Gabriel | 1555 | ARG | 21w½ | 29b0 | 58b0 | 105w1 | 88b1 | 34w0 | 106b1 | 80w1 | 59b1 | 5,5 | 0 | 37 | 20,5 | 33,5 | 5 | 1896 |
| 36 | | Campos Joaquin | 1831 | ARG | 105b1 | 3w0 | 48b1 | 24w1 | 91b1 | 16w0 | 23b0 | 21b0 | 63w1 | 5 | 0 | 45,5 | 21 | 41,5 | 5 | 1805 |
| 37 | | Galvan Juan Ignacio | 1820 | ARG | 83b1 | 24w1 | 3b0 | 27w0 | 71b1 | 5w0 | 63b1 | 20b0 | 78w1 | 5 | 0 | 44 | 22 | 40 | 5 | 1796 |
| 38 | | Zeta Rodrigo | 1890 | ARG | 94w1 | 8b0 | 89w1 | 46b1 | 16b0 | 63w1 | 6b0 | 49w1 | 24b0 | 5 | 0 | 43,5 | 20,5 | 40 | 5 | 1789 |
| 39 | | Garcia Fernando | 1885 | ARG | 97w1 | 12w0 | 68b1 | 69b1 | 7w0 | 92b1 | 8w0 | 19b0 | 72w1 | 5 | 0 | 41,5 | 18 | 38,5 | 5 | 1675 |
| 40 | | Lo Presti Roberto | 1893 | ARG | 46w0 | 98b1 | 95w1 | 72b1 | 9w½ | 28b0 | 19w½ | 42b1 | 21w0 | 5 | 0 | 41 | 21,25 | 38 | 4 | 1617 |
| 41 | | Toffoletto Ramiro | 1907 | ARG | 99b1 | 5w0 | 42b1 | 63w0 | 54b1 | 68w1 | 66b1 | 16w0 | 19b0 | 5 | 0 | 41 | 21 | 37 | 5 | 1636 |
| 42 | | Gonzalez Damico Francisco | 1712 | ARG | 9w0 | 115b1 | 41w0 | 97b1 | 53w1 | 20b1 | 18b0 | 40w0 | 67b1 | 5 | 0 | 40,5 | 19 | 37,5 | 5 | 1684 |
| 43 | | Yakisich Marcelo | 1904 | ARG | 71b0 | 112w1 | 70b1 | 66w1 | 10b0 | 60w1 | 5b0 | 65w1 | 22w0 | 5 | 0 | 40 | 18,5 | 36 | 5 | 1703 |
| 44 | | Hurtado Carolina | 1877 | ARG | 117b1 | 6w0 | 60b1 | 74w1 | 27b0 | 66w0 | 76b1 | 67w1 | 23w0 | 5 | 0 | 39 | 16,5 | 35 | 5 | 1546 |
| 45 | | Trunzo Luciano | 1813 | ARG | 116b1 | 11w0 | 66b0 | 99w1 | 74b1 | 23w0 | 48b1 | 24w0 | 71b1 | 5 | 0 | 38,5 | 17 | 35,5 | 5 | 1380 |
| 46 | | Cruz Antonio Daniel | 0 | ARG | 40b1 | 18w0 | 47b1 | 38w0 | 49b0 | 75w1 | 65b0 | 70w1 | 77b1 | 5 | 0 | 38 | 22 | 34 | 5 | 1865 |
| 47 | | Gonzalez Matias | 1840 | ARG | 31w1 | 2b0 | 46w0 | 89b1 | 93w0 | 95b1 | 92w1 | 22b0 | 76w1 | 5 | 0 | 38 | 19 | 35 | 5 | 1664 |
| 48 | | Barrionuevo Juan Pablo | 0 | ARG | 20w0 | 53b1 | 36w0 | 61b0 | 111w1 | 50b1 | 45w0 | 92b1 | 65b1 | 5 | 0 | 37,5 | 19 | 34,5 | 5 | 1785 |
| 49 | | Rueda Luthi Gustavo | 1793 | ARG | 69w0 | 96b1 | 67w0 | 107b1 | 46w1 | 21b1 | 17w0 | 38b0 | 66w1 | 5 | 0 | 37 | 20,5 | 34 | 5 | 1433 |
| 50 | | Pereyra Mariano Gaston | 1842 | ARG | 103b1 | 15w0 | 82b1 | 16w0 | 60b0 | 48w0 | 86w1 | 89b1 | 68b1 | 5 | 0 | 36,5 | 18 | 33 | 5 | 1553 |
| 51 | | Sequeira Tomas | 1794 | ARG | 111b1 | 27w0 | 101b1 | 91w0 | 66b0 | 94w1 | 74b1 | 64w1 | 18b0 | 5 | 0 | 34 | 16 | 31,5 | 5 | 1474 |
| 52 | | Rodriguez Elian Francisco | 1865 | ARG | 115w1 | 25b0 | 107w1 | 67b0 | 92w0 | 31b1 | 93w1 | 69b1 | 20w0 | 5 | 0 | 33,5 | 16 | 31 | 5 | 1506 |
| 53 | | Zelaya Aragon Eros Ivan | 1886 | ARG | 101b0 | 48w0 | 117b1 | 82w1 | 42b0 | 99w1 | 68b1 | 66w1 | 14b0 | 5 | 0 | 33,5 | 15 | 31 | 5 | 1356 |
| 54 | | Taa Bakovich Oliverio | 1720 | ARG | 25w0 | 97b0 | 100w1 | 94b1 | 41w0 | 87b1 | 21w0 | 96b1 | 69w1 | 5 | 0 | 33 | 16,5 | 30 | 5 | 1395 |
| 55 | | Fuentes Agustin | 1991 | ARG | 82b1 | 60w1 | 13b½ | 11w0 | 19b1 | 32w1 | 12b0 | 33w0 | 34b0 | 4,5 | 0 | 46,5 | 23,25 | 42 | 4 | 1809 |
| 56 | | Sargiotti Emmanuel | 1542 | ARG | 23b1 | 91w0 | 33b½ | 57b0 | 79w1 | 106w1 | 34b1 | 28w0 | 32b0 | 4,5 | 0 | 41,5 | 20,75 | 37,5 | 4 | 1903 |
| 57 | | Nesich Juan Pablo | 1891 | ARG | 66b1 | 59w½ | 19b0 | 56w1 | 13b0 | 58w1 | 32b0 | 60w0 | 84b1 | 4,5 | 0 | 40 | 18,75 | 36 | 4 | 1677 |
| 58 | | Alegre Eugenia | 1737 | ARG | 12b0 | -½ | 35w1 | 29b0 | 90w1 | 57b0 | 31w0 | 74w1 | 88b1 | 4,5 | 0 | 39 | 18,75 | 35,5 | 4 | 1564 |
| 59 | | Hernandez Ricardo | 2320 | ARG | 22w1 | 57b½ | 64b0 | 88w1 | 29w0 | 67b1 | 84w1 | 26b0 | 35w0 | 4,5 | 0 | 38,5 | 19,25 | 35 | 4 | 1762 |
| 60 | | Velgara Arambulo Roman Aurelio | 1662 | ARG | 81w1 | 55b0 | 44w0 | 102b1 | 50w1 | 43b0 | 61w½ | 57b1 | 29w0 | 4,5 | 0 | 38 | 18,75 | 34 | 4 | 1782 |
| 61 | | Gullace Ezequiel | 1855 | ARG | 74b1 | 10w0 | 63b0 | 48w1 | 68b0 | 71w1 | 60b½ | 31w0 | 90b1 | 4,5 | 0 | 37,5 | 18,75 | 33,5 | 4 | 1347 |
| 62 | | Jarmoluk Jorge E. | 1860 | ARG | 109b1 | 13w0 | 76b1 | 6w0 | 70b½ | 19w0 | 69w0 | 108b1 | 85w1 | 4,5 | 0 | 37,5 | 14,5 | 35 | 4 | 1490 |
| 63 | | Lowe Felipe | 1645 | ARG | 7w0 | 110b1 | 61w1 | 41b1 | 17w0 | 38b0 | 37w0 | 73b1 | 36b0 | 4 | 0 | 41,5 | 15,5 | 37,5 | 4 | 1751 |
| 64 | | Torres Oscar | 1915 | ARG | 98w1 | 102b1 | 59w1 | 4b0 | 8w0 | 26b0 | 81w1 | 51b0 | 31b0 | 4 | 0 | 41,5 | 14,5 | 38,5 | 4 | 1649 |
| 65 | | Codino Juan Martin | 1807 | ARG | 113w1 | 7b0 | 97w1 | 28b0 | 69w1 | 22b0 | 46w1 | 43b0 | 48w0 | 4 | 0 | 40,5 | 14 | 37,5 | 4 | 1404 |
| 66 | | Cuellar Andres Alejandro | 0 | ARG | 57w0 | 81b1 | 45w1 | 43b0 | 51w1 | 44b1 | 41w0 | 53b0 | 49b0 | 4 | 0 | 39,5 | 19 | 35 | 4 | 1804 |
| 67 | | Rodriguez Tomas Kenny | 0 | ARG | 106b0 | 78w1 | 49b1 | 52w1 | 18b0 | 59w0 | 80b1 | 44b0 | 42w0 | 4 | 0 | 38,5 | 18 | 34,5 | 4 | 1814 |
| 68 | | Ojeda Gaston Exequiel | 1673 | ARG | 2w0 | 108b1 | 39w0 | 104b1 | 61w1 | 41b0 | 53w0 | 87b1 | 50w0 | 4 | 0 | 38,5 | 13,5 | 36 | 4 | 1568 |
| 69 | | Montes De Oca Mauricio | 0 | ARG | 49b1 | 32w0 | 80b1 | 39w0 | 65b0 | 77w1 | 62b1 | 52w0 | 54b0 | 4 | 0 | 38 | 17,5 | 34 | 4 | 1779 |
| 70 | | Pinasco Matias | 1693 | ARG | 4w0 | 100b1 | 43w0 | 87b1 | 62w½ | 81b½ | 20w0 | 46b0 | 103w1 | 4 | 0 | 38 | 13,75 | 35 | 3 | 1469 |
| 71 | | Chamorro Gloria | 0 | ARG | 43w1 | 28b0 | 30w0 | 79b1 | 37w0 | 61b0 | 95w1 | 93b1 | 45w0 | 4 | 0 | 37,5 | 15 | 34,5 | 4 | 1766 |
| 72 | | Fernandes Hector Omar | 1665 | ARG | 15b0 | 103w1 | 34b1 | 40w0 | 30b0 | 74w0 | 99b1 | 94w1 | 39b0 | 4 | 0 | 37 | 14,5 | 34 | 4 | 1471 |
| 73 | | Roman Vicente | 1771 | ARG | -½ | -½ | 104b1 | 18w0 | 23b0 | 100w1 | 24b0 | 63w0 | 99b1 | 4 | 0 | 37 | 13,5 | 34 | 3 | 1468 |
| 74 | | Mussano Maria | 0 | ARG | 61w0 | 93b1 | 79w1 | 44b0 | 45w0 | 72b1 | 51w0 | 58b0 | 92w1 | 4 | 0 | 35 | 14 | 32 | 4 | 1726 |
| 75 | | Panelo Lionel | 1773 | ARG | 1w0 | 114b1 | 102w1 | 20b0 | 22w0 | 46b0 | 96w0 | 110b1 | 101w1 | 4 | 0 | 35 | 9 | 33 | 4 | 1344 |
| 76 | | Bagnat Alejandro | 1650 | ARG | 17w0 | 87b1 | 62w0 | 22b0 | 115w1 | 110b1 | 44w0 | 102b1 | 47b0 | 4 | 0 | 34,5 | 9,5 | 32,5 | 4 | 1487 |
| 77 | | Montoya Leandro | 1745 | ARG | 8w0 | 94b0 | 115w1 | 96b1 | 21w0 | 69b0 | 97w1 | 98b1 | 46w0 | 4 | 0 | 34 | 10 | 31 | 4 | 1214 |
| 78 | | Torres Puentes Camila | 1581 | COL | 14w0 | 67b0 | 108w1 | 21b0 | 87w0 | 107b1 | 110w1 | 81b1 | 37b0 | 4 | 0 | 33,5 | 11 | 31 | 4 | 1418 |
| 79 | | Fuentes Diego | 1773 | ARG | 5b0 | 99w1 | 74b0 | 71w0 | 56b0 | 83w1 | 94b0 | 100w1 | 96b1 | 4 | 0 | 32 | 13 | 29 | 4 | 1183 |
| 80 | | Gil Chacon Fernando Enrique | 1787 | ARG | 104w1 | 14b0 | 69w0 | 86b0 | 97w1 | 96b1 | 67w0 | 35b0 | 98w1 | 4 | 0 | 32 | 12 | 29 | 4 | 1130 |
| 81 | | Poci Pedro | 1754 | ARG | 60b0 | 66w0 | 109b1 | 101w1 | 34b½ | 70w½ | 64b0 | 78w0 | 94b1 | 4 | 0 | 31,5 | 13,25 | 29 | 3 | 1374 |
| 82 | | Valery Alessandro | 1424 | ARG | 55w0 | 113b1 | 50w0 | 53b0 | 110w0 | 103b1 | 87w0 | 97b1 | 102w1 | 4 | 0 | 28,5 | 11 | 26,5 | 4 | 1259 |
| 83 | | Rodriguez Perez Hernan Gustavo | 0 | ARG | 37w0 | 89b0 | 86w0 | 115b0 | -1 | 79b0 | 114w1 | 95b1 | 93w1 | 4 | 0 | 26 | 11,5 | 24 | 4 | 1356 |
| 84 | | Soto Siles Javier Isidoro | 1706 | ARG | 13b0 | 109w1 | 23b1 | 32w½ | 24b1 | 12w0 | 59b0 | 29b0 | 57w0 | 3,5 | 0 | 45 | 17,25 | 40,5 | 3 | 1872 |
| 85 | | Senestraro Esteban Damian | 1658 | ARG | 16b0 | 31w0 | 105b½ | 112w1 | 33b0 | 88w1 | 90b1 | 34w0 | 62b0 | 3,5 | 0 | 37 | 10,5 | 34 | 3 | 1427 |
| 86 | | Ayala Martin | 0 | ARG | 32b0 | 23w0 | 83b1 | 80w1 | 106b½ | 33w0 | 50b0 | 88w0 | 108w1 | 3,5 | 0 | 36,5 | 11,75 | 33 | 3 | 1596 |
| 87 | | Perrera Veronica | 0 | ARG | 3b0 | 76w0 | 112b1 | 70w0 | 78b1 | 54w0 | 82b1 | 68w0 | 89w½ | 3,5 | 0 | 36 | 11,75 | 32,5 | 3 | 1527 |
| 88 | | Lopez Javier | 1850 | ARG | 108w1 | 4b0 | 90w½ | 59b0 | 35w0 | 85b0 | 111w1 | 86b1 | 58w0 | 3,5 | 0 | 34,5 | 9,75 | 32 | 3 | 1413 |
| 89 | | Ledesma Federico | 1617 | ARG | 11b0 | 83w1 | 38b0 | 47w0 | 100b0 | 116w1 | 113b1 | 50w0 | 87b½ | 3,5 | 0 | 34 | 8,75 | 31,5 | 3 | 1319 |
| 90 | | Anaya Infantes Airam Jeremy | 0 | ARG | 18b0 | 111w1 | 88b½ | 23w0 | 58b0 | 108w1 | 85w0 | 107b1 | 61w0 | 3,5 | 0 | 33 | 8,75 | 30,5 | 3 | 1545 |
| 91 | WIM | Maggiolo Elisa | 1999 | ARG | 107w1 | 56b1 | 9w0 | 51b1 | 36w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 0 | 40 | 12 | 36 | 3 | 1858 |
| 92 | | Sass Alejandro | 1719 | ARG | 6b0 | 117w1 | 24b0 | 116w1 | 52b1 | 39w0 | 47b0 | 48w0 | 74b0 | 3 | 0 | 39,5 | 6 | 37 | 3 | 1412 |
| 93 | | Romero Mario | 1689 | ARG | 10b0 | 74w0 | 103b1 | 113w1 | 47b1 | 30w0 | 52b0 | 71w0 | 83b0 | 3 | 0 | 36,5 | 10 | 33,5 | 3 | 1283 |
| 94 | | Dacquino Federico | 0 | ARG | 38b0 | 77w1 | 106b0 | 54w0 | 102w1 | 51b0 | 79w1 | 72b0 | 81w0 | 3 | 0 | 34,5 | 11 | 31 | 3 | 1559 |
| 95 | | Poli Sergio Gustavo | 1647 | ARG | 24b0 | 105w1 | 40b0 | 34w0 | 101b1 | 47w0 | 71b0 | 83w0 | 107w1 | 3 | 0 | 34,5 | 8,5 | 32 | 3 | 1345 |
| 96 | | Chamorro Gabriel Sebastian | 0 | ARG | 34b0 | 49w0 | 111b1 | 77w0 | 116b1 | 80w0 | 75b1 | 54w0 | 79w0 | 3 | 0 | 34 | 7 | 31,5 | 3 | 1486 |
| 97 | | Ferrante Ignacio | 0 | ARG | 39b0 | 54w1 | 65b0 | 42w0 | 80b0 | 104w1 | 77b0 | 82w0 | 113b1 | 3 | 0 | 33,5 | 10 | 31 | 3 | 1439 |
| 98 | | Cagliolo Gustavo | 0 | ARG | 64b0 | 40w0 | 116b0 | 103w1 | 113b1 | 24w0 | 100b1 | 77w0 | 80b0 | 3 | 0 | 31,5 | 8 | 29 | 3 | 1360 |
| 99 | | Cambria Lucio | 0 | ARG | 41w0 | 79b0 | 110w1 | 45b0 | 104w1 | 53b0 | 72w0 | 111b1 | 73w0 | 3 | 0 | 31,5 | 7 | 29,5 | 3 | 1410 |
| 100 | | Magnasco Guillermo | 0 | ARG | 33b0 | 70w0 | 54b0 | 114w1 | 89w1 | 73b0 | 98w0 | 79b0 | 110w1 | 3 | 0 | 31 | 6,5 | 29 | 3 | 1367 |
| 101 | | Diaz Persincola Ivo Emanuel | 0 | ARG | 53w1 | 20b0 | 51w0 | 81b0 | 95w0 | 111b0 | 116w+ | 113w1 | 75b0 | 3 | 0 | 30,5 | 8 | 29 | 3 | 1404 |
| 102 | | Yulita Santiago | 0 | ARG | -1 | 64w0 | 75b0 | 60w0 | 94b0 | 115b1 | 112w1 | 76w0 | 82b0 | 3 | 0 | 29,5 | 7,5 | 27,5 | 3 | 1235 |
| 103 | | Ortelli Marcelo Eduardo | 0 | ARG | 50w0 | 72b0 | 93w0 | 98b0 | 117b1 | 82w0 | 104b1 | 109w1 | 70b0 | 3 | 0 | 27,5 | 5,5 | 25,5 | 3 | 1243 |
| 104 | | Yenque Leonel | 0 | ARG | 80b0 | -1 | 73w0 | 68w0 | 99b0 | 97b0 | 103w0 | 114b1 | 112w1 | 3 | 0 | 26 | 7,5 | 24,5 | 3 | 1086 |
| 105 | | Perez Diego Hernan | 0 | ARG | 36w0 | 95b0 | 85w½ | 35b0 | 114w0 | 109b1 | 107w0 | 112b½ | 111w1 | 3 | 0 | 24,5 | 7,25 | 23 | 2 | 1237 |
| 106 | | Gualpa Carlos | 1818 | ARG | 67w1 | 17b0 | 94w1 | 7b0 | 86w½ | 56b0 | 35w0 | -0 | -0 | 2,5 | 0 | 38 | 8,75 | 34,5 | 2 | 1351 |
| 107 | | Mieli Walter | 1567 | ARG | 91b0 | 116w1 | 52b0 | 49w0 | 108b½ | 78w0 | 105b1 | 90w0 | 95b0 | 2,5 | 0 | 31 | 5,25 | 28,5 | 2 | 1266 |
| 108 | | Nicolas Mitre Jorge Alberto | 0 | ARG | 88b0 | 68w0 | 78b0 | 117w1 | 107w½ | 90b0 | 115w1 | 62w0 | 86b0 | 2,5 | 0 | 27,5 | 2,25 | 25,5 | 2 | 1226 |
| 109 | | Guaraz Juan | 0 | ARG | 62w0 | 84b0 | 81w0 | 110b0 | 112b½ | 105w0 | -1 | 103b0 | 114w1 | 2,5 | 0 | 23 | 6,5 | 21,5 | 2 | 1039 |
| 110 | | Ramirez Tobias Ezequiel | 0 | ARG | 30b0 | 63w0 | 99b0 | 109w1 | 82b1 | 76w0 | 78b0 | 75w0 | 100b0 | 2 | 0 | 31,5 | 6,5 | 28,5 | 2 | 1213 |
| 111 | | Torres Puente Carlo Ricardo | 0 | ARG | 51w0 | 90b0 | 96w0 | -1 | 48b0 | 101w1 | 88b0 | 99w0 | 105b0 | 2 | 0 | 28,5 | 7,5 | 26 | 2 | 884 |
| 112 | | Astoul Guillermo | 0 | ARG | 28w0 | 43b0 | 87w0 | 85b0 | 109w½ | -1 | 102b0 | 105w½ | 104b0 | 2 | 0 | 27,5 | 7,25 | 25,5 | 1 | 992 |
| 113 | | Sumbaino Lucas Santino | 0 | ARG | 65b0 | 82w0 | -1 | 93b0 | 98w0 | 114b1 | 89w0 | 101b0 | 97w0 | 2 | 0 | 26 | 5,5 | 23,5 | 2 | 995 |
| 114 | | Cordova Maite | 0 | ARG | 27b0 | 75w0 | 22w0 | 100b0 | 105b1 | 113w0 | 83b0 | 104w0 | 109b0 | 1 | 0 | 29,5 | 3 | 27,5 | 1 | 973 |
| 115 | | Gonzalez Leandro Matias | 0 | ARG | 52b0 | 42w0 | 77b0 | 83w1 | 76b0 | 102w0 | 108b0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 26,5 | 1 | 1116 |
| 116 | | Serrao Nicolas | 0 | ARG | 45w0 | 107b0 | 98w1 | 92b0 | 96w0 | 89b0 | 101b- | -0 | -0 | 1 | 0 | 25,5 | 3 | 23 | 1 | 1180 |
| 117 | | Godoy Fernando Martin | 0 | ARG | 44w0 | 92b0 | 53w0 | 108b0 | 103w0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 24,5 | 0 | 23 | 0 | 696 |
Anotación: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 5: Number of wins including byes (WIN)
|
|
|