Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :
Отобразить дополнительную информацию
Odintsovo Lazutinka Cup A Последнее обновление13.04.2024 17:00:14, Автор/Последняя загрузка: Anton
Итоговое положение после 9 туров
| Ст.ном | | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 |
| 1 | | Демина Алена Павловна | 1779 | RUS | 28b1 | 20w1 | 21b1 | 5w1 | 3b½ | 4w1 | 2b½ | 7w1 | 12w1 | 8 | 53 | 49 |
| 2 | | Кирпиченко Алексей Юрьевич | 1828 | RUS | 30w1 | 12b1 | 6w1 | 4b½ | 13w1 | 3b½ | 1w½ | 10b1 | 5w1 | 7,5 | 55 | 51 |
| 3 | | Куницкий Никита Ильич | 1704 | RUS | 16w1 | 22b1 | 18w1 | 24b1 | 1w½ | 2w½ | 5b1 | 6b1 | 4w½ | 7,5 | 53,5 | 49 |
| 4 | | Камнева Екатерина Андреевна | 1614 | RUS | 25w1 | 19b1 | 8w1 | 2w½ | 17b1 | 1b0 | 6w½ | 18b1 | 3b½ | 6,5 | 55 | 50,5 |
| 5 | | Рыбаков Виктор Русланович | 1488 | RUS | 35w1 | 14b1 | 15w1 | 1b0 | 24w1 | 7b1 | 3w0 | 11b1 | 2b0 | 6 | 54 | 50 |
| 6 | | Мармылев Александр Дмитриевич | 1468 | RUS | 27b1 | 40w1 | 2b0 | 21w1 | 12b1 | 15w1 | 4b½ | 3w0 | 8b½ | 6 | 50,5 | 48 |
| 7 | | Слюняева Анастасия Андреевна | 1449 | RUS | 26w1 | 15b0 | 25w1 | 14b1 | 40w1 | 5w0 | 9b1 | 1b0 | 16w1 | 6 | 47 | 44,5 |
| 8 | | Истомин Роман Анатольевич | 1419 | RUS | 48b1 | 29w1 | 4b0 | 40w- | 16w1 | 14b½ | 27w1 | 13b1 | 6w½ | 6 | 44,5 | 42,5 |
| 9 | | Чекушев Иван | 1465 | RUS | 15w0 | 26b1 | 16w1 | 19b0 | 25w1 | 22b1 | 7w0 | 28b1 | 18w1 | 6 | 44 | 40 |
| 10 | | Долгушин Кирилл Романович | 1606 | RUS | 33b1 | 21w0 | 17b0 | 41w1 | 30b1 | 20w1 | 19b1 | 2w0 | 22b1 | 6 | 43,5 | 40,5 |
| 11 | | Ефимкин Дмитрий | 1499 | RUS | 31b1 | 24w0 | 30b1 | 17w0 | 28b1 | 23w1 | 15b1 | 5w0 | 19b1 | 6 | 42,5 | 38,5 |
| 12 | | Соколов Александр | 1417 | RUS | 42w1 | 2w0 | 28b1 | 34b1 | 6w0 | 40b1 | 13w½ | 17w1 | 1b0 | 5,5 | 45,5 | 43 |
| 13 | | Петров Егор Константинович | 1651 | RUS | 29b0 | 43w1 | 32b1 | 20w1 | 2b0 | 21w1 | 12b½ | 8w0 | 24b1 | 5,5 | 45 | 42 |
| 14 | | Таранов Фёдор Павлович | 1301 | RUS | 49b1 | 5w0 | 43b1 | 7w0 | 29b1 | 8w½ | 20b0 | 27b1 | 25w1 | 5,5 | 40,5 | 39,5 |
| 15 | | Демина Ульяна Павловна | 1117 | RUS | 9b1 | 7w1 | 5b0 | 37w1 | 18w1 | 6b0 | 11w0 | 22b0 | 32w1 | 5 | 48 | 44 |
| 16 | | Набиев Ярослав Русланович | 1188 | RUS | 3b0 | 39w1 | 9b0 | 43w1 | 8b0 | 35w1 | 21b1 | 20w1 | 7b0 | 5 | 46,5 | 43,5 |
| 17 | | Вениченко Денис Вадимович | 1549 | RUS | 41w1 | 23b½ | 10w1 | 11b1 | 4w0 | 19b½ | 18w0 | 12b0 | 37w1 | 5 | 46 | 43 |
| 18 | | Чуднов Анатолий Игоревич | 1450 | RUS | 38b1 | 32w1 | 3b0 | 29w1 | 15b0 | 24w1 | 17b1 | 4w0 | 9b0 | 5 | 46 | 42,5 |
| 19 | | Чекушев Дмитрий Константинович | 1376 | RUS | 45b1 | 4w0 | 33b1 | 9w1 | 23b½ | 17w½ | 10w0 | 29b1 | 11w0 | 5 | 45,5 | 42,5 |
| 20 | | Сапронов Иван Андреевич | 1376 | RUS | 36w1 | 1b0 | 41w1 | 13b0 | 34w1 | 10b0 | 14w1 | 16b0 | 28w1 | 5 | 45 | 42 |
| 21 | | Понамарев Николай Антонович | 1374 | RUS | 47w1 | 10b1 | 1w0 | 6b0 | 36w1 | 13b0 | 16w0 | 41b1 | 31w1 | 5 | 44 | 41,5 |
| 22 | | Демина Дарья Павловна | 1380 | RUS | 39b1 | 3w0 | 29b0 | 38w1 | 35b1 | 9w0 | 33b1 | 15w1 | 10w0 | 5 | 43,5 | 40 |
| 23 | | Медведкин Марк | 1312 | RUS | 44b1 | 17w½ | 24b0 | 31w1 | 19w½ | 11b0 | 25w0 | 36b1 | 29w1 | 5 | 40 | 37 |
| 24 | | Слюняев Тимофей Андреевич | 1301 | RUS | 46w1 | 11b1 | 23w1 | 3w0 | 5b0 | 18b0 | 36w1 | 25b½ | 13w0 | 4,5 | 46,5 | 43,5 |
| 25 | | Щербаков Иван Александрович | 1163 | RUS | 4b0 | 45w1 | 7b0 | 39w1 | 9b0 | 48w1 | 23b1 | 24w½ | 14b0 | 4,5 | 42 | 40 |
| 26 | | Решетов Святогор Игоревич | 1054 | RUS | 7b0 | 9w0 | 45b1 | 30w0 | 39b1 | 28w0 | 31b½ | 35w1 | 40w1 | 4,5 | 37 | 34,5 |
| 27 | | Венедиктов Нил Вадимович | 1127 | RUS | 6w0 | 50b½ | 34w0 | 47b1 | 37b1 | 31w1 | 8b0 | 14w0 | 38b1 | 4,5 | 36,5 | 36 |
| 28 | | Швец Илья Владимирович | 1226 | RUS | 1w0 | 36b1 | 12w0 | 42b1 | 11w0 | 26b1 | 41w1 | 9w0 | 20b0 | 4 | 45 | 42 |
| 29 | | Венедиктов Савва Вадимович | 1187 | RUS | 13w1 | 8b0 | 22w1 | 18b0 | 14w0 | 44b1 | 40w1 | 19w0 | 23b0 | 4 | 43 | 40,5 |
| 30 | | Кислов Ричард-Чайтанья Ярославович | 1226 | RUS | 2b0 | 42w1 | 11w0 | 26b1 | 10w0 | 36b0 | 44w1 | 37b0 | 46w1 | 4 | 41 | 38 |
| 31 | | Дедяев Максим Андреевич | 1141 | RUS | 11w0 | 46b1 | 37w½ | 23b0 | 32w1 | 27b0 | 26w½ | 40b1 | 21b0 | 4 | 38,5 | 36 |
| 32 | | Ефремов Арион Ник | 1229 | RUS | 34w1 | 18b0 | 13w0 | 35b0 | 31b0 | 45w1 | 43b1 | 33w1 | 15b0 | 4 | 37,5 | 34,5 |
| 33 | | Цакунов Тимофей Денисович | 1162 | RUS | 10w0 | 47b1 | 19w0 | 36b0 | 42w1 | 34b1 | 22w0 | 32b0 | 44w1 | 4 | 36,5 | 34 |
| 34 | | Мухитдинов Микаэль | 0 | RUS | 32b0 | 38w1 | 27b1 | 12w0 | 20b0 | 33w0 | 35b0 | 45b1 | 41w1 | 4 | 36,5 | 33,5 |
| 35 | | Матвеев Григорий | 1129 | RUS | 5b0 | 49w1 | 40b0 | 32w1 | 22w0 | 16b0 | 34w1 | 26b0 | 42w1 | 4 | 35 | 34 |
| | Четвертков Михаил | 1028 | RUS | 20b0 | 28w0 | 49b1 | 33w1 | 21b0 | 30w1 | 24b0 | 23w0 | 47b1 | 4 | 35 | 34 |
| 37 | | Тищенко Максим Дмитриевич | 1250 | RUS | 43b0 | 48w1 | 31b½ | 15b0 | 27w0 | 38w½ | 42b1 | 30w1 | 17b0 | 4 | 34 | 32 |
| 38 | | Данько Игорь Васильевич | 1103 | RUS | 18w0 | 34b0 | 50w1 | 22b0 | 44w0 | 37b½ | 47w1 | 39b1 | 27w0 | 3,5 | 32 | 31,5 |
| 39 | | Морков Артем Иванович | 1041 | RUS | 22w0 | 16b0 | 46w1 | 25b0 | 26w0 | 47b½ | 48b1 | 38w0 | 50b1 | 3,5 | 30,5 | 30 |
| 40 | | Смагин Владислав Петрович | 1264 | RUS | 50w1 | 6b0 | 35w1 | 8b+ | 7b0 | 12w0 | 29b0 | 31w0 | 26b0 | 3 | 39 | 38,5 |
| 41 | | Баштаненко Степан Михайлович | 1147 | RUS | 17b0 | 44w1 | 20b0 | 10b0 | 47w1 | 43w1 | 28b0 | 21w0 | 34b0 | 3 | 37,5 | 35 |
| 42 | | Митюшин Георгий Андреевич | 1051 | RUS | 12b0 | 30b0 | 44w1 | 28w0 | 33b0 | 46b1 | 37w0 | 43w1 | 35b0 | 3 | 34,5 | 31,5 |
| 43 | | Мельсетдинова Альсия | 0 | RUS | 37w1 | 13b0 | 14w0 | 16b0 | 50w1 | 41b0 | 32w0 | 42b0 | 49w1 | 3 | 31,5 | 31 |
| 44 | | Телешова Василиса Сергеевна | 1000 | RUS | 23w0 | 41b0 | 42b0 | 49w1 | 38b1 | 29w0 | 30b0 | 48w1 | 33b0 | 3 | 29,5 | 28,5 |
| 45 | | Пономаренко Демьян Дмитриевич | 1000 | RUS | 19w0 | 25b0 | 26w0 | 46b0 | 49w1 | 32b0 | 50b1 | 34w0 | 48b1 | 3 | 28,5 | 28 |
| 46 | | Гушленко Данила | 0 | RUS | 24b0 | 31w0 | 39b0 | 45w1 | 48b0 | 42w0 | 49b1 | 50w1 | 30b0 | 3 | 25,5 | 25 |
| 47 | | Соколов Артем Сергеевич | 1000 | RUS | 21b0 | 33w0 | 48b1 | 27w0 | 41b0 | 39w½ | 38b0 | 49w1 | 36w0 | 2,5 | 30,5 | 29,5 |
| 48 | | Головко Мария Александровна | 1051 | RUS | 8w0 | 37b0 | 47w0 | 50b1 | 46w1 | 25b0 | 39w0 | 44b0 | 45w0 | 2 | 30,5 | 30 |
| 49 | | Карпова Софья Ивановна | 0 | RUS | 14w0 | 35b0 | 36w0 | 44b0 | 45b0 | 50w1 | 46w0 | 47b0 | 43b0 | 1 | 28,5 | 28 |
| 50 | | Князев Георгий | 0 | RUS | 40b0 | 27w½ | 38b0 | 48w0 | 43b0 | 49b0 | 45w0 | 46b0 | 39w0 | 0,5 | 26 | 25 |
Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|
|
|
|
|
|