FIDE World Senior Team Chess Championships 50+ Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 11.07.2024 15:34:56, Ersteller/Letzter Upload: Tomasz Kinas
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
| 21. South Africa (EloDS:1927, Kapitän: Bouah Lyndon / Wtg1: 8 / Wtg2: 17,5) |
| Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Anz | EloDS | K | rtg+/- |
| 1 | CM | Bouah, Lyndon | 1996 | RSA | 14300052 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 6 | 9 | 2123 | 20 | 56,2 |
| 2 | FM | Bhawoodien, Shabir Hussain | 1990 | RSA | 14300770 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 5 | 9 | 2053 | 20 | 24 |
| 3 | | Metcalfe, Allister | 1889 | RSA | 123065170 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 9 | 1989 | 40 | -16 |
| 4 | | Schutte, Andre | 1832 | RSA | 14306000 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 9 | 1930 | 20 | 2,4 |
Spieler Info
| Bouah Lyndon CM 1996 RSA Rp:2248 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 46 | FM | Krause Ullrich | 2171 | GER | 3 | w 1 | 1 |
| 2 | 64 | WGM | Csonkics Tunde | 1995 | HUN | 2,5 | s 1 | 1 |
| 3 | 73 | | Homer Stephen J | 2019 | ENG | 2,5 | w 1 | 1 |
| 4 | 106 | WFM | Skibbe Diana | 1943 | GER | 3 | s ½ | 1 |
| 5 | 41 | | Westphal Wolfgang | 2172 | GER | 2,5 | w ½ | 1 |
| 6 | 4 | FM | Jhunjhnuwala Krishan | 2227 | USA | 4,5 | s 0 | 1 |
| 7 | 108 | IM | Sokolin Leonid | 2454 | USA | 5,5 | w ½ | 1 |
| 8 | 135 | FM | Delaney John | 2167 | IRL | 2 | w 1 | 1 |
| 9 | 143 | | Slabek Grzegorz | 1962 | POL | 4 | s ½ | 1 |
| Bhawoodien Shabir Hussain FM 1990 RSA Rp:2096 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 47 | FM | Lampe Dirk | 2158 | GER | 5 | s 0 | 2 |
| 2 | 65 | WIM | Horvath Julia | 2116 | HUN | 2,5 | w 0 | 2 |
| 3 | 74 | | Rasalingam Haran | 1944 | ENG | 5,5 | s 1 | 2 |
| 4 | 105 | WFM | Wolf Sylvia | 1992 | GER | 3 | w 1 | 2 |
| 5 | 42 | | Dettmann Gerd | 2121 | GER | 4 | s 1 | 2 |
| 6 | 2 | | Jhunjhnuwala Naresh | 2009 | USA | 2 | w 1 | 2 |
| 7 | 109 | IM | Paschall William | 2312 | USA | 6 | s 0 | 2 |
| 8 | 137 | | Mchugh Kevin | 1938 | IRL | 2 | s ½ | 2 |
| 9 | 147 | | Czernicki Bogdan | 1886 | POL | 5 | w ½ | 2 |
| Metcalfe Allister 1889 RSA Rp:1864 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 49 | | Staeblein Christoph | 1991 | GER | 5,5 | w 0 | 3 |
| 2 | 66 | WIM | Forgo Eva | 2060 | HUN | 3 | s 0 | 3 |
| 3 | 75 | | Wilson Edgar | 1912 | ENG | 4 | w 1 | 3 |
| 4 | 104 | WIM | Mai Iris | 1972 | GER | 3 | s 1 | 3 |
| 5 | 43 | | Moritz Hartmut | 2002 | GER | 2,5 | w 0 | 3 |
| 6 | 3 | | Jhunjhnuwala Ramesh | 2050 | USA | 3 | s ½ | 3 |
| 7 | 110 | IM | Ginsburg Mark | 2272 | USA | 7 | w 0 | 3 |
| 8 | 138 | | Fox Anthony | 1909 | IRL | 3,5 | w 0 | 3 |
| 9 | 145 | | Skorecki Janusz | 1729 | POL | 2,5 | s ½ | 3 |
| Schutte Andre 1832 RSA Rp:1850 |
| Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
| 1 | 48 | | Koop Thilo | 2088 | GER | 5 | s 0 | 4 |
| 2 | 140 | | Csom Etelka | 1996 | HUN | 4 | w ½ | 4 |
| 3 | 76 | AFM | Winter Kevin | 1736 | ENG | 3,5 | s ½ | 4 |
| 4 | 103 | WIM | Jahn Constanze | 2051 | GER | 5 | w ½ | 4 |
| 5 | 44 | | Dettmann Holger | 1965 | GER | 4 | s 0 | 4 |
| 6 | 1 | | Jhunjhnuwala Suresh | 1888 | USA | 5,5 | w 1 | 4 |
| 7 | 111 | | Koganov Mikhail | 2177 | USA | 4,5 | s 0 | 4 |
| 8 | 136 | | O`dwyer Fergal | 1935 | IRL | 4 | s 0 | 4 |
| 9 | 146 | | Cholewa Dorota | 1530 | POL | 0,5 | w 1 | 4 |
Spielerpaarungen
| 1. Runde am 02.07.2024 um 15:00 |
| Br. | 28 | South Africa | Elo | - | 12 | Germany Lubeck Chess Club | Elo | 1 : 3 | PGN |
| 12.1 | CM | | 1996 | - | FM | | 2171 | 1 - 0 | PGN |
| 12.2 | FM | | Bhawoodien, Shabir Hussain |
| 1990 | - | FM | | 2158 | 0 - 1 | PGN |
| 12.3 | | | 1889 | - | | | 1991 | 0 - 1 | PGN |
| 12.4 | | | 1832 | - | | | 2088 | 0 - 1 | PGN |
| 2. Runde am 03.07.2024 um 15:00 |
| Br. | 19 | Hungary Women | Elo | - | 28 | South Africa | Elo | 2½:1½ | PGN |
| 12.1 | WGM | | 1995 | - | CM | | 1996 | 0 - 1 | PGN |
| 12.2 | WIM | | 2116 | - | FM | | Bhawoodien, Shabir Hussain |
| 1990 | 1 - 0 | PGN |
| 12.3 | WIM | | 2060 | - | | | 1889 | 1 - 0 | PGN |
| 12.4 | | | 1996 | - | | | 1832 | ½ - ½ | PGN |
| 3. Runde am 04.07.2024 um 15:00 |
| Br. | 28 | South Africa | Elo | - | 31 | England 4 | Elo | 3½: ½ | PGN |
| 16.1 | CM | | 1996 | - | | | 2019 | 1 - 0 | PGN |
| 16.2 | FM | | Bhawoodien, Shabir Hussain |
| 1990 | - | | | 1944 | 1 - 0 | PGN |
| 16.3 | | | 1889 | - | | | 1912 | 1 - 0 | PGN |
| 16.4 | | | 1832 | - | AFM | | 1736 | ½ - ½ | PGN |
| 4. Runde am 05.07.2024 um 15:00 |
| Br. | 23 | Germany Women | Elo | - | 28 | South Africa | Elo | 1 : 3 | PGN |
| 14.1 | WFM | | 1943 | - | CM | | 1996 | ½ - ½ | PGN |
| 14.2 | WFM | | 1992 | - | FM | | Bhawoodien, Shabir Hussain |
| 1990 | 0 - 1 | PGN |
| 14.3 | WIM | | 1972 | - | | | 1889 | 0 - 1 | PGN |
| 14.4 | WIM | | 2051 | - | | | 1832 | ½ - ½ | PGN |
| 5. Runde am 06.07.2024 um 15:00 |
| Br. | 28 | South Africa | Elo | - | 14 | Germany Graal | Elo | 1½:2½ | PGN |
| 9.1 | CM | | 1996 | - | | | 2172 | ½ - ½ | PGN |
| 9.2 | FM | | Bhawoodien, Shabir Hussain |
| 1990 | - | | | 2121 | 1 - 0 | PGN |
| 9.3 | | | 1889 | - | | | 2002 | 0 - 1 | PGN |
| 9.4 | | | 1832 | - | | | 1965 | 0 - 1 | PGN |
| 6. Runde am 07.07.2024 um 15:00 |
| Br. | 18 | USA 5 Brothers | Elo | - | 28 | South Africa | Elo | 1½:2½ | PGN |
| 11.1 | FM | | 2227 | - | CM | | 1996 | 1 - 0 | PGN |
| 11.2 | | | 2009 | - | FM | | Bhawoodien, Shabir Hussain |
| 1990 | 0 - 1 | PGN |
| 11.3 | | | 2050 | - | | | 1889 | ½ - ½ | PGN |
| 11.4 | | | 1888 | - | | | 1832 | 0 - 1 | PGN |
| 7. Runde am 09.07.2024 um 15:00 |
| Br. | 28 | South Africa | Elo | - | 5 | USA Too | Elo | ½ :3½ | PGN |
| 7.1 | CM | | 1996 | - | IM | | 2454 | ½ - ½ | PGN |
| 7.2 | FM | | Bhawoodien, Shabir Hussain |
| 1990 | - | IM | | 2312 | 0 - 1 | PGN |
| 7.3 | | | 1889 | - | IM | | 2272 | 0 - 1 | PGN |
| 7.4 | | | 1832 | - | | | 2177 | 0 - 1 | PGN |
| 8. Runde am 10.07.2024 um 15:00 |
| Br. | 28 | South Africa | Elo | - | 22 | Ireland | Elo | 1½:2½ | PGN |
| 12.1 | CM | | 1996 | - | FM | | 2167 | 1 - 0 | PGN |
| 12.2 | FM | | Bhawoodien, Shabir Hussain |
| 1990 | - | | | 1938 | ½ - ½ | PGN |
| 12.3 | | | 1889 | - | | | 1909 | 0 - 1 | PGN |
| 12.4 | | | 1832 | - | | | 1935 | 0 - 1 | PGN |
| 9. Runde am 11.07.2024 um 10:00 |
| Br. | 32 | Poland Malopolska Team | Elo | - | 28 | South Africa | Elo | 1½:2½ | PGN |
| 15.1 | | | 1962 | - | CM | | 1996 | ½ - ½ | PGN |
| 15.2 | | | 1886 | - | FM | | Bhawoodien, Shabir Hussain |
| 1990 | ½ - ½ | PGN |
| 15.3 | | | 1729 | - | | | 1889 | ½ - ½ | PGN |
| 15.4 | | | 1530 | - | | | 1832 | 0 - 1 | PGN |
|
|
|
|