MATÃO-SP RECEBE A DÉCIMA OITAVA ETAPA DA LIGA DO ENXADRISTA 2025. PARTICIPE DA MAIOR LIGA DE XADREZ RÁPIDO OFICIAL DO BRASIL. INSCREVA-SE: ENXADRISTA.COM.BRLiga ENX Matao 127 Anos U18 e ABS Última Atualização24.08.2025 20:39:25, Criado por / Última atualização: JAsousajunior
Classificação final após 6 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | | | Nome | Tipo | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Desp1 | Desp2 | Desp3 | K | rtg+/- |
| 1 | 8 | | | Fabiano Vidoto | ABS | 1858 | 1854 | Matao | 5,5 | 0,5 | 21 | 23 | 20 | 25,8 |
| 2 | 9 | | | Daniel Otavio Silva Dezejacomo | ABS | 1849 | 1959 | Jau | 5,5 | 0,5 | 19,5 | 21 | 20 | 36,6 |
| 3 | 2 | | NM | Emanuel Valentin Dos Santos | ABS | 1997 | 2134 | | 5 | 0 | 22,5 | 25 | 20 | 1,6 |
| 4 | 10 | | | Caique Rodrigues | U18 | 1839 | 2056 | Tabapua | 5 | 0 | 19,5 | 22 | 40 | 9,6 |
| 5 | 3 | | AIM | Jose Antonio Madalena Sousa Jr | ABS | 1946 | 2146 | Tabapua | 5 | 0 | 19 | 19 | 20 | 13,2 |
| 6 | 13 | | | Ryquelme H Leonardo De Souza | U18 | 1786 | 1850 | Taquaritinga | 5 | 0 | 17,5 | 19,5 | 40 | 52 |
| 7 | 5 | | | Filipe Tella Guerra | ABS | 1914 | 1800 | Matao | 4,5 | 0 | 22 | 24,5 | 40 | -7,6 |
| 8 | 66 | | | Diego de Souza Furlanetto | U18 | 0 | 0 | Jau | 4,5 | 0 | 19,5 | 22 | | |
| 9 | 68 | | | Erick Pinheiro Da Silva | U18 | 0 | 0 | Taquaritinga | 4,5 | 0 | 19,5 | 22 | | |
| 10 | 19 | | | Sergio Salles | ABS | 1728 | 1881 | | 4,5 | 0 | 17 | 18 | 20 | 5 |
| 11 | 1 | | AFM | Paulo Aparecido Rezende | ABS | 2000 | 2198 | Guaira | 4 | 0 | 22,5 | 24,5 | 20 | -14 |
| 12 | 17 | | | Flavio Henrique Mart Ruiz Junior | ABS | 1745 | 2073 | Mirassol | 4 | 0 | 20,5 | 23 | 20 | -8,6 |
| 13 | 15 | | | Wanderlei Jose Da Silva | ABS | 1764 | 1800 | Matao | 4 | 0 | 20,5 | 20,5 | 20 | 11 |
| 14 | 18 | | | Reginaldo Andre Albano | ABS | 1736 | 1940 | Matao | 4 | 0 | 20 | 22 | 20 | 1 |
| 15 | 7 | | | Ivailton Fonseca Sena | ABS | 1860 | 2101 | Marilia | 4 | 0 | 19,5 | 22,5 | 20 | 4,8 |
| 16 | 4 | | | Anderson Felipe Viveiros | ABS | 1917 | 1990 | Matao | 4 | 0 | 19,5 | 22 | 20 | -16,2 |
| 17 | 71 | | | Jailton Gomes De Carvalho Junior | U18 | 0 | 0 | Jau | 4 | 0 | 19,5 | 21,5 | | |
| 18 | 23 | | | Vitor Bellon Palhares | U18 | 1628 | 2016 | Catanduva | 4 | 0 | 19 | 20,5 | 40 | 29,2 |
| 19 | 16 | | | Frederico Cavalcante Guerra | ABS | 1751 | 2025 | Mirassol | 4 | 0 | 18,5 | 20 | 20 | -9,4 |
| 20 | 26 | | | Caio Rodolpho Guandalini | ABS | 1595 | 1920 | Matao | 4 | 0 | 18,5 | 20 | 20 | -4,8 |
| 21 | 11 | | | Arthur Almeida Vaz Martins | U18 | 1816 | 1960 | Botucatu | 4 | 0 | 17,5 | 19 | 40 | -22,4 |
| 22 | 25 | | | Rafael De Castro | U18 | 1610 | 1933 | Catanduva | 4 | 0 | 17 | 19 | 40 | -12 |
| 23 | 6 | | | Victor Rodrigues | U18 | 1896 | 1947 | Matao | 4 | 0 | 17 | 18,5 | 40 | -18,4 |
| 24 | 22 | | | Luiz Miguel Mello Da Silva | U18 | 1684 | 2037 | Colegiao Catanduva | 4 | 0 | 16,5 | 18 | 40 | 2,4 |
| 25 | 21 | | | Nadia Camily Alexandre Lima | U18F | 1706 | 1964 | Barrinha | 4 | 0 | 16 | 17 | 20 | 4 |
| 26 | 12 | | | Gabriel Zago De Carvalho | ABS | 1804 | 1842 | Araraquara | 4 | 0 | 15,5 | 17 | 20 | -0,6 |
| 27 | 42 | | | Mateus Eduardo Fernandes | U18 | 0 | 1830 | Taquaritinga | 3,5 | 0 | 19,5 | 22 | | |
| 28 | 14 | | | Gabriel Ribeiro Das Neves | ABS | 1764 | 1933 | Catanduva | 3,5 | 0 | 15,5 | 17 | 20 | 6,2 |
| 29 | 36 | | | Gabriel Ferreira Santana | U18 | 1473 | 1767 | Matao | 3,5 | 0 | 15 | 16,5 | 40 | 9,6 |
| 30 | 70 | | | Giovani William Villela De Carvalho | U18 | 0 | 0 | Jau | 3,5 | 0 | 13 | 15 | | |
| 31 | 45 | | | Rafael Damus Masselani | ABS | 0 | 1800 | Matao | 3 | 0 | 21 | 24,5 | | |
| 32 | 20 | | | David Goes Vieira | ABS | 1710 | 1909 | Matao | 3 | 0 | 19,5 | 21 | 20 | -14,2 |
| 33 | 79 | | | Weslei Reghini De Moraes | ABS | 0 | 0 | Matao | 3 | 0 | 19 | 21 | | |
| 34 | 67 | | | Eduardo Pengo Ruiz | U18 | 0 | 0 | Jau | 3 | 0 | 18 | 20 | | |
| 35 | 30 | | | Pedro Henrique Mendes De Lima | ABS | 1545 | 1766 | | 3 | 0 | 17 | 19,5 | 20 | -7,2 |
| 36 | 46 | | | Rafaella Dos Santos Azevedo | FEM | 0 | 1800 | Matao | 3 | 0 | 17 | 19 | | |
| 37 | 64 | | | Antonio Gabriel Facioli Novais | U18 | 0 | 0 | CX Luiz Antonio | 3 | 0 | 17 | 19 | | |
| 38 | 27 | | | Rafael Rodrigues Mattos | ABS | 1578 | 2009 | Mirassol | 3 | 0 | 17 | 18,5 | 20 | -2,6 |
| 39 | 28 | | | Pedro Nobrega Campuzano | U18 | 1573 | 1965 | Botucatu | 3 | 0 | 16,5 | 17,5 | 40 | -17,2 |
| 40 | 39 | | | Leandro Cristante De Oliveira | ABS | 1434 | 1789 | Mirassol | 3 | 0 | 16 | 17 | 20 | -7,4 |
| 41 | 73 | | | Luigi Cardone Milanezi | U18 | 0 | 0 | Taquaritinga | 3 | 0 | 15 | 17,5 | | |
| 42 | 43 | | | Tiago Marques De Carvalho | ABS | 0 | 1823 | Sao Joaquim da Barra | 3 | 0 | 15 | 16 | | |
| 43 | 69 | | | Felipe Gabriel Franklin Dos Santos | U18 | 0 | 0 | Jau | 3 | 0 | 14 | 15,5 | | |
| 44 | 34 | | | Maria Vitoria Gimenes | U18F | 1503 | 1840 | Tabapua | 3 | 0 | 13,5 | 15 | 40 | 0 |
| 45 | 72 | | | Kaua Henrique de Queiroz Ressurreicao | U18 | 0 | 0 | Campo Florido - MG | 3 | 0 | 13,5 | 15 | | |
| 46 | 65 | | | Claudio Domingos De Carvalho | ABS | 0 | 0 | Sao Joaquim da Barra | 3 | 0 | 13,5 | 13,5 | | |
| 47 | 31 | | | Giovanni Marco Vieira Miquelin | ABS | 1513 | 1764 | Botucatu | 2,5 | 0 | 19 | 21 | 20 | -2,2 |
| 48 | 38 | | | Nilson Simiao Da Silva | ABS | 1462 | 1874 | Botucatu | 2,5 | 0 | 17,5 | 19,5 | 20 | -9,8 |
| 49 | 24 | | | Brayan Manoel Oliveira Galante | U18 | 1623 | 1794 | Campo Florido - MG | 2,5 | 0 | 17,5 | 19 | 40 | -0,4 |
| 50 | 37 | | | Sarah Claro De Oliveira Hipolito | U18F | 1464 | 1706 | Botucatu | 2,5 | 0 | 17,5 | 19 | 40 | -12,4 |
| 51 | 49 | | | Guilherme Rodrigues Aguilar | ABS | 0 | 1771 | Matao | 2,5 | 0 | 17,5 | 19 | | |
| 52 | 62 | | | Alexandre Oliveira Nunes | ABS | 0 | 0 | Matao | 2,5 | 0 | 16,5 | 19 | | |
| 53 | 44 | | | Mathias Deleigo | U18 | 0 | 1805 | Ribeirao Preto | 2,5 | 0 | 16,5 | 18 | | |
| 54 | 35 | | | Laura Masetto Picinato | U18F | 1482 | 1697 | Catanduva | 2,5 | 0 | 16,5 | 16,5 | 40 | -4,4 |
| 55 | 75 | | | Nicolas Fernando Canavez De Souza | U18 | 0 | 0 | Taquaritinga | 2,5 | 0 | 15,5 | 17 | | |
| 56 | 29 | | | Leonardo Gabriel Da Silva Flavio | U18 | 1560 | 1880 | Sao Joaquim da Barra | 2,5 | 0 | 15,5 | 16,5 | 40 | -24,8 |
| 57 | 41 | | | Zaine Salomao Pereira Passos | FEM | 0 | 1841 | Sao Joaquim da Barra | 2,5 | 0 | 15 | 16,5 | | |
| 58 | 56 | | | Ana Livia De Paula Lopes | U18F | 0 | 1674 | Botucatu | 2,5 | 0 | 14,5 | 16 | | |
| 59 | 33 | | | Jose Sydnei Garcia De Carvalho | ABS | 1504 | 1984 | Lencois Paulista | 2 | 0 | 17,5 | 19 | 20 | -2,2 |
| 60 | 47 | | | Diogo Ferreira Novais | ABS | 0 | 1797 | CX Luiz Antonio | 2 | 0 | 15,5 | 16,5 | | |
| 61 | 52 | | | Thauany Forcel Campos | U18F | 0 | 1762 | Matao | 2 | 0 | 15,5 | 16,5 | | |
| 62 | 32 | | | Fumio Iwashima | ABS | 1507 | 1700 | Matao | 2 | 0 | 15 | 16,5 | 20 | 0 |
| 63 | 77 | | | Ryan Donizetti Correa Mathias | U18 | 0 | 0 | CX Luiz Antonio | 2 | 0 | 13,5 | 15 | | |
| 64 | 40 | | | Noemi Oliveira Teixeira Da Silva | U18F | 1424 | 1716 | Catanduva | 2 | 0 | 13,5 | 14,5 | 40 | -3,2 |
| 65 | 78 | | | Vinicius de Souza Chiozzini | U18 | 0 | 0 | Matao | 2 | 0 | 13 | 14,5 | | |
| 66 | 57 | | | Erick Davi Da Silva Melo | U18 | 0 | 1599 | Sao Joaquim da Barra | 2 | 0 | 11,5 | 11,5 | | |
| 67 | 50 | | | Larissa Leme Innocencio Da Costa | U18F | 0 | 1768 | Matao | 1,5 | 0 | 15,5 | 15,5 | | |
| 68 | 51 | | | Joao Henrique Souza Santos | U18 | 0 | 1767 | Matao | 1,5 | 0 | 14 | 15,5 | | |
| 69 | 63 | | | Andrea Micaella Dos Reis Silva | U18F | 0 | 0 | Campo Florido - MG | 1,5 | 0 | 14 | 15,5 | | |
| 70 | 48 | | | Maria Eduarda Cuzin De Oliveira | U18F | 0 | 1775 | Matao | 1,5 | 0 | 14 | 15 | | |
| 71 | 55 | | | Luiz Felipe Pereira Do Carmo | U18 | 0 | 1727 | Matao | 1,5 | 0 | 13,5 | 15 | | |
| 72 | 53 | | | Leticia Vitoria Canafolha | FEM | 0 | 1741 | Matao | 1,5 | 0 | 13,5 | 13,5 | | |
| 73 | 61 | | | Lais Laura Fontoura Israel | FEM | 0 | 1354 | Guaira | 1,5 | 0 | 13 | 14,5 | | |
| 74 | 59 | | | Maximiliano Perin Neto | ABS | 0 | 1578 | Catanduva | 1,5 | 0 | 12,5 | 14 | | |
| 75 | 76 | | | Ricardo Cezar Joaquim | ABS | 0 | 0 | Colegiao Catanduva | 1,5 | 0 | 11 | 12,5 | | |
| 76 | 60 | | | Joao Victor Miguel Fulgueiral | U18 | 0 | 1543 | Sao Joaquim da Barra | 1 | 0 | 14 | 15,5 | | |
| 77 | 58 | | | Juliany Katylly Mende Dos Santos | U18F | 0 | 1586 | Sao Joaquim da Barra | 1 | 0 | 14 | 14 | | |
| 78 | 54 | | | Silmara Camatta Leme | FEM | 0 | 1737 | Macatuba | 0 | 0 | 15,5 | 16,5 | | |
| 79 | 74 | | | Natanael Ferreira Santos Do Carmo | U18 | 0 | 0 | Matao | 0 | 0 | 14,5 | 16 | | |
Anotação: Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
|
|
|
|