Inclòs al XXI Circuit Català d'Oberts Internacionals
http://escacscircuit.cat

XXV Obert Internacional Sant Martí 2025 Grup A

Poslední aktualizace16.07.2025 21:30:03, Creator: Pablo Castillo García,Last Upload: Mireia Ramon Herraez

Výběr turnajeGrup A, Grup B, Blitz
OdkazyOficiální stránka organizátora, Livegames, FaceBook, Instagram, GoogleMaps, X, Telegram, Odkaz na turnaj v turnajovém kalendáři
Výběr parametru zobrazit detaily o turnaji
SeznamyStartovní listina, Abecední seznam hráčů, Statistika federací, partií a titulů, Alphabetical list all groups, Herní plán
Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole, Tabulka podle startovní listiny
Nasazení hráčůKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4, Kolo.5/9 , nenasazen
Ranking list afterKolo.1, Kolo.2, Kolo.3, Kolo.4
Partie132 partií dostupných ke stažení
Download FilesSantMarti2025_CASTELLANO.pdf, SantMarti2025_CATALAN.pdf, SantMarti2025_FRANCES.pdf, SantMarti2025_INGLES.pdf
Excel a tiskExport do Excelu (.xlsx), Export do souboru PDF, QR-Codes
Search for player Hledej

Tabulka podle pomocného hodnocení po 4 kole

Poř.JménoFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.RdBody PH 1  PH 2  PH 3  PH 4 
1FMKhusenkhojaev MustafokhujaTJK 57w1 24b1 35w1 6w1 2b494,530004
2GMPetrosyan ManuelARM 47w1 27b1 19w1 5b½ 1w3,5115,526183
3GMGrigoryan Karen H.ARM 40b1 23w1 9b½ 7w1 5b3,510,55,525013
4CMDahale AtulIND 36w1 8b½ 41w1 22w1 6b3,59,54,525273
5GMAguero Jimenez Luis LazaroCUB 83b1 55w1 34b1 2w½ 3w3,583,525793
6GMBerdayes Ason Dylan IsidroCUB 58w1 50b1 16w1 1b0 4w310,5524153
7Bivor AdakIND 90w1 18b1 12w1 3b0 19w310624823
8MKSviridenko YaroslavUKR 37b1 4w½ 62b1 9w½ 15b310523072
9FMSuvradeepta DasIND 86w1 26b1 3w½ 8b½ 18w39,55,523872
10GMAsis Gargatagli HipolitoESP 65w1 49b1 11w½ 13b½ 16w39,5523512
11FMKshatriya Nitin VekhandeIND 78b1 39w1 10b½ 17w½ 20w39523792
12IMKhusenkhojaev MuhammadTJK 42b1 44w1 7b0 38w1 21b39422683
13FMAakash GIND 77w1 41b½ 28b1 10w½ 17b38,54,524732
14AGMAshwin SairamIND 71b1 22w½ 15b½ 34w1 28b38,54,523032
15CMHuh IsaakKOR 25w½ 76b1 14w½ 35b1 8w38,54,522052
16FMAlcala Gonzalez CesarESP 56b1 38w1 6b0 36w1 10b38,5422533
17FMRuiz Buendia MiguelESP 60w½ 59b1 45w1 11b½ 13w383,523202
18GMNarciso Dublan MarcESP 64b1 7w0 72b1 37w1 9b37,53,522643
19FMNagare Kaivalya SandipIND 73w1 70b1 2b0 39w1 7b37,5323143
20IMDiaz Perez Michel AlejandroCUB 72b1 34w0 40b1 48w1 11b37423033
21FMRyan JosephIRL 26w0 86b1 70w1 44b1 12w36322163
22FMLazaro Pujol AbelESP 69w1 14b½ 25w1 4b0 24w2,510,55,521352
23IMPerpinya Rofes Lluis MariaESP 51w1 3b0 29w½ 61b1 30w2,59,54,522122
24Blasco Cardona PolESP 46b1 1w0 43b½ 63w1 22b2,59,5421332
25Abhinessh SIND 15b½ 31w1 22b0 81w1 32b2,59523622
26CMAl Ibrahim AbdulrahmanKUW 21b1 9w0 55b½ 62w1 34b2,594,522802
27FMFernandez Diaz CristianESP 79b1 2w0 63b½ 56w1 33b2,57,5322362
28GMAnnaberdiyev MeylisTKM 59w½ 60b1 13w0 58b1 14w2,57,5321822
29Tulegen RamazanKAZ -0 81w1 23b½ 55w1 31b2,57,52,525052
30IMSubhayan KunduIND 63b1 35w0 42b½ 64w1 23b2,573,521692
31GMPerez Mitjans OrelvisESP 61w½ 25b0 82w1 59b1 29w2,56,5320802
32MKSerrano Batova VicentESP -0 73b1 58w½ 57b1 25w2,56,52,523202
33IMKhayrullin DenisFID -0 75w½ 71b1 65b1 27w2,56222362
34CMHarshit Ranjan SahuIND 74w1 20b1 5w0 14b0 26w210,5622492
35FMCanal Oliveras JoanESP 80w1 30b1 1b0 15w0 43b210,55,521782
36WCMAmulya GuruprasadIND 4b0 -1 47w1 16b0 45w210,5520312
37Jyotshnav TalukdarIND 8w0 53b1 50w1 18b0 49w210523142
38Om BatraIND 54w1 16b0 52w1 12b0 50w210522442
39Marium FatimaIND 52w1 11b0 66w1 19b0 44w29,5522182
40Gonzalez Alonso MartiESP 3w0 51b1 20w0 74b1 41w29,5522152
41FMDegardin SylvainFRA 75b1 13w½ 4b0 42w½ 40b29,5520741
42CMBinu DevduttIND 12w0 77b1 30w½ 41b½ 54w28,54,522241
43Kelaskar ChinmayIND 45w½ 66b½ 24w½ 49b½ 35w28421420
44CMBarath Kalyan MIND 89b1 12b0 74w1 21w0 39b27,5420982
45Majumder ShrayanIND 43b½ 87w1 17b0 46w½ 36b27,5420131
46WCMSharvaanica A SIND 24w0 57b½ 60w1 45b½ 52w27,53,520891
47Perez Pastora EvaristESP 2b0 84w1 36b0 71w1 53b27,5320202
48WGMRouda Essa AlserkalUAE -0 79w1 67b1 20b0 51w27,52,522102
49WIMWang EllenUSA 88b1 10w0 56b½ 43w½ 37b273,520721
50WIMZhou GuijueCHN 84b1 6w0 37b0 85w1 38b27321072
51Mokhber-Garcia SebastianENG 23b0 40w0 83b1 72w1 48b26,5321122
52WIMObregon Garcia RoxangelCUB 39b0 78w1 38b0 84w1 46b26319602
53IMTovmasian VardgesARM -0 37w0 80b1 70b1 47w26220922
54Cabiativa Juan EstebanCOL 38b0 56w0 79b1 73w1 42b25,52,519872
55IMVehi Bach Victor ManuelESP 82w1 5b0 26w½ 29b0 60w1,59,5520151
56Pruthu DeshpandeIND 16w0 54b1 49w½ 27b0 65w1,59,54,521301
57Torres Teruel JoanESP 1b0 46w½ 89b1 32w0 62b1,594,519991
58WFMRindhiya VIND 6b0 88w1 32b½ 28w0 69b1,58,5521881
59WFMGutierrez Espinosa KarenCUB 28b½ 17w0 87b1 31w0 67b1,58,5521621
60Badrinath S.IND 17b½ 28w0 46b0 87w1 55b1,584,520671
61MKNamay Caceres SantosESP 31b½ 62w0 68b1 23w0 83b1,58420801
62CMFernandez Madrid CarlosESP 76w½ 61b1 8w0 26b0 57w1,58419561
63Patel ZainENG 30w0 91b1 27w½ 24b0 68w1,57,5520521
64MKComellas Blanchart JordiESP 18w0 80b½ 76w1 30b0 66w1,57,53,520361
65Ozguner Hakki AtaTUR 10b0 89w½ 75b1 33w0 56b1,573,521021
66MKCarrasco Rodriguez JesusESP 87b½ 43w½ 39b0 67w½ 64b1,563,518010
67Bakhyt RauanKAZ -0 92b1 48w0 66b½ 59w1,551,520931
68CMPrada Villagrasa Pau ManelESP -0 82b½ 61w0 88w1 63b1,54,51,519621
69Martinez Villar Juan AntonioESP 22b0 71w0 88b½ 89w1 58w1,54,51,519041
70Marcos Rodriguez RaulESP 81b1 19w0 21b0 53w0 80b19521091
71Field Rowan SorayaUSA 14w0 69b1 33w0 47b0 78b194,519631
72Marabajan Navas SaulESP 20w0 90b1 18w0 51b0 82w18,5519881
73Morvekar KedarIND 19b0 32w0 90b1 54b0 77w184,519711
74Pranav Pradeep NairIND 34b0 83w1 44b0 40w0 75b17419271
75Ezzangui YoussefBEL 41w0 33b½ 65w0 77b½ 74w173,519750
76Renard EstebanBEL 62b½ 15w0 64b0 78w½ 85b17318860
77Amit PanchalIND 13b0 42w0 78b½ 75w½ 73b17318520
78Mahish S AIND 11w0 52b0 77w½ 76b½ 71w17318500
79AGMNiklesh Kumar JainIND 27w0 48b0 54w0 92b1 81b16,5419481
80Riera Danes ManelESP 35b0 64w½ 53w0 82b½ 70w16,53,519310
81FMMartin Carmona Gaston ManuelESP 70w0 29b0 86w1 25b0 79w16,53,517851
82Molinero Martin JoanESP 55b0 68w½ 31b0 80w½ 72b16,5319130
83Athvik MIND 5w0 74b0 51w0 91b1 61w16,5318691
84ACMNivedita V CIND 50w0 47b0 92w1 52b0 86w16419261
85Bru Montoya PauESP -0 -0 91w1 50b0 76w14120261
86Eedle Eric FENG 9b0 21w0 81b0 90w½ 84b0,57,5418460
87WCMGao RuoyaCHN 66w½ 45b0 59w0 60b0 89w0,56,5317760
88Torrent San Nicolas BielESP 49w0 58b0 69w½ 68b0 90w0,56,5317730
89Avyaay GargIND 44w0 65b½ 57w0 69b0 87b0,56,5317480
90Escribano Rodriguez PedroESP 7b0 72w0 73w0 86b½ 88b0,55,5217270
91Alcaraz Lopez FrancescESP -0 63w0 85b0 83w0 92w03,5212350
92AIMLeung Hao RanHKG -0 67w0 84b0 79w0 91b03,5211160

Poznámka:
Pomocné hodnocení1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Pomocné hodnocení2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1)
Pomocné hodnocení3: Tournament Performance Rating (TPR) (1400)
Pomocné hodnocení4: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)