Kenya National Chess League- Premier League. Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 08.07.2025 20:00:48, Ersteller/Letzter Upload: Kenya Chess-Federation
Turnierauswahl | Premier League, Super League A, Super League B |
Parameterauswahl | Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Listen | Kreuztabelle nach Rang (MP), Kreuztabelle nach Rang (Pkt.), Rangliste, Spieler nach Elo sortiert, Alphabetische Liste, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine, Land-, Spiel- und Titelstatistik |
| Teamaufstellung mit Einzelergebnissen, Teamaufstellung ohne Ergebnisse, Teamauslosung aller Runden |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7, Rd.8, Rd.9, Rd.10, Rd.11, Rd.12, Rd.13, Rd.14, Rd.15, Rd.16 |
Partien | Es stehen 95 Partien zum Download bereit |
Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
Teamaufstellung mit Einzelergebnissen
5. Victoria Elites (EloDS:1861, Wtg1: 16 / Wtg2: 24) |
Br. | | Name | Elo | Land | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Pkt. | Anz | EloDS |
1 | | Okeyo, Steve Austine | 1908 | KEN | 10808655 | 1 | 0 | 1 | | | | | 0 | | | 0 | ½ | | | 0 | ½ | | 3 | 8 | 1982 |
3 | | Muchiri, Rocky | 1810 | KEN | 10810803 | 1 | 0 | ½ | | | | | 1 | | | 0 | 0 | | | 1 | | | 3,5 | 7 | 1959 |
4 | | Chol, Mach Nhial | 1873 | SSD | 32501170 | 1 | 1 | 1 | | | | | ½ | | | 1 | 0 | | | 1 | 1 | | 6,5 | 8 | 1856 |
5 | | Sinoya, Evans | 1804 | KEN | 10806024 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | ½ | | 2,5 | 3 | 1804 |
7 | | Mwendwa, Eric Muteti | 1795 | KEN | 10820078 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 1600 |
8 | | Otieno, Maxwel | 1676 | KEN | 10843736 | | | ½ | | | | | 0 | | | | 1 | | | | + | | 2,5 | 4 | 1845 |
11 | | Nabacwa, Allen Kyolaba | 1652 | UGA | 10012257 | 1 | 1 | 1 | | | | | 0 | | | 0 | 1 | | | 0 | 0 | | 4 | 8 | 1719 |
Spieler Info
Okeyo Steve Austine 1908 KEN Rp:1895 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 68 | | Muli Raphael | 1741 | KEN | 0 | s 1 | 1 |
2 | 173 | | Akabo Mike | 1975 | UGA | 1,5 | w 0 | 1 |
3 | 137 | | Nyaga James Kabui | 1842 | KEN | 3 | s 1 | 1 |
8 | 93 | | Methu Joseph Muragu | 1989 | KEN | 4 | w 0 | 1 |
11 | 125 | FM | Kawuma Patrick | 2227 | UGA | 8,5 | s 0 | 1 |
12 | 81 | | Gong Thon Gong | 2195 | SSD | 3 | w ½ | 1 |
15 | 1 | CM | Musasizi Emmanuel | 2014 | UGA | 2 | s 0 | 1 |
16 | 70 | | Manyeki Nathaniel | 1874 | KEN | 1,5 | s ½ | 1 |
Muchiri Rocky 1810 KEN Rp:1959 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 69 | | Kigen Kennedy | 1765 | KEN | 0 | w 1 | 2 |
2 | 175 | | Chumba Allan | 1904 | KEN | 6,5 | s 0 | 2 |
3 | 138 | FM | Okas Walter | 2171 | UGA | 3 | w ½ | 2 |
8 | 96 | CM | Mutuge Ian | 1955 | KEN | 4 | s 1 | 2 |
11 | 127 | | Nyola Wasswa Mark | 2131 | UGA | 9 | w 0 | 2 |
12 | 82 | | Gohil Mehul | 1962 | KEN | 2,5 | s 0 | 2 |
15 | 2 | | Korir Vincent Kipkoech | 1828 | KEN | 5 | w 1 | 2 |
Chol Mach Nhial 1873 SSD Rp:2107 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 107 | | Kawenze Richard | 1674 | KEN | 3,5 | s 1 | 3 |
2 | 176 | | Kelly Mwaniki | 1765 | KEN | 3 | w 1 | 3 |
3 | 139 | | Okiring Fred | 2000 | UGA | 2 | s 1 | 3 |
8 | 100 | | Okonga Hugh Misiko | 1899 | KEN | 3,5 | w ½ | 3 |
11 | 129 | | Brian Gabriel Mwangi | 1916 | KEN | 2 | s 1 | 3 |
12 | 83 | | Madol Garang Panthoum | 2072 | SSD | 4 | w 0 | 3 |
15 | 4 | | Lukoko Moses | 1698 | KEN | 1,5 | s 1 | 3 |
16 | 71 | | Mugambi Christian Mwamba | 1821 | KEN | 3 | w 1 | 2 |
Sinoya Evans 1804 KEN Rp:2077 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
11 | 132 | | Chege Kairu | 1906 | KEN | 5,5 | w 1 | 4 |
15 | 6 | | Wanjiru Chrisphinus | 1755 | KEN | 3,5 | w 1 | 4 |
16 | 72 | | Martin Mambo | 1752 | KEN | 4,5 | s ½ | 3 |
Mwendwa Eric Muteti 1795 KEN Rp:2400 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 109 | | Boniface Wagoya | 0 | KEN | 3 | w 1 | 4 |
2 | 177 | | Chiman Garang Chiman | 1799 | KEN | 3 | s 1 | 4 |
Otieno Maxwel 1676 KEN Rp:1845 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
3 | 141 | | Oruke Glen Kingoina | 1789 | KEN | 2 | w ½ | 4 |
8 | 101 | | Kaloki Hawi | 1908 | KEN | 6 | s 0 | 4 |
12 | 89 | | Martin Kagiri | 1838 | KEN | 1 | s 1 | 4 |
16 | 0 | | Brett nicht besetzt | 0 | | 0 | - 1K | 4 |
Nabacwa Allen Kyolaba 1652 UGA Rp:1719 |
Rd. | Snr | | Name | Elo | Land | Pkt. | Erg. | Br. |
1 | 111 | | Njoki Juliet | 1483 | KEN | 0 | s 1 | 5 |
2 | 183 | | Muthoni Vivian | 1534 | KEN | 2,5 | w 1 | 5 |
3 | 147 | | Shannon Bulimo | 1616 | KEN | 2,5 | s 1 | 5 |
8 | 102 | WCM | Ndirangu Joyce Nyaruai | 1880 | KEN | 3 | w 0 | 5 |
11 | 134 | WCM | Mutisya Jully | 1836 | KEN | 7 | s 0 | 5 |
12 | 90 | | Nicole Albright | 1694 | KEN | 1 | w 1 | 5 |
15 | 115 | | Ingado Mercy | 1648 | KEN | 4 | s 0 | 5 |
16 | 198 | | Peter Majur Manyang | 2062 | SSD | 5 | s 0 | 5 |
Spielerpaarungen
1. Runde am 29.03.2025 um 10:00 |
Br. | 16 | Jomo Kenyatta University of Agriculture & Tec | Elo | - | 17 | Victoria Elites | Elo | 0 : 5 | PGN |
8.1 | | | 1741 | - | | | 1908 | 0 - 1 | PGN |
8.2 | | | 1765 | - | | | 1810 | 0 - 1 | PGN |
8.3 | | | 1674 | - | | | 1873 | 0 - 1 | PGN |
8.4 | | | 0 | - | | | 1795 | 0 - 1 | PGN |
8.5 | | | 1483 | - | | | 1652 | 0 - 1 | PGN |
2. Runde am 29.03.2025 um 15:00 |
Br. | 17 | Victoria Elites | Elo | - | 2 | Slippery Anchors | Elo | 3 : 2 | PGN |
8.1 | | | 1908 | - | | | 1975 | 0 - 1 | PGN |
8.2 | | | 1810 | - | | | 1904 | 0 - 1 | PGN |
8.3 | | | 1873 | - | | | 1765 | 1 - 0 | PGN |
8.4 | | | 1795 | - | | | 1799 | 1 - 0 | PGN |
8.5 | | | 1652 | - | | | 1534 | 1 - 0 | PGN |
3. Runde am 30.03.2025 um 09:00 |
Br. | 1 | Anchor Mercenaries | Elo | - | 17 | Victoria Elites | Elo | 1 : 4 | PGN |
1.1 | | | 1842 | - | | | 1908 | 0 - 1 | PGN |
1.2 | FM | | 2171 | - | | | 1810 | ½ - ½ | |
1.3 | | | 2000 | - | | | 1873 | 0 - 1 | PGN |
1.4 | | | 1789 | - | | | 1676 | ½ - ½ | PGN |
1.5 | | | 1616 | - | | | 1652 | 0 - 1 | |
4. Runde am 30.03.2025 um 14:00 |
Br. | 14 | Kisumu Chess Club | Elo | - | 17 | Victoria Elites | Elo | 0 : 0 | PGN |
7.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
7.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
7.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
7.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
7.5 | | | 0 | - | | | 0 | | |
5. Runde am 17.05.2025 um 10:00 |
Br. | 17 | Victoria Elites | Elo | - | 3 | Elite Chess Academy & Club | Elo | 0 : 0 | PGN |
7.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
7.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
7.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
7.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
7.5 | | | 0 | - | | | 0 | | |
6. Runde am 17.05.2025 um 15:00 |
Br. | 4 | Univeristy Of Nairobi | Elo | - | 17 | Victoria Elites | Elo | 0 : 0 | PGN |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | | |
8. Runde am 18.05.2025 um 14:00 |
Br. | 17 | Victoria Elites | Elo | - | 5 | KCB Chess Club | Elo | 1½:3½ | PGN |
6.1 | | | 1908 | - | | | 1989 | 0 - 1 | |
6.2 | | | 1810 | - | CM | | 1955 | 1 - 0 | |
6.3 | | | 1873 | - | | | 1899 | ½ - ½ | |
6.4 | | | 1676 | - | | | 1908 | 0 - 1 | |
6.5 | | | 1652 | - | WCM | | 1880 | 0 - 1 | |
9. Runde am 28.06.2025 um 10:00 |
Br. | 17 | Victoria Elites | Elo | - | 11 | Knights Chess Academy | Elo | 0 : 0 | PGN |
3.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
3.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
3.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
3.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
3.5 | | | 0 | - | | | 0 | | |
10. Runde am 28.06.2025 um 15:00 |
Br. | 17 | Victoria Elites | Elo | - | 15 | Victoria Warriors | Elo | 0 : 0 | PGN |
1.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
1.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
1.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
1.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
1.5 | | | 0 | - | | | 0 | | |
11. Runde am 29.06.2025 um 09:00 |
Br. | 6 | Equity Chess Club | Elo | - | 17 | Victoria Elites | Elo | 3 : 2 | PGN |
3.1 | FM | | 2227 | - | | | 1908 | 1 - 0 | |
3.2 | | | 2131 | - | | | 1810 | 1 - 0 | |
3.3 | | | 1916 | - | | | 1873 | 0 - 1 | |
3.4 | | | 1906 | - | | | 1804 | 0 - 1 | |
3.5 | WCM | | 1836 | - | | | 1652 | 1 - 0 | |
12. Runde am 29.06.2025 um 14:00 |
Br. | 17 | Victoria Elites | Elo | - | 7 | Mavens Tacticians | Elo | 2½:2½ | PGN |
7.1 | | | 1908 | - | | | 2195 | ½ - ½ | PGN |
7.2 | | | 1810 | - | | | 1962 | 0 - 1 | |
7.3 | | | 1873 | - | | | 2072 | 0 - 1 | PGN |
7.4 | | | 1676 | - | | | 1838 | 1 - 0 | |
7.5 | | | 1652 | - | | | 1694 | 1 - 0 | PGN |
13. Runde am 09.08.2025 um 10:00 |
Br. | 17 | Victoria Elites | Elo | - | 9 | Nairobi Chess Academy & Club | Elo | 0 : 0 | PGN |
4.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
4.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
4.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
4.5 | | | 0 | - | | | 0 | | |
14. Runde am 09.08.2025 um 15:00 |
Br. | 12 | Black Knights | Elo | - | 17 | Victoria Elites | Elo | 0 : 0 | PGN |
6.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
6.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
6.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
6.5 | | | 0 | - | | | 0 | | |
15. Runde am 09.08.2025 um 09:00 |
Br. | 8 | Lighthouse Alpha | Elo | - | 17 | Victoria Elites | Elo | 2 : 3 | PGN |
4.1 | CM | | 2014 | - | | | 1908 | 1 - 0 | |
4.2 | | | 1828 | - | | | 1810 | 0 - 1 | |
4.3 | | | 1698 | - | | | 1873 | 0 - 1 | |
4.4 | | | 1755 | - | | | 1804 | 0 - 1 | |
4.5 | | | 1648 | - | | | 1652 | 1 - 0 | |
16. Runde am 09.08.2025 um 14:00 |
Br. | 10 | Mavens Chess Club | Elo | - | 17 | Victoria Elites | Elo | 2 : 3 | PGN |
5.1 | | | 1874 | - | | | 1908 | ½ - ½ | |
5.2 | | | 1821 | - | | | 1873 | 0 - 1 | |
5.3 | | | 1752 | - | | | 1804 | ½ - ½ | |
5.4 | | | 0 | - | | | 1676 | - - + | |
5.5 | | | 2062 | - | | | 1652 | 1 - 0 | |
17. Runde am 09.08.2025 um 14:00 |
Br. | 17 | Victoria Elites | Elo | - | 13 | Nairobi Chess Club | Elo | 0 : 0 | PGN |
2.1 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.2 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.3 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.4 | | | 0 | - | | | 0 | | |
2.5 | | | 0 | - | | | 0 | | |
|
|
|
|