Campeonato Brasileiro Juvenil 2025 (STD) - Sub 20 Absoluto

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 14.07.2025 16:28:28, Ersteller/Letzter Upload: CBX - Confederacao Brasileira de Xadrez

Turnierauswahl20_abs_STD, 20_fem_STD, IRT_2400, 20_abs_RPD, 20_fem_RPD, 20_abs_BLZ, 20_fem_BLZ
LinksFaceBook, Instagram, GoogleMaps, WhatsApp Marlon Rahn, Timbó Park Hotel, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
Übersicht für TeamBRA
Übersicht für GruppenAP, PR, RS, SC, SP
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 6 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
PartienEs stehen 138 Partien zum Download bereit
Download Filesjuvenil25.pdf
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Startrang

Nr.Name1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPkt.Rg. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4  Wtg5  Wtg6 
1NMPironti Francisco Ferrari 24w1 13s1 10w0 19s½ 12w1 16s14,5401821906915,004
2NMSilva Guilherme Henrique De Mora 25s1 15w1 11s0 13w1 9s0 19w14902023910413,504
3NMSilverio Vitor Luis De Jesus 26w1 14s0 28w½ 37w1 33s1 38w14,56016,518,5823712,754
4NMHirano Enzo Erich Kreutz 27s½ 43w1 31s1 14w1 7s1 5w15,5101719,5913618,255
5NMRodrigues Mota Romulo Cardoso S 28w1 16s0 30w1 23s1 8w1 4s041001922900513,004
6Lazzarotti Calebe Kadlubiski 29s1 17w½ 16w½ 24s1 10w0 28s½3,51401821873111,502
7NMHessmann Eduardo Franzoni 30w1 18s1 12w1 10s1 4w0 11s04702123,5931013,004
8Cardoso Lucas Emanuel Alves 31s½ 27w1 17s1 11w½ 5s0 15w½3,51501820,5902811,002
9Spagnollo Pedro Henrique 32w1 22s1 14w½ 16s½ 2w1 10s½4,5501820921714,003
10NMBittencourt Arian G Decezare 33s1 19w1 1s1 7w0 6s1 9w½4,53019,522,5960216,254
11NMAlonso Leonardo Espinha 34w1 47s1 2w1 8s½ 16w½ 7w15201718,5944815,004
12Brisola Marcos Augusto 35s1 23w1 7s0 33w½ 1s0 29w½32201820,589818,752
13Batista Leonardo Antonio 36w1 1w0 29s1 2s0 32w1 24s1411017,519,5909411,004
14NMDeretti Lucas Jurk 37s1 3w1 9s½ 4s0 19w½ 23w148020,522,5938413,253
15De Assuncao Victor Emanuel Costa 38w1 2s0 32w½ 28s½ 26w1 8s½3,51601719884210,502
16De Andrade Arthur Batuli 39s1 5w1 6s½ 9w½ 11s½ 1w03,512021,525971714,002
17Lessa Francisco Adilio 40w1 6s½ 8w0 32s½ 28w0 34s1328014,515,586495,752
18Da Silva Bernardo Marques Oliveira 41s1 7w0 33s0 39w½ 43s1 21w02,533016,51985486,752
19Zanghelini Pedro Miguel 42w1 10s0 34w1 1w½ 14s½ 2s032101920,594327,752
20Penna Flavio R Crautchychyn 43s0 31w0 41s1 45w1 38s0 32w132901314,582646,003
21Goncalves Eduardo Moutinho 44w1 -0 37s0 30s½ 36w1 18s13,52001114,567367,503
22Goncalves Enzo 45s1 9w0 38s½ 31w½ 29s0 39w0240017,51983664,501
23CNMLelinski Arthur 46w1 12s0 47w1 5w0 31s1 14s032601516,589985,503
24Santos Leonardo Emerim 1s0 36w1 43s1 6w0 37s1 13w03240171992407,003
25Rigoni Lorenzo Rosset 2w0 38s0 35s1 43w0 44s1 37w1327014,515,587635,503
26Altenhofen Rafael Graneto 3s0 37w0 42s1 47w1 15s0 43w½2,53401415,589894,252
27Ramos Rafael Cabreira 4w½ 8s0 46w1 38w0 39s0 42s12,531017,51984945,752
28De Assuncao Ygor Gabriel Da Costa 5s0 39w1 3s½ 15w½ 17s1 6w½3,51301922952512,252
29Da Silva Eike Teodoro 6w0 40s1 13w0 34s1 22w1 12s½3,518014,515,589096,503
30Botelho Davi Arthur Volpi 7s0 41w1 5s0 21w½ 46s1 33w½32501718,587647,252
31Do Prado Bruno 8w½ 20s1 4w0 22s½ 23w0 35s½2,530017,519,590027,001
32Rassweiler Erick Matheus 9s0 42w1 15s½ 17w½ 13s0 20s023901819,589764,751
33Reckelberg Juliano Sens 10w0 44s1 18w1 12s½ 3w0 30s½323017,518,593176,502
34Teixeira Luiz Fernando Salles 11s0 45w1 19s0 29w0 47s1 17w024101617,589283,002
35Watzko Caio Mohr 12w0 46s½ 25w0 36s½ 45s1 31w½2,536012,51484324,751
36Da Silva Henrique Marques Oliveira 13s0 24s0 40w1 35w½ 21s0 44w12,5350141585853,252
37Bernardo Brayan 14w0 26s1 21w1 3s0 24w0 25s023801820,589286,002
38De Souza Arthur Castro Minuzzi 15s0 25w1 22w½ 27s1 20w1 3s03,517016,518,589549,503
39Dos Santos Felipe Gabriel 16w0 28s0 44w1 18s½ 27w1 22s13,5190141587086,753
40Rahn Johan Felipe 17s0 29w0 36s0 46s0 42w0 -11470121365471,001
41Pacheco Eduardo Henrique 18w0 30s0 20w0 42s½ -1 46w12,537012,51466774,752
42Ziegler Lucas 19s0 32s0 26w0 41w½ 40s1 27w01,544012,513,581512,251
43Branco Pedro Goulart 20w1 4s0 24w0 25s1 18w0 26s½2,53201719,588337,252
44Lizot Matias 21s0 33w0 39s0 -1 25w0 36s0146015,516,565341,001
45Naidon Pietro Weber 22w0 34s0 -1 20s0 35w0 47s½1,54501112,568132,251
46Lelinski Bernardo 23s0 35w½ 27s0 40w1 30w0 41s01,543013,514,580162,251
47Barros Benjamim Davi -1 11w0 23s0 26s0 34w0 45w½1,54201415,569562,251

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg4: Summe der Elowertungen der Gegner
Wtg5: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg6: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)