Campeonato Brasileiro Juvenil 2025 (BLZ) - Sub 20 Absoluto

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 14.07.2025 14:41:01, Ersteller/Letzter Upload: CBX - Confederacao Brasileira de Xadrez

Turnierauswahl20_abs_STD, 20_fem_STD, IRT_2400, 20_abs_RPD, 20_fem_RPD, 20_abs_BLZ, 20_fem_BLZ
LinksFaceBook, Instagram, GoogleMaps, WhatsApp Marlon Rahn, Timbó Park Hotel, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen
Übersicht für TeamBRA
Übersicht für GruppenAP, PR, SC
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Endtabelle nach 6 Runden, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6/6 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Endtabelle nach 6 Runden

Rg.Name1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3  Wtg4  Wtg5  Wtg6 
1NMSilva Guilherme Henrique De Mora 29w1 12s1 6w½ 19s1 20w1 2w15,5019,522940119,755
2NMRodrigues Mota Romulo Cardoso S 21w1 31s1 3w1 20s1 5w1 1s0502123,5950418,005
3NMAlonso Leonardo Espinha 26w1 27s1 2s0 9w1 10s1 14w15019,522,5929617,505
4Goncalves Enzo 24w1 5s0 29w1 33s1 6w1 8s15018,520,5848616,005
5NMDos Santos Welligton Carlos 34s1 4w1 9s1 8w1 2s0 7w½4,5022,524,5913817,254
6Ramos Rafael Cabreira 45s1 11w1 1s½ 15w1 4s0 16s14,5021,522912614,254
7Spagnollo Pedro Henrique 30s1 9w0 35s1 34w1 11s1 5s½4,501719879112,754
8Santos Leonardo Emerim 43s1 10w1 19s1 5s0 18w1 4w0402021938211,504
9CNMLelinski Arthur 33w1 7s1 5w0 3s0 26w1 31s14019,521,5911812,004
10Lazzarotti Calebe Kadlubiski 39w1 8s0 17w1 36s1 3w0 21s14017,519,5875710,504
11Cardoso Lucas Emanuel Alves 37w1 6s0 25w1 32s1 7w0 20s14017,519,5861110,504
12Penna Flavio R Crautchychyn 28s1 1w0 33s0 23w1 35s1 22w14016,518,5814311,004
13Zanghelini Pedro Miguel 23s1 22w0 30s0 24w1 25s1 19w1401517,5827012,004
14De Assuncao Victor Emanuel Costa 32w½ 16s0 37w1 17s1 15w1 3s03,501820878210,253
15De Souza Silva Naua 17w½ 32s1 16w1 6s0 14s0 30w13,5017,520872010,253
16Batista Leonardo Antonio 42s½ 14w1 15s0 22w1 30s1 6w03,501718,581169,753
17NMDeretti Lucas Jurk 15s½ 42w1 10s0 14w0 33w1 29s13,5015,51784117,753
18Laurindo Ulisses Alvaro 40s1 19w0 23s1 30w½ 8s0 32w13,50151783418,753
19NMSilverio Vitor Luis De Jesus 25w1 18s1 8w0 1w0 34s1 13s030202287628,503
20NMBittencourt Arian G Decezare 35s1 36w1 22s1 2w0 1s0 11w03019,521,592597,003
21Centeno Daniel De Medeiros 2s0 23w0 43s1 28w1 27s1 10w030181989727,003
22De Assuncao Ygor Gabriel Da Costa 38w1 13s1 20w0 16s0 36w1 12s03016,518,589518,003
23Botelho Davi Arthur Volpi 13w0 21s1 18w0 12s0 38w1 41s13016,51885726,503
24Teixeira Luiz Fernando Salles 4s0 35w0 40s+ 13s0 39w1 34w130161882987,003
25Da Silva Eike Teodoro 19s0 40w1 11s0 31w1 13w0 33s13015,517,589286,503
26Reckelberg Juliano Sens 3s0 38s1 31w0 45w1 9s0 36w13015,51688044,503
27Neto Luciano Lobato -1 3w0 34s0 39s1 21w0 35w130151766657,003
28Da Silva Henrique Marques Oliveira 12w0 29s0 38w1 21s0 42w1 37s13013,51582155,503
29Rassweiler Erick Matheus 1s0 28w1 4s0 44w1 31s½ 17w02,5019,520,588785,252
30Dimare Miguel Silveira 7w0 44s1 13w1 18s½ 16w0 15s02,50192088626,752
31Altenhofen Rafael Graneto 41w1 2w0 26s1 25s0 29w½ 9w02,5017,51986485,752
32Da Silva Bernardo Marques Oliveira 14s½ 15w0 42s1 11w0 41w1 18s02,501617,584994,752
33Rahn Johan Felipe 9s0 -1 12w1 4w0 17s0 25w02019,521,570266,002
34Bernardo Brayan 5w0 41s1 27w1 7s0 19w0 24s0201819,592774,502
35Pacheco Eduardo Henrique 20w0 24s1 7w0 37s1 12w0 27s02017,519,588775,002
36Lessa Francisco Adilio 44w1 20s0 39w1 10w0 22s0 26s020151684943,002
37Vieira Emanuel Pedroso 11s0 45w1 14s0 35w0 44s1 28w02013,51484961,502
38Da Silva Guilherme Eduardo 22s0 26w0 28s0 43w1 23s0 44w120131476492,002
39De Souza Arthur Castro Minuzzi 10s0 43w1 36s0 27w0 24s0 45w1201313,587141,502
40Watzko Caio Mohr 18w0 25s0 24w- -0 45s1 43w120101266871,502
41Ziegler Lucas 31s0 34w0 45s½ 42w1 32s0 23w01,5111,51283231,751
42Do Prado Bruno 16w½ 17s0 32w0 41s0 28s0 -11,521415,568743,251
43Naidon Pietro Weber 8w0 39s0 21w0 38s0 -1 40s010131465981,001
44Lelinski Bernardo 36s0 30w0 -1 29s0 37w0 38s010111265911,001
45Linder Matheus Pauli 6w0 37s0 41w½ 26s0 40w0 39s00,5013,51578990,750

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE)
Wtg2: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg4: Summe der Elowertungen der Gegner
Wtg5: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg6: Die größere Anzahl von Siegen (variabel)