2 этаж - Ротонда

"Кубок Волги-2025" мальчики до 11 лет (2015-2016 гг.р.)

ФедерацияРоссия ( RUS )
Турнирный директорЛебедев А.Б.
Главный арбитрСмирнов Н.М.
Контроль времени (Standard)90 мин + 30 секунд
ГородКострома
Number of rounds9
Tournament typeШвейцарская система
Расчет рейтингаНац.рейтинг
Дата(ы)2025/07/03 по 2025/07/10
Рейт.-Ø / Average age1301 / 9
Программа - менеджер Swiss-Manager from Heinz Herzogтурнирный файл Swiss-Manager

Последнее обновление10.07.2025 12:31:25, Автор/Последняя загрузка: rybinskchess, Grachev, Yury V.

Выбор турнираМ9 (2017-2020 гг.р.), М11 (2015-2016 гг.р.), М13 (2013-2014 гг.р.), Ю15 (2011-2012 гг.р.), Д9 (2017-2020 гг.р.), Д11 (2015-2016 гг.р.), Д13 (2013-2014 гг.р.), Д15 (2011-2012 гг.р.), ЮД17 (2009-2010 гг.р.), open
быстрые: open, 2011-2014, 2015-2020
блиц: open, 2011-2014, 2015-2020
Выбор параметров Скрыть дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание
Итоговое положение после 9 туров, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9/9 , без пары
Положение послеТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Стартовая таблица участников

Ном.ИмяФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.ТурОчкиСт.ном Доп1  Доп2  Доп3 
1Каминский ДаниилFID 50w1 26b1 18w1 10b1 4w1 6b0 16w1 3b½ 44w17,525255,57
2Приказнов ИльяRUS 51b1 31w1 19b½ 15w1 7b1 4w½ 6w0 12b½ 22b05,51850,554,54
3Кулаков ПётрRUS 52w1 32b1 20w1 16b½ 6w0 24b1 14w1 1w½ 5b17349,554,56
4Колесов МаксимRUS 53b1 33w1 21b1 9w1 1b0 2b½ 22w½ 13w1 16b17447516
5Сорокин ДаниилRUS 54w1 34b1 24w½ 28b1 16w½ 14b½ 10w½ 18b1 3w061247,552,54
6Демидов ВладимирRUS 55b1 35w1 23b1 13w1 3b1 1w1 2b1 10w1 9b½8,5149538
7Тонких ГригорийRUS 56w1 36b1 42w½ 24b1 2w0 30b½ 43w1 16b0 37b05334245,54
8Сиражетдинов АрсланRUS 57b1 37w0 49b0 63w1 53b1 35w1 19b1 22w½ 24b16,51042,5466
9Разин ИванRUS 58w1 38b1 76w1 4b0 20w1 16b0 30w1 28b1 6w½6,564648,56
10Харитонов ФилиппRUS 59b1 39w1 37b1 1w0 21b1 18w1 5b½ 6b0 27w16,554851,56
11Горбенко ИгорьRUS 60w½ 78b0 91w1 50b1 36w½ 37b½ 48w½ 38b½ 59w15,5294043,53
12Пичугин ЕгорRUS 61b1 43w0 51b1 37w1 27b1 19w½ 13b½ 2w½ 41b16,5843475
13Баранов ПрохорFID 62w1 40b1 78w1 6b0 22w½ 32b1 12w½ 4b0 30w161149,5535
14Голиков АртемRUS 63b1 45w½ 41b1 19w½ 29b1 5w½ 3b0 27w0 33b15,51945,5494
15Кириллов ПётрRUS 64w½ 91b1 60w1 2b0 38w1 36b½ 44w0 43b1 34w½5,52840444
16Смирнов ВасилийRUS 65b1 47w1 43b1 3w½ 5b½ 9w1 1b0 7w1 4w06134750,55
17Летунов ДмитрийRUS 66w1 42b0 50w½ 93b1 48w0 55b0 59w0 97b1 56w14,55634,5384
18Волков АлександрRUS 67b1 49w1 1b0 43w1 71b1 10b0 36w1 5w0 31b½5,52143,545,55
19Шейко КонстантинRUS 68w1 44b1 2w½ 14b½ 26w1 12b½ 8w0 34b½ 38w161446514
20Харченко МиронRUS 69b1 71w1 3b0 47w1 9b0 41w0 65b1 49w½ 45b½53441,5454
21Слабода ЕгорRUS 70w1 46b1 4w0 42b1 10w0 43b0 56w½ 57b½ 78w046039,5423
22Шевцов ЕвсейRUS 71b0 73w1 53b1 49w1 13b½ 42w1 4b½ 8b½ 2w16,594345,55
23Сиванков ГордейRUS 72w1 48b1 6w0 36b0 78w1 44b0 60w½ 56b1 71w15,52242,545,55
24Ратников ПавелRUS 73b1 79w1 5b½ 7w0 33b1 3w0 93w1 71b1 8w05,52342,5455
25Кузнецов ЯрославRUS 74w1 76b0 52w1 48b½ 42w0 71w- -0 -0 -02,59328,5312
26Саргисян ДаниилFID 75b1 1w0 55b1 69w1 19b0 49w1 41b½ 37w0 64b15,5204448,55
27Шагинян МикаэлRUS 76w0 70b1 54w1 68b1 12w0 48b1 71w½ 14b1 10b05,52541,5445
28Коваленко МаркRUS 77b½ 82w1 45b1 5w0 41b½ 69w1 68b1 9w0 75b16164245,55
29Лавочкин ФёдорRUS 78w0 72b1 56w1 76b1 14w0 68b0 66w1 48b1 93w161737406
30Курочкин МатвейRUS 79b0 75w½ 77b1 57w1 45b1 7w½ 9b0 68w1 13b053242464
31Кучумов ВадимRUS 80w1 2b0 58w½ 60b½ 54w1 93b0 69w1 91b1 18w½5,53136,538,54
32Абашев ПавелRUS 81b1 3w0 57b½ 65w1 82b1 13w0 42b1 41w0 49b15,53040435
33Орлов ИванRUS 83w1 4b0 66w1 78b½ 24w0 82b1 55w1 44b0 14w04,54841,5444
34Ершов АндрейRUS 84b1 5w0 59b1 71w0 55b½ 57w1 45b1 19w½ 15b½5,52741444
35Попов ГригорийRUS 85w1 6b0 68w0 62b1 56w1 8b0 76w1 93b0 57w045940,5444
36Усов АлександрRUS 86b1 7w0 61b1 23w1 11b½ 15w½ 18b0 75w0 66b153940434
37Помазан АлександрRUS 87w1 8b1 10w0 12b0 60w1 11w½ 79b1 26b1 7w16,5744476
38Шибаев РусланRUS 88b1 9w0 65b½ 79w1 15b0 59w1 64b1 11w½ 19b053840,543,54
39Фокин СемёнRUS 89w1 10b0 93w0 66b0 91w½ 58b1 70w1 59b0 60w03,57434,5373
40Малинов НиколайRUS 90b1 13w0 69b0 67w1 59b½ 64w0 97b1 79w½ 61b154533354
41Тимофеев СтепанRUS 91w½ 64b1 14w0 58b1 28w½ 20b1 26w½ 32b1 12w05,52442,5454
42Рядченко СтепанRUS 92b1 17w1 7b½ 21w0 25b1 22b0 32w0 64w0 63b14,55437,5404
43Бавыкин МихаилRUS 93w1 12b1 16w0 18b0 66w1 21w1 7b0 15w0 68b045842,546,54
44Иванашкин КириллRUS 94b1 19w0 71b0 75w1 61b1 23w1 15b1 33w1 1b061542,546,56
45Саломатов НиколайRUS 95w1 14b½ 28w0 97b1 30w0 78b1 34w0 60b1 20w½53740,5444
46Пахмутов ИванRUS 96b1 21w0 79b½ 82w0 64b0 97w0 58b1 73w1 77b03,57930,5333
47Мельниченко ПлатонRUS 97w1 16b0 98w1 20b0 68w0 70b½ 78w0 95b0 74w13,57534363
48Берёзкин ВасилийRUS 98b1 23w0 92b1 25w½ 17b1 27w0 11b½ 29w0 79b154137,539,54
49Горулев ЗахарRUS 99w1 18b0 8w1 22b0 76w1 26b0 85w1 20b½ 32w04,54941,543,54
50Левочкин НикитаRUS 1b0 81w1 17b½ 11w0 65b½ 79w0 77b½ 82w1 69b03,57038412
51Давыдов РоманRUS 2w0 74b1 12w0 70b1 93w0 72b1 91w0 66b0 81w14663436,54
52Виноградов ВладиславRUS 3b0 84w1 25b0 81w1 69b0 75w0 96b1 65w1 91b154435,538,55
53Кузовлев МихаилRUS 4w0 80b1 22w0 74b1 8w0 76b0 81w1 69b½ 95w14,55537,539,54
54Горбунов ЕгорRUS 5b0 86w1 27b0 92w1 31b0 77w1 75b0 85w1 94b15433739,55
55Груздев АртемRUS 6w0 83b1 26w0 80b1 34w½ 17w1 33b0 78b0 76w14,55040424
56Сидоров ВладимирRUS 7b0 88w1 29b0 99w1 35b0 81w1 21b½ 23w0 17b03,57335373
57Вашланов СемёнRUS 8w0 85b1 32w½ 30b0 97w1 34b0 82w1 21w½ 35b154037,5414
58Никулин ГордейRUS 9b0 90w1 31b½ 41w0 79b0 39w0 46w0 84b1 89w02,58935372
59Осминин МаксимRUS 10w0 87b1 34w0 89b1 40w½ 38b0 17b1 39w1 11b04,55239424
60Салмин ДаниилRUS 11b½ 77w1 15b0 31w½ 37b0 96w1 23b½ 45w0 39b14,5474245,53
61Макушкин ЗахарRUS 12w0 89b1 36w0 98b1 44w0 85b0 80w1 72b1 40w046534,536,54
62Ладынин СвятославRUS 13b0 92w0 84b1 35w0 81b0 86w1 98b1 94w0 85b½3,58029313
63Козлов СтаниславRUS 14w0 93b0 85w1 8b0 89w1 91b0 84w1 76b½ 42w03,57136393
64Попенков ВалерийRUS 15b½ 41w0 82b0 96w1 46w1 40b1 38w0 42b1 26w04,55338,5424
65Орлов НикитаRUS 16w0 95b1 38w½ 32b0 50w½ 94b1 20w0 52b0 86w146337,540,53
66Сажин ИльяRUS 17b0 94w1 33b0 39w1 43b0 99w1 29b0 51w1 36w046435,537,54
67Троицкий ДмитрийRUS 18w0 97b0 87w1 40b0 85w0 89b1 94w0 86b0 88w029531342
68Якубенко АртемийRUS 19b0 96w1 35b1 27w0 47b1 29w1 28w0 30b0 43w153640,5445
69Умрихин СавваRUS 20w0 99b1 40w1 26b0 52w1 28b0 31b0 53w½ 50w14,55140424
70Авдеев ОлегRUS 21b0 27w0 86b1 51w0 92b1 47w½ 39b0 77w0 82b02,59131,5342
71Чернов КонстантинRUS 22w1 20b0 44w1 34b1 18w0 25b+ 27b½ 24w0 23b04,5464549,54
72Цветков ДенисRUS 23b0 29w0 88b½ 77w½ 86b1 51w0 99b1 61w0 96b038234362
73Петросян ВаникRUS 24w0 22b0 89w0 87b1 94w0 90b1 95w½ 46b0 97w02,59033352
74Залеснов ИванRUS 25b0 51w0 90b1 53w0 96b0 84w0 87b1 98w1 47b038628303
75Федоров ВладимирRUS 26w0 30b½ 97w½ 44b0 95w1 52b1 54w1 36b1 28w05354144,54
76Викторов КонстантинRUS 27b1 25w1 9b0 29w0 49b0 53w1 35b0 63w½ 55b03,56939,5433
77Ворощак МихаилRUS 28w½ 60b0 30w0 72b½ 98w1 54b0 50w½ 70b1 46w14,55733353
78Лобов ВсеславRUS 29b1 11w1 13b0 33w½ 23b0 45w0 47b1 55w1 21b15,5264144,55
79Сафронов ЛевRUS 30w1 24b0 46w½ 38b0 58w1 50b1 37w0 40b½ 48w04613941,53
80Агабекян ГеоргийRUS 31b0 53w0 94b1 55w0 99b0 92w1 61b0 96w0 87b-29631332
81Щелоков РусланRUS 32w0 50b0 95w1 52b0 62w1 56b0 53b0 99w1 51b038333353
82Горлатенко КириллRUS 28b0 64w1 46b1 32w0 33w0 57b0 50b0 70w13,5723538,53
83Суворов КудеярRUS 33b0 55w0 96b0 86w0 88b1 98w0 92b½ 87w0 99b12,59426,528,52
84Лебедев СтепанRUS 34w0 52b0 62w0 95b0 87w1 74b1 63b0 58w0 98b138429,531,53
85Козырев ЕгорRUS 35b0 57w0 63b0 90w1 67b1 61w1 49b0 54b0 62w½3,57731,533,53
86Володин АртемийRUS 36w0 54b0 70w0 83b1 72w0 62b0 90w+ 67w1 65b038528,530,53
87Рябухин ТимофейRUS 37b0 59w0 67b0 73w0 84b0 -1 74w0 83b1 80w+38728303
88Балдин ДмитрийRUS 38w0 56b0 72w½ 91b0 83w0 95b0 89w½ -1 67b138828302
89Басов МихаилRUS 39b0 61w0 73b1 59w0 63b0 67w0 88b½ 92w1 58b13,58126283
90Бороздин АлександрRUS 40w0 58b0 74w0 85b0 -1 73w0 86b- -0 -019919,520,51
91Боченин ЛевRUS 41b½ 15w0 11b0 88w1 39b½ 63w1 51b1 31w0 52w046238413
92Данилин ДмитрийRUS 42w0 62b1 48w0 54b0 70w0 80b0 83w½ 89b0 -12,59229312
93Дорохов АлександрRUS 43b0 63w1 39b1 17w0 51b1 31w1 24b0 35w1 29b05423740,55
94Зайцев МихаилRUS 44w0 66b0 80w0 -1 73b1 65w0 67b1 62b1 54w046731334
95Ильяев ЛеонRUS 45b0 65w0 81b0 84w1 75b0 88w1 73b½ 47w1 53b03,5783133,53
96Лошкарев ЯрославRUS 46w0 68b0 83w1 64b0 74w1 60b0 52w0 80b1 72w146831334
97Миронов ГлебRUS 47b0 67w1 75b½ 45w0 57b0 46b1 40w0 17w0 73b13,57634363
98Пирогов РоманRUS 48w0 -1 47b0 61w0 77b0 83b1 62w0 74b0 84w029729312
99Фадеев АртёмRUS 49b0 69w0 -1 56b0 80w1 66b0 72w0 81b0 83w029827292

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)
Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)