Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

IRT sub 2400 Copa Aniversario Oberá 2025
DOS DIAS DE ACTIVIDADES DE AJEDREZ EN OBERA- MISIONES
Premios en efectivo
Trofeos para todas las categorías y más premios.
Albergue gratuito para jugadores.
Consultas a 3755-678766

IRT sub 2400 Obera. Misiones. Semifinal Campeonato Argentino Amateurs 2025 del 12 y 13 de julio 2025

Darrera actualització13.07.2025 23:47:32, Creador/Darrera càrrega: FADA – Comision Tecnica Argentina

Search for player Cerca

Taula creuada de classificació final després de 6 rondes

OrdreNomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. Des1  Des2  Des3 
1FMMolina Pablo Sebastian2206ARG 22w1 10b1 18w1 19b1 7w1 2b½5,501716,75
2Prado Mateo Genaro1897ARG 24w1 13b½ 3b½ 14w1 5b1 1w½4,502015,50
3Coronel Santiago Nicolas1857ARG 23w1 8b1 2w½ 4b½ 9w1 6b½4,502015,50
4Botz Stefan1895ARG 18b0 28w1 8b1 3w½ 16b1 13w14,5016,511,75
5Marchak Miguel Fernando1709ARG 6w½ 16b1 9w½ 15b1 2w0 20b1401812,25
6Rodriguez Christian Ruben1913ARG 5b½ 18w0 21b1 20w1 13b1 3w½4016,512,25
7Aznar Dario1930ARG 8w0 23b1 22w1 17b1 1b0 14w14016,510,00
8ACMOwczarczyn Cristian Lucas1716ARG 7b1 3w0 4w0 22b1 15w½ 19b13,5018,510,00
9Carlino Esteban1870ARG 28b1 14w½ 5b½ 11w1 3b0 10w½3,5018,58,75
10Encizo Tomas1773ARG 26w1 1w0 17b0 27b1 23w1 9b½3,5015,57,25
11Pereira Da Rosa Pricila1652ARG 15w½ 27b1 13w½ 9b0 18w½ 23b13,5014,57,75
12Yossen Angel Damian1966ARG 14b0 24w½ 25w1 16b0 17w1 18b13,5012,58,50
13Nobile Enzo Benjamin1756ARG 17w1 2w½ 11b½ 18b1 6w0 4b030199,50
14Racagni Santino Nicolas1735ARG 12w1 9b½ 15w½ 2b0 19w1 7b03018,59,25
15Santa Cruz Nestor1778ARG 11b½ 21w1 14b½ 5w0 8b½ 16w½30179,00
16Rozental Sasha Valentin1695ARG 20b½ 5w0 28b1 12w1 4w0 15b½30176,25
17De Sousa Thiago Benjamin1510ARG 13b0 -1 10w1 7w0 12b0 22w+30168,50
18AFMPintos Merlo Ignacio1699ARG 4w1 6b1 1b0 13w0 11b½ 12w02,502110,25
19Dalmau Gabriel0ARG -1 20b1 1w0 14b0 8w02,50187,00
20Sosa Arnaldo Javier1886ARG 16w½ 25b1 19w0 6b0 27w+ 5w02,50155,00
21Borges Nogueira Adhemar Alfredo1536ARG 27w½ 15b0 6w0 24b0 26w1 28b12,50132,75
22Molina Vicente1751ARG 1b0 26w1 7b0 8w0 24w1 17b-20184,00
23Maxit Alfredo Javier1654ARG 3b0 7w0 26b1 25w1 10b0 11w02017,54,00
24Bohachenko Yonathan Emanuel1706ARG 2b0 12b½ 27w0 21w1 22b0 25w½2015,55,25
25Alvarez Carisimo Nestor1581ARG 20w0 12b0 23b0 28w1 24b½2012,52,50
26Silva Juan Carlos1617ARG 10b0 22b0 23w0 28w1 21b0 27w+2011,51,50
27Ferendiuk Hugo1770ARG 21b½ 11w0 24b1 10w0 20b- 26b-1,50153,25
28Torres Dionisio1692ARG 9w0 4b0 16w0 26b0 25b0 21w00015,50,00

Anotació:
Desempat1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
Desempat2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempat3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable