IRT sub 1600 Copa Aniversario Oberá 2025 DOS DIAS DE ACTIVIDADES DE AJEDREZ EN OBERA- MISIONES Premios en efectivo Trofeos para todas las categorías y más premios. Albergue gratuito para jugadores. Consultas a 3755-678766
IRT sub 1600 Obera. Misiones. Semifinal Campeonato Argentino Amateurs 2025 del 12 y 13 de julio 2025Organizátor | ASOCIACION CIVIL CLUB DE AJEDREZ OBERA |
Federácia | Argentína ( ARG ) |
Riaditeľ turnaja | AN Enzo Fabricio Oliveira |
Hlavný rozhodca | AN Enzo Fabricio Oliveira |
Deputy Arbiter | AR Catalina Velazquez |
Rozhodca | AR Ríos Sawczuk, Kevin. Pablo Andres Balza |
Bedenkzeit (Standard) | 60 minutos por jugador + 30 segundos de incremento desde la jugada 1 |
Miesto | Hotel Cabañas del Parque. Oberá, Misiones. Argentina |
Number of rounds | 6 |
Tournament type | Švajčiarsky systém |
Rating calculation | EloF |
FIDE-Event-ID | 427615 |
Od - do | 2025/07/12 - 2025/07/13 |
Ø rating / Average age | 1410 / 15 |
Žrebovací program | Swiss-Manager od Heinza Herzoga, Swiss-Manager dátový súbor |
Posledná aktualizácia 13.07.2025 22:44:33, Creator/Last Upload: FADA – Comision Tecnica Argentina
Výber turnaja | sub 2400, sub 1600 |
Linky | Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | skry detaily turnaja, Link tournament to the tournament calendar |
Výstupy | Štartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Alphabetical list all groups, Časový rozpis |
| Konečná tabuľka po 6 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel |
Kolá po šach. | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6/6 , nežrebovaný |
Ranking list after | k.1, k.2, k.3, k.4, k.5, k.6 |
Partie | Je k dispozícii 29 partií na stiahnutie |
Excel a tlač | Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes |
| |
|
Tabuľka podľa štartových čísiel
č. | T | Meno | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Body | Por. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | Esposito Santino | 1486 | ARG | 13w0 | 2b½ | 14w½ | 17b1 | 19w1 | 11b0 | 3 | 10 | 0 | 18,5 | 7,50 |
2 | | Chavez Martin | 1469 | ARG | 14b½ | 1w½ | 17b1 | 22w½ | 6b1 | 15w½ | 4 | 5 | 0 | 16,5 | 11,75 |
3 | | Dutra Omar Horacio | 1458 | ARG | 15w0 | 8b1 | 19w1 | 13b0 | 14w1 | 24b1 | 4 | 7 | 0 | 16,5 | 9,00 |
4 | | Arfaxad Asaias Asmadt | 1434 | ARG | 16b1 | 17w1 | 15b½ | 18w0 | 22b0 | 10w0 | 2,5 | 16 | 0 | 18,5 | 6,00 |
5 | | Almiron Mateo Benjamin | 0 | ARG | 17w0 | 10b0 | 23w1 | 14b0 | 24w- | 9w1 | 2 | 20 | 0 | 12,5 | 3,00 |
6 | | Balza Da Rosa Mia Sofia | 0 | ARG | 18b0 | 16w1 | 20b0 | 9w1 | 2w0 | 17b1 | 3 | 15 | 0 | 16,5 | 5,00 |
7 | | Bordón Montenegro Luciano Gabriel | 0 | ARG | 19w0 | 23b1 | 24w0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 24 | 0 | 11,5 | 2,00 |
8 | | Claro Joseline Ailen | 0 | ARG | 20b0 | 3w0 | 16b0 | 19b0 | -1 | 23w0 | 1 | 23 | 0 | 12,5 | 3,00 |
9 | | Correa Cristian Alberto | 0 | ARG | 21w0 | -½ | -½ | 6b0 | 17w0 | 5b0 | 1 | 22 | 0 | 14,5 | 3,00 |
10 | | Duarte Junior Oscar | 0 | ARG | 22b0 | 5w1 | -½ | 20w1 | 15b0 | 4b1 | 3,5 | 9 | 2 | 16 | 9,00 |
11 | | Duarte Olivia | 0 | ARG | 23w1 | 19b1 | 21w0 | 24b1 | 13w0 | 1w1 | 4 | 6 | 0 | 16,5 | 10,00 |
12 | | Escalante Francisco Gabriel | 0 | ARG | 24b1 | 18w0 | 22b0 | 16w1 | 20b1 | -0 | 3 | 11 | 0 | 18 | 8,00 |
13 | | Gross Thiago Sthefano | 0 | ARG | 1b1 | 20w1 | 18b½ | 3w1 | 11b1 | 21w1 | 5,5 | 1 | 0 | 20,5 | 20,75 |
14 | | Medina Tomás Agustín | 0 | ARG | 2w½ | 21b0 | 1b½ | 5w1 | 3b0 | 19w1 | 3 | 12 | 0 | 17,5 | 7,50 |
15 | | Molina Lopez Martin Ignacio | 0 | ARG | 3b1 | 22w1 | 4w½ | 21b0 | 10w1 | 2b½ | 4 | 4 | 0 | 19 | 14,25 |
16 | | Moreira Veren Gerardo Exequiel | 0 | ARG | 4w0 | 6b0 | 8w1 | 12b0 | 23b1 | 20w0 | 2 | 19 | 0 | 13,5 | 3,00 |
17 | | Muñoz Mijael Amir | 0 | ARG | 5b1 | 4b0 | 2w0 | 1w0 | 9b1 | 6w0 | 2 | 18 | 0 | 15 | 3,00 |
18 | | Ortiz Ezequiel | 0 | ARG | 6w1 | 12b1 | 13w½ | 4b1 | 21w1 | 22b1 | 5,5 | 2 | 0 | 19,5 | 18,75 |
19 | | Palsikouski Nunez Luz Candela | 0 | ARG | 7b1 | 11w0 | 3b0 | 8w1 | 1b0 | 14b0 | 2 | 17 | 0 | 16,5 | 2,00 |
20 | | Quevedo Chalita Gabriel Alejandr | 0 | ARG | 8w1 | 13b0 | 6w1 | 10b0 | 12w0 | 16b1 | 3 | 13 | 0 | 17,5 | 6,00 |
21 | | Stier Braian | 0 | ARG | 9b1 | 14w1 | 11b1 | 15w1 | 18b0 | 13b0 | 4 | 3 | 0 | 22 | 12,00 |
22 | | Stier Elian | 0 | ARG | 10w1 | 15b0 | 12w1 | 2b½ | 4w1 | 18w0 | 3,5 | 8 | 1 | 20,5 | 11,00 |
23 | | Torres Vega Alan | 0 | ARG | 11b0 | 7w0 | 5b0 | -1 | 16w0 | 8b1 | 2 | 21 | 0 | 12 | 4,00 |
24 | | Vera Alejo benjamin | 0 | ARG | 12w0 | -1 | 7b1 | 11w0 | 5b+ | 3w0 | 3 | 14 | 0 | 16,5 | 6,00 |
poznámka: Tie Break1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
|
|
|
|