2025 Marshall Summer Invitational GM B Posledná aktualizácia 13.07.2025 22:39:34, Creator/Last Upload: MarshallChessClub
Linky | oficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar |
Výber parametrov | ukáž detaily turnaja, ukáž zástavy
|
Prehľad družstva | CZE, HUN, IND, PER, USA |
Výstupy | Zoznam hráčov podľa ratingu, Zoznam hráčov podľa abecedy |
| Konečné poradie po 9 kolách, Žrebovanie / výsledky |
| Konečná tabuľka po 9 kolách, Tabuľka podľa štartových čísiel, Štatistika federácií, partií a titulov, Časový rozpis |
Partie | Je k dispozícii 45 partií na stiahnutie |
Excel a tlač | Export do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes |
Info o hráčovi
Meno | Sheehan, Ethan | Štartové č. | 7 | Rating | 2366 | EloN | 0 | EloF | 2366 | Rp | 2175 | FIDE Elo +/- | -43,2 | Body | 2 | Por. | 10 | Federácia | USA | ID nár. | 0 | Fide ID | 30943965 | Rok narodenia | 2008 |
k. | č. | T | Meno | Elo | EloF | EloN | FED | Body | výs. | We | W-We | K | Elo+/- | PGN |
1 | 4 | GM | Plat, Vojtech | 2487 | 2487 | 0 | CZE | 6 | | 0,34 | 0,16 | 20 | 3,20 | PGN |
2 | 5 | FM | Kaplan, Avi Harrison | 2304 | 2304 | 0 | USA | 5,5 | | 0,59 | -0,59 | 20 | -11,80 | PGN |
3 | 6 | FM | Shankar, Gauri | 2371 | 2371 | 0 | IND | 5,5 | | 0,49 | 0,01 | 20 | 0,20 | PGN |
4 | 10 | FM | Lin, Bryan Enming | 2302 | 2302 | 0 | USA | 3,5 | | 0,59 | -0,59 | 20 | -11,80 | PGN |
5 | 8 | IM | Katz, Alexander | 2355 | 2355 | 0 | USA | 4 | | 0,52 | -0,52 | 20 | -10,40 | PGN |
6 | 9 | FM | Sun, Ryan | 2346 | 2346 | 0 | USA | 2,5 | | 0,53 | -0,53 | 20 | -10,60 | PGN |
7 | 1 | IM | Stearman, Josiah | 2451 | 2451 | 0 | USA | 6 | | 0,38 | -0,38 | 20 | -7,60 | PGN |
8 | 2 | GM | Nagy, Gabor | 2463 | 2463 | 0 | HUN | 6 | | 0,37 | -0,37 | 20 | -7,40 | PGN |
9 | 3 | GM | Cruz, Christian | 2477 | 2477 | 0 | PER | 4 | | 0,35 | 0,65 | 20 | 13,00 | PGN |
*) Rating difference of more than 400. It was limited to 400.
|
|
|
|