2025 Marshall Summer Invitational IME Darrera actualització13.07.2025 22:53:24, Creador/Darrera càrrega: MarshallChessClub
Aparellaments/Resultats
1. Ronda El 2025/07/08 A les 7:00PM |
T. | Núm. | Elo | | White | Resultat | | Black | Elo | Núm. | PGN |
1 | 1 | 2217 | IM | Hebbar, Eshaan | 1 - 0 | CM | Hoffman, Luc | 2219 | 10 | PGN |
2 | 2 | 2365 | IM | Ragnarsson, Dagur | 1 - 0 | WIM | Munkhzul, Davaakhuu | 2042 | 9 | PGN |
3 | 3 | 2059 | | Weisz, Bryan | 1 - 0 | FM | Muthukumar, Haari | 2301 | 8 | PGN |
4 | 4 | 2165 | | Safranek, William | ½ - ½ | GM | Omelja, Artem | 2394 | 7 | PGN |
5 | 5 | 2169 | | Shangin, Lev | ½ - ½ | GM | Barbosa, Oliver | 2433 | 6 | PGN |
2. Ronda El 2025/07/09 A les 12:00PM |
T. | Núm. | Elo | | White | Resultat | | Black | Elo | Núm. | PGN |
1 | 10 | 2219 | CM | Hoffman, Luc | 0 - 1 | GM | Barbosa, Oliver | 2433 | 6 | PGN |
2 | 7 | 2394 | GM | Omelja, Artem | 1 - 0 | | Shangin, Lev | 2169 | 5 | PGN |
3 | 8 | 2301 | FM | Muthukumar, Haari | 0 - 1 | | Safranek, William | 2165 | 4 | PGN |
4 | 9 | 2042 | WIM | Munkhzul, Davaakhuu | ½ - ½ | | Weisz, Bryan | 2059 | 3 | PGN |
5 | 1 | 2217 | IM | Hebbar, Eshaan | ½ - ½ | IM | Ragnarsson, Dagur | 2365 | 2 | PGN |
3. Ronda El 2025/07/09 A les 6:00PM |
T. | Núm. | Elo | | White | Resultat | | Black | Elo | Núm. | PGN |
1 | 2 | 2365 | IM | Ragnarsson, Dagur | ½ - ½ | CM | Hoffman, Luc | 2219 | 10 | PGN |
2 | 3 | 2059 | | Weisz, Bryan | ½ - ½ | IM | Hebbar, Eshaan | 2217 | 1 | PGN |
3 | 4 | 2165 | | Safranek, William | 1 - 0 | WIM | Munkhzul, Davaakhuu | 2042 | 9 | PGN |
4 | 5 | 2169 | | Shangin, Lev | 1 - 0 | FM | Muthukumar, Haari | 2301 | 8 | PGN |
5 | 6 | 2433 | GM | Barbosa, Oliver | ½ - ½ | GM | Omelja, Artem | 2394 | 7 | PGN |
4. Ronda El 2025/07/10 A les 12:00PM |
T. | Núm. | Elo | | White | Resultat | | Black | Elo | Núm. | PGN |
1 | 10 | 2219 | CM | Hoffman, Luc | ½ - ½ | GM | Omelja, Artem | 2394 | 7 | PGN |
2 | 8 | 2301 | FM | Muthukumar, Haari | ½ - ½ | GM | Barbosa, Oliver | 2433 | 6 | PGN |
3 | 9 | 2042 | WIM | Munkhzul, Davaakhuu | ½ - ½ | | Shangin, Lev | 2169 | 5 | PGN |
4 | 1 | 2217 | IM | Hebbar, Eshaan | 0 - 1 | | Safranek, William | 2165 | 4 | PGN |
5 | 2 | 2365 | IM | Ragnarsson, Dagur | ½ - ½ | | Weisz, Bryan | 2059 | 3 | PGN |
5. Ronda El 2025/07/10 A les 6:00PM |
T. | Núm. | Elo | | White | Resultat | | Black | Elo | Núm. | PGN |
1 | 3 | 2059 | | Weisz, Bryan | ½ - ½ | CM | Hoffman, Luc | 2219 | 10 | PGN |
2 | 4 | 2165 | | Safranek, William | ½ - ½ | IM | Ragnarsson, Dagur | 2365 | 2 | PGN |
3 | 5 | 2169 | | Shangin, Lev | ½ - ½ | IM | Hebbar, Eshaan | 2217 | 1 | PGN |
4 | 6 | 2433 | GM | Barbosa, Oliver | ½ - ½ | WIM | Munkhzul, Davaakhuu | 2042 | 9 | PGN |
5 | 7 | 2394 | GM | Omelja, Artem | 1 - 0 | FM | Muthukumar, Haari | 2301 | 8 | PGN |
6. Ronda El 2025/07/11 A les 12:00PM |
T. | Núm. | Elo | | White | Resultat | | Black | Elo | Núm. | PGN |
1 | 10 | 2219 | CM | Hoffman, Luc | 0 - 1 | FM | Muthukumar, Haari | 2301 | 8 | PGN |
2 | 9 | 2042 | WIM | Munkhzul, Davaakhuu | 0 - 1 | GM | Omelja, Artem | 2394 | 7 | PGN |
3 | 1 | 2217 | IM | Hebbar, Eshaan | 1 - 0 | GM | Barbosa, Oliver | 2433 | 6 | PGN |
4 | 2 | 2365 | IM | Ragnarsson, Dagur | 1 - 0 | | Shangin, Lev | 2169 | 5 | PGN |
5 | 3 | 2059 | | Weisz, Bryan | 0 - 1 | | Safranek, William | 2165 | 4 | PGN |
7. Ronda El 2025/07/12 A les 12:00PM |
T. | Núm. | Elo | | White | Resultat | | Black | Elo | Núm. | PGN |
1 | 4 | 2165 | | Safranek, William | 1 - 0 | CM | Hoffman, Luc | 2219 | 10 | PGN |
2 | 5 | 2169 | | Shangin, Lev | 1 - 0 | | Weisz, Bryan | 2059 | 3 | PGN |
3 | 6 | 2433 | GM | Barbosa, Oliver | ½ - ½ | IM | Ragnarsson, Dagur | 2365 | 2 | PGN |
4 | 7 | 2394 | GM | Omelja, Artem | 1 - 0 | IM | Hebbar, Eshaan | 2217 | 1 | PGN |
5 | 8 | 2301 | FM | Muthukumar, Haari | 1 - 0 | WIM | Munkhzul, Davaakhuu | 2042 | 9 | PGN |
8. Ronda El 2025/07/12 A les 6:00PM |
T. | Núm. | Elo | | White | Resultat | | Black | Elo | Núm. | PGN |
1 | 10 | 2219 | CM | Hoffman, Luc | 0 - 1 | WIM | Munkhzul, Davaakhuu | 2042 | 9 | PGN |
2 | 1 | 2217 | IM | Hebbar, Eshaan | ½ - ½ | FM | Muthukumar, Haari | 2301 | 8 | PGN |
3 | 2 | 2365 | IM | Ragnarsson, Dagur | ½ - ½ | GM | Omelja, Artem | 2394 | 7 | PGN |
4 | 3 | 2059 | | Weisz, Bryan | 0 - 1 | GM | Barbosa, Oliver | 2433 | 6 | PGN |
5 | 4 | 2165 | | Safranek, William | 1 - 0 | | Shangin, Lev | 2169 | 5 | PGN |
9. Ronda El 2025/07/13 A les 12:00PM |
T. | Núm. | Elo | | White | Resultat | | Black | Elo | Núm. | PGN |
1 | 5 | 2169 | | Shangin, Lev | 1 - 0 | CM | Hoffman, Luc | 2219 | 10 | PGN |
2 | 6 | 2433 | GM | Barbosa, Oliver | ½ - ½ | | Safranek, William | 2165 | 4 | PGN |
3 | 7 | 2394 | GM | Omelja, Artem | ½ - ½ | | Weisz, Bryan | 2059 | 3 | PGN |
4 | 8 | 2301 | FM | Muthukumar, Haari | 0 - 1 | IM | Ragnarsson, Dagur | 2365 | 2 | PGN |
5 | 9 | 2042 | WIM | Munkhzul, Davaakhuu | 1 - 0 | IM | Hebbar, Eshaan | 2217 | 1 | PGN |
|
|
|
|