14.07.2025 (понедельник) Начало игры: 4 тур в 10.00 5 тур в 16.30Minsk-2025 Darrera actualització13.07.2025 18:47:56, Creador/Darrera càrrega: BELARUS CHESS FEDERATION
Selecciona paràmetres | Mostra els detalls del torneig, Link tournament to the tournament calendar |
Llistes | Rànquing inicial, Llista alfabètica de jugadors, Estadístiques de la Federació, partides i títols, Taula d'horaris |
| Taula creuada de classificació després de la 3 ronda, Taula creuada pel rànquing inicial |
Aparellaments per taulers | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/10 , Sense emparellar |
Classificació després de | Rd.1, Rd.2, Rd.3 |
Partides | Hi ha 24 partides per descarregar |
Excel i impressió | Exporta a Excel (.xlsx), Exporta a fitxer PDF, QR-Codes |
Classificació després de la 3 ronda
Ordre | Núm. Ini. | | Nom | Tipus | Sexe | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciutat | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 |
1 | 1 | GM | Lazavik, Denis | | | | BLR | 2580 | 2500 | Минск | 3 | 0 | 4 | 6 | 6,00 |
2 | 11 | GM | Aleksandrov, Aleksej | | | | BLR | 2381 | 2500 | Минск | 3 | 0 | 4 | 6 | 6,00 |
3 | 18 | CM | Bulgak, Damir | U12 | | | FID | 2213 | 2000 | Минск | 3 | 0 | 4 | 6 | 6,00 |
4 | 6 | IM | Kushko, Dmitriy | | | | IRL | 2454 | 2400 | Минск | 3 | 0 | 4 | 5 | 5,00 |
5 | 8 | GM | Levin, Evgeny A. | | | | RUS | 2447 | 2500 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 4 | 5 | 5,00 |
6 | 9 | IM | Zarubitski, Viachaslau | | | | BLR | 2407 | 2400 | Минск | 3 | 0 | 4 | 5 | 5,00 |
7 | 12 | FM | Spizharny, Mikhail | | | | BLR | 2323 | 2300 | Минск | 3 | 0 | 4 | 5 | 5,00 |
8 | 14 | FM | Navumenka, Mikhei | | | | FID | 2251 | 2300 | Орша | 3 | 0 | 4 | 5 | 5,00 |
9 | 27 | | Smekalov, Alexei | | | | RUS | 2096 | 2000 | Салехард | 3 | 0 | 4 | 5 | 5,00 |
10 | 31 | | Kuleshov, Konstantin | | | | BLR | 2074 | 2000 | Гомель | 3 | 0 | 4 | 5 | 5,00 |
11 | 7 | IM | Samusenko, Maksim | | | | RUS | 2452 | 2400 | Казань | 3 | 0 | 3,5 | 4,5 | 4,50 |
12 | 23 | WFM | Tarasenka, Aliaksandra | | w | | BLR | 2131 | 2100 | Минск | 3 | 0 | 3,5 | 4,5 | 4,50 |
13 | 24 | WFM | Liavonava, Yuliya | | w | | FID | 2122 | 2100 | Гомель | 3 | 0 | 3,5 | 4,5 | 4,50 |
14 | 28 | WFM | Kuznetsova, Marina | | w | | FID | 2091 | 2100 | Санкт-Петербург | 3 | 0 | 3,5 | 4,5 | 4,50 |
15 | 53 | | Mazanik, Mikita | U16 | | | FID | 1903 | 2000 | Минск | 3 | 0 | 3,5 | 4,5 | 4,50 |
16 | 5 | IM | Stribuk, Artiom | | | | FID | 2468 | 2400 | Минск | 3 | 0 | 3 | 4 | 4,00 |
17 | 26 | WFM | Poliakova, Varvara | | w | | FID | 2098 | 2100 | | 3 | 0 | 3 | 4 | 4,00 |
18 | 41 | | Krukouski, Serafim | | | * | BLR | 1983 | 2000 | Минск | 2,5 | 0 | 4,5 | 6 | 4,75 |
19 | 2 | GM | Turov, Maxim | | | | RUS | 2532 | 2500 | Санкт-Петербург | 2,5 | 0 | 4,5 | 5,5 | 4,25 |
20 | 10 | GM | Kovalev, Andrei | S60 | | | BLR | 2396 | 2500 | Витебск | 2,5 | 0 | 4,5 | 5,5 | 4,25 |
21 | 13 | FM | Yezhel, Valiantsin | | | | FID | 2256 | 2300 | Минск | 2,5 | 0 | 4,5 | 5,5 | 4,25 |
22 | 56 | | Parkhimchyk, Kiryl | | | | BLR | 1890 | 2000 | Минск | 2,5 | 0 | 4,5 | 5 | 3,75 |
23 | 19 | FM | Siniauski, Artsiom | | | | FID | 2193 | 2300 | Минск | 2,5 | 0 | 4 | 5,5 | 4,25 |
24 | 35 | | Romanovskij, Nikita | | | | BLR | 2045 | 2000 | Минск | 2,5 | 0 | 4 | 5 | 3,75 |
25 | 50 | | Gasparian, Siarhei | U16 | | | BLR | 1918 | 2000 | Минск | 2,5 | 0 | 3,5 | 4,5 | 3,25 |
26 | 22 | WFM | Garmash, Aliona | | w | | RUS | 2139 | 2100 | Санкт-Петербург | 2,5 | 0 | 3 | 4 | 3,25 |
27 | 29 | | Savelev, Matvei | U16 | | | BLR | 2085 | 2000 | Минск | 2,5 | 0 | 3 | 4 | 3,25 |
28 | 25 | FM | Bystrov, Alexander | S60 | | | BLR | 2119 | 2300 | Минск | 2,5 | 0 | 3 | 3,5 | 2,75 |
29 | 20 | WGM | Lagvilava, Genrieta | | w | | BLR | 2153 | 2300 | Минск | 2 | 0 | 5 | 6,5 | 3,50 |
30 | 42 | | Birmenko, Nikolay | U16 | | | FID | 1976 | 2000 | Ростов-на-Дону | 2 | 0 | 5 | 6,5 | 3,50 |
31 | 45 | | Mukhin, Pavel | | | | BLR | 1956 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 5 | 6,5 | 3,50 |
32 | 37 | | Gvozdev, Timur | | | | BLR | 2038 | 2000 | Могилев | 2 | 0 | 5 | 6 | 3,00 |
33 | 39 | | Imashev, Ildar | | | | RUS | 2021 | 2000 | Уфа | 2 | 0 | 5 | 6 | 3,00 |
34 | 40 | | Abramkina, Veranika | U16 | w | | FID | 2014 | 2000 | Могилев | 2 | 0 | 5 | 6 | 3,00 |
35 | 96 | | Koliada, Aleksei | | | | BLR | 1716 | 1800 | Минск | 2 | 0 | 5 | 6 | 3,00 |
36 | 38 | | Klachkou, Platon | | | | BLR | 2024 | 2000 | Рогачев | 2 | 0 | 5 | 5,5 | 2,50 |
37 | 72 | | Yahont, Ignatiy | | | | BLR | 1816 | 2000 | Барановичи | 2 | 0 | 5 | 5,5 | 2,50 |
38 | 78 | | Tsiuryn, Ilya | | | | BLR | 1786 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 5 | 5 | 2,00 |
39 | 87 | | Tkachou, Viktar | | | | BLR | 1751 | 1800 | Молодечно | 2 | 0 | 5 | 5 | 2,00 |
40 | 89 | | Ozerov, Yaroslav Mikh | U16 | | | RUS | 1744 | 1800 | Москва | 2 | 0 | 5 | 5 | 2,00 |
41 | 3 | GM | Nikitenko, Mihail | | | | BLR | 2517 | 2500 | Минск | 2 | 0 | 4,5 | 6 | 3,50 |
42 | 46 | | Berdashkevich, Makar | U16 | | | FID | 1940 | 1800 | Сыктывкар | 2 | 0 | 4,5 | 6 | 3,00 |
43 | 48 | WCM | Venskaya, Nika | U16 | w | | FID | 1926 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 4,5 | 5 | 2,00 |
44 | 4 | IM | Tsaruk, Maksim | | | | FID | 2481 | 2400 | Минск | 2 | 0 | 4 | 5 | 3,00 |
45 | 43 | | Kozhedub, Ivan | U16 | | | FID | 1963 | 2000 | Светлогорск | 2 | 0 | 4 | 5 | 3,00 |
46 | 49 | | Mamchenko, Stepan | U16 | | | RUS | 1925 | 2000 | Таганрог | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
47 | 51 | | Timoshenko, Anton | U16 | | | FID | 1908 | 2000 | Барановичи | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
48 | 62 | | Sarychev, Sergey | S60 | | | BLR | 1861 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
49 | 65 | | Bendik, Margarita | U16 | w | | FID | 1850 | 2000 | Могилев | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
50 | 66 | | Brytsikau, Makar | | | * | BLR | 1840 | 0 | Минск | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
51 | 71 | | Tsarkou, Mikhail | | | | BLR | 1822 | 2000 | Гомель | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
52 | 75 | | Emchenko, Makar | | | | BLR | 1810 | 1800 | Минск | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
53 | 86 | | Ageev, Alexander | U16 | | | BLR | 1757 | 1800 | Минск | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
54 | 88 | | Shuliak, Zakhar | U16 | | | BLR | 1749 | 2000 | Орша | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
55 | 100 | | Mrishchuk, Volodymyr | U16 | | | BLR | 1689 | 1800 | Гродно | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
56 | 110 | | Nabiulina, Angelina | | w | | BLR | 1640 | 1800 | Минск | 2 | 0 | 4 | 5 | 2,00 |
57 | 54 | | Strizhnev, Ivan | | | * | BLR | 1903 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 4 | 4,5 | 1,50 |
58 | 63 | | Navumenka, Makar | U16 | | | BLR | 1859 | 2000 | Орша | 2 | 0 | 4 | 4,5 | 1,50 |
59 | 73 | | Boiko, Aleksei | | | | BLR | 1814 | 1800 | | 2 | 0 | 4 | 4,5 | 1,50 |
60 | 117 | | Maliush, Alisa | U12 | w | | FID | 1624 | 1800 | Гродно | 2 | 0 | 4 | 4,5 | 1,50 |
61 | 57 | | Dziarkach, Aliaksandr | U16 | | I | BLR | 1877 | 2000 | Гомель | 2 | 0 | 4 | 4 | 2,00 |
62 | 80 | | Bartash, Saveli | U12 | | | BLR | 1772 | 1800 | Минск | 2 | 0 | 4 | 4 | 1,00 |
63 | 34 | WFM | Zeliantsova, Kseniya | | w | | FID | 2062 | 2100 | Минск | 2 | 0 | 3,5 | 5 | 3,25 |
64 | 44 | | Dzenisenia, Mikhail. | U16 | | I | FID | 1961 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 3,5 | 5 | 3,25 |
65 | 52 | | Sidorenja, Radion | U16 | | | FID | 1907 | 2000 | Барановичи | 2 | 0 | 3,5 | 5 | 3,25 |
66 | 15 | IM | Egorov, Evgeny | | | | KAZ | 2224 | 2400 | Белгород | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | 2,75 |
67 | 30 | CM | Cherepov, Alexej | | | | BLR | 2083 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | 2,50 |
68 | 32 | WFM | Norman, Kseniya | | w | | FID | 2069 | 2100 | Гродно | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | 2,50 |
69 | 95 | | Makarova, Maria A. | U16 | w | | RUS | 1725 | 2000 | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | 2,50 |
70 | 55 | | Tyszecki, Aliaksandr | | | | POL | 1892 | 0 | Вроцлав | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | 2,00 |
71 | 67 | | Zhukov, Roman | U16 | | | FID | 1838 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 3,5 | 4,5 | 2,00 |
72 | 68 | | Revyakin, Evgeniy | U16 | | | RUS | 1832 | 1800 | Санкт-Петербург | 2 | 0 | 3,5 | 3,5 | 1,00 |
73 | 94 | | Papou, Illia | U16 | | | BLR | 1735 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 3,5 | 3,5 | 1,00 |
74 | 17 | IM | Smirnov, Valerij | S60 | | | BLR | 2217 | 2400 | Минск | 2 | 0 | 3 | 4 | 2,00 |
75 | 93 | | Bahdanovich, Mikhail | | | * | BLR | 1736 | 0 | Минск | 2 | 0 | 3 | 4 | 2,00 |
76 | 97 | | Ivanov, Zakhar A | U16 | | | RUS | 1715 | 1800 | Пермь | 2 | 0 | 3 | 4 | 2,00 |
77 | 91 | | Pytko, Lev | | | | BLR | 1741 | 1800 | Минск | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 1,50 |
78 | 98 | | Shahazizyan, Milena | | w | | FID | 1708 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 1,50 |
79 | 102 | | Kazlou, Petr | U16 | | | BLR | 1687 | 2000 | Брест | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 1,50 |
80 | 142 | | Nabiulina, Albina | | w | | BLR | 1546 | 1800 | Минск | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 1,50 |
81 | 77 | | Bashilov, Vyacheslav Pav | U16 | | | RUS | 1791 | 1600 | Москва | 2 | 0 | 3 | 3 | 1,00 |
82 | 92 | | Kasperovich, Mikhail | | | | BLR | 1737 | 2000 | Минск | 2 | 0 | 3 | 3 | 1,00 |
83 | 16 | IM | Novitzkij, Dmitrij | | | | BLR | 2224 | 2400 | Минск | 2 | 0 | 2,5 | 3,5 | 2,00 |
84 | 36 | | Litvinov, Alexandr | | | | BLR | 2041 | 2000 | Жодино | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 1,50 |
85 | 124 | | Damnitski, Uladzislau | U12 | | | BLR | 1596 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 5 | 6,5 | 2,75 |
86 | 199 | | Vasiluk, Matvey | | | | BLR | 0 | 0 | Брест | 1,5 | 0 | 4,5 | 6 | 2,25 |
87 | 82 | | Sidorenja, Milena | U16 | w | | BLR | 1762 | 2000 | Барановичи | 1,5 | 0 | 4,5 | 5,5 | 2,25 |
88 | 60 | | Shakhurdin, Timofey | U16 | | | RUS | 1865 | 2000 | Казань | 1,5 | 0 | 4,5 | 5,5 | 1,75 |
89 | 121 | | Astrovski, Roman | U16 | | | BLR | 1605 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 4,5 | 5 | 1,75 |
90 | 70 | | Pasiashnichenka, Dzmitry | U16 | | | BLR | 1823 | 2000 | Бобруйск | 1,5 | 0 | 4,5 | 5 | 1,50 |
91 | 79 | | Sergey, Dmitriy | S60 | | | BLR | 1777 | 2000 | Минск | 1,5 | 0 | 4,5 | 5 | 1,25 |
92 | 81 | | Puchkouski, Arsenii | U16 | | | BLR | 1764 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0,75 |
93 | 85 | | Shakhadanau, Henadzi | S60 | | | BLR | 1758 | 2000 | Минск | 1,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0,75 |
94 | 115 | | Novik, Nikita | | | | BLR | 1631 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 4 | 5,5 | 2,75 |
95 | 133 | | Shkred, Timofei | U16 | | | BLR | 1574 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 4 | 4,5 | 1,50 |
96 | 143 | | Brusinenko, Yan | U12 | | | FID | 1543 | 0 | Минск | 1,5 | 0 | 4 | 4,5 | 1,50 |
97 | 76 | | Luhinin, Maksim | U16 | | | BLR | 1794 | 2000 | Гродно | 1,5 | 0 | 4 | 4,5 | 1,25 |
98 | 90 | | Yemelyanau, Zakhar | U16 | | | BLR | 1741 | 2000 | Вилейка | 1,5 | 0 | 4 | 4 | 0,75 |
99 | 140 | | Bas, Marsel | U16 | | | BLR | 1550 | 2000 | Минск | 1,5 | 0 | 4 | 4 | 0,75 |
100 | 151 | | Efimenko, Timur S. | U16 | | | RUS | 1513 | 1800 | Калининград | 1,5 | 0 | 3,5 | 5 | 2,50 |
101 | 144 | | Baikou, Stsiapan | U12 | | | FID | 1542 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 3,5 | 4,5 | 1,75 |
102 | 99 | | Harlatau, Dzmitry | | | | BLR | 1704 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 3,5 | 4 | 1,25 |
103 | 141 | | Dobrovskiy, David | U12 | | | FID | 1546 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 3,5 | 4 | 1,25 |
104 | 145 | | Blakhina, Viktoryia | U12 | w | | FID | 1540 | 1800 | Гродно | 1,5 | 0 | 3,5 | 4 | 1,25 |
105 | 195 | | Shyshko, Vsevolod | | | | BLR | 0 | 1400 | Минск | 1,5 | 0 | 3,5 | 4 | 1,25 |
106 | 118 | | Tylkov, Timofey | U16 | | | BLR | 1623 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 3,5 | 4 | 1,00 |
107 | 119 | | Kakhno, Barys | U16 | | | BLR | 1618 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0,75 |
108 | 129 | | Pashchenko, Anastasiya | U16 | w | | RUS | 1578 | 0 | Москвва | 1,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0,75 |
109 | 131 | | Podkopaev, Andrei | U12 | | * | BLR | 1576 | 1800 | Минск | 1,5 | 0 | 3,5 | 3,5 | 0,75 |
110 | 58 | | Shaban, Alena | | w | | BLR | 1873 | 2000 | Кобрин | 1,5 | 0 | 3 | 4 | 2,00 |
111 | 47 | | Kliza, Mikhail | S60 | | | BLR | 1932 | 2000 | Минск | 1,5 | 0 | 3 | 3,5 | 0,75 |
112 | 84 | | Kazaryan, Karina | U16 | w | | FID | 1759 | 2000 | Москва | 1,5 | 0 | 2,5 | 3,5 | 1,75 |
113 | 74 | | Morozevich, Kirill Aleks | U12 | | | FID | 1814 | 1600 | Москва | 1,5 | 0 | 2 | 2,5 | 1,00 |
114 | 69 | | Arhipov, Roman | | | | BLR | 1823 | 2000 | Минск | 1,5 | 0 | 2 | 2,5 | 0,75 |
115 | 59 | | Fedaruk, Tsimafei | | | | BLR | 1867 | 2000 | Барановичи | 1 | 0 | 5 | 6 | 1,00 |
116 | 105 | | Cheshko, Darya | | w | | BLR | 1671 | 2000 | Могилев | 1 | 0 | 5 | 6 | 1,00 |
117 | 106 | | Kirko, Ivan | U16 | | | FID | 1670 | 1800 | Гродно | 1 | 0 | 5 | 6 | 1,00 |
118 | 108 | | Myachin, Vadim | S60 | | | BLR | 1650 | 0 | Минск | 1 | 0 | 5 | 6 | 1,00 |
119 | 113 | | Zhuk, Kiryl | U12 | | | FID | 1632 | 1800 | Гомель | 1 | 0 | 5 | 6 | 1,00 |
120 | 130 | | Kastornov, Yaromir | | | | BLR | 1576 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 5 | 6 | 1,00 |
121 | 83 | | Babeikin, Kiryl | U12 | | | FID | 1762 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 5 | 5,5 | 0,50 |
122 | 123 | | Yastrebov, Yaroslav | U16 | | | BLR | 1604 | 1800 | Брест | 1 | 0 | 5 | 5,5 | 0,50 |
123 | 127 | | Sevastsyanchuk, Anastasiya | U12 | w | | FID | 1586 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 5 | 5,5 | 0,50 |
124 | 122 | | Knysh, Mikhail | U16 | | * | BLR | 1604 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 5 | 5 | 0,00 |
125 | 125 | | Dubina, Yauheni | U12 | | | BLR | 1590 | 1800 | Слуцк | 1 | 0 | 5 | 5 | 0,00 |
126 | 126 | | Nartovich, Daminika | U12 | w | | BLR | 1588 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 5 | 5 | 0,00 |
127 | 152 | | Sivko, Lev | U12 | | I | FID | 1512 | 1800 | Гомель | 1 | 0 | 5 | 5 | 0,00 |
128 | 173 | | Fedotova, Anastasia | U12 | w | | BLR | 1401 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 4,5 | 6 | 1,50 |
129 | 109 | | Poukh, Pavel | U12 | | | FID | 1646 | 1800 | МИнск | 1 | 0 | 4,5 | 5,5 | 1,00 |
130 | 149 | | Radiukevich, Viacheslau | U12 | | | BLR | 1525 | 1800 | Гродно | 1 | 0 | 4,5 | 5 | 0,50 |
131 | 163 | | Antonau, Platon | U12 | | | BLR | 1456 | 1600 | Минск | 1 | 0 | 4,5 | 5 | 0,50 |
132 | 112 | | Trafimchuk, Tsikhan | U12 | | | FID | 1632 | 1800 | Брест | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0,00 |
133 | 134 | | Milyanenka, Danila | U12 | | | BLR | 1571 | 1600 | Минск | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0,00 |
134 | 135 | | Dmukhovskaya, Eva | U16 | w | | BLR | 1570 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 4 | 6 | 2,00 |
135 | 33 | | Sharevich, Vadim | | | | BLR | 2068 | 2000 | Брест | 1 | 0 | 4 | 5 | 1,00 |
136 | 139 | AFM | Blakhin, Kiryl | U14 | | | FID | 1554 | 1800 | Гродно | 1 | 0 | 4 | 5 | 1,00 |
137 | 154 | | Kalanchuk, Vasili | U16 | | | BLR | 1508 | 1600 | Минск | 1 | 0 | 4 | 5 | 1,00 |
138 | 166 | | Yakavenka, Daniil | U12 | | | BLR | 1444 | 1800 | Могилев | 1 | 0 | 4 | 5 | 1,00 |
139 | 187 | | Liantsevich, Timofey | U12 | | | FID | 0 | 1600 | Минск | 1 | 0 | 4 | 5 | 1,00 |
140 | 196 | | Kazak, Viacheslav | U12 | | Yu | BLR | 0 | 1200 | Минск | 1 | 0 | 4 | 5 | 1,00 |
141 | 104 | | Prokhorov, Gleb | U16 | | | RUS | 1675 | 1600 | Москва | 1 | 0 | 4 | 4,5 | 0,75 |
142 | 107 | | Khakhlou, Arseni | U16 | | | BLR | 1667 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 4 | 4,5 | 0,75 |
143 | 116 | AGM | Drobyshevsky, Vasily | | | | BLR | 1625 | 0 | Минск | 1 | 0 | 4 | 4,5 | 0,50 |
144 | 160 | | Stavro, Markel | | | | BLR | 1488 | 0 | | 1 | 0 | 4 | 4,5 | 0,50 |
145 | 103 | | Unukouski, Aliaxandr | | | | BLR | 1686 | 2000 | Минск | 1 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
146 | 111 | | Kryklivy, Tsimafei | U12 | | | BLR | 1633 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
147 | 136 | | Burba, Mikita | U12 | | | FID | 1561 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
148 | 138 | | Abakunchyk, Akim | U12 | | | BLR | 1555 | 1800 | Марьина Горка | 1 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
149 | 165 | | Levashkevich, Afanasi | U16 | | | BLR | 1447 | 0 | | 1 | 0 | 4 | 4 | 0,00 |
150 | 157 | | Boika, Aliaksandr | U12 | | | BLR | 1501 | 1800 | Минск | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 1,50 |
Mostra la llista completa Anotació: Desempat1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) Desempat2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Desempat3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Desempat4: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
|
|
|
|