Всероссийские соревнования по быстрым шахматам - этап "РАПИД Гран-При Черного моря" "Таманский полуостров"

Организатор(ы)КОО ФШКК, ФШ Темрюкского района
ФедерацияРоссия ( RUS )
Главный арбитр(11805) Усков Андрей Владимирович
Арбитр(ы)(4161) Имердыков Александр Михайлович; (13513) Дол ... All arbiters
Контроль времени (Rapid)15'+10"
Городст. Голубицкая
Number of rounds11
Tournament typeШвейцарская система
Расчет рейтингаНац.рейтинг, Междун. рейтинг
FIDE-Event-ID430091
Дата(ы)2025/07/10 по 2025/07/12
Рейт.-Ø / Average age1623 / 22
Программа - менеджер Swiss-Manager from Heinz Herzogтурнирный файл Swiss-Manager

Последнее обновление12.07.2025 15:57:55, Автор/Последняя загрузка: Boris

Выбор турнираRapid, Blitz
Выбор параметров Скрыть дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание
Итоговое положение после 11 туров, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9, Тур10, Тур11/11 , без пары
Положение послеТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9, Тур10, Тур11
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Стартовая таблица участников

Ном.ИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.ТурОчкиСт.ном Доп1  Доп2  Доп3 
1GMАфанасьев Никита Андреевич2514RUS 22b1 12w1 8b1 9w1 2b½ 6w1 7b1 3w½ 5b1 15w1 10b110172789
2FMКарпенко Артем Михайлович2308RUS 23w1 14b1 7w1 3b½ 1w½ 5b1 6w1 9b1 15b1 8w1 11b110271,5779
3GMХрущев Алексей Степанович2293MDA 24b1 13w1 10b1 2w½ 6b0 8w1 15b1 1b½ 16w1 5w1 9b1937378,58
4GMХасангатин Рамиль Вагизович2268RUS 25w1 16b1 9w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -023854,557,52
5FMЧертков Максим Александрович2222RUS 26b1 15w0 24b1 20w1 10b1 2w0 11b1 7w1 1w0 3b0 22w17571,576,57
6FMЛипилин Илья2172FID 27w1 17b1 11w1 15b½ 3w1 1b0 2b0 10w1 8w½ 7b1 12w1847175,57
7FMШапиро Виктор Владимирович2127RUS 29b1 19w1 2b0 30w1 11b1 9w1 1w0 5b0 10b1 6w0 8b17671767
8IMПьянков Евгений Алексеевич2114UKR 30w1 18b1 1w0 32b1 15w½ 3b0 12w1 11w1 6b½ 2b0 7w061073,5795
9WFMЧекмарева Лия Анверовна1932RUS 31b1 21w1 4b+ 1b0 16w1 7b0 23w1 2w0 19b1 14b1 3w07770,574,56
10Петров Вячеслав Викторович1930RUS 32w1 20b1 3w0 23b1 5w0 24b1 29w1 6b0 7w0 33b1 1w061167,572,56
11Дмитренко Игнат Игоревич1919RUS 33b1 28w1 6b0 29w1 7w0 26b1 5w0 8b0 17w1 16b1 2w061264,5696
12Зорина Елизавета Константиновна1786RUS 42w1 1b0 15b½ 19w0 34b1 31w1 8b0 24w1 23w1 22b½ 6b06146265,55
13Лазаренко Злата Андреевна1739RUS 34w1 3b0 23w0 33b1 24w0 22b0 37w1 20b1 30w1 19b1 32w1785862,57
14Бычкова Екатерина Сергеевна1721RUS 35b1 2w0 26b½ 37w½ 28b1 15w0 24b½ 32w1 27b1 9w0 19w05,5206064,54
15Паламарчук Кирилл Вячеславович1719RUS 36w1 5b1 12w½ 6w½ 8b½ 14b1 3w0 22b1 2w0 1b0 23w16,5973775
16Берсименко Максим Сергеевич1694RUS 37b1 4w0 28b1 31w1 9b0 29w0 25w1 30b1 3b0 11w0 33w161560646
17Камчатский Анатолий Иванович1655RUS 38w+ 6w0 29b0 35w1 30b0 33w1 26b0 28w1 11b0 37b1 25w052456,5614
18Хасангатина Камилла1647RUS 39b1 8w0 31b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -014144461
19Горчаков Алексей Александрович1630RUS 40w1 7b0 27w½ 12b1 26w½ 32b1 22w0 29b1 9w0 13w0 14b161658,560,55
20Зайберлих Марк Станиславович1623RUS 41b1 10w0 33b1 5b0 32w0 37w1 30b0 13w0 31b0 40w1 36b152753555
21Хасангатин Алмаз Рамилевич1619RUS 44w1 9b0 30w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -014242,544,51
22Токарева Марина Игоревна1614RUS 1w0 34b1 32w0 38b1 31b½ 13w1 19b1 15w0 26b1 12w½ 5b061363,567,55
23Берсименко Андрей Сергеевич1608RUS 2b0 35w1 13b1 10w0 37b1 30w1 9b0 26w½ 12b0 31w1 15b05,51962,566,55
24Раковских Матвей Романович1588RUS 3w0 36b1 5w0 39b1 13b1 10w0 14w½ 12b0 32b0 34w1 27b15,52159635
25Канаев Сергей Владимирович1588RUS 4b0 37w½ 34b½ -0 39w1 35w1 16b0 33w0 28b1 26w1 17b161852565
26Рогожина Анна Анатольевна1575RUS 5w0 40b1 14w½ 27b1 19b½ 11w0 17w1 23b½ 22w0 25b0 31b15,52355,557,54
27Никитенко Александр Вячеславович1501RUS 6b0 38w1 19b½ 26w0 29b0 34w1 31b1 41w1 14w0 32b0 24w04,53155594
28Морозов Савелий Николаевич1495RUS 43w1 11b0 16w0 41b1 14w0 38b½ 32w½ 17b0 25w0 44b1 39b152949,549,54
29Колесников Даниил Евгеньевич1474RUS 7w0 42b1 17w1 11b0 27w1 16b1 10b0 19w0 33b0 38w1 30w05255659,55
30Кащий Дарья Генадьевна1454RUS 8b0 39w1 21b+ 7b0 17w1 23b0 20w1 16w0 13b0 41w1 29b161755595
31Величко Артём Витальевич1441RUS 9w0 43b1 18w+ 16b0 22w½ 12b0 27w0 35b1 20w1 23b0 26w04,53254,554,53
32Диянова Татьяна Сергеевна1510RUS 10b0 41w1 22b1 8w0 20b1 19w0 28b½ 14b0 24w1 27w1 13b05,52256,560,55
33Белова Анастасия Давидовна1390RUS 11w0 44b1 20w0 13w0 36b1 17b0 38w1 25b1 29w1 10w0 16b052655,557,55
34Буцицин Кирилл Русланович1387RUS 13b0 22w0 25w½ 40b1 12w0 27b0 43w1 38b½ 35w½ 24b0 44w14,53349,549,53
35Костюков Артём Тимурович1299RUS 14w0 23b0 42w1 17b0 41w1 25b0 39b1 31w0 34b½ 36w0 43w14,53446464
36Мосин Аркадий Васильевич1200RUS 15b0 24w0 37b0 43w1 33w0 44b1 41b0 39w0 40b1 35b1 20w043643,543,54
37Гусев Сергей Михайлович1187RUS 16w0 25b½ 36w1 14b½ 23w0 20b0 13b0 40w1 43b1 17w0 41b152850504
38Петухов Павел Витальевич1172RUS 17b- 27b0 43w1 22w0 44b1 28w½ 33b0 34w½ 39b1 29b0 40w153044444
39Русаков Вячеслав Александрович1119RUS 18w0 30b0 44w1 24w0 25b0 40b1 35w0 36b1 38w0 43b1 28w043546464
40Педченко Аким Артёмович1115RUS 19b0 26w0 41b0 34w0 43b1 39w0 44w1 37b0 36w0 20b0 38b023945,545,52
41Демченко Тимофей Андреевич1050RUS 20w0 32b0 40w1 28w0 35b0 43b1 36w1 27b0 44w1 30b0 37w043743434
42Зарубин Мирослав Игоревич1000RUS 12b0 29w0 35b0 44w0 -1 -0 -0 -0 -0 -0 -014338401
43Зарубин Тимофей Игоревич1000RUS 28b0 31w0 38b0 36b0 40w0 41w0 34b0 44b0 37w0 39w0 35b004442,544,50
44Попов Кирилл Андреевич1000RUS 21b0 33w0 39b0 42b1 38w0 36w0 40b0 43w1 41b0 28w0 34b024043432

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Number of wins including byes (WIN)