Всероссийские соревнования по блицу - этап "БЛИЦ Гран-При Черного моря" "Таманский полуостров"

Организатор(ы)КОО ФШКК, ФШ Темрюкского района
ФедерацияРоссия ( RUS )
Главный арбитр(11805) Усков Андрей Владимирович
Арбитр(ы)(4161) Имердыков Александр Михайлович; (13513) Дол ... All arbiters
Контроль времени (Blitz)3'+2"
Городст. Голубицкая
Number of rounds13
Tournament typeШвейцарская система
Расчет рейтингаНац.рейтинг, Междун. рейтинг
FIDE-Event-ID430088
Дата2025/07/13
Рейт.-Ø / Average age1586 / 20
Программа - менеджер Swiss-Manager from Heinz Herzogтурнирный файл Swiss-Manager

Последнее обновление13.07.2025 14:33:39, Автор/Последняя загрузка: Boris

Выбор турнираRapid, Blitz
Выбор параметров Скрыть дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание
Итоговое положение после 13 туров, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9, Тур10, Тур11, Тур12, Тур13/13 , без пары
Положение послеТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9, Тур10, Тур11, Тур12, Тур13
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Итоговое положение после 13 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.Тур9.Тур10.Тур11.Тур12.Тур13.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1GMАфанасьев Никита Андреевич2517RUS 29w1 7b1 3w0 14b1 16w1 8b1 2b1 5w1 4b1 6w1 11b½ 17w1 12b111,598,510411
2Романов Кирилл Романович2219RUS 16w1 13b1 4w½ 8b1 6w1 3b1 1w0 12w1 5b½ 7b1 19w1 9b1 11w111100106,510
3FMШапиро Виктор Владимирович2186RUS 28b1 22w1 1b1 4w½ 5b1 2w0 6w½ 9b1 7w1 13b1 12b1 11w1 8w½10,5100,51069
4FMКарпенко Артем Михайлович2287RUS 17b1 20w1 2b½ 3b½ 7w1 11w1 5b0 6b½ 1w0 9b1 13w1 14b1 18w19,5100,51078
5FMЧертков Максим Александрович2276RUS 41w+ 14b1 9w1 6b½ 3w0 18b1 4w1 1b0 2w½ 12w1 17b½ 7b1 19w19,5100,5106,57
6GMХрущев Алексей Степанович2229MDA 26b1 21w1 12b1 5w½ 2b0 10w1 3b½ 4w½ 11b1 1b0 8w1 15w1 20b19,51001068
7Шафоростов Дмитрий Владимирович1726RUS 25b1 1w0 28b1 15w1 4b0 16w1 11b½ 18w1 3b0 2w0 10b1 5w0 17b17,598,51047
8Богданович Константин1630RUS 35b1 10w1 11b½ 2w0 17b1 1w0 13w½ 30b1 12b0 15w1 6b0 23w1 3b½7,5961006
9WFMЧекмарева Лия Анверовна1944RUS 23b1 24w1 5b0 17w½ 11b0 28w1 10b1 3w0 18b1 4w0 20b1 2w0 30b17,592,5987
10IMПьянков Евгений Алексеевич2018UKR 30w1 8b0 19w1 13b1 18w½ 6b0 9w0 29b1 21w0 25b1 7w0 24b1 16w17,583,5897
11Афанасьева Мария Эдуардовна1857RUS 18w1 19b½ 8w½ 29b1 9w1 4b0 7w½ 14b1 6w0 21b1 1w½ 3b0 2b07101106,55
12Лазаренко Злата Андреевна1750RUS 32b1 33w1 6w0 16b0 29w1 26b1 19w1 2b0 8w1 5b0 3w0 13b1 1w07961017
13Берсименко Максим Сергеевич1639RUS 37b1 2w0 33b1 10w0 28b½ 30w1 8b½ 24b1 19w1 3w0 4b0 12w0 32b1787,5906
14Дмитренко Игнат Игоревич1672RUS 34b1 5w0 23b1 1w0 15b0 32w1 16b1 11w0 25b½ 22w½ 31b1 4w0 28b178690,56
15Камчатский Анатолий Иванович1510RUS -1 25w0 20b1 7b0 14w1 19b0 21w0 32w1 23b1 8b0 22w1 6b0 29w178287,57
16Горчаков Алексей Александрович1490RUS 2b0 34w1 21b1 12w1 1b0 7b0 14w0 27w1 31b1 19b0 24w½ 25w1 10b06,58993,56
17Раковских Матвей Романович1543RUS 4w0 31b1 38w1 9b½ 8w0 21b½ 18w0 33b1 30w1 24b1 5w½ 1b0 7w06,588905
18Петрушак Александр Игоревич1617RUS 11b0 35w1 24b1 22w1 10b½ 5w0 17b1 7b0 9w0 20w0 32b1 27w1 4b06,585,589,56
19Колесников Даниил Евгеньевич1605RUS 38b1 11w½ 10b0 30w½ 23b1 15w1 12b0 20w1 13b0 16w1 2b0 28w½ 5b06,585,587,55
20Шипичкина Ксения Андреевна1693RUS 31w1 4b0 15w0 33b1 26w0 23b½ 28w1 19b0 34w1 18b1 9w0 21b1 6w06,58185,56
21Берсименко Андрей Сергеевич1663RUS 27w1 6b0 16w0 25b½ 32b1 17w½ 15b1 22w½ 10b1 11w0 23b0 20w0 36w16,581855
22Евпак Екатерина Евгеньевна1637RUS 36w1 3b0 30w½ 18b0 25w½ 33b1 26w1 21b½ 24w0 14b½ 15b0 35w1 23b½6,577814
23Рогожина Анна Анатольевна1443RUS 9w0 39b1 14w0 35b1 19w0 20w½ 31b½ 34b1 15w0 29b1 21w1 8b0 22w½6,57475,55
24Зайберлих Марк Станиславович1609RUS 39w1 9b0 18w0 31b1 30b0 25w1 27b1 13w0 22b1 17w0 16b½ 10w0 38w16,573,5756
25Гусев Сергей Михайлович1204RUS 7w0 15b1 29w0 21w½ 22b½ 24b0 36w1 37b1 14w½ 10w0 26b1 16b0 39w16,572,5745
26Лоскутов Андрей Алексеевич1495RUS 6w0 27b0 36w1 34b1 20b1 12w0 22b0 31w0 28b½ 39w1 25w0 -1 33b16,571,5736
27Демченко Тимофей Андреевич1025RUS 21b0 26w1 32b0 28w0 38w1 35b1 24w0 16b0 33w½ -1 34b1 18b0 37w16,564666
28Величко Артём Витальевич1452RUS 3w0 36b1 7w0 27b1 13w½ 9b0 20b0 -1 26w½ 32w½ 33b1 19b½ 14w0680844
29Никитенко Александр Вячеславович1559RUS 1b0 32w1 25b1 11w0 12b0 34w1 30b0 10w0 -1 23w0 39b1 31w1 15b0678,5806
30Диянова Татьяна Сергеевна1448RUS 10b0 37w1 22b½ 19b½ 24w1 13b0 29w1 8w0 17b0 31w0 -1 36b1 9w0675,5785
31Петухов Павел Витальевич1095RUS 20b0 17w0 37b1 24w0 35w½ 38b1 23w½ 26b1 16w0 30b1 14w0 29b0 -1668705
32Буцицин Кирилл Русланович1387RUS 12w0 29b0 27w1 38b1 21w0 14b0 37w1 15b0 36w1 28b½ 18w0 39b1 13w05,56667,55
33Мосин Аркадий Васильевич1241RUS 40b+ 12b0 13w0 20w0 39b1 22w0 35b1 17w0 27b½ 37b1 28w0 38b1 26w05,565,5674
34Педченко Аким Артёмович1068RUS 14w0 16b0 39w1 26w0 36b1 29b0 -1 23w0 20b0 38w0 27w0 37b1 35b1561,5635
35Попов Кирилл Андреевич1000RUS 8w0 18b0 -1 23w0 31b½ 27w0 33w0 38b1 39b1 36w0 37w1 22b0 34w04,561,5634
36Зарубин Тимофей Игоревич1000RUS 22b0 28w0 26b0 37w1 34w0 -1 25b0 39w1 32b0 35b1 38w½ 30w0 21b04,559,5614
37Зарубин Мирослав Игоревич1000RUS 13w0 30b0 31w0 36b0 -1 39w1 32b0 25w0 38b1 33w0 35b0 34w0 27b0359,5613
38Таратин Роман Юрьевич1000RUS 19w0 -1 17b0 32w0 27b0 31w0 39b0 35w0 37w0 34b1 36b½ 33w0 24b02,56263,52
39Рудь Егор Александрович1000RUS 24b0 23w0 34b0 -1 33w0 37b0 38w1 36b0 35w0 26b0 29w0 32w0 25b0261632
40Кушанин Егор Владимирович1742RUS 33w- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0051520
41Морозов Савелий Николаевич1534RUS 5b- -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0051520

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Number of wins including byes (WIN)