Note: To reduce the server load by daily scanning of all links by search engines like Google, Yahoo and Co, all links for tournaments older than 2 weeks (end-date) are shown after clicking the following button:

Sitio de Juego AULA MAXIMA

Resolución 23 de 2025 FECODAZ
CATEGORIAS MENORES Sub 6 , 8 ,10 , 12, 14 , 16 , 18 , 20
¡Bienvenidos al Torneo Nacional de Menores Rápido y Blitz 2025!
- Participa, compite y conquista el título oficial colombiano.
- Inscripciones:
- Rápido: $50.000
- Blitz: $30.000
- Consignar en Bancolombia Ahorros 17400008240
- A nombre de FECODAZ – NIT: 860.016.595

Torneo Nacional Rapido de Menores Categoria Sub 14 Absoluto 2025

Darrera actualització13.07.2025 01:28:34, Creador/Darrera càrrega: FECODAZ

Search for player Cerca

Taula creuada de classificació final després de 7 rondes

OrdreNomEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.RdPts. Des1  Des2  Des3  Des4 
1Sierra Isaza Jose Eduardo1675TOL 21w1 17b1 9w½ 4b½ 7w1 2w1 12b1613251973
2Guevara Garcia Miguel Angel1829CUN 24w1 31b1 10w1 7b1 3w1 1b0 13w16031,561962
3Madrid Blandon Luis Felipe1652VAL 35w1 18b1 22w1 9b1 2b0 4w½ 8b15,5029,551893
4Parra Ladino Samuel Fernando1728CAS 23b1 12w1 5b½ 1w½ 8w1 3b½ 10w½5033,531773
5Casas Bernal Juan Jose1603CUN 41b1 14w1 4w½ 8b0 9w1 11b½ 15w1502841821
6Brinez Bernal Juan Fernando1636TOL 46b+ 7w0 29b1 27w1 11b0 16w1 14b15026,551741
7Velandia Jimenez Johan Felipe1794BOG 28w1 6b1 15w1 2w0 1b0 25b1 11w½4,5031,541719
8Naranjo Diaz Juan Felipe1739BOG 36w1 13b½ 19w1 5w1 4b0 10b1 3w04,5030,541749
9Barrera Pinilla Nicolas1785BOG 34b1 26w1 1b½ 3w0 5b0 23b1 22w14,502941703
10Van Der Maas Martien1681BOG 39b1 27w1 2b0 16w1 14b1 8w0 4b½4,5028,541745
11Salazar Perez Nicolas David1606BOY 18w0 35b1 28w1 21b½ 6w1 5w½ 7b½4,502731637
12Males Ortega Juan Camilo1546CAU 30w1 4b0 38w1 15b1 22w½ 20b1 1w04,5026,541711
13Tobar Beltran Miguel Angel1605CAU 42b1 8w½ 14b0 34w1 21w1 22b1 2b04,502441724
14Pena Velandia Sebastian1725CUN 25w1 5b0 13w1 24b1 10w0 17b1 6w04029,541624
15Vergara Beltran Martin Santiago1656CUN 32b1 38w1 7b0 12w0 27b1 26w1 5b04025,541627
16Guevara Alarcon Juan Diego1567CUN 37w1 22b0 23w1 10b0 18w1 6b0 28w14024,541592
17Sanchez Soto Samuel1563CUN 33b1 1w0 21b0 37w1 30b1 14w0 29b14024,541548
18Mendez Guzman Derek Zahir0CUN 11b1 3w0 27b0 42w1 16b0 39w1 32b14022,541581
19Bernardo Beleno Erik1807CUN 27b0 39w1 8b0 23b½ 36w1 29w½ 21b1402231537
20Mora Lopez Kevin Alejandro1649CUN 38b0 21w0 33b1 39w1 34b1 12w0 27b14020,541502
21Cantor Monroy Tomas0CUN 1b0 20b1 17w1 11w½ 13b0 24b1 19w03,5030,531633
22Sandoval Sanchez Carlos Santiago1757CAS 29b+ 16w1 3b0 26w1 12b½ 13w0 9b03,5029,531569
23Lezama Ramirez Jose David1412TOL 4w0 37b1 16b0 19w½ 31b1 9w0 34b13,502531633
24Melo Jimenez Juan Manuel1523BOG 2b0 32w1 30b1 14w0 29b½ 21w0 35b13,502531545
25Suarez Ortiz Samuel Felipe1409BOG 14b0 33w0 42b1 31w1 32b1 7w0 26b½3,5021,531591
26Barrera Giraldo Santiago1603CUN 43w1 9b0 36w1 22b0 28w1 15b0 25w½3,5020,531567
27ACMCamacho Bernal Juan Esteban1515BOG 19w1 10b0 18w1 6b0 15w0 40b1 20w0302731554
28Galeano Reyes Juan Esteban1510TOL 7b0 42w1 11b0 33w1 26b0 30w1 16b03022,531489
29Perez Oviedo Sergio Andres1489SAN 22w- 43b1 6w0 38b1 24w½ 19b½ 17w03022,521555
30Velasquez Luengas Matias0CUN 12b0 -1 24w0 36b1 17w0 28b0 40w13021,531374
31Acero Mendes Jhostin1640BOY 40w1 2w0 34b0 25b0 23w0 43b1 38w1302031429
32Castaneda Rangel Diego Alejandro1575TOL 15w0 24b0 43w1 35b1 25w0 38b1 18w0302031405
33Uribe Gonzalez Adrian Leandro0SAN 17w0 25b1 20w0 28b0 40w0 42b1 39b1301931426
34Rodriguez Junior1505CUN 9w0 40b1 31w1 13b0 20w0 35b½ 23w02,502421454
35Correa Neira Juan Eduardo0BOG 3b0 11w0 41b1 32w0 43b1 34w½ 24w02,502121421
36Romero Barreto David Santiago1452CUN 8b0 41w1 26b0 30w0 19b0 37w½ -12,5019,521365
37Sabogal Pardo Sebastian0BOG 16b0 23w0 -1 17b0 38w0 36b½ 42w12,501821273
38Deaquiz Mora Martin0CUN 20w1 15b0 12b0 29w0 37b1 32w0 31b0202421407
39Candil Garzon Juan Sebastian0CUN 10w0 19b0 40w1 20b0 41w1 18b0 33w0202321376
40Garcia Hernandez Sergio Alejandro0CUN 31b0 34w0 39b0 41w1 33b1 27w0 30b02017,521308
41Ruiz Velasquez Juan Camilo0CUN 5w0 36b0 35w0 40b0 39b0 -1 43w12014,521170
42Rico Rueda Samuel Mauricio0SAN 13w0 28b0 25w0 18b0 -1 33w0 37b010211654
43Rodriguez Beltran Nicolas0CUN 26b0 29w0 32b0 -1 35w0 31w0 41b01018,51718
44Gonzalez Gonzalez Guillermo David1765ANT 45w- -0 -0 -0 -0 -0 -00017,500
45Cobo Amaya Juan Jose1495ANT 44b- -0 -0 -0 -0 -0 -00017,500
46Gomez Juan Felipe0BOG 6w- -0 -0 -0 -0 -0 -00017,500

Anotació:
Desempat1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempat2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempat3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)
Desempat4: Performance (variable with parameter)