Sitio de Juego AULA MAXIMA
Resolución 23 de 2025 FECODAZ CATEGORIAS MENORES Sub 6 , 8 ,10 , 12, 14 , 16 , 18 , 20 ¡Bienvenidos al Torneo Nacional de Menores Rápido y Blitz 2025! - Participa, compite y conquista el título oficial colombiano. - Inscripciones: - Rápido: $50.000 - Blitz: $30.000 - Consignar en Bancolombia Ahorros 17400008240 - A nombre de FECODAZ – NIT: 860.016.595Torneo Nacional Rapido de Menores Categoria Sub 18 Femenino 2025 Veranstalter | Castillo Pinzon, Helberth Alexander 4431855 |
Föderation | Kolumbien ( COL ) |
Turnierdirektor | Montenegro Mancera, Juan Rolando 4403444 |
Hauptschiedsrichter | IA Montana, Juan Francisco 4400712 |
Bedenkzeit (Rapid) | 15 minutos + 10 seg |
Ort | Aula Maxima - Guatavita |
Rundenanzahl | 7 |
Turniermodus | Einzel-Schweizersystem Turniere |
Elorechnung | Elo national, Elo intnational |
FIDE-Event-ID | 428277 |
Datum | 12.07.2025 |
Eloschnitt / Altersschnitt | 1712 / 17 |
Auslosungsprogramm | Swiss-Manager von Heinz Herzog, Swiss-Manager Turnierdatei |
Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 13.07.2025 01:38:14, Ersteller/Letzter Upload: FECODAZ
Turnierauswahl | Sub6 Abs, Sub8 Abs, Sub10 Abs, Sub12 Abs, Sub14 Abs, Sub16 Abs, Sub18 Abs, Sub20 Abs, Sub8 Fem, Sub10 Fem, Sub12 Fem, Sub14 Fem, Sub16 Fem, Sub18 Fem |
Links | Lichess, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Parameterauswahl | Turnierdetails nicht anzeigen, Mit Turnierkalender verknüpfen |
Übersicht für Team | BOG, BOY, CAS, COL, CUN, ESP, MET, QUI, TOL, VAL |
Übersicht für Gruppen | U18F |
Listen | Startrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine |
| Endtabelle nach 7 Runden, Tabelle nach Startrang |
Spielerpaarungen | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7/7 , nicht ausgelost |
Rangliste nach | Rd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4, Rd.5, Rd.6, Rd.7 |
Partien | Es stehen 41 Partien zum Download bereit |
Excel und Druck | Excel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes |
| |
|
Tabelle nach Startrang
Nr. | | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Rg. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 |
1 | | Melgarejo Suarez Ariatna Valentina | 1896 | BOY | 7w0 | 9s1 | 10w1 | 6s1 | 2w½ | 8s1 | 5w½ | 5 | 1 | 0 | 28 | 4 | 1872 |
2 | | Alvarado Quintero Laura Natalia | 1857 | CUN | 8s1 | 6w1 | 5s1 | 7w0 | 1s½ | 4w1 | 9s0 | 4,5 | 2 | 0 | 29 | 4 | 1834 |
3 | | Riano Espinoza Laura Sofia | 1757 | CUN | 9w0 | 10s0 | 11w1 | 12s0 | -1 | 13w1 | 7s0 | 3 | 11 | 0 | 19,5 | 3 | 1522 |
4 | | Herrera Idarraga Karen Alejandra | 1751 | BOG | 10s1 | 13w1 | 6s0 | 5w0 | 7s1 | 2s0 | -1 | 4 | 7 | 0 | 25,5 | 4 | 1709 |
5 | | Lopez Mahecha Natalia | 1722 | TOL | 11w1 | 7s1 | 2w0 | 4s1 | 8w0 | 9w1 | 1s½ | 4,5 | 3 | 0 | 27,5 | 4 | 1841 |
6 | | Lara Aguirre Maria Camila | 1708 | TOL | 12s1 | 2s0 | 4w1 | 1w0 | 13s1 | 7w1 | 8w½ | 4,5 | 4 | 0 | 24 | 4 | 1832 |
7 | | Fontecha Pastrana Laura Sofia | 1691 | BOY | 1s1 | 5w0 | 12w1 | 2s1 | 4w0 | 6s0 | 3w1 | 4 | 5 | 0 | 26 | 4 | 1809 |
8 | | Saravia Delgadillo Sara Sofia | 1684 | BOG | 2w0 | 11s½ | -1 | 13w1 | 5s1 | 1w0 | 6s½ | 4 | 6 | 0 | 26 | 3 | 1737 |
9 | | Diaz Bobadilla Laura Juliana | 1672 | CUN | 3s1 | 1w0 | 13s0 | 10w1 | 12w1 | 5s0 | 2w1 | 4 | 8 | 0 | 23 | 4 | 1783 |
10 | | Yeomans Luna Elsie Maribel | 1665 | CUN | 4w0 | 3w1 | 1s0 | 9s0 | 11w½ | -1 | 12s1 | 3,5 | 9 | 0,5 | 21,5 | 3 | 1663 |
11 | | Susunaga Duran Madelen Fernanda | 1624 | TOL | 5s0 | 8w½ | 3s0 | -1 | 10s½ | 12w1 | 13s½ | 3,5 | 10 | 0,5 | 19 | 2 | 1620 |
12 | | Castiblanco Bautista Dana Gabriela | 1619 | CUN | 6w0 | -1 | 7s0 | 3w1 | 9s0 | 11s0 | 10w0 | 2 | 13 | 0 | 23,5 | 2 | 1413 |
13 | | Cotrino Torres Lineth Sofia | 1613 | CUN | -1 | 4s0 | 9w1 | 8s0 | 6w0 | 3s0 | 11w½ | 2,5 | 12 | 0 | 24 | 2 | 1506 |
Anmerkung: Wtg1: das/die Ergebnis(se) der betroffenen Spieler gegeneinander Wtg2: Buchholz (variabel) Wtg3: Die größere Anzahl von Siegen inkl spielfreier Siege (WIN) (Kontumazen werden gezählt) Wtg4: Eloperformance (Variabel)
|
|
|
|