Biel Chess Festival 2025 - Amateur tournament (ATO)

VeranstalterBiel-Bienne CHESS
FöderationSchweiz ( SUI )
TurnierdirektorPaul Kohler
HauptschiedsrichterIA Srebrnic, Ana 14603314
Bedenkzeit (Standard)90'/40, fb 30' + 30''/mv from move 1
OrtBiel/Bienne
Rundenanzahl9
TurniermodusEinzel-Schweizersystem Turniere
ElorechnungElo national, Elo intnational
Von15.07.2025 bis 24.07.2025
Eloschnitt / Altersschnitt1715 / 44
AuslosungsprogrammSwiss-Manager von Heinz HerzogSwiss-Manager Turnierdatei

Die Seite wurde zuletzt aktualisiert am 17.07.2025 20:15:08, Ersteller/Letzter Upload: Internationales Schachfestival Biel

TurnierauswahlGM1-Qual, GM1-Fin, GM1-Rap, GM1-Blz, GM1-960
GM2-Qual, GM2-Fin, GM2-Rap, GM2-Blz, GM2-960
MTO, ATO, RAP, BTZ, 960
FSC, WT1, WT2
Simul
LinksOffizielle Homepage des Veranstalters, Mit Turnierkalender verknüpfen
Parameterauswahl Turnierdetails nicht anzeigen
ListenStartrangliste, Alphabetische Liste, Land-, Spiel- und Titelstatistik, Alphabetische Liste aller Gruppen, Spieltermine
Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde, Tabelle nach Startrang
SpielerpaarungenRd.1, Rd.2, Rd.3, Rd.4/9 , nicht ausgelost
Rangliste nachRd.1, Rd.2, Rd.3
PartienEs stehen 138 Partien zum Download bereit
Excel und DruckExcel-Export (.xlsx), PDF-Datei Export, QR-Codes
Suche nach Spieler Suchen

Tabelle nach Wertung nach der 3 Runde

Rg.NameEloLand1.Rd2.Rd3.Rd4.RdPkt. Wtg1  Wtg2  Wtg3 
1Meshach Felix1905SUI 44w1 30s1 20w1 6w306,004
2CMLavorgna Giovanni1912ITA 79w1 39s1 18w1 7s305,004
3Tkhoruk Roman1893SUI 45s1 81w1 29s1 4w305,004
4Jud Marc1958SUI 82w1 49s1 28w1 3s304,503,5
5Tereshchenko Eliza1874FID 64w1 67s1 23w1 16s304,503,5
6Kuenzli Simon1993SUI 83w1 70s1 27w1 1s304,003
7Haas Anthony1883SUI103w1 78s1 22w1 2w303,003
8Lesniak Julien1741SUI 41w1 40s1 14w½ 15s2,505,254,5
9Hofmann Hans1932SUI 31s1 53w½ 24w1 11s2,504,754
10Tereshchenko Eva1809FID 11w½ 60s1 62w1 12s2,504,254
11Anetov Aisultan1584KAZ 10s½ 57w1 50s1 9w2,504,254
12Schmid Nicola1910SUI 59s1 25w½ 58s1 10w2,504,003,5
13Chalmers Jean-Jack0ENG 54w1 21s½ 52w1 14s2,504,003,5
14Mueller Andrin1884SUI 65s1 80w1 8s½ 13w2,503,754
15Kleinhenz Hans-Georg1843GER 99s1 17w½ 48s1 8w2,503,003,5
16Conrad Vincent1915SUI105s1 58w½ 53s1 5w2,502,253
17Jampen Florian1891SUI 37w1 15s½ 21w½ 34s204,254,5
18Filimonov Arsenii1666SUI 33s1 46w1 2s0 29w204,005
19Wensink Thomas I0USA -1 52s½ 34w½ 39s203,754
20Nuh Nizar Hilmi1521IND 36s1 61w1 1s0 42w203,505
21Nergard Ole-Kristian1837NOR 88s1 13w½ 17s½ 45w203,254,5
22Jahn Thomas1964GER 84s1 35w1 7s0 36w203,005
23Kulikov Mikhail L1907FID 85s1 47w1 5s0 28w203,005
24Hasini Kamabathula1624IND 42s1 71w1 9s0 46w203,004,5
25Eigenmann Walter1764SUI 97s1 12s½ 26w½ 32w202,754,5
26WCMBangerter Ena1852SUI 86s1 48w½ 25s½ 31w202,753,5
27Leuenberger Urs1859SUI 72s1 55w1 6s0 30w202,504,5
28Avilova Yulia1762SUI104s1 32w1 4s0 23s202,005
29Bracher Juerg1848SUI 87w1 66s1 3w0 18s202,004
30Zarriess Benjamin1741GER 91s1 1w0 68s1 27s202,004
31Linder Ernst1726SUI 9w0 92s1 70w1 26s202,003,5
32Kalbermatter Philipp1908SUI 77w1 28s0 78w1 25s202,003
33Ye Zhanting K.1857IRL 18w0 87s1 67w1 44s202,003
34Wegelin Reinhard1812SUI 68s½ 94w1 19s½ 17w202,003
35van Bogaert Olivier1793SUI 89w1 22s0 66w1 41s202,003
36Bachmann Daniel1766SUI 20w0 88s1 89w1 22s202,003
37Boyer Jean-Francois1743FRA 17s0 90w1 72s1 43w202,003
38Delvecchio Davide0SUI 48s0 86w1 80s1 50w202,002,5
39Ding Shirui1770CHN102s1 2w0 85s1 19w201,504
40Ruchat Blaise1874SUI100s1 8w0 84s1 47w201,503,5
41Steiner Philippe1864SUI 8s0100w1 81s1 35w201,503,5
42Hakvoort Remy1834NED 24w0 99s1 82w1 20s201,503
43Ploder Udo1886GER 66w0 98s1 76w1 37s201,502
44Trzcinska Weronika1712POL 1s0104w1 71s1 33w201,004
45Loeffler Helmut1709SUI 3w0108s1 73w1 21s201,004
46Heitmann Erik1821GER106w1 18s0 79w1 24s201,003
47Pantillon Patrick Andre1764SUI107w1 23s0 69w1 40s201,003
48Hottinger Ieremia1734SUI 38w1 26s½ 15w0 52s1,503,004,5
49Perego Jonas Gion1792SUI 56s1 4w0 59s½ 65w1,502,254,5
50Pinelli Gian1841SUI 60w½ 63s1 11w0 38s1,502,254
51Lachausse Vincent0SUI 67w0 -1 55s½ 57s1,502,253
52Rubeck Jonathan1832ENG 90s1 19w½ 13s0 48w1,502,004,5
53Ernst Heinz1790SUI101w1 9s½ 16w0 63s1,501,755
54Glanc Lea1735SUI 13s0 93w1 56s½ 61w1,501,754
55Gotti Nicola1738SUI 75w1 27s0 51w½ 64s1,501,753,5
56Cloete Willem Francois1567RSA 49w0 83s1 54w½ 58s1,501,753
57Grabe Eckart1774GER 69w½ 11s0 91s1 51w1,501,503,5
58Ehrsam Andreas1774SUI109s1 16s½ 12w0 56w1,501,255
59Luedi Paul1716SUI 12w0101s1 49w½ 62s1,501,254
60Runge Bernd1642GER 50s½ 10w0 96s1 71w1,501,254
61Aegerter Fabrice1922SUI 63w½ 20s0 95w1 54s1,501,253,5
62Hirzel Robin1795SUI 94s½ 74w1 10s0 59w1,501,253,5
63Rajendran Ishaan1725USA 61s½ 50w0 94s1 53w1,501,253
64Steiner Remo1690SUI 5s0 96w½ 97s1 55w1,500,753,5
65Trachsel Peter1695SUI 14w0 95s½ 98w1 49s1,500,753
66Aleksenko Kirill1707SUI 43s1 29w0 35s0 81w102,004
67Navarini Vincent1731SUI 51s1 5w0 33s0 68w101,505
68Huber Ruth1600SUI 34w½ 73s½ 30w0 67s101,504
69Stroo Kees1544SUI 57s½ 76w½ 47s0100w101,253,5
70Mogasale Chetan1811SUI 93s1 6w0 31s0 72w101,005
71Schaefer Gion1812SUI 92w1 24s0 44w0 60s101,004
72Klas Friedrich Guenther1686GER 27w0 75s1 37w0 70s101,004
73Balsiger Matthias1748SUI 74s½ 68w½ 45s0 86w101,003
74Brand Thomas1464GER 73w½ 62s0 77w½ 82s101,002,5
75Casner Didier0SUI 55s0 72w0 -1 77s101,002,5
76Ulmann Olivier1733SUI 98w½ 69s½ 43s0 90w100,753
77Meise Volker1715GER 32s0 97w½ 74s½ 75w100,753
78Funk Kurt1734SUI 96s1 7w0 32s0 88w100,505
79Panda Gyorgy1718HUN 2s0102w1 46s0 91w100,505
80Kopp Guenter1747SUI 95w1 14s0 38w0 87s100,504,5
81Lachausse Bruno1761SUI108w1 3s0 41w0 66s100,005
82Christoffersen Odd1728NOR 4s0109w1 42s0 74w100,005
83Michel Jean-Claude1730SUI 6s0 56w0106s1 93w100,004,5
84Bellm Juergen1728GER 22w0106s1 40w0 92s100,004
85Zimmermann Stefan Sui1714SUI 23w0107s1 39w0 89s100,004
86Juchler Celine1654SUI 26w0 38s0107w1 73s100,004
87Krajinski Lutz1648GER 29s0 33w0109s1 80w100,004
88Muehlemann Walter1624SUI 21w0 36w0104s1 78s100,004
89Trzcinska Wiktoria1568POL 35s0105w1 36s0 85w100,004
90Ademi Rexhe1605SUI 52w0 37s0108w1 76s100,003,5
91Barros Gustavo1658SUI 30w0103s1 57w0 79s100,003,5
92Jakob Dominic1598SUI 71s0 31w0105s1 84w100,003
93Moreno Enric1592SUI 70w0 54s0103w1 83s100,002,5
94Brandes Stefan1583SUI 62w½ 34s0 63w0 95s0,500,753,5
95Srirasa Srisaaru1400SUI 80s0 65w½ 61s0 94w0,500,753
96Germann Elias Markus0FID 78w0 64s½ 60w0101s0,500,753
97Archit Saigal1494IND 25w0 77s½ 64w0 99s0,500,503,5
98Gireada Lucas0SUI 76s½ 43w0 65s0102w0,500,503,5
99Harte Bernd1646SUI 15w0 42w0102s½ 97w0,500,254,5
100Strebel Beda1695SUI 40w0 41s0101w½ 69s0,500,254
101Lincke Paul1556SUI 53s0 59w0100s½ 96w0,500,253
102Morgan Jesus Alberto1542SUI 39w0 79s0 99w½ 98s0,500,253
103Kern Beat1695SUI 7s0 91w0 93s0109w000,004
104Gueldenapfel Thomas1489SUI 28w0 44s0 88w0 -0000,004
105Suwendo Poedjo1719SUI 16w0 89s0 92w0107s000,003,5
106Wipf Armin1601SUI 46s0 84w0 83w0108s000,003
107Reithmayer Angela1489SUI 47s0 85w0 86s0105w000,003
108Kuenzli Manuel1480SUI 81s0 45w0 90s0106w000,003
109Egli Arnold1549SUI 58w0 82s0 87w0103s000,002,5

Anmerkung:
Wtg1: Direkte Begegnung (DE) (Kontumazen werden gezählt)
Wtg2: Sonneborn Berger Wertung Variabel (2023) (Spielpunkte)
Wtg3: Buchholzwertung Variabel (2023) (Spielpunkte, Cut1)