Biel Chess Festival 2025 - Amateur tournament (ATO)

OrganizátorBiel-Bienne CHESS
FederáciaŠvajčiarsko ( SUI )
Riaditeľ turnajaPaul Kohler
Hlavný rozhodcaIA Srebrnic, Ana 14603314
Bedenkzeit (Standard)90'/40, fb 30' + 30''/mv from move 1
MiestoBiel/Bienne
Number of rounds9
Tournament typeŠvajčiarsky systém
Rating calculationEloN, EloF
Od - do2025/07/15 - 2025/07/24
Ø rating / Average age1715 / 44
Žrebovací programSwiss-Manager od Heinza HerzogaSwiss-Manager dátový súbor

Posledná aktualizácia 17.07.2025 20:15:08, Creator/Last Upload: Internationales Schachfestival Biel

Výber turnajaGM1-Qual, GM1-Fin, GM1-Rap, GM1-Blz, GM1-960
GM2-Qual, GM2-Fin, GM2-Rap, GM2-Blz, GM2-960
MTO, ATO, RAP, BTZ, 960
FSC, WT1, WT2
Simul
Linkyoficiálna stránka organizátora, Link tournament to the tournament calendar
Výber parametrov skry detaily turnaja
VýstupyŠtartová listina, Zoznam hráčov podľa abecedy, Štatistika federácií, partií a titulov, Alphabetical list all groups, Časový rozpis
Tabuľka po 3 kole, Tabuľka podľa štartových čísiel
Kolá po šach.k.1, k.2, k.3, k.4/9 , nežrebovaný
Ranking list afterk.1, k.2, k.3
PartieJe k dispozícii 138 partií na stiahnutie
Excel a tlačExport do Excelu (.xlsx), Export do PDF, QR-Codes
Search for player Hladaj

Tabuľka podľa štartových čísiel

č.TMenoEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.RdBodyPor. TB1  TB2  TB3 
1Kuenzli Simon1993SUI 55w1 30b1 18w1 11b3604,003
2Jahn Thomas1964GER 56b1 33w1 15b0 39w22203,005
3Jud Marc1958SUI 57w1 34b1 42w1 12b3404,503,5
4Hofmann Hans1932SUI 58b1 35w½ 79w1 85b2,5904,754
5Aegerter Fabrice1922SUI 59w½ 93b0 99w1 50b1,56101,253,5
6Conrad Vincent1915SUI 60b1 36w½ 35b1 17w2,51602,253
7CMLavorgna Giovanni1912ITA 61w1 38b1 73w1 15b3205,004
8Schmid Nicola1910SUI 62b1 40w½ 36b1 31w2,51204,003,5
9Kalbermatter Philipp1908SUI 63w1 42b0 52w1 40b23202,003
10Kulikov Mikhail L1907FID 64b1 41w1 17b0 42w22303,005
11Meshach Felix1905SUI 65w1 48b1 93w1 1w3106,004
12Tkhoruk Roman1893SUI 66b1 43w1 21b1 3w3305,004
13Ploder Udo1886GER 67w0107b1 53w1 46b24301,502
14Mueller Andrin1884SUI 68b1 45w1 47b½104w2,51403,754
15Haas Anthony1883SUI 69w1 52b1 2w1 7w3703,003
16Ruchat Blaise1874SUI 70b1 47w0 56b1 41w24001,503,5
17Tereshchenko Eliza1874FID 71w1 54b1 10w1 6b3504,503,5
18Leuenberger Urs1859SUI 72b1 49w1 1b0 48w22702,504,5
19Ye Zhanting K.1857IRL 73w0 75b1 54w1 65b23302,003
20WCMBangerter Ena1852SUI 74b1 51w½ 40b½ 58w22602,753,5
21Bracher Juerg1848SUI 75w1 67b1 12w0 73b22902,004
22Kleinhenz Hans-Georg1843GER 76b1100w½ 51b1 47w2,51503,003,5
23Pinelli Gian1841SUI 77w½ 59b1 85w0105b1,55002,254
24Nergard Ole-Kristian1837NOR 78b1104w½100b½ 66w22103,254,5
25Hakvoort Remy1834NED 79w0 76b1 57w1 93b24201,503
26Rubeck Jonathan1832ENG 80b1109w½104b0 51w1,55202,004,5
27Heitmann Erik1821GER 81w1 73b0 61w1 79b24601,003
28Wegelin Reinhard1812SUI 82b½ 86w1109b½100w23402,003
29Schaefer Gion1812SUI 83w1 79b0 65w0 77b17101,004
30Mogasale Chetan1811SUI 84b1 1w0 58b0 72w17001,005
31Tereshchenko Eva1809FID 85w½ 77b1 32w1 8b2,51004,254
32Hirzel Robin1795SUI 86b½ 98w1 31b0 62w1,56201,253,5
33van Bogaert Olivier1793SUI 87w1 2b0 67w1101b23502,003
34Perego Jonas Gion1792SUI 88b1 3w0 62b½ 68w1,54902,254,5
35Ernst Heinz1790SUI 89w1 4b½ 6w0 59b1,55301,755
36Ehrsam Andreas1774SUI 90b1 6b½ 8w0 88w1,55801,255
37Grabe Eckart1774GER 91w½ 85b0102b1108w1,55701,503,5
38Ding Shirui1770CHN 92b1 7w0 64b1109w23901,504
39Bachmann Daniel1766SUI 93w0 78b1 87w1 2b23602,003
40Eigenmann Walter1764SUI 94b1 8b½ 20w½ 9w22502,754,5
41Pantillon Patrick Andre1764SUI 95w1 10b0 91w1 16b24701,003
42Avilova Yulia1762SUI 96b1 9w1 3b0 10b22802,005
43Lachausse Bruno1761SUI 97w1 12b0101w0 67b18100,005
44Balsiger Matthias1748SUI 98b½ 82w½ 66b0 74w17301,003
45Kopp Guenter1747SUI 99w1 14b0105w0 75b18000,504,5
46Boyer Jean-Francois1743FRA100b0 80w1 72b1 13w23702,003
47Lesniak Julien1741SUI101w1 16b1 14w½ 22b2,5805,254,5
48Zarriess Benjamin1741GER102b1 11w0 82b1 18b23002,004
49Gotti Nicola1738SUI103w1 18b0108w½ 71b1,55501,753,5
50Glanc Lea1735SUI104b0 84w1 88b½ 5w1,55401,754
51Hottinger Ieremia1734SUI105w1 20b½ 22w0 26b1,54803,004,5
52Funk Kurt1734SUI106b1 15w0 9b0 78w17800,505
53Ulmann Olivier1733SUI107w½ 91b½ 13b0 80w17600,753
54Navarini Vincent1731SUI108b1 17w0 19b0 82w16701,505
55Michel Jean-Claude1730SUI 1b0 88w0 81b1 84w18300,004,5
56Bellm Juergen1728GER 2w0 81b1 16w0 83b18400,004
57Christoffersen Odd1728NOR 3b0 90w1 25b0 98w18200,005
58Linder Ernst1726SUI 4w0 83b1 30w1 20b23102,003,5
59Rajendran Ishaan1725USA 5b½ 23w0 86b1 35w1,56301,253
60Suwendo Poedjo1719SUI 6w0 87b0 83w0 95b010500,003,5
61Panda Gyorgy1718HUN 7b0 92w1 27b0102w17900,505
62Luedi Paul1716SUI 8w0 89b1 34w½ 32b1,55901,254
63Meise Volker1715GER 9b0 94w½ 98b½103w17700,753
64Zimmermann Stefan Sui1714SUI 10w0 95b1 38w0 87b18500,004
65Trzcinska Weronika1712POL 11b0 96w1 29b1 19w24401,004
66Loeffler Helmut1709SUI 12w0 97b1 44w1 24b24501,004
67Aleksenko Kirill1707SUI 13b1 21w0 33b0 43w16602,004
68Trachsel Peter1695SUI 14w0 99b½107w1 34b1,56500,753
69Kern Beat1695SUI 15b0102w0 84b0 90w010300,004
70Strebel Beda1695SUI 16w0101b0 89w½ 91b0,510000,254
71Steiner Remo1690SUI 17b0106w½ 94b1 49w1,56400,753,5
72Klas Friedrich Guenther1686GER 18w0103b1 46w0 30b17201,004
73Filimonov Arsenii1666SUI 19b1 27w1 7b0 21w21804,005
74Juchler Celine1654SUI 20w0105b0 95w1 44b18600,004
75Krajinski Lutz1648GER 21b0 19w0 90b1 45w18700,004
76Harte Bernd1646SUI 22w0 25w0 92b½ 94w0,59900,254,5
77Runge Bernd1642GER 23b½ 31w0106b1 29w1,56001,254
78Muehlemann Walter1624SUI 24w0 39w0 96b1 52b18800,004
79Hasini Kamabathula1624IND 25b1 29w1 4b0 27w22403,004,5
80Ademi Rexhe1605SUI 26w0 46b0 97w1 53b19000,003,5
81Wipf Armin1601SUI 27b0 56w0 55w0 97b010600,003
82Huber Ruth1600SUI 28w½ 44b½ 48w0 54b16801,504
83Jakob Dominic1598SUI 29b0 58w0 60b1 56w19200,003
84Moreno Enric1592SUI 30w0 50b0 69w1 55b19300,002,5
85Anetov Aisultan1584KAZ 31b½ 37w1 23b1 4w2,51104,254
86Brandes Stefan1583SUI 32w½ 28b0 59w0 99b0,59400,753,5
87Trzcinska Wiktoria1568POL 33b0 60w1 39b0 64w18900,004
88Cloete Willem Francois1567RSA 34w0 55b1 50w½ 36b1,55601,753
89Lincke Paul1556SUI 35b0 62w0 70b½106w0,510100,253
90Egli Arnold1549SUI 36w0 57b0 75w0 69b010900,002,5
91Stroo Kees1544SUI 37b½ 53w½ 41b0 70w16901,253,5
92Morgan Jesus Alberto1542SUI 38w0 61b0 76w½107b0,510200,253
93Nuh Nizar Hilmi1521IND 39b1 5w1 11b0 25w22003,505
94Archit Saigal1494IND 40w0 63b½ 71w0 76b0,59700,503,5
95Reithmayer Angela1489SUI 41b0 64w0 74b0 60w010700,003
96Gueldenapfel Thomas1489SUI 42w0 65b0 78w0 -0010400,004
97Kuenzli Manuel1480SUI 43b0 66w0 80b0 81w010800,003
98Brand Thomas1464GER 44w½ 32b0 63w½ 57b17401,002,5
99Srirasa Srisaaru1400SUI 45b0 68w½ 5b0 86w0,59500,753
100Jampen Florian1891SUI 46w1 22b½ 24w½ 28b21704,254,5
101Steiner Philippe1864SUI 47b0 70w1 43b1 33w24101,503,5
102Barros Gustavo1658SUI 48w0 69b1 37w0 61b19100,003,5
103Casner Didier0SUI 49b0 72w0 -1 63b17501,002,5
104Chalmers Jean-Jack0ENG 50w1 24b½ 26w1 14b2,51304,003,5
105Delvecchio Davide0SUI 51b0 74w1 45b1 23w23802,002,5
106Germann Elias Markus0FID 52w0 71b½ 77w0 89b0,59600,753
107Gireada Lucas0SUI 53b½ 13w0 68b0 92w0,59800,503,5
108Lachausse Vincent0SUI 54w0 -1 49b½ 37b1,55102,253
109Wensink Thomas I0USA -1 26b½ 28w½ 38b21903,754

poznámka:
Tie Break1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)
Tie Break2: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)
Tie Break3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1)