ДЕТСКИЙ ТУРНИР 12.07.2025

ФедерацияРоссия ( RUS )
Главный арбитрХристенко Е.В.
Заместитель главного судьиИзраэльянц К.Р
Контроль времени (Blitz)5 + 3
Number of rounds7
Tournament typeШвейцарская система
Расчет рейтинга -
Дата2025/07/12
Рейт.-Ø / Average age1334 / 11
Программа - менеджер Swiss-Manager from Heinz Herzogтурнирный файл Swiss-Manager

Последнее обновление12.07.2025 13:32:40, Автор/Последняя загрузка: Moscow chess federation

Выбор турнираДетский, Парный, Открытый
Выбор параметров Скрыть дополнительную информацию, Ссылка на турнирный календарь
СпискиСтартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание
Итоговое положение после 7 туров, Стартовая таблица участников
Пары по доскамТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7/7 , без пары
Положение послеТур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7
Excel и ПечатьЭкспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes
Search for player Поиск

Стартовая таблица участников

Ном.ИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.ТурОчкиСт.ном Доп1  Доп2  Доп3 
1Масаева Илиана Иналовна1934RUS 14w1 11b1 7w½ 8b1 39w½ 4b1 2w05428,531,54
2Лубенко Алисия Александровна1811RUS 18w1 12b½ 3w0 11b1 5w1 7b1 1b15,532730,55
3Гайнулин Амир Рифатович1767RUS 37b1 15w½ 2b1 33w0 6b0 22b1 10w14,51026,529,54
4Свириденко Аркадий Данилович1725RUS 25b1 16w1 33b½ 6w1 9b1 1w0 15b15,5229,532,55
5Щетинин Алексей Ярославович1706RUS 34w1 17b1 8w½ 7b0 2b0 27w1 39w03,51926,527,53
6Целуев Павел Артёмович1678RUS 21w1 24b1 39w½ 4b0 3w1 10b½ 12w041127,5313
7Врубель Константин Романович1633RUS 20w1 28b1 1b½ 5w1 33b0 2w0 21b14,592729,54
8Смирнова Виктория Алексеевна1625FID 31b1 27w1 5b½ 1w0 -0 -0 -02,53124262
9Тараскин Иван Алексеевич1566RUS 29w1 39b0 20w1 17b1 4w0 19b1 13w15824,5275
10Лукашевич Лука Сергеевич1519RUS 26b1 33w0 21b1 16w0 23b1 6w½ 3b03,51826,5293
11Никулов Илья Антонович1501RUS 35b1 1w0 22b0 2w0 32w1 28b1 19w141521,523,54
12Смирнов Егор Алексеевич1484RUS 22b1 2w½ 15b½ 26w1 16b0 17w1 6b15725,5284
13Иващенко Марк Максимович1473RUS 39w0 29b1 24w1 19b1 22w1 33w0 9b041326,529,54
14Скляр Савелий Ильич1444RUS 1b0 31w1 23b1 22w0 25b1 15w0 24b032522243
15Белик Юрий Андреевич1430RUS 30w1 3b½ 12w½ 39b0 24w1 14b1 4w041227283
16Умалатов Руслан Магарамович1422RUS 36w1 4b0 28w1 10b1 12w1 39b1 33b05528,529,55
17Мазуров Всеволод Алексеевич1421RUS 23b1 5w0 25b1 9w0 26b1 12b0 22w141422,5254
18Королев Максим Сергеевич1410RUS 2b0 32w1 26b0 27w0 31b1 40w1 25b141719,521,54
19Плеханов Никита Георгиевич1388RUS 33b0 35w1 27b1 13w0 40b1 9w0 11b032226283
20Богдашкин Денис Александрович1339RUS 7b0 37w1 9b0 31w0 34b1 26w½ 27b02,53320,521,52
21Крюков Максим Александрович1310RUS 6b0 40w1 10w0 28b1 27b½ 23w1 7w03,52021,524,53
22Алисов Георгий Владимирович1236RUS 12w0 30b1 11w1 14b1 13b0 3w0 17b032324,525,53
23Маркосян Арамаис Тигранович1235RUS 17w0 34b1 14w0 29b1 10w0 21b0 35w132819203
24Субботин Артём Александрович1217RUS 32b1 6w0 13b0 37w1 15b0 31w1 14w141620224
25Бухтерева Александра Денисовна1198RUS 4w0 36b1 17w0 32b1 14w0 29b1 18w032621,522,53
26Белик Игорь1196RUS 10w0 38b1 18w1 12b0 17w0 20b½ 28w02,5322223,52
27Масаева Илина Иналовна1188RUS 38w1 8b0 19w0 18b1 21w½ 5b0 20w13,52120,5223
28Алимов Кирилл Антонович1169RUS 40b1 7w0 16b0 21w0 35b1 11w0 26b132422,524,53
29Аношин Владислав Максимович1163RUS 9b0 13w0 35b1 23w0 37b1 25w0 32b132720223
30Малов Роман Александрович1088RUS 15b0 22w0 37b0 40w0 36b0 35w0 34b113716171
31Саутиева София1077RUS 8w0 14b0 36w1 20b1 18w0 24b0 37w023420,521,52
32Никулов Матвей Антонович1016RUS 24w0 18b0 38w1 25w0 11b0 36b1 29w023519,520,52
33Атаев Азиз1000UZB 19w1 10b1 4w½ 3b1 7w1 13b1 16w16,5127306
34Бухтерева Валерия Денисовна1000RUS 5b0 23w0 40b0 36w1 20w0 37b0 30w013816171
35Куготова Татьяна Олеговна1000RUS 11w0 19b0 29w0 38b1 28w0 30b1 23b023617,518,52
36Курбанов Хасанбек Хуршидович1000RUS 16b0 25w0 31b0 34b0 30w1 32w0 40b013916171
37Курбанова Зухра Хуршидовна1000RUS 3w0 20b0 30w1 24b0 29w0 34w1 31b132917183
38Мослехи Раян Шахрамович1000RUS 27b0 26w0 32b0 35w0 -0 -0 -004013,514,50
39Пузанов Назар1000BLR 13b1 9w1 6b½ 15w1 1b½ 16w0 5b1562730,54
40Чуканов Лев Алкесандрович1000RUS 28w0 21b0 34w1 30b1 19w0 18b0 36w133015,516,53

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count)