Этап Блиц Гран-При ветеранов - Кубок друзей Г.В. Находкина 2025 г., мужчины |
Последнее обновление22.11.2025 15:20:35, Автор/Последняя загрузка: St.Petersburg Chess Federation
| Выбор турнира | мужчины, женщины |
| Ссылки | Официальная Домашняя страница Организатора, Ссылка на турнирный календарь |
| Выбор параметров | Скрыть дополнительную информацию |
| Списки | Стартовый список, Список игроков по алфавиту, Статистика, Список по алфавиту всех групп, Расписание |
| Итоговое положение после 11 туров, Стартовая таблица участников |
| Пары по доскам | Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9, Тур10, Тур11/11 , без пары |
| Положение после | Тур1, Тур2, Тур3, Тур4, Тур5, Тур6, Тур7, Тур8, Тур9, Тур10, Тур11 |
| Excel и Печать | Экспорт в Excel (.xlsx), Экспорт в PDF-файл, QR-Codes |
| |
|
Итоговое положение после 11 туров
| Ст.ном | | Имя | ФЕД. | 1.Тур | 2.Тур | 3.Тур | 4.Тур | 5.Тур | 6.Тур | 7.Тур | 8.Тур | 9.Тур | 10.Тур | 11.Тур | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 |
| 1 | IM | Драгомарецкий Евгений Алексеевич | RUS | 28w1 | 9b1 | 8w1 | 7b½ | 13w½ | 50b1 | 2w1 | 23b1 | 6w1 | 4b½ | 3w½ | 9 | 74,5 | 80 | 7 | 0 |
| 2 | | Романов Анатолий Вениаминович | RUS | 40b1 | 53w1 | 71b1 | 6w1 | 14b½ | 10w1 | 1b0 | 3w1 | 13b½ | 11w½ | 5b½ | 8 | 73,5 | 78 | 6 | 0 |
| 3 | | Анохин Владимир Васильевич | RUS | 56b1 | 34w0 | 22b1 | 38w1 | 15b1 | 58w1 | 13w½ | 2b0 | 32w1 | 8b1 | 1b½ | 8 | 69,5 | 74,5 | 7 | 0 |
| 4 | IM | Шушпанов Владимир Фёдорович | RUS | 82w1 | 74b1 | 13w½ | 23b0 | 66b1 | 25w1 | 11b½ | 15w1 | 14b1 | 1w½ | 9w½ | 8 | 68 | 72 | 6 | 0 |
| 5 | FM | Павлов Александр Николаевич | RUS | 62b0 | 76w1 | 59b½ | 21w1 | 49b1 | 34w1 | 6b0 | 29w1 | 10b1 | 23b1 | 2w½ | 8 | 64,5 | 69 | 7 | 0 |
| 6 | GM | Воротников Владислав Владимирович | RUS | 41w1 | 36b1 | 37w1 | 2b0 | 7w1 | 8b½ | 5w1 | 13b½ | 1b0 | 15w½ | 29b1 | 7,5 | 73 | 79 | 6 | 0 |
| 7 | FM | Малофеев Александр Владимирович | RUS | 73b1 | 70w1 | 15b1 | 1w½ | 6b0 | 33w1 | 10b1 | 14w0 | 12b1 | 13w½ | 11b½ | 7,5 | 71 | 75,5 | 6 | 0 |
| 8 | FM | Осмольный Владимир Иванович | RUS | 76b1 | 62w1 | 1b0 | 27w1 | 20b1 | 6w½ | 14b½ | 58w1 | 11b½ | 3w0 | 23w1 | 7,5 | 69 | 73,5 | 6 | 0 |
| 9 | | Русов Валерий Васильевич | RUS | 96b1 | 1w0 | 43b1 | 61w1 | 12b1 | 11w½ | 58b0 | 24w½ | 68w+ | 14w1 | 4b½ | 7,5 | 69 | 72 | 6 | 0 |
| 10 | | Голованков Владимир Александрович | RUS | 31w1 | 49b½ | 44w1 | 19b1 | 23w1 | 2b0 | 7w0 | 33b1 | 5w0 | 51b1 | 17w1 | 7,5 | 68 | 73,5 | 7 | 0 |
| 11 | | Мальцев Александр Федорович | RUS | 59w½ | 57b1 | 65w1 | 33b½ | 32w1 | 9b½ | 4w½ | 68b1 | 8w½ | 2b½ | 7w½ | 7,5 | 67 | 72 | 4 | 0 |
| 12 | AIM | Жихарев Валерий Федорович | RUS | 81w1 | 25b1 | 33w½ | 47b½ | 9w0 | 73b1 | 36w1 | 32b½ | 7w0 | 26b1 | 31w1 | 7,5 | 62,5 | 67 | 6 | 0 |
| 13 | | Попков Андрей Анатольевич | RUS | 46b1 | 35w1 | 4b½ | 16w1 | 1b½ | 14w1 | 3b½ | 6w½ | 2w½ | 7b½ | -0 | 7 | 74 | 81 | 4 | 0 |
| 14 | | Иванов Михаил Иванович | RUS | 45w1 | 80b1 | 32w1 | 34b1 | 2w½ | 13b0 | 8w½ | 7b1 | 4w0 | 9b0 | 46w1 | 7 | 70 | 74,5 | 6 | 0 |
| 15 | | Берлин Григорий Исаакович | RUS | 72w1 | 91b1 | 7w0 | 71b1 | 3w0 | 17b1 | 51w1 | 4b0 | 47w1 | 6b½ | 19w½ | 7 | 65 | 68,5 | 6 | 0 |
| 16 | | Мухин Георгий Васильевич | RUS | 64w1 | 65b½ | 52w1 | 13b0 | 34w½ | 30b½ | 25b½ | 18w1 | 58b1 | 29w½ | 20b½ | 7 | 62,5 | 67,5 | 4 | 0 |
| 17 | | Денисов Владимир Борисович | RUS | 18b1 | 32b0 | 80w1 | 35w0 | 70b1 | 15w0 | 79b1 | 42w1 | 38b1 | 24w1 | 10b0 | 7 | 61 | 65,5 | 7 | 0 |
| 18 | | Кофанов Сергей Александрович | RUS | 17w0 | 54b½ | 92w1 | 67b1 | 19w½ | 43b1 | 48w½ | 16b0 | 30w½ | 64b1 | 41w1 | 7 | 60,5 | 64 | 5 | 0 |
| 19 | | Долгов Игорь Михайлович | RUS | 67b½ | 75w1 | 97b1 | 10w0 | 18b½ | 20w0 | 73b1 | 31w½ | 70b1 | 35w1 | 15b½ | 7 | 59,5 | 63 | 5 | 0 |
| 20 | | Кутков Евгений Викторович | RUS | 91w0 | 95b1 | 98w1 | 51b1 | 8w0 | 19b1 | 47w½ | 37b½ | 50w1 | 32b½ | 16w½ | 7 | 56,5 | 58,5 | 5 | 0 |
| 21 | | Элькин Лев Наумович | RUS | 47w0 | 92b½ | 54w1 | 5b0 | 52w0 | 77b½ | 86w1 | 74b1 | 61w1 | 50b1 | 32w1 | 7 | 54 | 57,5 | 6 | 0 |
| 22 | | Фокин Анатолий Александрович | RUS | 23w0 | 99b1 | 3w0 | 60b0 | 69w1 | 90b0 | 77w1 | 72w1 | 63b1 | 33b1 | 51w1 | 7 | 53,5 | 54,5 | 7 | 0 |
| 23 | FM | Андреев Владислав Алексеевич | RUS | 22b1 | 27w½ | 49b1 | 4w1 | 10b0 | 35w1 | 24b1 | 1w0 | 48b1 | 5w0 | 8b0 | 6,5 | 71,5 | 77 | 6 | 0 |
| 24 | | Ячменев Михаил Алексеевич | RUS | 52w½ | 59b½ | 45w1 | 36b1 | 33w½ | 37b1 | 23w0 | 9b½ | 41w1 | 17b0 | 28w½ | 6,5 | 63 | 68 | 4 | 0 |
| 25 | | Осьмачко Владимир Анатольевич | RUS | 85b1 | 12w0 | 42b½ | 97w1 | 38b1 | 4b0 | 16w½ | 35w0 | 36b1 | 53w1 | 27b½ | 6,5 | 62,5 | 66 | 5 | 0 |
| 26 | | Булгаров Кельдимурат Алибаевич | RUS | 36w0 | 41b1 | 30w0 | 87b1 | 31w1 | 32b0 | 28w½ | 59b1 | 34b1 | 12w0 | 49w1 | 6,5 | 61,5 | 65,5 | 6 | 0 |
| 27 | | Шин Роберт Трофимович | RUS | 61w1 | 23b½ | 68w½ | 8b0 | 71w1 | 47b½ | 52w1 | 48b0 | 40w1 | 37b½ | 25w½ | 6,5 | 60 | 64,5 | 4 | 0 |
| 28 | | Аллахвердиев Эдуард Аллахвердиевич | RUS | 1b0 | 96w1 | 55b1 | 32b0 | 60w1 | 39w0 | 26b½ | 84w½ | 62b1 | 38w1 | 24b½ | 6,5 | 59,5 | 62,5 | 5 | 0 |
| 29 | | Алиев Эльдар Гусейн Оглы | RUS | 99w1 | 47b0 | 72w1 | 48b0 | 74w1 | 61b1 | 50w1 | 5b0 | 37w1 | 16b½ | 6w0 | 6,5 | 59 | 60 | 6 | 0 |
| 30 | | Егоров Андрей Юрьевич | RUS | 90b0 | 60w1 | 26b1 | 50b0 | 78w1 | 16w½ | 33b0 | 56w1 | 18b½ | 39w½ | 48b1 | 6,5 | 58,5 | 62 | 5 | 0 |
| 31 | | Белан Владимир Михайлович | RUS | 10b0 | 93w1 | 90b1 | 58w0 | 26b0 | 82w1 | 60b1 | 19b½ | 49w1 | 48w1 | 12b0 | 6,5 | 57 | 60,5 | 6 | 0 |
| 32 | | Игнатьев Виктор Александрович | RUS | 54b1 | 17w1 | 14b0 | 28w1 | 11b0 | 26w1 | 39b1 | 12w½ | 3b0 | 20w½ | 21b0 | 6 | 70 | 75,5 | 5 | 0 |
| 33 | | Горбатенко Александр Товиевич | RUS | 95b1 | 90w1 | 12b½ | 11w½ | 24b½ | 7b0 | 30w1 | 10w0 | 53b½ | 22w0 | 63b1 | 6 | 64 | 67 | 4 | 0 |
| 34 | | Находкин Геннадий Викторович | RUS | 88w1 | 3b1 | 48w1 | 14w0 | 16b½ | 5b0 | 37w0 | 52b1 | 26w0 | 65b½ | 64w1 | 6 | 63,5 | 67,5 | 5 | 0 |
| 35 | | Федоров Сергей Георгиевич | RUS | 92w1 | 13b0 | 69w1 | 17b1 | 48w1 | 23b0 | 68w0 | 25b1 | 51w½ | 19b0 | 37w½ | 6 | 62,5 | 66 | 5 | 0 |
| 36 | | Решетов Валерий Эрикович | RUS | 26b1 | 6w0 | 63b1 | 24w0 | 93b1 | 40w1 | 12b0 | 47b0 | 25w0 | 54w1 | 62b1 | 6 | 61,5 | 65 | 6 | 0 |
| 37 | | Балакин Вадим Андреевич | RUS | 94b1 | 63w1 | 6b0 | 53w½ | 75b1 | 24w0 | 34b1 | 20w½ | 29b0 | 27w½ | 35b½ | 6 | 61 | 64 | 4 | 0 |
| 38 | | Дмитриев Владимир Иванович | RUS | 86w1 | 69b1 | 47w½ | 3b0 | 25w0 | 66b½ | 43w1 | 64b1 | 17w0 | 28b0 | 65w1 | 6 | 59,5 | 63,5 | 5 | 0 |
| 39 | | Росляков Олег Викторович | RUS | 87w½ | 52b0 | 83w½ | 63b1 | 59w1 | 28b1 | 32w0 | 41b0 | 43w1 | 30b½ | 40w½ | 6 | 56,5 | 60,5 | 4 | 0 |
| 40 | | Хубулава Геннадий Григорьевич | RUS | 2w0 | 78b0 | 99w1 | 55b1 | 44w1 | 36b0 | 85w1 | 49b½ | 27b0 | 70w1 | 39b½ | 6 | 56,5 | 57,5 | 5 | 0 |
| 41 | | Сергеев Алексей Борисович | RUS | 6b0 | 26w0 | 60b0 | 96w1 | 86b1 | 93w1 | 63b1 | 39w1 | 24b0 | 58w1 | 18b0 | 6 | 56 | 59 | 6 | 0 |
| 42 | | Брындин Владимир Ильич | RUS | 74w0 | 82b1 | 25w½ | 59w0 | 61b0 | 67b1 | 65w1 | 17b0 | 52w1 | 45b½ | 66w1 | 6 | 54,5 | 58,5 | 5 | 0 |
| 43 | | Недильский Игорь Иванович | RUS | 48w0 | 89b1 | 9w0 | 98b1 | 79b1 | 18w0 | 38b0 | 85w1 | 39b0 | 67w1 | 70b1 | 6 | 54 | 56 | 6 | 0 |
| 44 | | Костюченко Владимир Васильевич | RUS | 60b1 | 55w1 | 10b0 | 64w0 | 40b0 | 63w0 | 84b0 | 83w1 | 94b1 | 82w1 | 59b1 | 6 | 51 | 54 | 6 | 0 |
| 45 | | Бережков Вячеслав Анатольевич | RUS | 14b0 | 84w1 | 24b0 | 93w0 | 72b1 | 60w0 | 83b1 | 82w½ | 75b1 | 42w½ | 58b1 | 6 | 50,5 | 54 | 5 | 0 |
| 46 | | Аралов Виктор Иванович | RUS | 13w0 | 72b0 | 75b0 | 95w1 | 94w1 | 78b1 | 90w1 | 51b0 | 60w1 | 47b1 | 14b0 | 6 | 50,5 | 53,5 | 6 | 0 |
| 47 | FM | Пирогов Вячеслав Витальевич | RUS | 21b1 | 29w1 | 38b½ | 12w½ | 58b0 | 27w½ | 20b½ | 36w1 | 15b0 | 46w0 | 57b½ | 5,5 | 65 | 70 | 3 | 0 |
| 48 | FM | Сергеев Игорь Борисович | RUS | 43b1 | 66w1 | 34b0 | 29w1 | 35b0 | 53w1 | 18b½ | 27w1 | 23w0 | 31b0 | 30w0 | 5,5 | 63 | 68 | 5 | 0 |
| 49 | | Константинов Юрий Владимирович | RUS | 93b1 | 10w½ | 23w0 | 52b1 | 5w0 | 59b1 | 54b½ | 40w½ | 31b0 | 56w1 | 26b0 | 5,5 | 62,5 | 66 | 4 | 0 |
| 50 | | Напалков Владимир Александрович | RUS | 83b1 | 71w0 | 62b1 | 30w1 | 64b1 | 1w0 | 29b0 | 54w1 | 20b0 | 21w0 | 53b½ | 5,5 | 61,5 | 65,5 | 5 | 0 |
| 51 | | Подсевный Александр Эдуардович | RUS | 63b0 | 94w1 | 73b1 | 20w0 | 62b1 | 56w1 | 15b0 | 46w1 | 35b½ | 10w0 | 22b0 | 5,5 | 60,5 | 63,5 | 5 | 0 |
| 52 | | Мильченко Валерий Алексеевич | RUS | 24b½ | 39w1 | 16b0 | 49w0 | 21b1 | 97w1 | 27b0 | 34w0 | 42b0 | 76w1 | 79b1 | 5,5 | 59,5 | 63 | 5 | 0 |
| 53 | | Толкачев Владимир Алексеевич | RUS | 78w1 | 2b0 | 91w1 | 37b½ | 68w½ | 48b0 | 61w½ | 71b1 | 33w½ | 25b0 | 50w½ | 5,5 | 57,5 | 61 | 3 | 0 |
| 54 | | Мажников Виктор Васильевич | RUS | 32w0 | 18w½ | 21b0 | 92b1 | 80w1 | 65b1 | 49w½ | 50b0 | 57w½ | 36b0 | 71w1 | 5,5 | 56,5 | 60 | 4 | 0 |
| 55 | | Мумджян Роберт Ардашевич | RUS | -1 | 44b0 | 28w0 | 40w0 | 92b1 | 62w1 | 56b½ | 70w0 | 79b1 | 57b0 | 80w1 | 5,5 | 53,5 | 57 | 5 | 0 |
| 56 | | Черкасов Иван Николаевич | RUS | 3w0 | 61b0 | 95w1 | 72b1 | 90w1 | 51b0 | 55w½ | 30b0 | 71w1 | 49b0 | 77w1 | 5,5 | 53 | 56 | 5 | 0 |
| 57 | | Половков Валерий Николаевич | RUS | 75b½ | 11w0 | 67b0 | 90w0 | 95b1 | 83w½ | 94b1 | 76w½ | 54b½ | 55w1 | 47w½ | 5,5 | 48,5 | 51,5 | 3 | 0 |
| 58 | FM | Саволайнен Лев Петрович | RUS | 69w0 | 86b1 | 74w1 | 31b1 | 47w1 | 3b0 | 9w1 | 8b0 | 16w0 | 41b0 | 45w0 | 5 | 63,5 | 67,5 | 5 | 0 |
| 59 | | Кравченко Владимир Георгиевич | RUS | 11b½ | 24w½ | 5w½ | 42b1 | 39b0 | 49w0 | 75b1 | 26w0 | 82b½ | 84w1 | 44w0 | 5 | 60,5 | 64,5 | 3 | 0 |
| 60 | | Цапко Алексей Анатольевич | RUS | 44w0 | 30b0 | 41w1 | 22w1 | 28b0 | 45b1 | 31w0 | 73w1 | 46b0 | 66b0 | 87w1 | 5 | 60 | 64 | 5 | 0 |
| 61 | | Мамуров Вячеслав Михайлович | RUS | 27b0 | 56w1 | 70b1 | 9b0 | 42w1 | 29w0 | 53b½ | 79w½ | 21b0 | 62w0 | 82b1 | 5 | 58,5 | 62,5 | 4 | 0 |
| 62 | | Кругликов Александр Сергеевич | RUS | 5w1 | 8b0 | 50w0 | 91b1 | 51w0 | 55b0 | 78w1 | 90b1 | 28w0 | 61b1 | 36w0 | 5 | 57,5 | 61 | 5 | 0 |
| 63 | | Шайдаев Зураб Турабович | RUS | 51w1 | 37b0 | 36w0 | 39w0 | 91b1 | 44b1 | 41w0 | 66b1 | 22w0 | 87b1 | 33w0 | 5 | 57,5 | 61 | 5 | 0 |
| 64 | | Черенков Михаил Юрьевич | RUS | 16b0 | 77w1 | 85b1 | 44b1 | 50w0 | 68b0 | 66w1 | 38w0 | 84b1 | 18w0 | 34b0 | 5 | 57 | 61 | 5 | 0 |
| 65 | | Преловский Рудольф Викторович | RUS | 77b1 | 16w½ | 11b0 | 75w0 | 83b1 | 54w0 | 42b0 | 97w1 | 76b1 | 34w½ | 38b0 | 5 | 55,5 | 59 | 4 | 0 |
| 66 | | Привалов Вячеслав Николаевич | RUS | 98b1 | 48b0 | 78w1 | 68b½ | 4w0 | 38w½ | 64b0 | 63w0 | 72b1 | 60w1 | 42b0 | 5 | 55,5 | 57,5 | 4 | 0 |
| 67 | | Шумов Владимир Владимирович | RUS | 19w½ | 68b0 | 57w1 | 18w0 | 97b0 | 42w0 | 92b½ | 69b1 | 86w1 | 43b0 | 73w1 | 5 | 54,5 | 58 | 4 | 0 |
| 68 | | Мякинин Владимир Иванович | RUS | 97b½ | 67w1 | 27b½ | 66w½ | 53b½ | 64w1 | 35b1 | 11w0 | 9b- | -0 | -0 | 5 | 54 | 59 | 3 | 0 |
| 69 | | Чинилин Геннадий Алексеевич | RUS | 58b1 | 38w0 | 35b0 | 70w0 | 22b0 | 91w0 | 88b1 | 67w0 | 89b1 | 94w1 | 84b1 | 5 | 49 | 52 | 5 | 0 |
| 70 | | Ерухимов Аркадий Леонидович | RUS | 89w1 | 7b0 | 61w0 | 69b1 | 17w0 | 71b½ | 81w1 | 55b1 | 19w0 | 40b0 | 43w0 | 4,5 | 58 | 62 | 4 | 0 |
| 71 | | Симкин Александр Павлович | RUS | 79b1 | 50b1 | 2w0 | 15w0 | 27b0 | 70w½ | 97b1 | 53w0 | 56b0 | 85w1 | 54b0 | 4,5 | 56,5 | 60 | 4 | 0 |
| 72 | | Нуритдинов Низомитдин | RUS | 15b0 | 46w1 | 29b0 | 56w0 | 45w0 | 88b1 | 87w1 | 22b0 | 66w0 | 86b1 | 74w½ | 4,5 | 55,5 | 59,5 | 4 | 0 |
| 73 | | Долгов Анатолий Константинович | RUS | 7w0 | 88b1 | 51w0 | 77b1 | 85b1 | 12w0 | 19w0 | 60b0 | 90w½ | 74b1 | 67b0 | 4,5 | 54,5 | 58 | 4 | 0 |
| 74 | | Скуленков Николай Михайлович | RUS | 42b1 | 4w0 | 58b0 | 84w1 | 29b0 | 79w0 | 91b1 | 21w0 | 85b1 | 73w0 | 72b½ | 4,5 | 54 | 57,5 | 4 | 0 |
| 75 | | Акопян Василий Михайлович | RUS | 57w½ | 19b0 | 46w1 | 65b1 | 37w0 | 85b0 | 59w0 | 81b1 | 45w0 | 80b0 | 93w1 | 4,5 | 53,5 | 57 | 4 | 0 |
| 76 | | Андрияшев Андрей Александрович | RUS | 8w0 | 5b0 | 88w1 | 78b0 | 77w½ | 80b½ | 93w1 | 57b½ | 65w0 | 52b0 | 90w1 | 4,5 | 52,5 | 56 | 3 | 0 |
| 77 | | Виноградов Борис Александрович | RUS | 65w0 | 64b0 | -1 | 73w0 | 76b½ | 21w½ | 22b0 | 89w½ | 97b+ | 81b1 | 56b0 | 4,5 | 52 | 56 | 3 | 0 |
| 78 | | Заика Александр Иванович | RUS | 53b0 | 40w1 | 66b0 | 76w1 | 30b0 | 46w0 | 62b0 | -1 | 87w0 | 83w½ | 94b1 | 4,5 | 51 | 54 | 4 | 0 |
| 79 | | Турченяк Юрий Михайлович | RUS | 71w0 | 83b½ | 87w½ | 94b1 | 43w0 | 74b1 | 17w0 | 61b½ | 55w0 | 90b1 | 52w0 | 4,5 | 49,5 | 52,5 | 3 | 0 |
| 80 | | Смирнов Леонид Георгиевич | RUS | 84b1 | 14w0 | 17b0 | 83w½ | 54b0 | 76w½ | 82b0 | 92w½ | 96b1 | 75w1 | 55b0 | 4,5 | 49,5 | 52,5 | 3 | 0 |
| 81 | | Фащевский Сергей Романович | RUS | 12b0 | 85w0 | 93b0 | 99w1 | 89b1 | 84w½ | 70b0 | 75w0 | 92b1 | 77w0 | 91b1 | 4,5 | 43,5 | 44,5 | 4 | 0 |
| 82 | | Волков Александр Борисович | RUS | 4b0 | 42w0 | 96b1 | 85w0 | 98w1 | 31b0 | 80w1 | 45b½ | 59w½ | 44b0 | 61w0 | 4 | 54 | 56 | 3 | 0 |
| 83 | | Сладков Андрей Федорович | RUS | 50w0 | 79w½ | 39b½ | 80b½ | 65w0 | 57b½ | 45w0 | 44b0 | 98w1 | 78b½ | 88w½ | 4 | 51,5 | 53,5 | 1 | 0 |
| 84 | | Марьин Пётр Николаевич | RUS | 80w0 | 45b0 | 86w1 | 74b0 | 87w1 | 81b½ | 44w1 | 28b½ | 64w0 | 59b0 | 69w0 | 4 | 51 | 55 | 3 | 0 |
| 85 | | Курхинен Борис Иванович | RUS | 25w0 | 81b1 | 64w0 | 82b1 | 73w0 | 75w1 | 40b0 | 43b0 | 74w0 | 71b0 | 96w1 | 4 | 50 | 53 | 4 | 0 |
| 86 | | Новиков Александр Гарриевич | RUS | 38b0 | 58w0 | 84b0 | 88w1 | 41w0 | 98b1 | 21b0 | 91w1 | 67b0 | 72w0 | 95b1 | 4 | 48 | 50 | 4 | 0 |
| 87 | | Гаан Анатолий Карлович | RUS | 39b½ | 97w0 | 79b½ | 26w0 | 84b0 | 89w1 | 72b0 | 96w1 | 78b1 | 63w0 | 60b0 | 4 | 47,5 | 50,5 | 3 | 0 |
| 88 | | Ильин Василий Григорьевич | RUS | 34b0 | 73w0 | 76b0 | 86b0 | -1 | 72w0 | 69w0 | 95b½ | 99w1 | 92w1 | 83b½ | 4 | 43 | 44 | 3 | 0 |
| 89 | | Максимов Анатолий Михайлович | RUS | 70b0 | 43w0 | 94b0 | -1 | 81w0 | 87b0 | 95w½ | 77b½ | 69w0 | 98b1 | 99w1 | 4 | 40,5 | 41,5 | 3 | 0 |
| 90 | | Новиков Евгений Гарриевич | RUS | 30w1 | 33b0 | 31w0 | 57b1 | 56b0 | 22w1 | 46b0 | 62w0 | 73b½ | 79w0 | 76b0 | 3,5 | 57 | 61,5 | 3 | 0 |
| 91 | | Стрекалов Андрей Константинович | RUS | 20b1 | 15w0 | 53b0 | 62w0 | 63w0 | 69b1 | 74w0 | 86b0 | 95w1 | 93b½ | 81w0 | 3,5 | 51 | 54 | 3 | 0 |
| 92 | | Купцов Иван Николаевич | RUS | 35b0 | 21w½ | 18b0 | 54w0 | 55w0 | 99b1 | 67w½ | 80b½ | 81w0 | 88b0 | 98w1 | 3,5 | 51 | 52 | 2 | 0 |
| 93 | | Гусев Александр Александрович | RUS | 49w0 | 31b0 | 81w1 | 45b1 | 36w0 | 41b0 | 76b0 | 94w0 | -1 | 91w½ | 75b0 | 3,5 | 50,5 | 53,5 | 3 | 0 |
| 94 | | Здасюк Алексей Отарович | RUS | 37w0 | 51b0 | 89w1 | 79w0 | 46b0 | 96b1 | 57w0 | 93b1 | 44w0 | 69b0 | 78w0 | 3 | 50,5 | 53,5 | 3 | 0 |
| 95 | | Ястребов Владислав Михайлович | RUS | 33w0 | 20w0 | 56b0 | 46b0 | 57w0 | -1 | 89b½ | 88w½ | 91b0 | 99b1 | 86w0 | 3 | 48,5 | 49,5 | 2 | 0 |
| 96 | | Биячуев Минкаил Ибрагимович | RUS | 9w0 | 28b0 | 82w0 | 41b0 | 99b1 | 94w0 | 98w1 | 87b0 | 80w0 | -1 | 85b0 | 3 | 44,5 | 45,5 | 3 | 0 |
| 97 | | Маринкин Владимир | RUS | 68w½ | 87b1 | 19w0 | 25b0 | 67w1 | 52b0 | 71w0 | 65b0 | 77w- | -0 | -0 | 2,5 | 48,5 | 51 | 2 | 0 |
| 98 | | Шеметов Геннадий Валентинович | RUS | 66w0 | -1 | 20b0 | 43w0 | 82b0 | 86w0 | 96b0 | 99w1 | 83b0 | 89w0 | 92b0 | 2 | 42,5 | 43,5 | 2 | 0 |
| 99 | | Лифшиц Константин Львович | RUS | 29b0 | 22w0 | 40b0 | 81b0 | 96w0 | 92w0 | -1 | 98b0 | 88b0 | 95w0 | 89b0 | 1 | 43,5 | 44,5 | 1 | 0 |
Аннотация: Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Forfeited games count) Доп4: Direct Encounter (DE)
|
|
|
|