Примечание: Чтобы снизить загрузку на сервер из-за ежедневного сканирования всех страниц поисковыми системами типа Google, Yahoo и проч., все ссылки на турниры старше двух месяцев (с даты окончания) отображаются после клика по данной кнопке :


Отобразить дополнительную информацию
 

Открытый городской турнир памяти П.Г. Яшелина по быстрым шахматам 2025

Последнее обновление22.10.2025 19:42:17, Автор/Последняя загрузка: Bryansk Chess federation

Search for player Поиск

Итоговое положение после 8 туров

Ст.номИмяРейт.ФЕД.1.Тур2.Тур3.Тур4.Тур5.Тур6.Тур7.Тур8.ТурОчки Доп1  Доп2  Доп3 
1Добровольская Полина Германовна1884RUS 20w1 7b½ 16w1 15b1 4w½ 2w1 5b½ 11w16,536,540,55
2Хулапов Вячеслав Валентинович1972RUS 21w1 18b1 10w1 4b½ 5w1 1b0 12w1 6b½637,541,55
3Шамсияров Александр1956RUS -0 19w1 43b1 23w1 10b0 27b1 4w1 9w1629,535,56
4Ландышев Валерий Александрович1793RUS 31b1 23w1 11b1 2w½ 1b½ 6w1 3b0 5w½5,538,5424
5Федотов Александр1903RUS 22b1 17w½ 8b1 9w1 2b0 10w1 1w½ 4b½5,538424
6Потапов Олег Евгеньевич1795RUS 43w1 9b0 27w1 7b1 20w1 4b0 10w1 2w½5,534,536,55
7Макаров Юрий Андреевич1630RUS 29b1 1w½ 13b½ 6w0 33b1 24w½ 27b1 15b15,532,535,54
8Скудин Максим Вячеславович1630RUS 40w1 12b½ 5w0 28b½ 36w1 20b1 15w½ 18b15,53032,54
9Терехов Дмитрий1594RUS 41b1 6w1 15w½ 5b0 21w1 17b½ 13w1 3b053537,54
10Говорухин Тимофей Романович1706RUS 33b1 45w1 2b0 24w1 3w1 5b0 6b0 22w1534355
11Семенцов Андрей Дмитриевич1715RUS 30w1 32b1 4w0 21b½ 28w1 12b½ 16w1 1b0532,5364
12Николайчик Андрей1851RUS 46b1 8w½ 17b½ 33w1 16b½ 11w½ 2b0 21w1532,534,53
13Лучинский Павел Витальевич1759RUS 28w1 27b½ 7w½ 16b0 22b1 23w1 9b0 20w1530,5344
14Митюгин Владимир Игнатьевич1312RUS 19b½ 22w0 31b½ 25w1 34b0 33w1 29b1 23w1528314
15Волкова Надежда Владимировна1749FID 34b1 24w1 9b½ 1w0 19b1 16w½ 8b½ 7w04,536403
16Кузнецов Евгений Владимирович1550RUS 44b1 25w1 1b0 13w1 12w½ 15b½ 11b0 17w½4,534,536,53
17Черваков Олег Витальевич1645RUS 37w1 5b½ 12w½ 20b0 30b1 9w½ 21w½ 16b½4,531,534,52
18Денисов Александр Аркадьевич1656RUS 42b1 2w0 34b½ 22w0 40b1 19w1 24b1 8w04,53133,54
19Чистяков Степан1590RUS 14w½ 3b0 46w1 40b1 15w0 18b0 41w1 30b14,528,530,54
20Моисеев Николай Васильевич1481RUS 1b0 29w1 45b1 17w1 6b0 8w0 35b1 13b0433,534,54
21Дубовой Филипп1507RUS 2b0 42w1 38b1 11w½ 9b0 25w1 17b½ 12b0432,5353
22Булохов Николай Михайлович1500RUS 5w0 14b1 40w½ 18b1 13w0 28b½ 37w1 10b0431,5343
23Наливайко Алиса1579RUS 35w1 4b0 36w1 3b0 37w1 13b0 28w1 14b0431344
24Кузянова Снежана Олеговна1554RUS 39w1 15b0 37w1 10b0 35w1 7b½ 18w0 31b½429323
25Поляков Константин Александрович1662RUS 36w1 16b0 28w0 14b0 26w1 21b0 38w1 37b1427304
26Фишер Геннадий1307RUS 27w0 28b0 30w0 46b+ 25b0 45w1 33b1 36b1422,523,53
27Капралов Михаил Геннадьевич1579RUS 26b1 13w½ 6b0 34w½ 29b1 3w0 7w0 28b½3,53437,52
28Кленин Глеб Альбертович1428RUS 13b0 26w1 25b1 8w½ 11b0 22w½ 23b0 27w½3,531,5352
29Родин Николай Николаевич1331RUS 7w0 20b0 39w1 32b1 27w0 30b½ 14w0 41b13,52830,53
30Повелица Николай1421RUS 11b0 38w0 26b1 44b1 17w0 29w½ 40b1 19w03,527293
31Черников Мирослав Сергеевич1430RUS 4w0 40b0 14w½ 42b0 45b1 38w½ 39b1 24w½3,525,526,52
32Морозов Матвей1556RUS 38b1 11w0 33b0 29w0 41b½ 40w0 42w1 35b13,522,5253
33Палий Николай Михайлович1413RUS 10w0 39b1 32w1 12b0 7w0 14b0 26w0 44b1331333
34Воронков Евгений Игоревич1421RUS 15w0 35b1 18w½ 27b½ 14w1 -0 -0 -0326,529,52
35Говорухин Роман Викторович1294RUS 23b0 34w0 42b1 43w1 24b0 36b1 20w0 32w0325,527,53
36Каплицкий Дмитрий1381RUS 25b0 44w1 23b0 38w1 8b0 35w0 43b1 26w0325,527,53
37Кузянов Олег Иванович1346RUS 17b0 46w1 24b0 45w1 23b0 43w1 22b0 25w0324,525,53
38Блохин Валерий Николаевич1217RUS 32w0 30b1 21w0 36b0 42w½ 31b½ 25b0 40w132426,52
39Литвинова Евгения Николаевна1183RUS 24b0 33w0 29b0 41w0 -1 44b1 31w0 43w1321,523,53
40Фадеев Ефим Евгеньевич1325RUS 8b0 31w1 22b½ 19w0 18w0 32b1 30w0 38b02,529322
41Шматков Владимир1319RUS 9w0 43b0 44w0 39b1 32w½ 42b1 19b0 29w02,524262
42Никишин Александр Павлович1363RUS 18w0 21b0 35w0 31w1 38b½ 41w0 32b0 45b12,524252
43Светлорусова Анна1446RUS 6b0 41w1 3w0 35b0 44w1 37b0 36w0 39b0226282
44Сойбельман Виктор Михайлович1167RUS 16w0 36b0 41b1 30w0 43b0 39w0 45b1 33w0221,522,52
45Пискарев Константин Андреевич1000RUS -1 10b0 20w0 37b0 31w0 26b0 44w0 42w0124251
46Родина Вера1452RUS 12w0 37b0 19b0 26w- -0 -0 -0 -0016,516,50

Аннотация:
Доп1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1, Forfeited games count)
Доп2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Forfeited games count)
Доп3: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints)