Campeonato Argentino Superior Absoluto Blitz Last update 30.11.2025 22:48:18, Creator/Last Upload: Liga Nacional de Ajedrez
Starting rank
| No. | | | Name | FideID | FED | Rtg |
| 1 | | GM | Mareco, Sandro | 112275 | ARG | 2537 |
| 2 | | GM | Krysa, Leandro | 116807 | ARG | 2481 |
| 3 | | GM | Felgaer, Ruben | 107069 | ARG | 2459 |
| 4 | | IM | Paveto, Kevin | 173444 | ARG | 2453 |
| 5 | | GM | Alonso, Salvador | 105198 | ARG | 2448 |
| 6 | | GM | Zarnicki, Pablo | 100137 | ARG | 2432 |
| 7 | | GM | Spangenberg, Hugo | 101966 | ARG | 2413 |
| 8 | | FM | Cumpe, Lucas | 183920 | ARG | 2399 |
| 9 | | GM | Hoffman, Alejandro | 100340 | ARG | 2340 |
| 10 | | IM | Darcyl, Tomas | 100404 | ARG | 2340 |
| 11 | | IM | Perez, Maximiliano | 117234 | ARG | 2331 |
| 12 | | | Carcamo, Matias | 115541 | ARG | 2323 |
| 13 | | GM | Slipak, Sergio | 100250 | ARG | 2303 |
| 14 | | FM | Villarreal, Agustin | 125687 | ARG | 2294 |
| 15 | | GM | Sorin, Ariel | 100196 | ARG | 2289 |
| 16 | | FM | Ambrogi, Agustin | 170933 | ARG | 2287 |
| 17 | | | Deichmann, Esteban Horacio | 167410 | ARG | 2268 |
| 18 | | IM | Villegas, Franco | 123153 | ARG | 2262 |
| 19 | | FM | Silva, Luca | 147370 | ARG | 2242 |
| 20 | | | Ocampos, Ian | 117544 | ARG | 2226 |
| 21 | | | Gil, Ramon | 103934 | ARG | 2216 |
| 22 | | | Fernandes, Martin | 161918 | ARG | 2213 |
| 23 | | | Montes De Oca, Juan Jose | 105538 | ARG | 2207 |
| 24 | | CM | Garcia Lemos, Federico | 134651 | ARG | 2193 |
| 25 | | | Cuberli, Emiliano | 114871 | ARG | 2177 |
| 26 | | | Moldovan, Adrian | 166170 | ARG | 2177 |
| 27 | | FM | Asprelli, Gaspar | 165891 | ARG | 2175 |
| 28 | | WIM | Campos, Maria Jose | 146803 | ARG | 2170 |
| 29 | | CM | Spector, Sebastian | 116734 | ARG | 2167 |
| 30 | | IM | Llanos, Guillermo | 100358 | ARG | 2164 |
| 31 | | FM | Duarte Fernandez, Agustin | 189898 | ARG | 2154 |
| 32 | | | Geloso, Claudio | 104574 | ARG | 2130 |
| 33 | | WGM | Amura, Claudia | 100536 | ARG | 2128 |
| 34 | | | Jacinto, Ricardo | 117374 | ARG | 2122 |
| 35 | | | Bursztyn, Ioshua | 157767 | ARG | 2120 |
| 36 | | | Rueda, Joaquin | 111490 | ARG | 2120 |
| 37 | | | Galvan, Juan Ignacio | 184764 | ARG | 2111 |
| 38 | | CM | Aranda, Juan Manuel | 160458 | ARG | 2109 |
| 39 | | | Mocca, Pablo | 173282 | ARG | 2108 |
| 40 | | | Maiques, Raul | 116521 | ARG | 2100 |
| 41 | | IM | Quiroga, Facundo | 103519 | ARG | 2092 |
| 42 | | CM | Cabrera Pando, Ramiro | 112062 | ARG | 2092 |
| 43 | | | Gibson, Tomas | 116882 | ARG | 2083 |
| 44 | | | Arana, Augusto | 186724 | ARG | 2077 |
| 45 | | | Zamani, Andres | 134805 | ARG | 2075 |
| 46 | | | Axarlian, Carlos | 115266 | ARG | 2074 |
| 47 | | | Belmes, Martin | 146838 | ARG | 2067 |
| 48 | | FM | Herrera, Martin | 114073 | ARG | 2048 |
| 49 | | | Villar, Gustavo | 173746 | ARG | 2048 |
| 50 | | | Naspleda, Federico | 112950 | ARG | 2044 |
| 51 | | | Naboulet, Pablo Leon | 161020 | ARG | 2042 |
| 52 | | | Alvarez Planxart, Misael | 124370 | ARG | 2039 |
| 53 | | | Morasso, Javier | 109185 | ARG | 2033 |
| 54 | | WIM | Borda Rodas, Anapaola S. | 152781 | ARG | 2030 |
| 55 | | | Sanduay, Nicolas | 114545 | ARG | 2025 |
| 56 | | | Dubrovich, Igor | 122335 | ARG | 2015 |
| 57 | | | Semprevivo, Florencia | 173649 | ARG | 2010 |
| 58 | | | Skidelsky, Agustin | 20032650 | ARG | 2008 |
| 59 | | WCM | Bosco, Giuliana | 142611 | ARG | 2007 |
| 60 | | | Gabancho, Rodrigo | 135003 | ARG | 2006 |
| 61 | | | Quinzio, Martin | 124087 | ARG | 2003 |
| 62 | | | Casado, Andres | 150983 | ARG | 1998 |
| 63 | | | Grillo, Juan Cruz | 149403 | ARG | 1997 |
| 64 | | | Ingas, Mariano Cristian | 20058080 | ARG | 1995 |
| 65 | | | Uzcudun, Alfonso | 20027494 | ARG | 1993 |
| 66 | | | Abdenur, Luciano | 119601 | ARG | 1988 |
| 67 | | WIM | Maggiolo, Elisa | 108987 | ARG | 1987 |
| 68 | | | Varela, Agustin | 171174 | ARG | 1982 |
| 69 | | | Mesiano, Felipe | 20039077 | ARG | 1974 |
| 70 | | CM | Rodriguez, Elian Francisco | 20037112 | ARG | 1973 |
| 71 | | | De Battista, Federico | 163309 | ARG | 1968 |
| 72 | | | Lakowsky, Eduardo | 20032145 | ARG | 1966 |
| 73 | | | Iborra, Diego | 174424 | ARG | 1958 |
| 74 | | | Toffoletto, Ramiro | 20018983 | ARG | 1955 |
| 75 | | | Florentin, David | 117307 | ARG | 1947 |
| 76 | | | Remolcoy, Luciano | 125580 | ARG | 1945 |
| 77 | | | Ccahuancama, Abraham William | 20005830 | ARG | 1944 |
| 78 | | | Luna, Nicolas | 164917 | ARG | 1936 |
| 79 | | | Winne Lopez, Hernan | 139335 | ARG | 1930 |
| 80 | | | Brignoccoli, Pablo | 131474 | ARG | 1920 |
| 81 | | CM | Jabie, Rafael | 117366 | ARG | 1917 |
| 82 | | | Pierucci, Fabian | 110248 | ARG | 1917 |
| 83 | | | Maresca, Santino | 20005423 | ARG | 1912 |
| 84 | | | Pacheco, Matias | 20023448 | ARG | 1905 |
| 85 | | | Garcia, Julian | 174890 | ARG | 1904 |
| 86 | | | Mendez, Nicolas | 123234 | ARG | 1898 |
| 87 | | | Sasson, Uriel Martin | 187577 | ARG | 1892 |
| 88 | | | Loiberg, German | 198099 | ARG | 1888 |
| 89 | | AFM | Gullace, Ezequiel | 158488 | ARG | 1879 |
| 90 | | | Rodas, Dominic | 20066511 | ARG | 1878 |
| 91 | | | Perez Novoa, Lucas | 196614 | ARG | 1876 |
| 92 | | | Spiner, Jonathan | 180157 | ARG | 1876 |
| 93 | | | Lanza, Diego | 112399 | ARG | 1875 |
| 94 | | | Troche, Dylan | 20023804 | ARG | 1874 |
| 95 | | | Berinsky, Adrian | 136026 | ARG | 1869 |
| 96 | | | Fuxz, Diego | 170550 | ARG | 1854 |
| 97 | | | Martinez, Franco | 161705 | ARG | 1852 |
| 98 | | | Burotto, Nicolas | 170062 | ARG | 1841 |
| 99 | | | Paz, Patricio | 165956 | ARG | 1839 |
| 100 | | | Shon, Mariano | 168122 | ARG | 1839 |
| 101 | | | Ramos, Gabriel | 122440 | ARG | 1835 |
| 102 | | | Roman, Vicente | 20044992 | ARG | 1835 |
| 103 | | | Sanchez, Gabriel | 134465 | ARG | 1829 |
| 104 | | WFM | Nejanky, Maisa | 111899 | ARG | 1822 |
| 105 | | | Alfonso, Mauricio | 20061102 | ARG | 1807 |
| 106 | | | Aguero, Jose Luis | 120367 | ARG | 1799 |
| 107 | | | Olmos, Sebastian | 170895 | ARG | 1797 |
| 108 | | | Messina, Federico | 118346 | ARG | 1796 |
| 109 | | | Pradines, Ernesto | 127205 | ARG | 1782 |
| 110 | | | Maidana, Tomas | 179671 | ARG | 1780 |
| 111 | | | Ledesma, Federico | 20017766 | ARG | 1767 |
| 112 | | | Manzi Peluffo, Camilo Santiago | 20057458 | ARG | 1765 |
| 113 | | | Gil Chacon, Fernando Enrique | 3880257 | ARG | 1761 |
| 114 | | | Bahia, Lucas | 20017464 | ARG | 1757 |
| 115 | | | Sotelo, Ivan Ramiro | 193208 | ARG | 1757 |
| 116 | | | Lizardo, Julio Leonel | 20003889 | ARG | 1753 |
| 117 | | | Sasson, Tomas | 20044003 | ARG | 1750 |
| 118 | | | Jasper, Nicolas | 197386 | ARG | 1745 |
| 119 | | | Diaz, Pablo | 158941 | ARG | 1744 |
| 120 | | | Depiante, Ivan Fernando | 20004265 | ARG | 1737 |
| 121 | | | Cruz, Tomy | 20052952 | ARG | 1726 |
| 122 | | | Lavergne, Guillermo | 142328 | ARG | 1721 |
| 123 | | | Loskin, Camilo | 20025106 | ARG | 1721 |
| 124 | | | Sass, Alejandro | 135798 | ARG | 1719 |
| 125 | | | Schveide, Fausto | 20043457 | ARG | 1709 |
| 126 | | | Esquivel, Belen | 169412 | ARG | 1700 |
| 127 | | | Ojeda Labayru, Diana | 148032 | ARG | 1679 |
| 128 | | AFM | Ramirez, Thiago | 166715 | ARG | 1672 |
| 129 | | | Gonetti, Eduardo Osvaldo | 20020880 | ARG | 1656 |
| 130 | | | Alfonso, Nazareno | 20061110 | ARG | 1642 |
| 131 | | | Merlo, Sebastian Jose | 20003897 | ARG | 1632 |
| 132 | | | Rodriguez Caimmi, Facundo | 20035640 | ARG | 1626 |
| 133 | | | Vicaria, Alejandro | 183865 | ARG | 1626 |
| 134 | | | Katic, Matias | 20005563 | ARG | 1618 |
| 135 | | | Olmos, Felipe | 20033036 | ARG | 1615 |
| 136 | | | Lugo, Lisandro | 20043856 | ARG | 1614 |
| 137 | | | Lowe, Felipe | 20033060 | ARG | 1594 |
| 138 | | | Maksimow, Nicolas | 20064500 | ARG | 1582 |
| 139 | | | Barcaya, Joel | 20041888 | ARG | 1563 |
| 140 | | | Campos, Diego | 198641 | ARG | 1551 |
| 141 | | | Stutz, Leon | 20060149 | ARG | 1531 |
| 142 | | | Bazan Salgueiro, Candela | 20019149 | ARG | 1516 |
| 143 | | | Bowerman, Thiago | 20047622 | ARG | 1500 |
| 144 | | | Galeano Solis, Mayte | 180882 | ARG | 1465 |
| 145 | | | Acosta, Juan Manuel | | ARG | 0 |
| 146 | | | Alegria Pillco, Nicolas | | ARG | 0 |
| 147 | | | Arias Copa, Alexander | | ARG | 0 |
| 148 | | | Barbero, Ivan | | ARG | 0 |
| 149 | | | Barrionuevo, Martin Edgardo | | ARG | 0 |
| 150 | | | Castillo, Lucas | 125032 | ARG | 0 |
Show complete list
|
|
|
|