Odintsovo Holiday rapid B 2025 Last update 14.12.2025 11:38:23, Creator/Last Upload: Anton
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
| Rk. | | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | | Саенко Александр Витальевич | 1427 | RUS | 24b1 | 17w1 | 5b1 | 8w½ | 13b1 | 3w1 | 9b½ | 2b1 | 10w1 | 8 | 50 | 46 | 0 |
| 2 | | Грачев Матвей Васильевич | 1463 | RUS | 14b1 | 16w1 | 3b0 | 37w1 | 4b1 | 5w1 | 8b1 | 1w0 | 9b1 | 7 | 50,5 | 48 | 0 |
| 3 | | Сапронов Иван Андреевич | 1376 | RUS | 22w1 | 4b1 | 2w1 | 13w½ | 8b1 | 1b0 | 6w½ | 9w1 | 7b½ | 6,5 | 54 | 49,5 | 0 |
| 4 | | Усачев Сергей Александрович | 1542 | RUS | 19b1 | 3w0 | 11w1 | 15b1 | 2w0 | 30b1 | 10w½ | 8b1 | 18w1 | 6,5 | 48 | 44,5 | 0 |
| 5 | | Семенов Всеволод Андреевич | 1485 | RUS | 29w1 | 18b1 | 1w0 | 20b1 | 14w1 | 2b0 | 15w1 | 7b0 | 16w1 | 6 | 49,5 | 45,5 | 0 |
| 6 | | Кравченко Варвара Алексеевна | 1507 | RUS | 15w1 | 11b½ | 31w1 | 7b½ | 9w0 | 18b1 | 3b½ | 13w½ | 17b1 | 6 | 46,5 | 43,5 | 0 |
| 7 | | Гусейнов Рауль Натигович | 1487 | RUS | 37b1 | 21w1 | 13b0 | 6w½ | 16b1 | 8w0 | 19b1 | 5w1 | 3w½ | 6 | 45,5 | 43 | 0 |
| 8 | | Мнацаканян Марианна Сейрановна | 1464 | RUS | 30w1 | 26b1 | 9w1 | 1b½ | 3w0 | 7b1 | 2w0 | 4w0 | 21b1 | 5,5 | 51,5 | 48 | 0 |
| 9 | | Усачев Дмитрий Александрович | 1394 | RUS | 36b1 | 23w1 | 8b0 | 35w1 | 6b1 | 13w1 | 1w½ | 3b0 | 2w0 | 5,5 | 47,5 | 45 | 0 |
| 10 | | Косарев Григорий Александрович | 1474 | RUS | 23b0 | 12w1 | 37b0 | 24w1 | 31w1 | 14b1 | 4b½ | 21w1 | 1b0 | 5,5 | 43 | 40,5 | 0 |
| 11 | | Прусов Лев Алексеевич | 1323 | RUS | 25b1 | 6w½ | 4b0 | 12w0 | 36b1 | 19w0 | 31b1 | 30w1 | 13b1 | 5,5 | 40,5 | 37,5 | 0 |
| 12 | | Чуднявцева Ксения Никитична | 1400 | RUS | 31w½ | 10b0 | 32w1 | 11b1 | 30w0 | 27b0 | 22w1 | 19b1 | 26w1 | 5,5 | 37,5 | 34,5 | 0 |
| 13 | | Голландская Диана Дмитриевна | 1441 | RUS | 34w1 | 27b1 | 7w1 | 3b½ | 1w0 | 9b0 | 30w1 | 6b½ | 11w0 | 5 | 48 | 45 | 0 |
| 14 | | Зимин Петр Павлович | 1093 | RUS | 2w0 | 39b1 | 26w1 | 18b1 | 5b0 | 10w0 | 17b0 | 28w1 | 23b1 | 5 | 41,5 | 40 | 0 |
| 15 | | Присеко Гордей Николаевич | 1125 | RUS | 6b0 | 25w1 | 28b1 | 4w0 | 35b1 | 23w1 | 5b0 | 17w0 | 24b1 | 5 | 41 | 38,5 | 0 |
| 16 | | Щетинина Василиса Вадимовна | 1271 | RUS | 20w1 | 2b0 | 38w1 | 30b½ | 7w0 | 31b1 | 21b½ | 23w1 | 5b0 | 5 | 40 | 38,5 | 0 |
| 17 | | Стасюк Михаил Алексеевич | 1167 | RUS | 32w1 | 1b0 | 20w0 | 38b1 | 34w0 | 25b1 | 14w1 | 15b1 | 6w0 | 5 | 39,5 | 38 | 0 |
| 18 | | Поята Леонид | 1305 | RUS | 35b1 | 5w0 | 23b1 | 14w0 | 37b1 | 6w0 | 34b1 | 24w1 | 4b0 | 5 | 39,5 | 37 | 0 |
| 19 | | Мусоев Тимур Азибекович | 1137 | RUS | 4w0 | 31b0 | 22w½ | 32b1 | 26w1 | 11b1 | 7w0 | 12w0 | 25b1 | 4,5 | 41,5 | 38,5 | 0 |
| 20 | | Коломеец Василий Андреевич | 0 | RUS | 16b0 | 24w1 | 17b1 | 5w0 | 21b0 | 37w1 | 23b0 | 29w½ | 30b1 | 4,5 | 38,5 | 36 | 0 |
| 21 | | Зверков Евгений Романович | 1318 | RUS | 39w1 | 7b0 | 30w0 | 25b1 | 20w1 | 34b1 | 16w½ | 10b0 | 8w0 | 4,5 | 38 | 36,5 | 0 |
| 22 | | Оленин Вячеслав Алексеевич | 1039 | RUS | 3b0 | 37w0 | 19b½ | 34b0 | 32w1 | 35w1 | 12b0 | 31w1 | 33b1 | 4,5 | 34 | 31,5 | 0 |
| 23 | | Доржиев Артур Тимурович | 1110 | RUS | 10w1 | 9b0 | 18w0 | 26b1 | 27w1 | 15b0 | 20w1 | 16b0 | 14w0 | 4 | 43,5 | 39,5 | 0 |
| 24 | | Оганян Артур Вагаршакович | 1061 | RUS | 1w0 | 20b0 | 39w1 | 10b0 | 38w1 | 29b1 | 27w1 | 18b0 | 15w0 | 4 | 39 | 37,5 | 0 |
| 25 | | Симонян Альберт Симонович | 1030 | RUS | 11w0 | 15b0 | -1 | 21w0 | 28b1 | 17w0 | 36b1 | 27b1 | 19w0 | 4 | 38 | 35 | 0 |
| 26 | | Чулков Михаил Анатольевич | 1177 | RUS | 28b1 | 8w0 | 14b0 | 23w0 | 19b0 | 39w1 | 35b1 | 34w1 | 12b0 | 4 | 35 | 33,5 | 0 |
| 27 | | Щетинина Полина Вадимовна | 1152 | RUS | 38b1 | 13w0 | 35b0 | 28w1 | 23b0 | 12w1 | 24b0 | 25w0 | 36b1 | 4 | 32,5 | 31 | 0 |
| 28 | | Минку Артём Фёдорович | 0 | RUS | 26w0 | 34b1 | 15w0 | 27b0 | 25w0 | 38b1 | -1 | 14b0 | 35w1 | 4 | 31,5 | 30 | 0 |
| 29 | | Спиридонов Владимир Иванович | 1121 | RUS | 5b0 | 35w0 | 36b0 | 33w1 | 39b1 | 24w0 | 37b½ | 20b½ | 34w1 | 4 | 30,5 | 29 | 0 |
| 30 | | Иванов Максар Николаевич | 1103 | RUS | 8b0 | 33w1 | 21b1 | 16w½ | 12b1 | 4w0 | 13b0 | 11b0 | 20w0 | 3,5 | 45,5 | 42 | 0 |
| 31 | | Муштенко Данила Александрович | 1058 | RUS | 12b½ | 19w1 | 6b0 | 36w1 | 10b0 | 16w0 | 11w0 | 22b0 | -1 | 3,5 | 42 | 39,5 | 0 |
| 32 | | Сейранян Константин Артурович | 0 | RUS | 17b0 | 36w½ | 12b0 | 19w0 | 22b0 | -1 | 33w0 | 38b1 | 39w1 | 3,5 | 31 | 29,5 | 0 |
| 33 | | Мизирёв Никита Александрович | 0 | RUS | -0 | 30b0 | 34w0 | 29b0 | -1 | 36w½ | 32b1 | 37w1 | 22w0 | 3,5 | 30,5 | 28,5 | 0 |
| 34 | | Вайманн Артём Андреевич | 1088 | RUS | 13b0 | 28w0 | 33b1 | 22w1 | 17b1 | 21w0 | 18w0 | 26b0 | 29b0 | 3 | 39 | 35,5 | 0 |
| 35 | | Иванов Фёдор Алексеевич | 0 | RUS | 18w0 | 29b1 | 27w1 | 9b0 | 15w0 | 22b0 | 26w0 | -1 | 28b0 | 3 | 38 | 35,5 | 0 |
| 36 | | Шмелёв Глеб Владимирович | 1043 | RUS | 9w0 | 32b½ | 29w1 | 31b0 | 11w0 | 33b½ | 25w0 | 39b1 | 27w0 | 3 | 33,5 | 32 | 0 |
| 37 | | Палажченко Александр-Максим | 1123 | RUS | 7w0 | 22b1 | 10w1 | 2b0 | 18w0 | 20b0 | 29w½ | 33b0 | 38w0 | 2,5 | 41,5 | 40 | 0 |
| 38 | | Чиркова Алена Алексеевна | 0 | RUS | 27w0 | -1 | 16b0 | 17w0 | 24b0 | 28w0 | 39b0 | 32w0 | 37b1 | 2 | 32 | 30,5 | 0 |
| 39 | | Русинова Анна Ивановна | 1000 | RUS | 21b0 | 14w0 | 24b0 | -1 | 29w0 | 26b0 | 38w1 | 36w0 | 32b0 | 2 | 31,5 | 30 | 0 |
Annotation: Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) Tie Break3: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
|
|
|
|
|
|
|
|
|